Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 1.573 CN¥ | 2.057 CN¥ | 2.449 CN¥ | 2.832 CN¥ | 3.382 CN¥ | 3.903 CN¥ | 5.309 CN¥ | 5.910 CN¥ | 5.561 CN¥ | 5.386 CN¥ | 5.611 CN¥ | 4.939 CN¥ | 5.366 CN¥ | 5.605 CN¥ | 6.259 CN¥ | 6.115 CN¥ | 5.351 CN¥ | 6.583 CN¥ | 6.759 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.007 CN¥ | 1.103 CN¥ | 1.232 CN¥ | 1.484 CN¥ | 1.566 CN¥ | 1.178 CN¥ | 1.364 CN¥ | 1.394 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.652 CN¥ | 1.357 CN¥ | 1.348 CN¥ | 1.056 CN¥ | 894 CN¥ | 1.103 CN¥ | 1.232 CN¥ | 1.484 CN¥ | 1.566 CN¥ | 1.178 CN¥ | 1.364 CN¥ | 1.394 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.634 CN¥ | 1.371 CN¥ | 1.348 CN¥ | 1.780 CN¥ | - | 1.580 CN¥ | 1.571 CN¥ | 1.645 CN¥ | 1.491 CN¥ | 1.497 CN¥ | 1.652 CN¥ | 1.706 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 1.356 CN¥ | 1.413 CN¥ | 1.346 CN¥ | 1.387 CN¥ | 1.239 CN¥ | - | 1.580 CN¥ | 1.571 CN¥ | 1.645 CN¥ | 1.491 CN¥ | 1.497 CN¥ | 1.652 CN¥ | 1.706 CN¥ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 1.262 CN¥ | 1.682 CN¥ | 2.140 CN¥ | 2.477 CN¥ | 2.980 CN¥ | 3.449 CN¥ | 4.761 CN¥ | 5.290 CN¥ | 4.826 CN¥ | 4.558 CN¥ | 4.723 CN¥ | 4.048 CN¥ | 4.541 CN¥ | 4.778 CN¥ | 5.736 CN¥ | 5.457 CN¥ | 4.847 CN¥ | 5.610 CN¥ | 5.837 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 CN¥ | 896 CN¥ | 1.025 CN¥ | 1.278 CN¥ | 1.363 CN¥ | 983 CN¥ | 1.167 CN¥ | 1.205 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.482 CN¥ | 1.172 CN¥ | 1.138 CN¥ | 830 CN¥ | 669 CN¥ | 896 CN¥ | 1.025 CN¥ | 1.278 CN¥ | 1.363 CN¥ | 983 CN¥ | 1.167 CN¥ | 1.205 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.465 CN¥ | 1.184 CN¥ | 1.138 CN¥ | 1.560 CN¥ | - | 1.374 CN¥ | 1.364 CN¥ | 1.439 CN¥ | 1.298 CN¥ | 1.306 CN¥ | 1.458 CN¥ | 1.517 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 1.211 CN¥ | 1.232 CN¥ | 1.141 CN¥ | 1.166 CN¥ | 1.012 CN¥ | - | 1.374 CN¥ | 1.364 CN¥ | 1.439 CN¥ | 1.298 CN¥ | 1.306 CN¥ | 1.458 CN¥ | 1.517 CN¥ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1.271 CN¥ | 1.585 CN¥ | 1.978 CN¥ | 2.296 CN¥ | 2.689 CN¥ | 3.158 CN¥ | 3.795 CN¥ | 4.246 CN¥ | 4.608 CN¥ | -7.156 CN¥ | -5.667 CN¥ | -6.887 CN¥ | 4.819 CN¥ | 4.852 CN¥ | 4.869 CN¥ | 5.291 CN¥ | 5.224 CN¥ | 5.381 CN¥ | 5.352 CN¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 1.223 CN¥ | 1.649 CN¥ | 2.114 CN¥ | 2.459 CN¥ | 2.937 CN¥ | 3.383 CN¥ | 4.675 CN¥ | 5.652 CN¥ | 5.145 CN¥ | 4.797 CN¥ | 4.896 CN¥ | 4.258 CN¥ | 4.806 CN¥ | 5.049 CN¥ | 5.995 CN¥ | 5.734 CN¥ | 4.780 CN¥ | 5.405 CN¥ | 5.740 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.289 CN¥ | 1.325 CN¥ | 1.197 CN¥ | 1.216 CN¥ | 1.035 CN¥ | 941 CN¥ | 1.095 CN¥ | 1.355 CN¥ | 1.444 CN¥ | 1.075 CN¥ | 1.186 CN¥ | 1.253 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.573 CN¥ | 1.238 CN¥ | 1.201 CN¥ | 867 CN¥ | 722 CN¥ | 941 CN¥ | 1.095 CN¥ | 1.355 CN¥ | 1.444 CN¥ | 1.075 CN¥ | 1.186 CN¥ | 1.253 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.555 CN¥ | 1.251 CN¥ | 1.201 CN¥ | 1.596 CN¥ | - | 1.463 CN¥ | 1.430 CN¥ | 1.646 CN¥ | 1.430 CN¥ | 1.315 CN¥ | 1.519 CN¥ | 1.617 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 1.305 CN¥ | 1.325 CN¥ | 1.197 CN¥ | 1.216 CN¥ | 1.035 CN¥ | - | 1.463 CN¥ | 1.430 CN¥ | 1.646 CN¥ | 1.430 CN¥ | 1.315 CN¥ | 1.519 CN¥ | 1.617 CN¥ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 234 CN¥ | 357 CN¥ | 322 CN¥ | 320 CN¥ | 560 CN¥ | 747 CN¥ | 1.218 CN¥ | 1.487 CN¥ | 1.296 CN¥ | 1.278 CN¥ | 1.377 CN¥ | 1.168 CN¥ | 1.330 CN¥ | 1.400 CN¥ | 1.837 CN¥ | 1.532 CN¥ | 1.408 CN¥ | 1.415 CN¥ | 1.404 CN¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 989 CN¥ | 1.291 CN¥ | 1.792 CN¥ | 2.138 CN¥ | 2.377 CN¥ | 2.636 CN¥ | 3.457 CN¥ | 4.165 CN¥ | 3.849 CN¥ | 3.519 CN¥ | 3.519 CN¥ | 3.090 CN¥ | 3.477 CN¥ | 3.649 CN¥ | 4.158 CN¥ | 4.203 CN¥ | 3.372 CN¥ | 3.990 CN¥ | 4.336 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 945 CN¥ | 990 CN¥ | 875 CN¥ | 878 CN¥ | 750 CN¥ | 682 CN¥ | 807 CN¥ | 976 CN¥ | 1.045 CN¥ | 798 CN¥ | 866 CN¥ | 932 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.162 CN¥ | 927 CN¥ | 816 CN¥ | 587 CN¥ | 520 CN¥ | 682 CN¥ | 807 CN¥ | 976 CN¥ | 1.045 CN¥ | 798 CN¥ | 866 CN¥ | 932 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.149 CN¥ | 937 CN¥ | 816 CN¥ | 1.176 CN¥ | - | 1.056 CN¥ | 1.017 CN¥ | 1.103 CN¥ | 1.056 CN¥ | 888 CN¥ | 1.129 CN¥ | 1.236 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 956 CN¥ | 990 CN¥ | 875 CN¥ | 878 CN¥ | 750 CN¥ | - | 1.056 CN¥ | 1.017 CN¥ | 1.103 CN¥ | 1.056 CN¥ | 888 CN¥ | 1.129 CN¥ | 1.236 CN¥ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 4.507 CN¥ | 4.661 CN¥ | 5.583 CN¥ | 7.344 CN¥ | 9.643 CN¥ | 13.219 CN¥ | 14.156 CN¥ | 17.639 CN¥ | 16.062 CN¥ | 13.852 CN¥ | 16.901 CN¥ | 17.353 CN¥ | 21.195 CN¥ | 21.606 CN¥ | 20.432 CN¥ | 16.588 CN¥ | 12.806 CN¥ | 12.886 CN¥ | 13.072 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 7.604 CN¥ | 10.659 CN¥ | 13.803 CN¥ | 14.024 CN¥ | 15.553 CN¥ | 14.039 CN¥ | 14.335 CN¥ | 15.446 CN¥ | 18.485 CN¥ | 20.829 CN¥ | 21.675 CN¥ | 18.462 CN¥ | 13.698 CN¥ | 11.000 CN¥ | 12.359 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 17.817 CN¥ | 15.895 CN¥ | 13.873 CN¥ | - | 15.488 CN¥ | 18.485 CN¥ | 20.829 CN¥ | 21.675 CN¥ | 18.462 CN¥ | 13.698 CN¥ | 11.000 CN¥ | 12.359 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 7.344 CN¥ | 9.643 CN¥ | 13.219 CN¥ | 14.156 CN¥ | 17.639 CN¥ | 16.062 CN¥ | 13.852 CN¥ | 16.901 CN¥ | - | 21.225 CN¥ | 21.606 CN¥ | 20.432 CN¥ | 16.588 CN¥ | 12.806 CN¥ | 12.886 CN¥ | 13.072 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 14.140 CN¥ | 15.543 CN¥ | 14.011 CN¥ | 14.335 CN¥ | 15.446 CN¥ | - | 21.195 CN¥ | 21.606 CN¥ | 20.432 CN¥ | 16.588 CN¥ | 12.806 CN¥ | 12.886 CN¥ | 13.072 CN¥ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 4.931 CN¥ | 3.633 CN¥ | 4.142 CN¥ | 4.660 CN¥ | 5.548 CN¥ | 6.412 CN¥ | 7.448 CN¥ | 8.711 CN¥ | 10.511 CN¥ | 10.852 CN¥ | 10.308 CN¥ | 9.330 CN¥ | 8.642 CN¥ | 8.219 CN¥ | 10.811 CN¥ | 13.270 CN¥ | 13.168 CN¥ | 14.571 CN¥ | 14.140 CN¥ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 9.437 CN¥ | 8.294 CN¥ | 9.725 CN¥ | 12.005 CN¥ | 15.191 CN¥ | 19.631 CN¥ | 21.604 CN¥ | 26.350 CN¥ | 26.573 CN¥ | 24.704 CN¥ | 27.209 CN¥ | 26.683 CN¥ | 29.836 CN¥ | 29.825 CN¥ | 31.243 CN¥ | 29.858 CN¥ | 25.974 CN¥ | 27.457 CN¥ | 27.212 CN¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 3.021 CN¥ | 1.986 CN¥ | 2.213 CN¥ | 4.268 CN¥ | 5.730 CN¥ | 9.534 CN¥ | 7.369 CN¥ | 9.180 CN¥ | 8.022 CN¥ | 5.797 CN¥ | 8.772 CN¥ | 8.729 CN¥ | 6.295 CN¥ | 5.822 CN¥ | 9.166 CN¥ | 9.249 CN¥ | 8.775 CN¥ | 8.243 CN¥ | 8.536 CN¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 500 CN¥ | 1.227 CN¥ | 1.126 CN¥ | 956 CN¥ | 2.321 CN¥ | 1.722 CN¥ | 4.225 CN¥ | 5.340 CN¥ | 5.785 CN¥ | 6.753 CN¥ | 6.116 CN¥ | 3.343 CN¥ | 8.113 CN¥ | 8.649 CN¥ | 7.106 CN¥ | 3.901 CN¥ | 2.495 CN¥ | 2.808 CN¥ | 925 CN¥ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 3.522 CN¥ | 3.213 CN¥ | 3.339 CN¥ | 5.224 CN¥ | 8.052 CN¥ | 11.256 CN¥ | 11.594 CN¥ | 14.520 CN¥ | 13.808 CN¥ | 12.550 CN¥ | 14.888 CN¥ | 12.072 CN¥ | 14.408 CN¥ | 14.471 CN¥ | 16.271 CN¥ | 13.149 CN¥ | 11.270 CN¥ | 11.051 CN¥ | 9.461 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 6.013 CN¥ | 9.469 CN¥ | 11.816 CN¥ | 11.602 CN¥ | 13.216 CN¥ | 11.803 CN¥ | 12.712 CN¥ | 12.515 CN¥ | 14.039 CN¥ | 15.396 CN¥ | 15.851 CN¥ | 14.471 CN¥ | 12.028 CN¥ | 12.902 CN¥ | 11.402 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 14.666 CN¥ | 13.664 CN¥ | 12.547 CN¥ | - | 12.185 CN¥ | 14.039 CN¥ | 15.396 CN¥ | 15.851 CN¥ | 14.471 CN¥ | 12.028 CN¥ | 12.902 CN¥ | 11.402 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 5.224 CN¥ | 8.052 CN¥ | 11.256 CN¥ | 11.594 CN¥ | 14.520 CN¥ | 13.808 CN¥ | 12.550 CN¥ | 14.888 CN¥ | - | 14.415 CN¥ | 14.471 CN¥ | 16.271 CN¥ | 13.149 CN¥ | 11.270 CN¥ | 11.051 CN¥ | 9.461 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 11.698 CN¥ | 13.207 CN¥ | 11.780 CN¥ | 12.712 CN¥ | 12.515 CN¥ | - | 14.408 CN¥ | 14.471 CN¥ | 16.271 CN¥ | 13.149 CN¥ | 11.270 CN¥ | 11.051 CN¥ | 9.461 CN¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 5.916 CN¥ | 5.081 CN¥ | 6.386 CN¥ | 6.780 CN¥ | 7.139 CN¥ | 8.375 CN¥ | 10.009 CN¥ | 11.831 CN¥ | 12.765 CN¥ | 12.154 CN¥ | 12.321 CN¥ | 14.611 CN¥ | 15.428 CN¥ | 15.354 CN¥ | 14.972 CN¥ | 16.709 CN¥ | 14.704 CN¥ | 16.406 CN¥ | 17.751 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 6.523 CN¥ | 7.141 CN¥ | 8.755 CN¥ | 10.400 CN¥ | 11.764 CN¥ | 13.141 CN¥ | 12.149 CN¥ | 12.824 CN¥ | 13.490 CN¥ | 13.873 CN¥ | 13.855 CN¥ | 15.299 CN¥ | 13.691 CN¥ | 14.415 CN¥ | 15.401 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 11.896 CN¥ | 12.584 CN¥ | 12.119 CN¥ | - | 13.031 CN¥ | 13.490 CN¥ | 13.873 CN¥ | 13.855 CN¥ | 15.299 CN¥ | 13.691 CN¥ | 14.415 CN¥ | 15.401 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 6.749 CN¥ | 7.120 CN¥ | 8.357 CN¥ | 9.959 CN¥ | 11.777 CN¥ | 12.716 CN¥ | 12.105 CN¥ | 12.271 CN¥ | - | 15.362 CN¥ | 15.273 CN¥ | 14.899 CN¥ | 16.634 CN¥ | 14.652 CN¥ | 16.365 CN¥ | 17.747 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 10.486 CN¥ | 11.756 CN¥ | 13.116 CN¥ | 12.149 CN¥ | 12.824 CN¥ | - | 15.331 CN¥ | 15.273 CN¥ | 14.899 CN¥ | 16.634 CN¥ | 14.652 CN¥ | 16.365 CN¥ | 17.747 CN¥ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 9.437 CN¥ | 8.294 CN¥ | 9.725 CN¥ | 12.005 CN¥ | 15.191 CN¥ | 19.631 CN¥ | 21.604 CN¥ | 26.350 CN¥ | 26.573 CN¥ | 24.704 CN¥ | 27.209 CN¥ | 26.683 CN¥ | 29.836 CN¥ | 29.825 CN¥ | 31.243 CN¥ | 29.858 CN¥ | 25.974 CN¥ | 27.457 CN¥ | 27.212 CN¥ |
Quelle: Leeway