Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 2 £ | 4 £ | 5 £ | 5 £ | 7 £ | 6 £ | 3 £ | 3 £ | 3 £ | 4 £ | 2 £ | 2 £ | 4 £ | 7 £ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | - | 1 £ | 1 £ | 1 £ | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 0 £ | 2 £ | 1 £ | 2 £ | 3 £ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 3 £ | 3 £ | 3 £ | 4 £ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 4 £ | 3 £ | 1 £ | 1 £ | -0 £ | 3 £ | 0 £ | 1 £ | 3 £ | 4 £ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 2 £ | 4 £ | 4 £ | 5 £ | 6 £ | 6 £ | 3 £ | 2 £ | 1 £ | 3 £ | 1 £ | 1 £ | 3 £ | 5 £ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 0 £ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | -0 £ | 1 £ | 0 £ | 1 £ | 3 £ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 3 £ | 3 £ | 3 £ | 5 £ | 0 £ | 0 £ | -0 £ | 2 £ | -0 £ | 0 £ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 5 £ | 3 £ | 1 £ | 1 £ | -1 £ | 3 £ | -0 £ | 1 £ | 2 £ | 3 £ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 6 £ | 7 £ | 10 £ | 13 £ | 15 £ | 16 £ | 15 £ | 16 £ | 19 £ | 20 £ | 19 £ | 20 £ | 20 £ | 16 £ | 19 £ | 19 £ | 23 £ | 28 £ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -0 £ | 0 £ | -0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 2 £ | 4 £ | 4 £ | 4 £ | 6 £ | 6 £ | 2 £ | 2 £ | 0 £ | 2 £ | 1 £ | 1 £ | 3 £ | 5 £ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | -0 £ | 1 £ | -0 £ | 1 £ | 3 £ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 3 £ | 3 £ | 3 £ | 5 £ | 1 £ | 0 £ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 0 £ | - | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 5 £ | 3 £ | 1 £ | 1 £ | -1 £ | 2 £ | -0 £ | 1 £ | 2 £ | 3 £ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 0 £ | -0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -0 £ | 0 £ | -0 £ | -0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 2 £ | 3 £ | 3 £ | 4 £ | 4 £ | 1 £ | 1 £ | -0 £ | 2 £ | 1 £ | 0 £ | 2 £ | 4 £ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 £ | 0 £ | -0 £ | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | -0 £ | 1 £ | -0 £ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -0 £ | 0 £ | -0 £ | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 4 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 0 £ | 1 £ | -0 £ | 1 £ | 2 £ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -0 £ | 0 £ | -0 £ | -0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 0 £ | 0 £ | -1 £ | 1 £ | -0 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 0 £ | - | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 3 £ | 2 £ | 1 £ | 1 £ | -1 £ | 2 £ | -0 £ | 1 £ | 1 £ | 3 £ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 3 £ | 5 £ | 5 £ | 6 £ | 8 £ | 10 £ | 10 £ | 14 £ | 12 £ | 13 £ | 17 £ | 15 £ | 12 £ | 12 £ | 12 £ | 15 £ | 16 £ | 12 £ | 17 £ | 20 £ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 £ | 11 £ | 11 £ | 11 £ | 13 £ | 17 £ | 15 £ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 3 £ | 4 £ | 4 £ | 5 £ | 7 £ | 8 £ | 11 £ | 9 £ | 11 £ | 14 £ | - | 11 £ | 11 £ | 11 £ | 13 £ | 17 £ | 15 £ | 13 £ | 16 £ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 £ | 12 £ | 12 £ | 12 £ | 15 £ | 16 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 3 £ | 5 £ | 5 £ | 6 £ | 8 £ | 10 £ | 10 £ | 14 £ | 12 £ | 13 £ | 17 £ | 15 £ | 12 £ | 12 £ | 12 £ | 15 £ | 16 £ | 12 £ | 17 £ | 20 £ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ | 4 £ | 5 £ | 2 £ | 3 £ | 3 £ | 2 £ | 2 £ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 3 £ | 5 £ | 6 £ | 8 £ | 10 £ | 12 £ | 11 £ | 16 £ | 14 £ | 14 £ | 18 £ | 16 £ | 13 £ | 16 £ | 17 £ | 17 £ | 19 £ | 15 £ | 19 £ | 22 £ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 5 £ | 4 £ | 7 £ | 6 £ | 5 £ | 9 £ | 6 £ | 5 £ | 6 £ | 5 £ | 6 £ | 6 £ | 6 £ | 8 £ | 8 £ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 0 £ | - | - | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 0 £ | 3 £ | 6 £ | 4 £ | 4 £ | 1 £ | 0 £ | 0 £ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 5 £ | 4 £ | 7 £ | 6 £ | 5 £ | 9 £ | 6 £ | 6 £ | 9 £ | 12 £ | 10 £ | 10 £ | 6 £ | 9 £ | 8 £ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 3 £ | 3 £ | 4 £ | 4 £ | 5 £ | 4 £ | 6 £ | 6 £ | 5 £ | 5 £ | 8 £ | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1 £ | 1 £ | 2 £ | 1 £ | 3 £ | 3 £ | 4 £ | 4 £ | 5 £ | 4 £ | 6 £ | 9 £ | 5 £ | 5 £ | 8 £ | 10 £ | 11 £ | 9 £ | 6 £ | 7 £ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 5 £ | 4 £ | 7 £ | 6 £ | 5 £ | 9 £ | 9 £ | 6 £ | 6 £ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 5 £ | 4 £ | 7 £ | 6 £ | 5 £ | 9 £ | 6 £ | 6 £ | 6 £ | 12 £ | 10 £ | 10 £ | 6 £ | 9 £ | 8 £ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 5 £ | 5 £ | 7 £ | 7 £ | 8 £ | 8 £ | 9 £ | 9 £ | 10 £ | 7 £ | 7 £ | 6 £ | 7 £ | 8 £ | 9 £ | 11 £ | 14 £ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 £ | 0 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 4 £ | 6 £ | 7 £ | 8 £ | 6 £ | 8 £ | 9 £ | 9 £ | 7 £ | 7 £ | 7 £ | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 0 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 4 £ | 6 £ | 7 £ | 8 £ | 6 £ | 8 £ | 9 £ | 9 £ | 7 £ | 7 £ | 7 £ | 6 £ | 8 £ | 9 £ | 9 £ | 12 £ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 0 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 5 £ | 5 £ | 7 £ | 7 £ | 8 £ | 8 £ | 9 £ | 9 £ | 9 £ | 7 £ | 7 £ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 2 £ | 3 £ | 4 £ | 5 £ | 5 £ | 7 £ | 7 £ | 8 £ | 8 £ | 9 £ | 9 £ | 10 £ | 7 £ | 7 £ | 6 £ | 7 £ | 8 £ | 9 £ | 11 £ | 14 £ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 0 £ | 1 £ | 1 £ | 3 £ | 5 £ | 6 £ | 8 £ | 10 £ | 12 £ | 11 £ | 16 £ | 14 £ | 14 £ | 18 £ | 16 £ | 13 £ | 16 £ | 17 £ | 17 £ | 19 £ | 15 £ | 19 £ | 22 £ |
Quelle: Leeway