Super Group Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 516 ZAC | 591 ZAC | 794 ZAC | 874 ZAC | 1.287 ZAC | 1.251 ZAC | 1.074 ZAC | 1.090 ZAC | 1.061 ZAC | 1.151 ZAC | 1.389 ZAC | 1.472 ZAC | 2.012 ZAC | 2.223 ZAC | 2.795 ZAC | 3.112 ZAC | 3.516 ZAC | 3.804 ZAC | 2.948 ZAC | 4.251 ZAC | 7.027 ZAC | 9.207 ZAC | 8.488 ZAC | 4.243 ZAC | 4.160 ZAC |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 258 ZAC | 296 ZAC | 397 ZAC | 437 ZAC | - | - | - | - | - | - | - | 402 ZAC | 503 ZAC | 545 ZAC | 731 ZAC | 776 ZAC | 897 ZAC | 940 ZAC | 498 ZAC | 820 ZAC | 1.707 ZAC | 1.987 ZAC | 2.258 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 644 ZAC | 625 ZAC | 537 ZAC | 545 ZAC | 531 ZAC | 575 ZAC | 694 ZAC | 804 ZAC | 1.006 ZAC | 1.090 ZAC | 1.462 ZAC | 1.553 ZAC | 1.794 ZAC | 1.969 ZAC | 1.124 ZAC | 2.048 ZAC | 3.936 ZAC | 4.838 ZAC | 4.516 ZAC | 1.834 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 258 ZAC | 296 ZAC | 397 ZAC | 437 ZAC | - | - | - | - | 531 ZAC | 575 ZAC | 694 ZAC | 334 ZAC | 457 ZAC | 523 ZAC | 624 ZAC | 738 ZAC | 837 ZAC | 914 ZAC | 925 ZAC | 974 ZAC | 1.522 ZAC | 1.884 ZAC | 1.964 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 644 ZAC | 625 ZAC | 537 ZAC | 545 ZAC | 531 ZAC | 575 ZAC | 694 ZAC | 667 ZAC | 915 ZAC | 1.045 ZAC | 1.248 ZAC | 1.476 ZAC | 1.673 ZAC | 1.828 ZAC | 2.149 ZAC | 2.273 ZAC | 3.486 ZAC | 4.455 ZAC | 3.929 ZAC | 2.097 ZAC | 1.961 ZAC |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 341 ZAC | 410 ZAC | 540 ZAC | 647 ZAC | 981 ZAC | 910 ZAC | 636 ZAC | 534 ZAC | 523 ZAC | 612 ZAC | 930 ZAC | 1.112 ZAC | 1.962 ZAC | 1.578 ZAC | 1.952 ZAC | 2.116 ZAC | 2.436 ZAC | 2.606 ZAC | 1.156 ZAC | 2.273 ZAC | 3.269 ZAC | 4.020 ZAC | 3.838 ZAC | 1.873 ZAC | 2.374 ZAC |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 171 ZAC | 205 ZAC | 270 ZAC | 323 ZAC | - | - | - | - | - | - | - | 299 ZAC | 352 ZAC | 385 ZAC | 529 ZAC | 546 ZAC | 659 ZAC | 695 ZAC | 179 ZAC | 524 ZAC | 839 ZAC | 963 ZAC | 893 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 490 ZAC | 455 ZAC | 318 ZAC | 267 ZAC | 262 ZAC | 306 ZAC | 465 ZAC | 597 ZAC | 705 ZAC | 770 ZAC | 1.059 ZAC | 1.092 ZAC | 1.318 ZAC | 1.423 ZAC | 179 ZAC | 1.147 ZAC | 1.896 ZAC | 2.399 ZAC | 1.787 ZAC | 913 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 171 ZAC | 205 ZAC | 270 ZAC | 323 ZAC | - | - | - | - | 262 ZAC | 306 ZAC | 465 ZAC | 260 ZAC | 323 ZAC | 365 ZAC | 441 ZAC | 521 ZAC | 578 ZAC | 642 ZAC | 610 ZAC | 613 ZAC | 795 ZAC | 965 ZAC | 1.004 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 490 ZAC | 455 ZAC | 318 ZAC | 267 ZAC | 262 ZAC | 306 ZAC | 465 ZAC | 519 ZAC | 646 ZAC | 730 ZAC | 883 ZAC | 1.041 ZAC | 1.156 ZAC | 1.284 ZAC | 1.302 ZAC | 1.309 ZAC | 1.767 ZAC | 2.349 ZAC | 2.008 ZAC | 1.208 ZAC | 1.103 ZAC |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 106 ZAC | -131 ZAC | -6.511 ZAC | -7.716 ZAC | 11.168 ZAC | 10.277 ZAC | 11.394 ZAC | 6.665 ZAC | 6.502 ZAC | 7.222 ZAC | 9.275 ZAC | 731 ZAC | 976 ZAC | 1.180 ZAC | 1.540 ZAC | 1.735 ZAC | 1.861 ZAC | 1.954 ZAC | 2.280 ZAC | 2.459 ZAC | 2.722 ZAC | 53.326 ZAC | 4.085 ZAC | 40.828 ZAC | 41.522 ZAC |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 279 ZAC | 362 ZAC | 469 ZAC | 532 ZAC | 542 ZAC | 605 ZAC | -48 ZAC | 43 ZAC | 218 ZAC | 470 ZAC | 847 ZAC | 1.067 ZAC | 1.242 ZAC | 1.362 ZAC | 1.697 ZAC | 1.836 ZAC | 2.105 ZAC | 2.259 ZAC | 118 ZAC | 1.774 ZAC | 2.505 ZAC | 3.046 ZAC | 1.407 ZAC | 1.247 ZAC | 1.769 ZAC |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 140 ZAC | 181 ZAC | 235 ZAC | 266 ZAC | - | - | - | - | - | - | - | 288 ZAC | 325 ZAC | 355 ZAC | 455 ZAC | 462 ZAC | 562 ZAC | 570 ZAC | -388 ZAC | 390 ZAC | 641 ZAC | 698 ZAC | -2 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 271 ZAC | 303 ZAC | -24 ZAC | 21 ZAC | 109 ZAC | 235 ZAC | 424 ZAC | 576 ZAC | 650 ZAC | 711 ZAC | 911 ZAC | 923 ZAC | 1.125 ZAC | 1.140 ZAC | -775 ZAC | 779 ZAC | 1.281 ZAC | 1.395 ZAC | -3 ZAC | 660 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 140 ZAC | 181 ZAC | 235 ZAC | 266 ZAC | - | - | - | - | 109 ZAC | 235 ZAC | 424 ZAC | 245 ZAC | 296 ZAC | 326 ZAC | 393 ZAC | 456 ZAC | 490 ZAC | 559 ZAC | 446 ZAC | 498 ZAC | 612 ZAC | 752 ZAC | 705 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 271 ZAC | 303 ZAC | -24 ZAC | 21 ZAC | 109 ZAC | 235 ZAC | 424 ZAC | 490 ZAC | 592 ZAC | 652 ZAC | 786 ZAC | 913 ZAC | 980 ZAC | 1.119 ZAC | 893 ZAC | 995 ZAC | 1.223 ZAC | 1.578 ZAC | 1.411 ZAC | 588 ZAC | 834 ZAC |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 71 ZAC | 73 ZAC | 87 ZAC | 107 ZAC | 111 ZAC | 121 ZAC | 42 ZAC | -1 ZAC | 45 ZAC | 102 ZAC | 253 ZAC | 251 ZAC | 305 ZAC | 322 ZAC | 439 ZAC | 503 ZAC | 613 ZAC | 637 ZAC | 279 ZAC | 506 ZAC | 769 ZAC | 846 ZAC | 790 ZAC | 351 ZAC | 490 ZAC |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 194 ZAC | 264 ZAC | 350 ZAC | 395 ZAC | 431 ZAC | 484 ZAC | 6 ZAC | -1.353 ZAC | 169 ZAC | 369 ZAC | 595 ZAC | 637 ZAC | 729 ZAC | 807 ZAC | 986 ZAC | 993 ZAC | 1.152 ZAC | 1.308 ZAC | -161 ZAC | 1.022 ZAC | 1.361 ZAC | 1.625 ZAC | 43 ZAC | 4.034 ZAC | 386 ZAC |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 97 ZAC | 132 ZAC | 175 ZAC | 198 ZAC | - | - | - | - | - | - | - | 177 ZAC | 187 ZAC | 210 ZAC | 248 ZAC | 246 ZAC | 304 ZAC | 334 ZAC | -351 ZAC | 223 ZAC | 338 ZAC | 372 ZAC | -325 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 216 ZAC | 242 ZAC | 3 ZAC | -676 ZAC | 84 ZAC | 184 ZAC | 297 ZAC | 354 ZAC | 374 ZAC | 421 ZAC | 495 ZAC | 493 ZAC | 608 ZAC | 669 ZAC | -703 ZAC | 446 ZAC | 675 ZAC | 745 ZAC | -649 ZAC | 3.473 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 97 ZAC | 132 ZAC | 175 ZAC | 198 ZAC | - | - | - | - | 84 ZAC | 184 ZAC | 297 ZAC | 141 ZAC | 177 ZAC | 193 ZAC | 245 ZAC | 250 ZAC | 272 ZAC | 319 ZAC | 257 ZAC | 288 ZAC | 343 ZAC | 413 ZAC | 346 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 216 ZAC | 242 ZAC | 3 ZAC | -676 ZAC | 84 ZAC | 184 ZAC | 297 ZAC | 282 ZAC | 355 ZAC | 386 ZAC | 491 ZAC | 500 ZAC | 544 ZAC | 639 ZAC | 515 ZAC | 576 ZAC | 686 ZAC | 853 ZAC | 693 ZAC | 561 ZAC | 81 ZAC |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 1.883 ZAC | 1.788 ZAC | 2.154 ZAC | 2.974 ZAC | 3.884 ZAC | 4.257 ZAC | 5.441 ZAC | 4.164 ZAC | 3.234 ZAC | 3.484 ZAC | 3.878 ZAC | 5.133 ZAC | 6.127 ZAC | 7.601 ZAC | 9.935 ZAC | 10.314 ZAC | 12.624 ZAC | 13.810 ZAC | 14.462 ZAC | 14.558 ZAC | 24.174 ZAC | 31.040 ZAC | 32.839 ZAC | 19.089 ZAC | 19.669 ZAC |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.883 ZAC | 1.788 ZAC | 2.154 ZAC | 2.974 ZAC | - | - | - | - | - | - | - | 5.133 ZAC | 6.127 ZAC | 7.601 ZAC | 9.935 ZAC | 10.314 ZAC | 12.624 ZAC | 13.810 ZAC | 14.462 ZAC | 14.558 ZAC | 24.174 ZAC | 31.040 ZAC | 32.839 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 3.884 ZAC | 4.257 ZAC | 5.441 ZAC | 4.164 ZAC | 3.234 ZAC | 3.484 ZAC | 3.878 ZAC | 5.133 ZAC | 6.127 ZAC | 7.601 ZAC | 9.935 ZAC | 10.314 ZAC | 12.624 ZAC | 13.810 ZAC | 14.462 ZAC | 14.558 ZAC | 24.485 ZAC | 31.040 ZAC | 32.839 ZAC | 19.089 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1.836 ZAC | 1.971 ZAC | 2.564 ZAC | - | - | - | - | 4.142 ZAC | 3.177 ZAC | 3.823 ZAC | 4.866 ZAC | 6.103 ZAC | 7.264 ZAC | 9.532 ZAC | 9.571 ZAC | 10.975 ZAC | 13.169 ZAC | 13.042 ZAC | 14.062 ZAC | 20.477 ZAC | 27.332 ZAC | 33.217 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 3.429 ZAC | 4.070 ZAC | 4.849 ZAC | - | 4.142 ZAC | 3.177 ZAC | 3.823 ZAC | 4.866 ZAC | 6.103 ZAC | 7.264 ZAC | 9.532 ZAC | 9.571 ZAC | 10.975 ZAC | 13.169 ZAC | 13.042 ZAC | 14.062 ZAC | 20.477 ZAC | 27.332 ZAC | 33.217 ZAC | 59.204 ZAC | 16.952 ZAC |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1.572 ZAC | 1.771 ZAC | 2.313 ZAC | 3.198 ZAC | 4.059 ZAC | 4.999 ZAC | 5.288 ZAC | 4.664 ZAC | 4.349 ZAC | 4.002 ZAC | 4.116 ZAC | 5.424 ZAC | 6.043 ZAC | 7.690 ZAC | 12.863 ZAC | 14.559 ZAC | 15.924 ZAC | 16.470 ZAC | 21.427 ZAC | 21.077 ZAC | 33.544 ZAC | 41.992 ZAC | 44.057 ZAC | 19.439 ZAC | 20.511 ZAC |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 3.456 ZAC | 3.559 ZAC | 4.467 ZAC | 6.172 ZAC | 7.943 ZAC | 9.256 ZAC | 10.730 ZAC | 8.828 ZAC | 7.583 ZAC | 7.486 ZAC | 7.993 ZAC | 10.557 ZAC | 12.171 ZAC | 15.291 ZAC | 22.798 ZAC | 24.873 ZAC | 28.547 ZAC | 30.281 ZAC | 35.889 ZAC | 35.635 ZAC | 58.029 ZAC | 73.031 ZAC | 76.896 ZAC | 38.528 ZAC | 40.180 ZAC |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.473 ZAC | 1.401 ZAC | 1.875 ZAC | 2.274 ZAC | 3.074 ZAC | 4.488 ZAC | 5.087 ZAC | 4.766 ZAC | 3.521 ZAC | 3.159 ZAC | 3.016 ZAC | 3.457 ZAC | 4.254 ZAC | 5.719 ZAC | 7.730 ZAC | 8.897 ZAC | 10.924 ZAC | 11.388 ZAC | 12.286 ZAC | 11.299 ZAC | 19.354 ZAC | 28.663 ZAC | 27.748 ZAC | 16.635 ZAC | 16.438 ZAC |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 629 ZAC | 896 ZAC | 1.234 ZAC | 1.927 ZAC | 2.971 ZAC | 2.497 ZAC | 3.378 ZAC | 2.874 ZAC | 1.511 ZAC | 1.495 ZAC | 1.577 ZAC | 2.816 ZAC | 2.695 ZAC | 3.640 ZAC | 5.766 ZAC | 6.121 ZAC | 6.246 ZAC | 6.280 ZAC | 10.576 ZAC | 10.579 ZAC | 21.747 ZAC | 24.852 ZAC | 30.839 ZAC | 8.500 ZAC | 10.158 ZAC |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.102 ZAC | 2.297 ZAC | 3.109 ZAC | 4.200 ZAC | 6.045 ZAC | 6.986 ZAC | 8.465 ZAC | 7.640 ZAC | 5.032 ZAC | 4.654 ZAC | 4.593 ZAC | 6.273 ZAC | 6.949 ZAC | 9.358 ZAC | 13.496 ZAC | 15.017 ZAC | 17.170 ZAC | 17.668 ZAC | 22.862 ZAC | 21.878 ZAC | 41.102 ZAC | 53.515 ZAC | 58.587 ZAC | 25.135 ZAC | 26.596 ZAC |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 2.102 ZAC | 2.297 ZAC | 3.109 ZAC | 4.200 ZAC | - | - | - | - | - | - | - | 6.273 ZAC | 6.949 ZAC | 9.358 ZAC | 13.496 ZAC | 15.017 ZAC | 17.170 ZAC | 17.668 ZAC | 22.862 ZAC | 21.878 ZAC | 41.102 ZAC | 53.515 ZAC | 58.587 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 6.045 ZAC | 6.986 ZAC | 8.465 ZAC | 7.640 ZAC | 5.032 ZAC | 4.654 ZAC | 4.593 ZAC | 6.273 ZAC | 6.949 ZAC | 9.358 ZAC | 13.496 ZAC | 15.017 ZAC | 17.170 ZAC | 17.668 ZAC | 22.862 ZAC | 21.878 ZAC | 41.102 ZAC | 53.515 ZAC | 58.587 ZAC | 25.135 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 2.200 ZAC | 2.703 ZAC | 3.655 ZAC | - | - | - | - | 6.188 ZAC | 4.640 ZAC | 4.885 ZAC | 5.590 ZAC | 7.135 ZAC | 8.963 ZAC | 14.192 ZAC | 13.956 ZAC | 15.572 ZAC | 17.552 ZAC | 20.557 ZAC | 22.133 ZAC | 42.941 ZAC | 45.546 ZAC | 56.709 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 5.123 ZAC | 6.515 ZAC | 7.725 ZAC | - | 6.188 ZAC | 4.640 ZAC | 4.885 ZAC | 5.590 ZAC | 7.135 ZAC | 8.963 ZAC | 14.192 ZAC | 13.956 ZAC | 15.572 ZAC | 17.552 ZAC | 20.557 ZAC | 22.133 ZAC | 42.941 ZAC | 45.546 ZAC | 56.709 ZAC | 59.379 ZAC | 22.838 ZAC |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.317 ZAC | 1.200 ZAC | 1.281 ZAC | 1.860 ZAC | 1.612 ZAC | 2.082 ZAC | 1.749 ZAC | 994 ZAC | 2.363 ZAC | 2.573 ZAC | 3.020 ZAC | 3.532 ZAC | 4.269 ZAC | 5.022 ZAC | 7.614 ZAC | 8.356 ZAC | 9.798 ZAC | 11.009 ZAC | 11.212 ZAC | 11.657 ZAC | 13.487 ZAC | 15.484 ZAC | 14.530 ZAC | 12.892 ZAC | 12.857 ZAC |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.317 ZAC | 1.200 ZAC | 1.281 ZAC | 1.860 ZAC | - | - | - | - | - | - | - | 3.532 ZAC | 4.269 ZAC | 5.022 ZAC | 7.614 ZAC | 8.356 ZAC | 9.798 ZAC | 11.009 ZAC | 11.212 ZAC | 11.657 ZAC | 13.487 ZAC | 15.484 ZAC | 14.530 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 1.612 ZAC | 2.082 ZAC | 1.749 ZAC | 994 ZAC | 2.363 ZAC | 2.573 ZAC | 3.020 ZAC | 3.532 ZAC | 4.269 ZAC | 5.022 ZAC | 7.614 ZAC | 8.356 ZAC | 9.798 ZAC | 11.009 ZAC | 11.212 ZAC | 11.657 ZAC | 13.487 ZAC | 15.484 ZAC | 14.530 ZAC | 12.892 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1.259 ZAC | 1.241 ZAC | 1.570 ZAC | - | - | - | - | 2.200 ZAC | 2.487 ZAC | 2.825 ZAC | 3.199 ZAC | 3.941 ZAC | 4.591 ZAC | 7.121 ZAC | 7.731 ZAC | 9.050 ZAC | 10.479 ZAC | 11.012 ZAC | 11.299 ZAC | 13.201 ZAC | 13.914 ZAC | 15.350 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 1.736 ZAC | 1.847 ZAC | 1.916 ZAC | - | 2.200 ZAC | 2.487 ZAC | 2.825 ZAC | 3.199 ZAC | 3.941 ZAC | 4.591 ZAC | 7.121 ZAC | 7.731 ZAC | 9.050 ZAC | 10.479 ZAC | 11.012 ZAC | 11.299 ZAC | 13.201 ZAC | 13.914 ZAC | 15.350 ZAC | 14.804 ZAC | 12.722 ZAC |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 3.456 ZAC | 3.559 ZAC | 4.467 ZAC | 6.172 ZAC | 7.943 ZAC | 9.256 ZAC | 10.730 ZAC | 8.828 ZAC | 7.583 ZAC | 7.486 ZAC | 7.993 ZAC | 10.557 ZAC | 12.171 ZAC | 15.291 ZAC | 22.798 ZAC | 24.873 ZAC | 28.547 ZAC | 30.281 ZAC | 35.889 ZAC | 35.635 ZAC | 58.029 ZAC | 73.031 ZAC | 76.896 ZAC | 38.528 ZAC | 40.180 ZAC |
Quelle: Leeway