Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | 24.041 SEK | 23.810 SEK | 26.769 SEK | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 0 SEK | 0 SEK | 8.434 SEK | 9.345 SEK | 23.212 SEK | 23.080 SEK | 25.068 SEK | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 5.863 SEK | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 6.103 SEK | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 5.864 SEK | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 7.236 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 22.522 SEK | 23.075 SEK | 21.380 SEK | 22.395 SEK | - | 21.749 SEK | 22.945 SEK | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 18.127 SEK | 23.348 SEK | 7.009 SEK | 7.943 SEK | 20.806 SEK | 27.285 SEK | 24.894 SEK | 19.846 SEK | 30.864 SEK | 33.850 SEK | 47.963 SEK | 46.043 SEK | 38.898 SEK |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 5.529 SEK | 5.257 SEK | 5.864 SEK | 2.950 SEK | 7.475 SEK | 7.857 SEK | 11.620 SEK | 12.316 SEK | 9.954 SEK |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 5.681 SEK | 10.673 SEK | 6.103 SEK | 4.598 SEK | 7.916 SEK | 7.285 SEK | 12.093 SEK | 11.840 SEK | 10.400 SEK |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 5.381 SEK | 5.587 SEK | 5.864 SEK | 5.916 SEK | 7.997 SEK | 9.118 SEK | 12.983 SEK | 11.818 SEK | 9.719 SEK |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 4.215 SEK | 5.769 SEK | 7.062 SEK | 6.383 SEK | 7.476 SEK | 9.590 SEK | 11.267 SEK | 10.069 SEK | 8.826 SEK |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 3.356 SEK | 4.130 SEK | 876 SEK | 1.276 SEK | 4.562 SEK | 4.151 SEK | 4.717 SEK | 4.100 SEK | 5.441 SEK | 6.861 SEK | 9.848 SEK | 10.178 SEK | 7.835 SEK |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 14.771 SEK | 19.218 SEK | 6.133 SEK | 6.667 SEK | 16.244 SEK | 23.134 SEK | 20.177 SEK | 15.746 SEK | 25.423 SEK | 26.989 SEK | 38.115 SEK | 35.865 SEK | 31.063 SEK |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 4.290 SEK | 3.995 SEK | 4.681 SEK | 2.355 SEK | 6.018 SEK | 6.403 SEK | 9.393 SEK | 9.503 SEK | 7.824 SEK |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 4.528 SEK | 10.024 SEK | 4.892 SEK | 3.501 SEK | 6.574 SEK | 5.842 SEK | 9.768 SEK | 9.416 SEK | 8.253 SEK |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 4.243 SEK | 4.539 SEK | 4.772 SEK | 4.766 SEK | 6.634 SEK | 7.311 SEK | 10.581 SEK | 9.454 SEK | 7.677 SEK |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 3.183 SEK | 4.576 SEK | 5.831 SEK | 5.123 SEK | 6.198 SEK | 7.434 SEK | 8.373 SEK | 7.493 SEK | 7.308 SEK |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 788.228 SEK | 765.864 SEK | 635.480 SEK | 605.845 SEK | 475.477 SEK | 512.318 SEK | 602.342 SEK | 798.710 SEK | 816.325 SEK | 847.465 SEK | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 1.308.102 SEK | 507.895 SEK | 554.549 SEK | 756.866 SEK | 753.209 SEK | 888.650 SEK | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1.147.857 SEK | 549.212 SEK | 482.824 SEK | 713.394 SEK | 732.068 SEK | 1.203.015 SEK | 882.282 SEK | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 1.306.287 SEK | 511.979 SEK | 638.469 SEK | 677.781 SEK | 836.669 SEK | 1.309.927 SEK | 925.057 SEK | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 680.373 SEK | 512.318 SEK | 602.342 SEK | 798.710 SEK | 816.325 SEK | 847.465 SEK | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2.484.834 SEK | 2.641.246 SEK | 844.096 SEK | 878.170 SEK | 2.559.596 SEK | 2.567.516 SEK | 2.856.648 SEK | 3.040.432 SEK | 3.304.230 SEK | 3.532.779 SEK | 3.608.218 SEK | 3.758.358 SEK | 3.670.681 SEK |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.591.094 SEK | 1.701.460 SEK | 1.544.908 SEK | 1.578.626 SEK | 1.653.649 SEK | 1.624.740 SEK | 1.855.601 SEK | 2.114.759 SEK | 2.296.650 SEK | 2.573.670 SEK | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.362.020 SEK | 2.506.670 SEK | 794.096 SEK | 824.027 SEK | 2.415.671 SEK | 2.418.727 SEK | 2.700.948 SEK | 2.868.489 SEK | 3.111.002 SEK | 3.328.638 SEK | 3.386.443 SEK | 3.527.210 SEK | 3.440.418 SEK |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 2.792.135 SEK | 2.773.068 SEK | 2.747.912 SEK | 3.128.692 SEK | 3.267.670 SEK | 3.579.670 SEK | 3.588.662 SEK | 3.920.697 SEK | 3.851.360 SEK |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 2.638.623 SEK | 2.678.289 SEK | 2.769.551 SEK | 3.057.642 SEK | 3.261.114 SEK | 3.919.893 SEK | 3.962.762 SEK | 3.934.659 SEK | 3.893.901 SEK |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 2.790.762 SEK | 2.632.016 SEK | 2.900.108 SEK | 3.035.372 SEK | 3.393.147 SEK | 4.078.599 SEK | 3.915.994 SEK | 3.917.745 SEK | 3.809.643 SEK |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 2.415.671 SEK | 2.418.727 SEK | 2.700.948 SEK | 2.868.489 SEK | 3.111.002 SEK | 3.328.638 SEK | 3.386.443 SEK | 3.527.880 SEK | 3.440.418 SEK |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 2.688 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK | 0 SEK |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 122.814 SEK | 134.576 SEK | 50.000 SEK | 54.143 SEK | 141.237 SEK | 148.789 SEK | 155.700 SEK | 171.943 SEK | 193.228 SEK | 204.141 SEK | 221.775 SEK | 231.148 SEK | 230.263 SEK |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 134.727 SEK | 130.196 SEK | 138.410 SEK | 157.174 SEK | 174.845 SEK | 186.530 SEK | 213.099 SEK | 208.947 SEK | 235.400 SEK |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 138.358 SEK | 139.573 SEK | 142.807 SEK | 160.216 SEK | 183.660 SEK | 192.789 SEK | 209.350 SEK | 217.634 SEK | 216.574 SEK |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 142.568 SEK | 145.364 SEK | 146.088 SEK | 165.625 SEK | 191.579 SEK | 198.115 SEK | 217.671 SEK | 224.592 SEK | 222.882 SEK |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 143.925 SEK | 148.789 SEK | 155.700 SEK | 171.943 SEK | 193.228 SEK | 204.141 SEK | 221.775 SEK | 231.148 SEK | 230.263 SEK |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2.484.834 SEK | 2.641.246 SEK | 844.096 SEK | 878.170 SEK | 2.559.596 SEK | 2.567.516 SEK | 2.856.648 SEK | 3.040.432 SEK | 3.304.230 SEK | 3.532.779 SEK | 3.608.218 SEK | 3.758.358 SEK | 3.670.681 SEK |
Quelle: Leeway