Sandoz Group Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||
| EBITDA in Mio. | 1.284 CHF | 1.679 CHF | 524 CHF | 857 CHF | 1.802 CHF | 1.996 CHF | 2.717 CHF |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | 425 CHF | 317 CHF | 270 CHF | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | 642 CHF | 839 CHF | 878 CHF | 620 CHF | 541 CHF | 602 CHF | 1.095 CHF |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 365 CHF | 50 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 642 CHF | 839 CHF | 740 CHF | 42 CHF | 127 CHF | 1.247 CHF | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 710 CHF | 1.272 CHF | 87 CHF | 375 CHF | 1.360 CHF | 1.425 CHF | 2.224 CHF |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | 323 CHF | 211 CHF | 166 CHF | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | 355 CHF | 636 CHF | 668 CHF | 413 CHF | 332 CHF | 374 CHF | 793 CHF |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 266 CHF | -44 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 355 CHF | 636 CHF | 539 CHF | -37 CHF | -107 CHF | 963 CHF | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 3.261 CHF | 2.943 CHF | 0 CHF | 4.189 CHF | 4.619 CHF | 3.859 CHF | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 625 CHF | 1.198 CHF | -0 CHF | 130 CHF | -10 CHF | 1.207 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | 292 CHF | 166 CHF | 102 CHF | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | 313 CHF | 599 CHF | 604 CHF | 324 CHF | 204 CHF | 504 CHF | 135 CHF |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 231 CHF | -116 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 313 CHF | 599 CHF | 469 CHF | -98 CHF | -214 CHF | 709 CHF | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 214 CHF | 368 CHF | 0 CHF | 50 CHF | -11 CHF | 307 CHF | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 409 CHF | 828 CHF | -0 CHF | 77 CHF | 1 CHF | 957 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | 217 CHF | 107 CHF | 75 CHF | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | 205 CHF | 414 CHF | 449 CHF | 210 CHF | 150 CHF | 377 CHF | 107 CHF |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 186 CHF | -79 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 205 CHF | 414 CHF | 378 CHF | -66 CHF | -150 CHF | 542 CHF | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 4.988 CHF | 5.071 CHF | 0 CHF | 6.373 CHF | 7.801 CHF | 8.165 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | 37 CHF | 7.072 CHF | 7.345 CHF | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 5.029 CHF | - | 7.072 CHF | 7.345 CHF | 8.374 CHF | 8.812 CHF |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 5.976 CHF | 7.572 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 4.988 CHF | 5.071 CHF | 5.976 CHF | 7.572 CHF | 7.801 CHF | 8.165 CHF | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 10.875 CHF | 10.913 CHF | 10.715 CHF | 9.980 CHF | 12.106 CHF | 13.867 CHF | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||
| Aktiva in Mio. | 15.863 CHF | 15.983 CHF | 0 CHF | 19.430 CHF | 19.907 CHF | 22.032 CHF | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 8.090 CHF | 7.622 CHF | 0 CHF | 5.698 CHF | 6.307 CHF | 6.895 CHF | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 947 CHF | 924 CHF | 817 CHF | 5.078 CHF | 5.436 CHF | 5.752 CHF | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||
| Fremdkapital in Mio. | 9.037 CHF | 8.546 CHF | 0 CHF | 10.776 CHF | 11.743 CHF | 12.647 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 9.974 CHF | 10.951 CHF | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 8.791 CHF | - | 9.974 CHF | 10.951 CHF | 12.790 CHF | 13.830 CHF |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 8.797 CHF | 10.776 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 9.037 CHF | 8.546 CHF | 8.797 CHF | 10.776 CHF | 11.743 CHF | 12.647 CHF | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||
| Eigenkapital in Mio. | 6.820 CHF | 7.429 CHF | 0 CHF | 7.276 CHF | 8.163 CHF | 9.384 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | 7.543 CHF | 8.452 CHF | 8.367 CHF | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 7.124 CHF | - | 8.452 CHF | 8.367 CHF | 8.819 CHF | 9.024 CHF |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 8.748 CHF | 8.645 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 6.820 CHF | 7.429 CHF | 8.748 CHF | 8.645 CHF | 8.163 CHF | 9.384 CHF | - |
| Passiva in Mio. | |||||||
| Passiva in Mio. | 15.863 CHF | 15.983 CHF | 0 CHF | 19.430 CHF | 19.907 CHF | 22.032 CHF | - |
Quelle: Leeway