PagSeguro Digital Registered (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 60 R$ | 78 R$ | 250 R$ | 831 R$ | 1.066 R$ | 1.955 R$ | 2.109 R$ | 2.890 R$ | 6.187 R$ | 6.642 R$ | 7.541 R$ | 9.038 R$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 112 R$ | 81 R$ | 441 R$ | 543 R$ | 497 R$ | 1.249 R$ | 1.584 R$ | 1.729 R$ | 2.058 R$ | 2.205 R$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 137 R$ | 149 R$ | 272 R$ | 455 R$ | 398 R$ | 632 R$ | 1.543 R$ | 1.636 R$ | 1.733 R$ | 2.093 R$ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 81 R$ | 249 R$ | 295 R$ | 478 R$ | 445 R$ | 790 R$ | 1.705 R$ | 1.689 R$ | 1.839 R$ | 2.300 R$ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 69 R$ | 81 R$ | 418 R$ | 481 R$ | 562 R$ | 771 R$ | 1.636 R$ | 1.946 R$ | 2.036 R$ | 2.536 R$ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 49 R$ | 59 R$ | 225 R$ | 791 R$ | 978 R$ | 1.826 R$ | 1.732 R$ | 2.122 R$ | 5.073 R$ | 5.385 R$ | 5.959 R$ | 7.266 R$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 101 R$ | 63 R$ | 419 R$ | 486 R$ | 339 R$ | 1.000 R$ | 1.267 R$ | 1.363 R$ | 1.619 R$ | 1.752 R$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 130 R$ | 137 R$ | 251 R$ | 434 R$ | 317 R$ | 450 R$ | 1.262 R$ | 1.310 R$ | 1.409 R$ | 1.642 R$ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 73 R$ | 235 R$ | 271 R$ | 449 R$ | 351 R$ | 587 R$ | 1.411 R$ | 1.343 R$ | 1.431 R$ | 1.842 R$ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | -160 R$ | 59 R$ | 63 R$ | 385 R$ | 435 R$ | 440 R$ | 771 R$ | 1.330 R$ | 1.580 R$ | 1.616 R$ | 2.071 R$ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 133 R$ | 224 R$ | 284 R$ | 399 R$ | 933 R$ | 993 R$ | 1.181 R$ | 2.401 R$ | 2.615 R$ | 2.163 R$ | 2.832 R$ | 2.524 R$ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 36 R$ | 40 R$ | 155 R$ | 684 R$ | 1.218 R$ | 1.913 R$ | 1.775 R$ | 1.488 R$ | 1.759 R$ | 2.017 R$ | 2.380 R$ | 2.499 R$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 10 R$ | 82 R$ | 163 R$ | 449 R$ | 496 R$ | 360 R$ | 416 R$ | 436 R$ | 572 R$ | 580 R$ | 609 R$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 34 R$ | 116 R$ | 313 R$ | 461 R$ | 412 R$ | 338 R$ | 443 R$ | 485 R$ | 578 R$ | 616 R$ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 49 R$ | 215 R$ | 321 R$ | 468 R$ | 352 R$ | 421 R$ | 425 R$ | 512 R$ | 594 R$ | 636 R$ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | 2 R$ | 39 R$ | 163 R$ | 421 R$ | 534 R$ | 514 R$ | 368 R$ | 475 R$ | 600 R$ | 636 R$ | 728 R$ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 10 R$ | 5 R$ | 28 R$ | 205 R$ | 308 R$ | 547 R$ | 483 R$ | 322 R$ | 255 R$ | 363 R$ | 264 R$ | 423 R$ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 26 R$ | 35 R$ | 127 R$ | 479 R$ | 909 R$ | 1.366 R$ | 1.292 R$ | 1.166 R$ | 1.505 R$ | 1.654 R$ | 2.116 R$ | 2.077 R$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | 5 R$ | 7 R$ | 82 R$ | 152 R$ | 320 R$ | 357 R$ | 360 R$ | 416 R$ | 436 R$ | 572 R$ | 580 R$ | 535 R$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | 2 R$ | 16 R$ | 43 R$ | 242 R$ | 315 R$ | 55 R$ | 338 R$ | 443 R$ | 485 R$ | 578 R$ | 616 R$ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 11 R$ | 147 R$ | 234 R$ | 359 R$ | 352 R$ | 421 R$ | 425 R$ | 512 R$ | 594 R$ | 636 R$ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | 2 R$ | 23 R$ | 152 R$ | 308 R$ | 383 R$ | 70 R$ | 368 R$ | 475 R$ | 488 R$ | 599 R$ | 510 R$ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 779 R$ | 1.241 R$ | 2.271 R$ | 4.028 R$ | 11.042 R$ | 3.368 R$ | 3.705 R$ | 4.797 R$ | 39.767 R$ | 48.729 R$ | 64.621 R$ | 64.900 R$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 7.528 R$ | 11.386 R$ | 2.535 R$ | 3.304 R$ | 6.076 R$ | 7.398 R$ | 10.468 R$ | 60.427 R$ | 64.666 R$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.678 R$ | 9.175 R$ | 12.096 R$ | 2.660 R$ | 4.111 R$ | 6.493 R$ | 7.649 R$ | 10.619 R$ | 62.215 R$ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 3.109 R$ | 10.091 R$ | 12.186 R$ | 2.907 R$ | 4.222 R$ | 6.972 R$ | 8.221 R$ | 59.380 R$ | 63.192 R$ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1.241 R$ | 698 R$ | 7.528 R$ | 11.042 R$ | 3.368 R$ | 3.705 R$ | 26.719 R$ | 37.508 R$ | 48.729 R$ | 64.621 R$ | 64.900 R$ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 39 R$ | 60 R$ | 100 R$ | 208 R$ | 375 R$ | 257 R$ | 592 R$ | 782 R$ | 5.562 R$ | 6.379 R$ | 8.280 R$ | 9.472 R$ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 818 R$ | 1.301 R$ | 2.370 R$ | 4.236 R$ | 11.417 R$ | 3.625 R$ | 4.298 R$ | 5.579 R$ | 45.329 R$ | 55.108 R$ | 72.901 R$ | 74.372 R$ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 385 R$ | 833 R$ | 1.719 R$ | 3.319 R$ | 4.719 R$ | 1.465 R$ | 2.228 R$ | 3.412 R$ | 29.740 R$ | 34.432 R$ | 42.744 R$ | 47.759 R$ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 6 R$ | 6 R$ | 24 R$ | 46 R$ | 124 R$ | 168 R$ | 274 R$ | 282 R$ | 3.747 R$ | 7.435 R$ | 15.488 R$ | 11.981 R$ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 391 R$ | 839 R$ | 1.744 R$ | 3.365 R$ | 4.843 R$ | 1.633 R$ | 2.502 R$ | 3.694 R$ | 33.487 R$ | 41.867 R$ | 58.232 R$ | 59.740 R$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 3.319 R$ | 5.008 R$ | 1.179 R$ | 2.179 R$ | 4.844 R$ | 6.111 R$ | 9.069 R$ | 54.195 R$ | 59.917 R$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.049 R$ | 3.448 R$ | 5.473 R$ | 1.398 R$ | 2.825 R$ | 5.356 R$ | 6.283 R$ | 9.391 R$ | 56.610 R$ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2.586 R$ | 4.081 R$ | 5.380 R$ | 1.717 R$ | 3.029 R$ | 5.873 R$ | 6.885 R$ | 52.777 R$ | 57.397 R$ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | 212 R$ | 528 R$ | 3.319 R$ | 4.843 R$ | 1.633 R$ | 2.502 R$ | 20.574 R$ | 30.984 R$ | 34.432 R$ | 58.232 R$ | 59.740 R$ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 427 R$ | 462 R$ | 627 R$ | 870 R$ | 6.574 R$ | 1.992 R$ | 1.796 R$ | 1.885 R$ | 11.842 R$ | 13.241 R$ | 14.668 R$ | 14.632 R$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 627 R$ | 4.453 R$ | 6.864 R$ | 1.606 R$ | 1.713 R$ | 2.271 R$ | 2.408 R$ | 2.751 R$ | 14.943 R$ | 14.343 R$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 770 R$ | 5.946 R$ | 7.195 R$ | 1.575 R$ | 1.992 R$ | 2.140 R$ | 2.597 R$ | 2.578 R$ | 14.584 R$ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 678 R$ | 6.258 R$ | 7.581 R$ | 1.584 R$ | 1.917 R$ | 2.128 R$ | 2.571 R$ | 14.443 R$ | 14.888 R$ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | 116 R$ | 193 R$ | 4.453 R$ | 6.551 R$ | 1.987 R$ | 1.793 R$ | 10.502 R$ | 12.207 R$ | 13.241 R$ | 14.668 R$ | 14.632 R$ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 818 R$ | 1.301 R$ | 2.370 R$ | 4.236 R$ | 11.417 R$ | 3.625 R$ | 4.298 R$ | 5.579 R$ | 45.329 R$ | 55.108 R$ | 72.901 R$ | 74.372 R$ | - |
Quelle: Leeway