The Mosaic Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 291 $ | 323 $ | 61 $ | 64 $ | 65 $ | -147 $ | 91 $ | 164 $ | 186 $ | 152 $ | 155 $ | 229 $ | 205 $ | 130 $ | 92 $ | 59 $ | 108 $ | 73 $ | -44 $ | 34 $ | 647 $ | 162 $ | 473 $ | 890 $ | 546 $ | 574 $ | 424 $ | 544 $ | 441 $ | 200 $ | 270 $ | 420 $ | -48 $ | 484 $ | 1.522 $ | 806 $ | 324 $ | 582 $ | 96 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -562 $ | -636 $ | 64 $ | 57 $ | 40 $ | -18 $ | 108 $ | 123 $ | 200 $ | 246 $ | 227 $ | 200 $ | 133 $ | 84 $ | 101 $ | 81 $ | 154 $ | 219 $ | 297 $ | 358 $ | 1.180 $ | 810 $ | 866 $ | 850 $ | 830 $ | 793 $ | 558 $ | 686 $ | 221 $ | 279 $ | 343 $ | 3 $ | 301 $ | 725 $ | 1.665 $ | 649 $ | 251 $ | 559 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 226 $ | 269 $ | 68 $ | 71 $ | 66 $ | 52 $ | 19 $ | 95 $ | 127 $ | 141 $ | 84 $ | 209 $ | 133 $ | 84 $ | 39 $ | 91 $ | 66 $ | 14 $ | 252 $ | 131 $ | 450 $ | 1.242 $ | 244 $ | 522 $ | 855 $ | 724 $ | 284 $ | 506 $ | 388 $ | 219 $ | 449 $ | 615 $ | 283 $ | 304 $ | 795 $ | 1.384 $ | 260 $ | 395 $ | 662 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 253 $ | 311 $ | 69 $ | 75 $ | 74 $ | 35 $ | 47 $ | 126 $ | 160 $ | 168 $ | -37 $ | 179 $ | 32 $ | 9 $ | 63 $ | 72 $ | 99 $ | 54 $ | 139 $ | 91 $ | 540 $ | 1.046 $ | 326 $ | 842 $ | 483 $ | 607 $ | -181 $ | 610 $ | 358 $ | 214 $ | 282 $ | 424 $ | -926 $ | 550 $ | 1.147 $ | 954 $ | 571 $ | 382 $ | 456 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 38 $ | 42 $ | 43 $ | -163 $ | 62 $ | 131 $ | 124 $ | 108 $ | 107 $ | 163 $ | 149 $ | 87 $ | 49 $ | 18 $ | 62 $ | 0 $ | -44 $ | 34 $ | 676 $ | 72 $ | 372 $ | 837 $ | 689 $ | 626 $ | 250 $ | 362 $ | 258 $ | 42 $ | 52 $ | 202 $ | -66 $ | 313 $ | 1.295 $ | 586 $ | 83 $ | 338 $ | -373 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 37 $ | 36 $ | 24 $ | -32 $ | 68 $ | 88 $ | 156 $ | 189 $ | 151 $ | 131 $ | 78 $ | 41 $ | 57 $ | 38 $ | 108 $ | 176 $ | 105 $ | 360 $ | 1.180 $ | 721 $ | 754 $ | 730 $ | 690 $ | 626 $ | 364 $ | 494 $ | 32 $ | 113 $ | 126 $ | -218 $ | 86 $ | 521 $ | 1.674 $ | 405 $ | 233 $ | 297 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 45 $ | 47 $ | 43 $ | 36 $ | -6 $ | 62 $ | 96 $ | 99 $ | 127 $ | 140 $ | 65 $ | 33 $ | 0 $ | 47 $ | 23 $ | -27 $ | 192 $ | 132 $ | 430 $ | 1.154 $ | 152 $ | 417 $ | 855 $ | 587 $ | 118 $ | 316 $ | 207 $ | 46 $ | 281 $ | 400 $ | 72 $ | 98 $ | 702 $ | 1.155 $ | 146 $ | 157 $ | 385 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 50 $ | 52 $ | 51 $ | 19 $ | 18 $ | 92 $ | 128 $ | 126 $ | -79 $ | 122 $ | 3 $ | 1 $ | 22 $ | 29 $ | 54 $ | 12 $ | 68 $ | 91 $ | 468 $ | 956 $ | 187 $ | 728 $ | 355 $ | 455 $ | -364 $ | 417 $ | 173 $ | 48 $ | 110 $ | 189 $ | -1.159 $ | 342 $ | 970 $ | 721 $ | 313 $ | 100 $ | 236 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 133 $ | 170 $ | 154 $ | 155 $ | 151 $ | 313 $ | 188 $ | 210 $ | 392 $ | 432 $ | 315 $ | 375 $ | 360 $ | 102 $ | 93 $ | 81 $ | 55 $ | 207 $ | 207 $ | 532 $ | 310 $ | 354 $ | 366 $ | 422 $ | 458 $ | 474 $ | 548 $ | 615 $ | 439 $ | 491 $ | 377 $ | 570 $ | 1.992 $ | 652 $ | 732 $ | 970 $ | 872 $ | 890 $ | 767 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 $ | 114 $ | 61 $ | 18 $ | 7 $ | -47 $ | 19 $ | 77 $ | -99 $ | 49 $ | 680 $ | 89 $ | 349 $ | 723 $ | 355 $ | 455 $ | 215 $ | 325 $ | 228 $ | 9 $ | -10 $ | 176 $ | -337 $ | 218 $ | 1.527 $ | 577 $ | 63 $ | 313 $ | -286 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 $ | 85 $ | 45 $ | 7 $ | 10 $ | 14 $ | 71 $ | 148 $ | -242 $ | 288 $ | 1.216 $ | -177 $ | 535 $ | 732 $ | 696 $ | 632 $ | 331 $ | 464 $ | -21 $ | 74 $ | 72 $ | -282 $ | 43 $ | 555 $ | 1.413 $ | 488 $ | -52 $ | 566 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 $ | 23 $ | 12 $ | -44 $ | 12 $ | -41 $ | -74 $ | 128 $ | 116 $ | 406 $ | 1.686 $ | 135 $ | 408 $ | 730 $ | 594 $ | 119 $ | 280 $ | 171 $ | 11 $ | 247 $ | 340 $ | 29 $ | 34 $ | 553 $ | 1.133 $ | -3 $ | 179 $ | 599 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 $ | -125 $ | -680 $ | 7 $ | -12 $ | -12 $ | -0 $ | -16 $ | 97 $ | 90 $ | 495 $ | 1.412 $ | 159 $ | 718 $ | 359 $ | 454 $ | -340 $ | 389 $ | 141 $ | 9 $ | 60 $ | 145 $ | -1.239 $ | 347 $ | 907 $ | 734 $ | 324 $ | 200 $ | 223 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 17 $ | 19 $ | 41 $ | -114 $ | 5 $ | 46 $ | 4 $ | 39 $ | 48 $ | 68 $ | 48 $ | 11 $ | 5 $ | -37 $ | 9 $ | 39 $ | -39 $ | -133 $ | 521 $ | 59 $ | 224 $ | 542 $ | 273 $ | 345 $ | 218 $ | 295 $ | 257 $ | -1 $ | 40 $ | 130 $ | -204 $ | 158 $ | 1.186 $ | 459 $ | 45 $ | 250 $ | -254 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 24 $ | 29 $ | 8 $ | -30 $ | 17 $ | 32 $ | 66 $ | 88 $ | 87 $ | 52 $ | 28 $ | -24 $ | -47 $ | -7 $ | 43 $ | 94 $ | -213 $ | 378 $ | 862 $ | 147 $ | 396 $ | 526 $ | 507 $ | 485 $ | 248 $ | 391 $ | -11 $ | 97 $ | 68 $ | -230 $ | 46 $ | 439 $ | 1.044 $ | 379 $ | -162 $ | 420 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 20 $ | 23 $ | 20 $ | 20 $ | -22 $ | 22 $ | 30 $ | 21 $ | - | 38 $ | 13 $ | -7 $ | -29 $ | 8 $ | -28 $ | -67 $ | 76 $ | 109 $ | 306 $ | 1.185 $ | 102 $ | 299 $ | 526 $ | 431 $ | 126 $ | 203 $ | 161 $ | 39 $ | 230 $ | 250 $ | -40 $ | -5 $ | 372 $ | 856 $ | -4 $ | 122 $ | 424 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 22 $ | 25 $ | 22 $ | 4 $ | -4 $ | 28 $ | 44 $ | 56 $ | -66 $ | -185 $ | -900 $ | -414 $ | -24 $ | -76 $ | -64 $ | -67 $ | 55 $ | 66 $ | 394 $ | 960 $ | 109 $ | 543 $ | 272 $ | 345 $ | -351 $ | 362 $ | 156 $ | 15 $ | -430 $ | 112 $ | -950 $ | 828 $ | 661 $ | 528 $ | 368 $ | 169 $ | -518 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 310 $ | 291 $ | 332 $ | 381 $ | 588 $ | 502 $ | 1.024 $ | 1.117 $ | 1.173 $ | 1.362 $ | 894 $ | 544 $ | 749 $ | 560 $ | 620 $ | 1.525 $ | 1.481 $ | 1.779 $ | 3.167 $ | 5.220 $ | 4.791 $ | 5.694 $ | 5.930 $ | 6.342 $ | 5.355 $ | 5.252 $ | 3.957 $ | 3.216 $ | 3.841 $ | 4.146 $ | 4.221 $ | 3.727 $ | 6.225 $ | 5.853 $ | 4.655 $ | 4.595 $ | 5.341 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 377 $ | 394 $ | 246 $ | 296 $ | 266 $ | 433 $ | 534 $ | 504 $ | 918 $ | 1.014 $ | 1.407 $ | 989 $ | 785 $ | 729 $ | 741 $ | 702 $ | 618 $ | 1.732 $ | 1.580 $ | 1.956 $ | 4.810 $ | 5.308 $ | 4.975 $ | 6.758 $ | 6.581 $ | 6.880 $ | 5.188 $ | 5.100 $ | 3.792 $ | 3.337 $ | 4.170 $ | 4.229 $ | 4.056 $ | 4.988 $ | 7.299 $ | 5.712 $ | 4.759 $ | 5.018 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 366 $ | 255 $ | 275 $ | 313 $ | 535 $ | 510 $ | 591 $ | 876 $ | 983 $ | 1.331 $ | 1.047 $ | 689 $ | 1.244 $ | 616 $ | 608 $ | 617 $ | 1.758 $ | 1.618 $ | 2.170 $ | 6.177 $ | 5.002 $ | 4.755 $ | 6.758 $ | 6.541 $ | 6.291 $ | 5.658 $ | 4.263 $ | 3.449 $ | 3.376 $ | 4.178 $ | 4.125 $ | 3.749 $ | 4.599 $ | 6.900 $ | 5.157 $ | 4.971 $ | 5.076 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 363 $ | 290 $ | 350 $ | 310 $ | 556 $ | 467 $ | 655 $ | 934 $ | 1.062 $ | 1.483 $ | 928 $ | 593 $ | 1.153 $ | 700 $ | 640 $ | 617 $ | 1.651 $ | 1.627 $ | 2.278 $ | 5.970 $ | 5.011 $ | 5.524 $ | 6.359 $ | 6.342 $ | 8.106 $ | 5.216 $ | 4.145 $ | 3.058 $ | 4.616 $ | 4.237 $ | 3.718 $ | 3.521 $ | 5.325 $ | 6.557 $ | 4.745 $ | 4.498 $ | 5.238 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 799 $ | 1.024 $ | 1.218 $ | 1.408 $ | 1.690 $ | 1.451 $ | 1.902 $ | 1.929 $ | 2.865 $ | 4.418 $ | 3.989 $ | 3.508 $ | 3.293 $ | 3.161 $ | 3.112 $ | 4.919 $ | 5.053 $ | 5.062 $ | 4.737 $ | 3.978 $ | 3.786 $ | 3.690 $ | 4.106 $ | 4.178 $ | 7.261 $ | 7.425 $ | 7.596 $ | 7.436 $ | 9.773 $ | 9.638 $ | 10.416 $ | 10.105 $ | 11.632 $ | 10.801 $ | 10.709 $ | 11.249 $ | 12.611 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 996 $ | 913 $ | 765 $ | 1.041 $ | 1.163 $ | 1.625 $ | 1.545 $ | 1.450 $ | 1.771 $ | 1.834 $ | 4.704 $ | 3.981 $ | 3.837 $ | 3.763 $ | 3.267 $ | 3.162 $ | 3.089 $ | 5.209 $ | 5.169 $ | 4.957 $ | 5.065 $ | 4.161 $ | 3.959 $ | 3.942 $ | 4.691 $ | 4.643 $ | 7.029 $ | 7.625 $ | 7.691 $ | 7.650 $ | 9.982 $ | 9.962 $ | 10.357 $ | 10.958 $ | 12.077 $ | 10.585 $ | 10.736 $ | 11.720 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 867 $ | 759 $ | 1.052 $ | 1.198 $ | 1.780 $ | 1.506 $ | 1.487 $ | 1.718 $ | 1.921 $ | 4.690 $ | 4.033 $ | 3.768 $ | 3.844 $ | 3.136 $ | 3.117 $ | 3.156 $ | 5.124 $ | 5.079 $ | 4.765 $ | 5.316 $ | 3.864 $ | 4.013 $ | 3.942 $ | 4.490 $ | 4.106 $ | 7.493 $ | 7.491 $ | 7.389 $ | 7.648 $ | 9.761 $ | 10.129 $ | 10.147 $ | 10.500 $ | 11.702 $ | 10.447 $ | 11.330 $ | 11.730 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 872 $ | 791 $ | 1.143 $ | 1.217 $ | 1.677 $ | 1.455 $ | 1.315 $ | 1.686 $ | 2.738 $ | 4.596 $ | 4.116 $ | 3.586 $ | 3.708 $ | 3.245 $ | 3.144 $ | 3.156 $ | 5.086 $ | 4.981 $ | 4.504 $ | 4.553 $ | 4.444 $ | 3.929 $ | 4.482 $ | 4.178 $ | 8.233 $ | 7.562 $ | 7.847 $ | 7.218 $ | 8.994 $ | 9.514 $ | 9.931 $ | 10.035 $ | 11.288 $ | 11.192 $ | 10.600 $ | 11.309 $ | 12.246 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 803 $ | 652 $ | 612 $ | 507 $ | 502 $ | 736 $ | 1.084 $ | 1.274 $ | 1.979 $ | 1.923 $ | 1.117 $ | 628 $ | 554 $ | 403 $ | 524 $ | 3.162 $ | 3.626 $ | 3.636 $ | 5.836 $ | 7.775 $ | 8.465 $ | 11.642 $ | 11.983 $ | 13.425 $ | 10.832 $ | 10.192 $ | 9.997 $ | 9.622 $ | 10.455 $ | 10.601 $ | 8.386 $ | 9.624 $ | 11.638 $ | 11.894 $ | 12.019 $ | 11.771 $ | 11.804 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 476 $ | 765 $ | 820 $ | 699 $ | 615 $ | 430 $ | 655 $ | 763 $ | 1.156 $ | 1.340 $ | 2.037 $ | 1.981 $ | 1.126 $ | 616 $ | 537 $ | 591 $ | 543 $ | 3.214 $ | 3.531 $ | 4.184 $ | 6.731 $ | 8.493 $ | 8.722 $ | 12.218 $ | 11.983 $ | 13.425 $ | 11.246 $ | 10.137 $ | 9.958 $ | 9.756 $ | 10.196 $ | 10.473 $ | 8.493 $ | 10.338 $ | 11.751 $ | 12.405 $ | 11.681 $ | 12.435 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 778 $ | 836 $ | 724 $ | 629 $ | 384 $ | 670 $ | 797 $ | 1.174 $ | 1.308 $ | 2.049 $ | 1.988 $ | 1.099 $ | 554 $ | 516 $ | 549 $ | 525 $ | 3.460 $ | 3.644 $ | 4.548 $ | 7.668 $ | 8.590 $ | 9.031 $ | 11.300 $ | 12.562 $ | 13.533 $ | 10.945 $ | 9.614 $ | 9.837 $ | 10.114 $ | 10.442 $ | 10.100 $ | 8.533 $ | 10.420 $ | 11.581 $ | 12.050 $ | 11.809 $ | 12.781 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 793 $ | 854 $ | 740 $ | 627 $ | 494 $ | 693 $ | 840 $ | 1.326 $ | 1.936 $ | 1.860 $ | 1.080 $ | 675 $ | 541 $ | 392 $ | 527 $ | 525 $ | 3.584 $ | 3.648 $ | 5.190 $ | 7.853 $ | 8.226 $ | 10.241 $ | 11.300 $ | 13.125 $ | 11.302 $ | 10.703 $ | 9.532 $ | 9.585 $ | 9.618 $ | 10.397 $ | 9.186 $ | 9.581 $ | 10.604 $ | 12.055 $ | 12.290 $ | 11.482 $ | 12.085 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Leeway