Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 261 $ | 377 $ | 348 $ | 187 $ | -209 $ | 102 $ | 561 $ | 75 $ | 69 $ | 216 $ | 71 $ | 134 $ | 211 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 36 $ | 122 $ | 69 $ | 93 $ | 62 $ | 31 $ | 17 $ | 29 $ | 201 $ | 699 $ | 22 $ | 28 $ | 28 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 36 $ | 106 $ | 135 $ | -109 $ | 38 $ | -10 $ | 16 $ | 7 $ | -11 $ | 288 $ | 17 $ | 33 $ | 36 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 70 $ | 217 $ | 70 $ | 113 $ | 53 $ | 27 $ | 44 $ | 24 $ | 37 $ | 34 $ | 60 $ | 97 $ | 66 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 235 $ | -9 $ | -43 $ | 70 $ | -304 $ | -30 $ | -2 $ | 47 $ | 52 $ | -776 $ | 34 $ | -66 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 27 $ | 139 $ | 159 $ | 67 $ | 152 $ | 42 $ | 531 $ | 43 $ | 67 $ | 158 $ | 8 $ | 43 $ | 118 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -21 $ | 61 $ | 40 $ | 57 $ | 14 $ | 23 $ | 10 $ | 22 $ | 188 $ | 685 $ | 7 $ | 6 $ | 9 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -21 $ | 38 $ | 106 $ | -151 $ | -6 $ | -17 $ | 8 $ | 287 $ | -27 $ | -15 $ | -6 $ | 9 $ | 19 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 13 $ | 187 $ | 40 $ | 65 $ | 10 $ | 19 $ | 36 $ | 15 $ | 23 $ | 19 $ | 32 $ | 71 $ | 47 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 168 $ | -39 $ | -74 $ | 23 $ | -347 $ | -37 $ | -11 $ | 36 $ | 37 $ | -795 $ | 9 $ | -88 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 70 $ | 74 $ | 145 $ | 111 $ | 282 $ | 56 $ | -28 $ | 25 $ | 48 $ | 75 $ | -377 $ | 155 $ | 96 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -9 $ | -54 $ | 109 $ | 158 $ | -335 $ | -136 $ | 462 $ | -6 $ | 501 $ | 880 $ | 388 $ | -186 $ | 675 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -94 $ | 52 $ | 21 $ | -16 $ | 9 $ | 558 $ | -1 $ | 25 $ | 176 $ | 673 $ | 18 $ | 17 $ | 36 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -94 $ | 4 $ | 46 $ | -271 $ | 52 $ | -28 $ | -5 $ | 278 $ | 145 $ | 259 $ | -40 $ | 107 $ | 7 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -179 $ | 114 $ | 179 $ | -24 $ | -13 $ | -7 $ | 16 $ | 65 $ | 162 $ | 287 $ | -181 $ | 60 $ | 82 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 313 $ | -61 $ | -88 $ | -23 $ | -185 $ | -61 $ | -16 $ | 131 $ | 397 $ | -831 $ | 18 $ | -92 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 443 $ | 577 $ | -358 $ | 85 $ | 77 $ | -373 $ | 28 $ | 8 $ | -6 $ | -51 $ | 75 $ | 50 $ | 77 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -452 $ | -631 $ | 468 $ | 73 $ | -412 $ | 237 $ | 434 $ | -13 $ | 507 $ | 930 $ | 313 $ | -236 $ | 598 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -114 $ | -25 $ | 10 $ | -28 $ | -10 $ | 552 $ | -7 $ | 20 $ | 178 $ | 657 $ | 5 $ | 10 $ | 27 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -114 $ | -84 $ | 24 $ | -280 $ | 21 $ | -28 $ | -8 $ | 279 $ | 154 $ | 257 $ | -37 $ | 107 $ | 6 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -200 $ | 667 $ | 170 $ | -44 $ | -23 $ | -16 $ | 36 $ | 70 $ | 169 $ | 271 $ | -191 $ | 54 $ | 67 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -205 $ | -69 $ | -108 $ | -42 $ | 280 $ | -63 $ | -19 $ | 135 $ | 374 $ | -835 $ | 12 $ | 463 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 1.314 $ | 0 $ | 915 $ | 854 $ | 1.504 $ | 328 $ | 330 $ | 920 $ | 582 $ | 1.062 $ | 1.096 $ | 1.263 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 503 $ | 701 $ | 994 $ | 828 $ | 869 $ | 510 $ | 345 $ | 293 $ | 550 $ | 1.291 $ | 1.327 $ | 1.043 $ | 1.220 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 1.587 $ | 1.042 $ | 810 $ | 884 $ | 478 $ | 364 $ | 464 $ | 644 $ | 1.299 $ | 998 $ | 948 $ | 1.181 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1.314 $ | - | 884 $ | 956 $ | 1.054 $ | 367 $ | 463 $ | 501 $ | 865 $ | 1.034 $ | 1.010 $ | 911 $ | 1.426 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1.314 $ | 1.136 $ | 915 $ | 854 $ | 1.505 $ | 328 $ | 330 $ | 920 $ | 582 $ | 1.062 $ | 1.096 $ | 1.263 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 4.671 $ | 0 $ | 3.567 $ | 4.284 $ | 1.022 $ | 1.127 $ | 1.179 $ | 1.562 $ | 3.487 $ | 2.710 $ | 3.012 $ | 2.951 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | 5.985 $ | 1 $ | 4.483 $ | 5.138 $ | 2.526 $ | 1.455 $ | 1.508 $ | 2.482 $ | 4.069 $ | 3.772 $ | 4.108 $ | 4.213 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 2.920 $ | 0 $ | 653 $ | 1.045 $ | 806 $ | 90 $ | 105 $ | 228 $ | 447 $ | 193 $ | 359 $ | 183 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 2.113 $ | 2.357 $ | 2.566 $ | 3.199 $ | 669 $ | 649 $ | 692 $ | 978 $ | 1.341 $ | 1.283 $ | 1.679 $ | 1.371 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | 5.033 $ | 0 $ | 3.219 $ | 4.244 $ | 1.475 $ | 739 $ | 797 $ | 1.206 $ | 1.788 $ | 1.476 $ | 2.038 $ | 1.554 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 2.892 $ | 4.026 $ | 4.296 $ | 922 $ | 788 $ | 840 $ | 1.389 $ | 1.559 $ | 1.853 $ | 2.190 $ | 1.544 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 5.797 $ | 3.122 $ | 4.112 $ | 4.306 $ | 882 $ | 797 $ | 940 $ | 1.418 $ | 2.027 $ | 1.822 $ | 2.018 $ | 1.740 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 5.033 $ | - | 3.080 $ | 4.329 $ | 4.368 $ | 778 $ | 833 $ | 987 $ | 1.857 $ | 1.451 $ | 1.849 $ | 1.978 $ | 1.750 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 5.033 $ | 2.881 $ | 3.219 $ | 4.244 $ | 1.475 $ | 739 $ | 797 $ | 1.206 $ | 1.788 $ | 1.476 $ | 2.038 $ | 1.554 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 951 $ | 0 $ | 1.264 $ | 894 $ | 1.051 $ | 716 $ | 712 $ | 1.276 $ | 2.280 $ | 2.296 $ | 2.070 $ | 2.660 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.448 $ | 951 $ | 1.276 $ | 1.023 $ | 671 $ | 827 $ | 634 $ | 629 $ | 1.314 $ | 2.436 $ | 1.470 $ | 1.006 $ | 1.602 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 398 $ | 1.297 $ | 734 $ | 689 $ | 820 $ | 651 $ | 891 $ | 1.390 $ | 2.132 $ | 1.420 $ | 1.117 $ | 1.389 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 714 $ | - | 1.182 $ | 718 $ | 737 $ | 813 $ | 715 $ | 960 $ | 1.581 $ | 2.433 $ | 1.200 $ | 1.164 $ | 1.497 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 714 $ | 1.244 $ | 1.061 $ | 681 $ | 983 $ | 649 $ | 623 $ | 1.067 $ | 1.794 $ | 1.598 $ | 1.203 $ | 1.608 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | 5.985 $ | 1 $ | 4.483 $ | 5.138 $ | 2.526 $ | 1.455 $ | 1.508 $ | 2.482 $ | 4.069 $ | 3.772 $ | 4.108 $ | 4.213 $ | - |
Quelle: Leeway