Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -1.210 $ | -1.765 $ | 252 $ | -4.152 $ | -5.176 $ | 2.157 $ | 3.273 $ | 2.760 $ | 10.587 $ | 16.762 $ | 9.606 $ | 25.580 $ | 42.823 $ | 63.338 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 44 $ | -3.793 $ | -712 $ | -814 $ | 515 $ | 1.857 $ | 9.380 $ | 2.996 $ | 3.355 $ | 4.081 $ | 8.977 $ | 11.883 $ | 14.270 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -23 $ | -574 $ | -509 $ | 4 $ | 40 $ | -1.874 $ | 2.414 $ | 5.341 $ | 1.280 $ | 5.471 $ | 9.315 $ | 13.123 $ | 7.342 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 75 $ | -150 $ | -517 $ | -234 $ | 502 $ | 3.170 $ | 2.704 $ | 5.904 $ | 4.109 $ | 10.156 $ | 11.404 $ | 14.723 $ | 8.888 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -320 $ | -26 $ | -206 $ | -4.830 $ | -1.430 $ | -669 $ | -4.672 $ | 1.939 $ | 2.275 $ | -3.118 $ | 6.498 $ | 8.568 $ | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -1.284 $ | -1.951 $ | -42 $ | -5.802 $ | -7.795 $ | -2.145 $ | -835 $ | -2.619 $ | 4.705 $ | 12.343 $ | 4.141 $ | 19.723 $ | 26.025 $ | 38.736 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -2 $ | -3.852 $ | -823 $ | -865 $ | 843 $ | 4 $ | 7.707 $ | 2.320 $ | 1.918 $ | 2.409 $ | 7.017 $ | 9.666 $ | 13.942 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -232 $ | -788 $ | -723 $ | -358 $ | -403 $ | -1.034 $ | 2.267 $ | 5.044 $ | 301 $ | 3.758 $ | 7.261 $ | 11.189 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | -82 $ | -407 $ | -667 $ | 83 $ | 56 $ | -673 $ | 4.973 $ | 4.383 $ | 2.572 $ | 8.728 $ | 9.303 $ | 12.725 $ | 6.633 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -378 $ | -111 $ | -530 $ | -4.246 $ | -506 $ | -1.596 $ | -939 $ | 530 $ | 595 $ | -4.686 $ | 4.828 $ | 6.391 $ | 9.325 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 2.531 $ | 5.392 $ | 7.303 $ | 19.173 $ | 27.988 $ | 41.568 $ | 51.650 $ | 68.550 $ | 79.311 $ | 98.414 $ | 125.693 $ | 64.339 $ | 133.679 $ | 145.132 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -1.284 $ | -1.723 $ | -50 $ | -4.977 $ | -9.402 $ | -3.234 $ | 121 $ | -2.374 $ | 13.693 $ | 50.819 $ | -2.581 $ | 13.867 $ | 31.650 $ | 51.538 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 14 $ | -3.798 $ | -713 $ | -848 $ | 448 $ | 1.628 $ | 7.519 $ | 1.384 $ | 4.122 $ | -2.915 $ | 7.808 $ | 9.065 $ | 13.342 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -26 $ | -582 $ | -512 $ | -88 $ | -327 $ | -2.114 $ | 985 $ | 17.210 $ | 1.047 $ | 5.256 $ | 9.734 $ | 15.616 $ | 6.699 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 75 $ | -158 $ | -535 $ | -805 $ | 1.031 $ | 2.928 $ | 1.156 $ | 8.276 $ | -2.616 $ | 7.710 $ | 10.802 $ | 15.243 $ | 6.633 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -302 $ | -113 $ | -439 $ | -7.641 $ | -1.494 $ | -951 $ | -4.817 $ | 4.033 $ | 23.950 $ | -5.134 $ | 3.816 $ | 3.306 $ | 11.614 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 6 $ | -0 $ | 19 $ | -24 $ | 128 $ | -8 $ | 115 $ | 1.505 $ | 1.414 $ | 979 $ | 3.487 $ | 7.483 $ | 10.179 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -1.284 $ | -1.729 $ | -50 $ | -4.996 $ | -9.378 $ | -3.362 $ | 129 $ | -2.489 $ | 12.187 $ | 49.405 $ | -3.560 $ | 10.380 $ | 24.167 $ | 41.359 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 13 $ | -3.795 $ | -710 $ | -867 $ | 378 $ | 1.525 $ | 7.320 $ | 1.074 $ | 3.620 $ | -2.986 $ | 6.261 $ | 7.365 $ | 10.890 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -28 $ | -583 $ | -510 $ | -121 $ | -354 $ | -2.212 $ | 619 $ | 16.447 $ | 798 $ | 4.379 $ | 6.581 $ | 12.644 $ | 6.178 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 75 $ | -164 $ | -531 $ | -788 $ | 1.014 $ | 3.001 $ | 612 $ | 7.560 $ | -2.802 $ | 5.963 $ | 7.936 $ | 11.731 $ | 5.276 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -305 $ | -110 $ | -454 $ | -7.627 $ | -1.587 $ | -909 $ | -4.804 $ | 3.554 $ | 24.325 $ | -5.165 $ | 3.032 $ | 3.389 $ | 9.854 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 9.885 $ | 15.754 $ | 22.613 $ | 49.942 $ | 58.468 $ | 106.932 $ | 115.029 $ | 104.856 $ | 139.095 $ | 234.801 $ | 299.672 $ | 351.074 $ | 307.810 $ | 386.698 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 8.272 $ | 12.736 $ | 46.400 $ | 71.668 $ | 117.763 $ | 112.996 $ | 95.068 $ | 144.552 $ | 227.580 $ | 289.229 $ | 305.115 $ | 284.072 $ | 357.230 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 48.943 $ | 52.428 $ | 92.177 $ | 130.942 $ | 131.790 $ | 127.457 $ | 205.477 $ | 285.602 $ | 323.991 $ | 349.184 $ | 322.201 $ | 394.033 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 20.900 $ | 50.601 $ | 52.231 $ | 93.222 $ | 123.649 $ | 109.534 $ | 129.603 $ | 207.567 $ | 288.801 $ | 334.397 $ | 357.608 $ | 311.102 $ | 379.264 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 15.754 $ | 22.613 $ | 49.942 $ | 58.468 $ | 106.932 $ | 115.029 $ | 104.856 $ | 139.095 $ | 234.801 $ | 299.672 $ | 351.074 $ | 307.810 $ | 386.698 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 694 $ | 2.132 $ | 3.397 $ | 16.551 $ | 26.698 $ | 53.441 $ | 69.026 $ | 104.309 $ | 120.629 $ | 187.487 $ | 196.835 $ | 244.176 $ | 321.148 $ | 311.536 $ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 10.579 $ | 17.886 $ | 26.010 $ | 66.493 $ | 85.166 $ | 160.374 $ | 184.055 $ | 209.165 $ | 259.724 $ | 422.288 $ | 496.507 $ | 595.250 $ | 628.958 $ | 698.234 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 4.645 $ | 11.484 $ | 16.770 $ | 28.995 $ | 49.029 $ | 104.740 $ | 118.251 $ | 120.862 $ | 140.017 $ | 174.017 $ | 221.636 $ | 266.561 $ | 265.650 $ | 299.521 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 3.150 $ | 4.738 $ | - | 44 $ | 5.459 $ | 14.414 $ | 13.416 $ | 11.475 $ | 19.082 $ | 26.652 $ | 28.087 $ | 54.566 $ | 66.928 $ | 85.416 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 7.796 $ | 16.221 $ | 16.770 $ | 28.995 $ | 54.488 $ | 119.154 $ | 131.666 $ | 132.337 $ | 159.099 $ | 200.669 $ | 249.723 $ | 321.127 $ | 332.578 $ | 384.937 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 33.500 $ | 61.884 $ | 127.668 $ | 116.370 $ | 130.617 $ | 162.451 $ | 188.886 $ | 256.350 $ | 277.031 $ | 313.859 $ | 369.191 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 26.041 $ | 44.532 $ | 90.131 $ | 130.017 $ | 145.247 $ | 157.475 $ | 196.477 $ | 226.726 $ | 301.783 $ | 316.634 $ | 363.686 $ | 409.650 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 21.449 $ | 28.092 $ | 46.311 $ | 101.894 $ | 128.604 $ | 133.415 $ | 152.114 $ | 199.223 $ | 233.901 $ | 308.425 $ | 321.109 $ | 346.814 $ | 409.109 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 16.221 $ | 16.770 $ | 28.995 $ | 54.488 $ | 119.154 $ | 131.666 $ | 132.337 $ | 159.099 $ | 200.669 $ | 249.723 $ | 321.127 $ | 332.578 $ | 384.937 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 2.783 $ | 1.665 $ | 9.240 $ | 37.498 $ | 30.678 $ | 41.220 $ | 52.389 $ | 76.828 $ | 100.624 $ | 221.619 $ | 246.784 $ | 274.123 $ | 296.380 $ | 313.297 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 6.403 $ | 9.240 $ | 37.036 $ | 29.804 $ | 35.615 $ | 54.200 $ | 66.627 $ | 84.290 $ | 188.672 $ | 206.490 $ | 211.506 $ | 222.380 $ | 234.322 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 37.836 $ | 36.712 $ | 39.170 $ | 50.355 $ | 58.257 $ | 69.838 $ | 136.346 $ | 216.759 $ | 201.316 $ | 221.786 $ | 220.764 $ | 227.160 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 2.399 $ | 37.856 $ | 36.766 $ | 35.264 $ | 51.497 $ | 63.954 $ | 75.895 $ | 150.558 $ | 215.314 $ | 212.163 $ | 230.094 $ | 228.611 $ | 231.933 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1.665 $ | 9.240 $ | 37.498 $ | 30.541 $ | 33.893 $ | 52.041 $ | 59.771 $ | 81.856 $ | 187.543 $ | 208.912 $ | 213.366 $ | 231.858 $ | 239.347 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 10.579 $ | 17.886 $ | 26.010 $ | 66.493 $ | 85.166 $ | 160.374 $ | 184.055 $ | 209.165 $ | 259.724 $ | 422.288 $ | 496.507 $ | 595.250 $ | 628.958 $ | 698.234 $ | - |
Quelle: Leeway