GFL Environmental Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||
| EBITDA in Mio. | 155 CA$ | 270 CA$ | 158 CA$ | 722 CA$ | 304 CA$ | 1.089 CA$ | 1.635 CA$ | 1.879 CA$ | 1.221 CA$ | 1.716 CA$ |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 39 CA$ | 160 CA$ | 126 CA$ | 79 CA$ | 562 CA$ | 296 CA$ | 298 CA$ | 272 CA$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -24 CA$ | 192 CA$ | 176 CA$ | 498 CA$ | 440 CA$ | 690 CA$ | -22 CA$ | 593 CA$ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 96 CA$ | 182 CA$ | 169 CA$ | 82 CA$ | 256 CA$ | 444 CA$ | 583 CA$ | 495 CA$ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 1.261 CA$ | 145 CA$ | 8 CA$ | 415 CA$ | 298 CA$ | 424 CA$ | 254 CA$ | 423 CA$ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -9 CA$ | 31 CA$ | -255 CA$ | -77 CA$ | -220 CA$ | 0 CA$ | 148 CA$ | 389 CA$ | 516 CA$ | 400 CA$ |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -23 CA$ | -15 CA$ | -96 CA$ | -230 CA$ | 210 CA$ | 47 CA$ | 11 CA$ | 1 CA$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -101 CA$ | 11 CA$ | 15 CA$ | 172 CA$ | 66 CA$ | 318 CA$ | 81 CA$ | 270 CA$ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | -0 CA$ | -12 CA$ | 39 CA$ | 55 CA$ | 72 CA$ | 138 CA$ | 183 CA$ | 161 CA$ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 1.083 CA$ | -104 CA$ | -539 CA$ | 9 CA$ | 19 CA$ | 34 CA$ | 116 CA$ | 83 CA$ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 121 CA$ | 157 CA$ | 344 CA$ | 396 CA$ | 385 CA$ | 498 CA$ | 675 CA$ | 866 CA$ | 940 CA$ | 967 CA$ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -202 CA$ | -140 CA$ | -624 CA$ | -609 CA$ | -1.356 CA$ | -736 CA$ | -359 CA$ | 192 CA$ | -945 CA$ | 227 CA$ |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -74 CA$ | -123 CA$ | -366 CA$ | -317 CA$ | 115 CA$ | -260 CA$ | -238 CA$ | -266 CA$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -213 CA$ | -90 CA$ | -154 CA$ | 32 CA$ | 35 CA$ | 533 CA$ | -589 CA$ | 302 CA$ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | -59 CA$ | -143 CA$ | -160 CA$ | -356 CA$ | -260 CA$ | 0 CA$ | 131 CA$ | 150 CA$ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | -278 CA$ | -253 CA$ | -677 CA$ | -96 CA$ | -250 CA$ | -81 CA$ | -316 CA$ | 41 CA$ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -49 CA$ | -39 CA$ | -141 CA$ | -158 CA$ | -253 CA$ | -129 CA$ | -48 CA$ | 147 CA$ | -222 CA$ | -3.607 CA$ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -152 CA$ | -101 CA$ | -483 CA$ | -452 CA$ | -1.102 CA$ | -607 CA$ | -312 CA$ | 45 CA$ | -723 CA$ | 3.834 CA$ |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -57 CA$ | -93 CA$ | -278 CA$ | -282 CA$ | 27 CA$ | -218 CA$ | -173 CA$ | 3.407 CA$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -195 CA$ | -68 CA$ | -116 CA$ | 62 CA$ | 64 CA$ | 294 CA$ | -472 CA$ | 274 CA$ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | -52 CA$ | -110 CA$ | -115 CA$ | -310 CA$ | -184 CA$ | 18 CA$ | 111 CA$ | 114 CA$ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | -178 CA$ | -180 CA$ | -487 CA$ | -161 CA$ | -219 CA$ | -62 CA$ | -200 CA$ | 82 CA$ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 400 CA$ | 681 CA$ | 1.420 CA$ | 1.028 CA$ | 1.496 CA$ | 1.383 CA$ | 1.485 CA$ | 1.696 CA$ | 1.164 CA$ |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 CA$ | 682 CA$ | 1.004 CA$ | 963 CA$ | 1.759 CA$ | 2.319 CA$ | 1.404 CA$ | 1.608 CA$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 964 CA$ | 1.618 CA$ | 1.334 CA$ | 1.519 CA$ | 1.446 CA$ | 1.610 CA$ | 1.200 CA$ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 890 CA$ | 2.696 CA$ | 2.406 CA$ | 1.638 CA$ | 1.605 CA$ | 1.606 CA$ | 978 CA$ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 681 CA$ | 1.420 CA$ | 1.028 CA$ | 1.496 CA$ | 1.383 CA$ | 1.485 CA$ | 1.696 CA$ | 1.164 CA$ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 3.047 CA$ | 10.390 CA$ | 10.904 CA$ | 14.702 CA$ | 16.901 CA$ | 18.384 CA$ | 18.394 CA$ | 19.512 CA$ | 18.131 CA$ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | 3.447 CA$ | 11.072 CA$ | 12.324 CA$ | 15.730 CA$ | 18.396 CA$ | 19.768 CA$ | 19.879 CA$ | 21.207 CA$ | 19.295 CA$ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 339 CA$ | 681 CA$ | 865 CA$ | 1.193 CA$ | 1.522 CA$ | 2.692 CA$ | 1.810 CA$ | 3.151 CA$ | 1.998 CA$ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 2.599 CA$ | 7.198 CA$ | 8.691 CA$ | 8.965 CA$ | 11.098 CA$ | 11.031 CA$ | 10.683 CA$ | 10.835 CA$ | 9.812 CA$ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | 2.938 CA$ | 7.879 CA$ | 9.556 CA$ | 10.158 CA$ | 12.620 CA$ | 13.724 CA$ | 12.493 CA$ | 13.986 CA$ | 11.810 CA$ |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 8.104 CA$ | 7.570 CA$ | 10.118 CA$ | 12.244 CA$ | 12.875 CA$ | 12.663 CA$ | 11.184 CA$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 8.390 CA$ | 8.071 CA$ | 10.283 CA$ | 12.968 CA$ | 11.426 CA$ | 13.320 CA$ | 10.640 CA$ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 8.808 CA$ | 9.108 CA$ | 12.598 CA$ | 13.693 CA$ | 12.377 CA$ | 13.133 CA$ | 8.292 CA$ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 7.879 CA$ | 9.556 CA$ | 10.158 CA$ | 12.620 CA$ | 13.724 CA$ | 12.493 CA$ | 13.986 CA$ | 11.810 CA$ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 509 CA$ | 3.193 CA$ | 2.768 CA$ | 5.572 CA$ | 5.776 CA$ | 6.044 CA$ | 7.386 CA$ | 7.222 CA$ | 7.485 CA$ |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 509 CA$ | 3.064 CA$ | 6.133 CA$ | 5.392 CA$ | 5.698 CA$ | 6.939 CA$ | 7.175 CA$ | 8.048 CA$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.990 CA$ | 5.827 CA$ | 5.412 CA$ | 6.144 CA$ | 7.116 CA$ | 6.744 CA$ | 7.662 CA$ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2.988 CA$ | 5.662 CA$ | 5.528 CA$ | 6.316 CA$ | 7.289 CA$ | 6.778 CA$ | 5.465 CA$ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 3.193 CA$ | 2.768 CA$ | 5.572 CA$ | 5.776 CA$ | 6.037 CA$ | 7.177 CA$ | 6.978 CA$ | 7.303 CA$ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||
| Passiva in Mio. | - | 3.447 CA$ | 11.072 CA$ | 12.324 CA$ | 15.730 CA$ | 18.396 CA$ | 19.768 CA$ | 19.879 CA$ | 21.207 CA$ | 19.295 CA$ |
Quelle: Leeway