Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -1 $ | -4 $ | 2 $ | -2 $ | -3 $ | 2 $ | 293 $ | 106 $ | 211 $ | -147 $ | -49 $ | -67 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | -0 $ | 1 $ | -2 $ | -1 $ | -1 $ | 269 $ | 207 $ | -18 $ | -15 $ | -14 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1 $ | 1 $ | 0 $ | -0 $ | 1 $ | 3 $ | 101 $ | 21 $ | -13 $ | -13 $ | -15 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | -0 $ | -1 $ | -0 $ | 2 $ | 64 $ | 162 $ | 10 $ | 7 $ | -13 $ | -9 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | -7 $ | 2 $ | -2 $ | -0 $ | 0 $ | 227 $ | 155 $ | -27 $ | -24 $ | -10 $ | -30 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -1 $ | -5 $ | 1 $ | -3 $ | -5 $ | -0 $ | 290 $ | 104 $ | 179 $ | -196 $ | -74 $ | -91 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | -1 $ | 0 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | 267 $ | 202 $ | -25 $ | -22 $ | -20 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1 $ | 1 $ | -0 $ | -1 $ | 0 $ | 3 $ | 99 $ | 13 $ | -20 $ | -19 $ | -20 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | -1 $ | -1 $ | -1 $ | 2 $ | 64 $ | 159 $ | 0 $ | 0 $ | -17 $ | -15 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | -7 $ | 1 $ | -2 $ | -1 $ | -0 $ | 226 $ | 151 $ | -37 $ | -151 $ | -16 $ | -36 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1 $ | 10 $ | 11 $ | 14 $ | 16 $ | 19 $ | 42 $ | 104 $ | 188 $ | 115 $ | 181 $ | 222 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -1 $ | -5 $ | -4 $ | -3 $ | -5 $ | 0 $ | 292 $ | 104 $ | 184 $ | -174 $ | -52 $ | -70 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | -1 $ | 0 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | 267 $ | 202 $ | -21 $ | -14 $ | -12 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1 $ | -4 $ | -0 $ | -1 $ | 0 $ | 3 $ | 103 $ | 14 $ | -15 $ | -11 $ | -22 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | -1 $ | -1 $ | -1 $ | 2 $ | 61 $ | 160 $ | 2 $ | 7 $ | -19 $ | -6 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | -7 $ | 1 $ | -2 $ | -1 $ | -0 $ | 225 $ | 151 $ | -33 $ | -145 $ | -8 $ | -29 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 3 $ | 3 $ | 1 $ | -0 $ | -0 $ | 0 $ | 77 $ | 0 $ | 41 $ | -6 $ | -9 $ | -10 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -4 $ | -8 $ | -5 $ | -3 $ | -4 $ | 0 $ | 214 $ | 104 $ | 143 $ | -168 $ | -43 $ | -61 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | -0 $ | -1 $ | 0 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | 201 $ | 154 $ | -16 $ | -14 $ | -12 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | 0 $ | -4 $ | -0 $ | -1 $ | 0 $ | 3 $ | 80 $ | 11 $ | -12 $ | -9 $ | -19 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | -1 $ | -1 $ | -1 $ | 1 $ | 47 $ | 123 $ | 1 $ | -13 $ | -15 $ | -7 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | -7 $ | 1 $ | -2 $ | -2 $ | -0 $ | 166 $ | 104 $ | -24 $ | -134 $ | -6 $ | -24 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 1 $ | 3 $ | 51 $ | 45 $ | 43 $ | 37 $ | 524 $ | 612 $ | 628 $ | 508 $ | 354 $ | 550 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 4 $ | 33 $ | 44 $ | 43 $ | 37 $ | 659 $ | 765 $ | 581 $ | 387 $ | 417 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 22 $ | 50 $ | 43 $ | 44 $ | 41 $ | 567 $ | 675 $ | 528 $ | 399 $ | 429 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 13 $ | 48 $ | 43 $ | 49 $ | 196 $ | 623 $ | 697 $ | 550 $ | 327 $ | 507 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | 3 $ | 51 $ | 45 $ | 43 $ | 37 $ | 524 $ | 612 $ | 628 $ | 508 $ | 354 $ | 550 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1 $ | 3 $ | 7 $ | 12 $ | 12 $ | 52 $ | 177 $ | 667 $ | 758 $ | 727 $ | 866 $ | 663 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2 $ | 6 $ | 58 $ | 57 $ | 55 $ | 89 $ | 700 $ | 1.279 $ | 1.386 $ | 1.235 $ | 1.220 $ | 1.214 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 $ | 1 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 130 $ | 105 $ | 88 $ | 73 $ | 73 $ | 85 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 $ | 1 $ | 8 $ | 28 $ | 29 $ | 18 $ | 22 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 0 $ | 1 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 6 $ | 131 $ | 113 $ | 116 $ | 102 $ | 91 $ | 107 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 1 $ | 4 $ | 2 $ | 6 $ | 8 $ | 198 $ | 153 $ | 108 $ | 103 $ | 83 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 5 $ | 3 $ | 3 $ | 5 $ | 9 $ | 129 $ | 151 $ | 91 $ | 103 $ | 88 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 5 $ | 3 $ | 2 $ | 7 $ | 60 $ | 160 $ | 124 $ | 97 $ | 99 $ | 94 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 6 $ | 131 $ | 113 $ | 116 $ | 102 $ | 91 $ | 107 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 2 $ | 5 $ | 54 $ | 54 $ | 52 $ | 83 $ | 569 $ | 1.166 $ | 1.270 $ | 1.133 $ | 1.129 $ | 1.107 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 6 $ | 55 $ | 53 $ | 50 $ | 81 $ | 802 $ | 1.306 $ | 1.264 $ | 1.130 $ | 1.127 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 22 $ | 56 $ | 53 $ | 51 $ | 87 $ | 913 $ | 1.305 $ | 1.260 $ | 1.133 $ | 1.117 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 17 $ | 55 $ | 53 $ | 55 $ | 187 $ | 1.037 $ | 1.277 $ | 1.259 $ | 1.138 $ | 1.126 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | 5 $ | 54 $ | 54 $ | 52 $ | 83 $ | 569 $ | 1.159 $ | 1.267 $ | 1.136 $ | 1.133 $ | 1.112 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2 $ | 6 $ | 58 $ | 57 $ | 55 $ | 89 $ | 700 $ | 1.279 $ | 1.386 $ | 1.235 $ | 1.220 $ | 1.214 $ |
Quelle: Leeway