Kapitalmärkte USA

FS KKR Capital Corp

Aktie
WKN:A2P6TH ISIN:US3026352068 US-Symbol:FSK
15,46 $ -0,09 $ -0,58%
13,35 € 04.12.2025
*Stand: 02.07.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.356 $ -334 $ -174 $ 810 $ 116 $ 721 $ 608 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.653 $ 253 $ -395 $ 1.527 $ 116 $ 721 $ 608 $
Finanzergebnis in Mio.-164 $ 26 $ 22 $ -5 $ -4 $ -393 $ 56 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.576 $ 253 $ -395 $ 1.527 $ 116 $ 721 $ 608 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.7 $ 7 $ 10 $ 12 $ 24 $ 25 $ 23 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.569 $ 246 $ -405 $ 1.515 $ 92 $ 696 $ 585 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.569 $ 246 $ -405 $ 1.515 $ 92 $ 696 $ 585 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.101 $ 835 $ 182 $ 7.520 $ 699 $ 775 $ 669 $
Summe Anlagevermögen in Mio.7.393 $ 7.358 $ 6.781 $ 16.110 $ 15.402 $ 14.694 $ 13.550 $
Summe Aktiva in Mio.7.705 $ 8.216 $ 7.237 $ 17.228 $ 16.124 $ 15.469 $ 14.219 $

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.148 $ 134 $ 99 $ 248 $ 296 $ 294 $ 110 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.3.391 $ 4.173 $ 3.997 $ 9.142 $ 296 $ 8.326 $ 7.487 $
Summe Fremdkapital in Mio.3.539 $ 4.350 $ 4.141 $ 9.498 $ 9.112 $ 8.620 $ 7.597 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.4.166 $ 3.866 $ 3.096 $ 7.730 $ 7.012 $ 6.849 $ 6.622 $
Summe Passiva in Mio.7.705 $ 8.216 $ 7.237 $ 17.228 $ 16.124 $ 15.469 $ 14.219 $
Quelle: Leeway