Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 1.212 € | 1.020 € | 828 € | 1.080 € | 1.254 € | 1.667 € | 1.285 € | 1.209 € | 1.411 € | 1.313 € | 732 € | 561 € | 3.833 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 311 € | 259 € | 266 € | 296 € | 346 € | 538 € | 424 € | 423 € | 332 € | 347 € | 22 € | 376 € | 683 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 341 € | 285 € | 279 € | 328 € | 376 € | 509 € | 387 € | 338 € | 332 € | 347 € | 572 € | 376 € | 683 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 343 € | 301 € | 287 € | 323 € | 354 € | 406 € | 367 € | 641 € | 346 € | 285 € | 144 € | 424 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 217 € | 175 € | -4 € | 133 € | 167 € | 214 € | 107 € | -193 € | 294 € | 255 € | 82 € | 424 € | 71 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 725 € | 587 € | 353 € | 625 € | 797 € | 1.209 € | 807 € | 672 € | 816 € | 682 € | -575 € | 561 € | 711 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 188 € | 133 € | 131 € | 185 € | 223 € | 423 € | 279 € | 272 € | 197 € | 199 € | -186 € | 78 € | 393 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 208 € | 157 € | 157 € | 211 € | 256 € | 395 € | 238 € | 200 € | 197 € | 199 € | -116 € | 78 € | 393 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 208 € | 169 € | 170 € | 205 € | 228 € | 283 € | 250 € | 238 € | 208 € | 142 € | -63 € | 176 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 121 € | 128 € | -105 € | 24 € | 79 € | 108 € | 40 € | -38 € | 108 € | 112 € | -63 € | 176 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 2.015 € | 1.998 € | 1.964 € | 1.817 € | -4.773 € | 2.048 € | 1.843 € | 2.114 € | 3.371 € | 2.008 € | 3.108 € | 3.684 € | 2.819 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 337 € | 164 € | 228 € | 746 € | 1.896 € | 1.273 € | 834 € | 563 € | 645 € | 599 € | -647 € | 427 € | 460 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 140 € | 64 € | 51 € | 106 € | 179 € | 398 € | 240 € | 198 € | 174 € | 182 € | -224 € | 54 € | 332 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 142 € | 96 € | 83 € | 167 € | 199 € | 366 € | 194 € | 98 € | 174 € | 310 € | -448 € | 54 € | 332 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 130 € | 107 € | 44 € | 372 € | 1.321 € | 228 € | 255 € | 200 € | 372 € | 118 € | -103 € | 159 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | -75 € | -103 € | 50 € | 101 € | 197 € | 281 € | 145 € | 67 € | 232 € | 118 € | -103 € | 159 € | -203 € |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 85 € | 41 € | 54 € | 101 € | 135 € | 204 € | 159 € | 115 € | -227 € | 139 € | -2.784 € | 177 € | 1.541 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 252 € | 123 € | 174 € | 645 € | 1.761 € | 1.069 € | 675 € | 448 € | 872 € | 460 € | 2.137 € | 250 € | -1.081 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 119 € | 81 € | -70 € | 84 € | 148 € | 330 € | 195 € | 167 € | 504 € | 225 € | 1.184 € | 21 € | 255 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 112 € | 78 € | 99 € | 134 € | 162 € | 301 € | 204 € | 101 € | 504 € | 225 € | -420 € | 21 € | 255 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 117 € | 93 € | 36 € | 319 € | 1.286 € | 188 € | 236 € | 182 € | 334 € | 625 € | -115 € | 104 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | -77 € | -107 € | 23 € | 84 € | 173 € | 258 € | 123 € | 56 € | 334 € | 625 € | -115 € | 104 € | -210 € |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 4.787 € | 4.267 € | 3.915 € | 5.041 € | 5.432 € | 6.310 € | 5.224 € | 5.420 € | 6.130 € | 8.128 € | 8.844 € | 8.799 € | 8.893 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 5.033 € | 4.164 € | 5.533 € | 3.894 € | 5.181 € | 5.964 € | 6.553 € | 5.639 € | 5.811 € | 7.579 € | 10.312 € | 7.783 € | 9.210 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 4.638 € | 4.311 € | 5.211 € | 3.916 € | 5.163 € | 5.981 € | 6.266 € | 5.890 € | 5.811 € | 10.420 € | 10.312 € | 7.783 € | 9.210 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 4.733 € | 4.370 € | 4.643 € | 4.896 € | 6.298 € | 6.045 € | 5.792 € | 6.305 € | 6.130 € | 8.128 € | 8.844 € | 8.799 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 4.787 € | 4.267 € | 3.915 € | 5.041 € | 5.432 € | 6.310 € | 5.224 € | 5.420 € | 6.130 € | 8.128 € | 8.844 € | 8.799 € | 8.893 € |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 7.112 € | 7.859 € | 7.828 € | 7.917 € | 7.370 € | 7.331 € | 8.219 € | 8.926 € | 9.890 € | 9.483 € | 25.675 € | 24.948 € | 20.452 € |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 11.899 € | 12.126 € | 11.743 € | 12.958 € | 12.802 € | 13.641 € | 13.443 € | 14.346 € | 16.020 € | 17.403 € | 34.270 € | 33.747 € | 29.345 € |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 3.205 € | 3.523 € | 2.414 € | 3.158 € | 2.228 € | 2.571 € | 2.163 € | 2.243 € | 2.430 € | 2.558 € | 4.519 € | 4.360 € | 5.593 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.598 € | 2.667 € | 3.698 € | 3.620 € | 3.509 € | 3.255 € | 3.445 € | 4.616 € | 4.193 € | 4.000 € | 6.681 € | 6.690 € | 5.329 € |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 5.803 € | 6.190 € | 6.112 € | 6.778 € | 5.737 € | 5.826 € | 5.608 € | 6.859 € | 6.623 € | 6.558 € | 11.200 € | 11.050 € | 10.922 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 6.068 € | 5.613 € | 7.091 € | 5.961 € | 6.781 € | 5.977 € | 6.063 € | 6.151 € | 6.500 € | 7.030 € | 11.949 € | 10.524 € | 10.812 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 6.147 € | 6.033 € | 6.753 € | 6.110 € | 6.544 € | 5.872 € | 6.061 € | 7.447 € | 6.500 € | 11.990 € | 11.949 € | 10.524 € | 10.812 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 5.993 € | 6.101 € | 6.806 € | 6.540 € | 6.405 € | 5.757 € | 5.650 € | 6.858 € | 6.623 € | 6.558 € | 11.200 € | 11.050 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 5.803 € | 6.190 € | 6.112 € | 6.778 € | 5.737 € | 5.826 € | 5.608 € | 6.859 € | 6.623 € | 6.558 € | 11.200 € | 11.050 € | 10.922 € |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -208 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 6.096 € | 5.936 € | 5.631 € | 6.180 € | 7.065 € | 7.815 € | 7.835 € | 7.487 € | 9.397 € | 11.053 € | 23.070 € | 22.697 € | 18.423 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 6.049 € | 5.937 € | 5.956 € | 5.476 € | 6.134 € | 7.215 € | 8.169 € | 7.560 € | 8.516 € | 9.731 € | 23.014 € | 22.120 € | 21.352 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 5.980 € | 5.780 € | 5.686 € | 5.453 € | 5.793 € | 7.368 € | 7.786 € | 7.279 € | 8.516 € | 24.564 € | 23.014 € | 22.120 € | 21.352 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 6.095 € | 6.006 € | 5.462 € | 5.832 € | 6.857 € | 7.589 € | 8.063 € | 7.323 € | 9.318 € | 10.743 € | 22.908 € | 22.511 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 5.908 € | 5.723 € | 5.541 € | 6.072 € | 6.962 € | 7.782 € | 7.731 € | 7.399 € | 9.318 € | 10.743 € | 22.908 € | 22.511 € | 18.244 € |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 11.899 € | 12.126 € | 11.743 € | 12.958 € | 12.802 € | 13.641 € | 13.443 € | 14.346 € | 16.020 € | 17.403 € | 34.270 € | 33.747 € | 29.345 € |
Quelle: Leeway