Delek Group Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | 4.827 ₪ | - | 2.804 ₪ | 2.916 ₪ | 2.748 ₪ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 779 ₪ | 873 ₪ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.593 ₪ | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 430 ₪ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 3.646 ₪ | 1.333 ₪ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 4.030 ₪ | - | 2.435 ₪ | 2.441 ₪ | 1.926 ₪ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 661 ₪ | 493 ₪ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 953 ₪ | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 303 ₪ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 2.034 ₪ | 841 ₪ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 3.808 ₪ | 5.601 ₪ | 1.364 ₪ | 2.193 ₪ | 2.222 ₪ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 2.835 ₪ | 9.154 ₪ | 1.741 ₪ | 2.237 ₪ | 1.555 ₪ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 503 ₪ | 185 ₪ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 684 ₪ | 809 ₪ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 672 ₪ | 165 ₪ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1.110 ₪ | 600 ₪ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1.403 ₪ | 5.177 ₪ | 148 ₪ | 833 ₪ | -1.701 ₪ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 1.432 ₪ | 3.977 ₪ | 1.593 ₪ | 1.404 ₪ | 3.256 ₪ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 10 ₪ | 45 ₪ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 382 ₪ | 176 ₪ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 403 ₪ | 2.963 ₪ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 350 ₪ | 107 ₪ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 4.350 ₪ | 7.594 ₪ | 6.731 ₪ | 8.779 ₪ | 29.650 ₪ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 10.218 ₪ | 29.857 ₪ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 7.268 ₪ | 9.137 ₪ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 9.041 ₪ | 29.554 ₪ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 8.779 ₪ | 29.650 ₪ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 27.051 ₪ | 35.476 ₪ | 37.110 ₪ | 43.574 ₪ | 26.886 ₪ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | 31.401 ₪ | 43.070 ₪ | 43.841 ₪ | 52.353 ₪ | 56.536 ₪ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 4.917 ₪ | 7.909 ₪ | 5.891 ₪ | 8.322 ₪ | 21.825 ₪ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 21.296 ₪ | 22.282 ₪ | 23.015 ₪ | 25.491 ₪ | 17.458 ₪ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | 26.213 ₪ | 30.191 ₪ | 28.906 ₪ | 33.813 ₪ | 39.283 ₪ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 34.728 ₪ | 40.730 ₪ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 29.532 ₪ | 32.229 ₪ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 31.105 ₪ | 38.856 ₪ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 33.813 ₪ | 39.283 ₪ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 5.188 ₪ | 12.879 ₪ | 14.935 ₪ | 18.540 ₪ | 17.253 ₪ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 8.746 ₪ | 9.381 ₪ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 10.022 ₪ | 7.789 ₪ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 10.010 ₪ | 10.603 ₪ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 8.725 ₪ | 10.083 ₪ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | 31.401 ₪ | 43.070 ₪ | 43.841 ₪ | 52.353 ₪ | 56.536 ₪ | - |
Quelle: Leeway