Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | -21 € | -5 € | -4 € | -4 € | -1 € | -0 € | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | -2 € | -0 € | 1 € | -1 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | -1 € | -1 € | 1 € | -0 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | -1 € | -0 € | -1 € | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | -1 € | 0 € | -1 € | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -10 € | -12 € | -18 € | -21 € | -5 € | -5 € | -5 € | -2 € | -1 € | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | -7 € | - | - | -2 € | -1 € | 1 € | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -7 € | - | - | -1 € | -1 € | 1 € | -0 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -3 € | - | - | -1 € | -1 € | -1 € | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | -4 € | -3 € | - | - | -1 € | -0 € | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 147 € | 0 € | 0 € | 2 € | 8 € | 10 € | 10 € | 10 € | 7 € | 7 € | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -11 € | -12 € | -18 € | -20 € | -5 € | -5 € | -5 € | -2 € | -1 € | -3 € | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | -7 € | - | - | -2 € | -1 € | 1 € | -1 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -7 € | - | - | -1 € | -1 € | 1 € | -0 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -3 € | - | - | -1 € | -1 € | -1 € | -0 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | -4 € | -3 € | - | - | -1 € | -0 € | -1 € | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1 € | 1 € | 1 € | -0 € | 1 € | 0 € | -0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -12 € | -13 € | -19 € | -20 € | -6 € | -5 € | -5 € | -2 € | -1 € | -3 € | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | -7 € | - | - | -2 € | -1 € | 1 € | -1 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -7 € | - | - | -1 € | -1 € | 1 € | -0 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -4 € | - | - | -1 € | -1 € | -1 € | -0 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | -5 € | -2 € | - | - | -1 € | -0 € | -1 € | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 89 € | 152 € | 261 € | 2 € | 13 € | 8 € | 6 € | 6 € | 6 € | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 255 € | - | - | 4 € | 3 € | 4 € | 6 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 249 € | - | - | 4 € | 3 € | 3 € | 6 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 250 € | - | - | 5 € | 2 € | 3 € | 4 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 261 € | 251 € | - | - | 6 € | 6 € | 6 € | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | 2 € | 3 € | 5 € | 5 € | 4 € | 4 € | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 176 € | 242 € | 386 € | 447 € | 16 € | 13 € | 10 € | 10 € | 10 € | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 92 € | 102 € | 136 € | 2 € | 3 € | 3 € | 5 € | 5 € | 4 € | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | 1 € | 2 € | 1 € | 1 € | 3 € | 4 € | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 118 € | 113 € | 150 € | 202 € | 5 € | 5 € | 6 € | 8 € | 8 € | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 155 € | - | - | 3 € | 4 € | 6 € | 9 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 160 € | - | - | 3 € | 4 € | 4 € | 9 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 168 € | - | - | 5 € | 4 € | 5 € | 8 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 150 € | 202 € | - | - | 6 € | 8 € | 8 € | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 58 € | 129 € | 237 € | 245 € | 11 € | 8 € | 4 € | 2 € | 1 € | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 231 € | - | - | 7 € | 3 € | 3 € | 1 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 234 € | - | - | 6 € | 3 € | 4 € | 0 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 240 € | - | - | 5 € | 2 € | 3 € | 0 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 237 € | 245 € | - | - | 4 € | 2 € | 1 € | - | - | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||
| Passiva in Mio. | 176 € | 242 € | 386 € | 447 € | 16 € | 13 € | 10 € | 10 € | 10 € | - | - | - |
Quelle: Leeway