Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 45 $ | 23 $ | 39 $ | -7 $ | 33 $ | 47 $ | 61 $ | 74 $ | 141 $ | 183 $ | 378 $ | -120 $ | -486 $ | -47 $ | 157 $ | 111 $ | 59 $ | 48 $ | 221 $ | 61 $ | -144 $ | 169 $ | 42 $ | 23 $ | -12 $ | -85 $ | 136 $ | 43 $ | 244 $ | 142 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 19 $ | 8 $ | 14 $ | 3 $ | 8 $ | 8 $ | 17 $ | -25 $ | 56 $ | 57 $ | 64 $ | 98 $ | 77 $ | -89 $ | 32 $ | 50 $ | 19 $ | 16 $ | -2 $ | 98 $ | 8 $ | 11 $ | 25 $ | -8 $ | 21 $ | -112 $ | 101 $ | 43 $ | 30 $ | 60 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 15 $ | 10 $ | 12 $ | 0 $ | 9 $ | 25 $ | 15 $ | 17 $ | 55 $ | 37 $ | 100 $ | 94 $ | 142 $ | -9 $ | 31 $ | 49 $ | 12 $ | -12 $ | 43 $ | -6 $ | 16 $ | 36 $ | 44 $ | 7 $ | 1 $ | 33 $ | 108 $ | 15 $ | 26 $ | 22 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 3 $ | -1 $ | 7 $ | -8 $ | 9 $ | 13 $ | 10 $ | 22 $ | 49 $ | 22 $ | 63 $ | 71 $ | 111 $ | 58 $ | 0 $ | 19 $ | 2 $ | 14 $ | 80 $ | -36 $ | -33 $ | 50 $ | 10 $ | -5 $ | -27 $ | 61 $ | 88 $ | -24 $ | 79 $ | 78 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 8 $ | 5 $ | 6 $ | -2 $ | -6 $ | 2 $ | 18 $ | 65 $ | 56 $ | 39 $ | 101 $ | 64 $ | -45 $ | -7 $ | 90 $ | -17 $ | 16 $ | -2 $ | 96 $ | -17 $ | -136 $ | 65 $ | -41 $ | 19 $ | -7 $ | 77 $ | -106 $ | 57 $ | 66 $ | 71 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 27 $ | 4 $ | 19 $ | -26 $ | 19 $ | 2 $ | 4 $ | 23 $ | 91 $ | 127 $ | 309 $ | -198 $ | -570 $ | -120 $ | 93 $ | 49 $ | -4 $ | -18 $ | 150 $ | -19 $ | -229 $ | 94 $ | -50 $ | -61 $ | -80 $ | 66 $ | 63 $ | 32 $ | 162 $ | 50 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 14 $ | 4 $ | 9 $ | -3 $ | 5 $ | 5 $ | 3 $ | -38 $ | 44 $ | 43 $ | 49 $ | 79 $ | 56 $ | -110 $ | 16 $ | 34 $ | 4 $ | 0 $ | -20 $ | 80 $ | -14 $ | -10 $ | 4 $ | -32 $ | 1 $ | -37 $ | 81 $ | 28 $ | 10 $ | 46 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 11 $ | 6 $ | 8 $ | -5 $ | 5 $ | 11 $ | 1 $ | 4 $ | 43 $ | 23 $ | 82 $ | 75 $ | 121 $ | -28 $ | 16 $ | 34 $ | -4 $ | -25 $ | 26 $ | -24 $ | -5 $ | 14 $ | 22 $ | -12 $ | -20 $ | 12 $ | 85 $ | -1 $ | 6 $ | 21 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -2 $ | -5 $ | 2 $ | -13 $ | 5 $ | -1 $ | -4 $ | 10 $ | 36 $ | 8 $ | 45 $ | 51 $ | 90 $ | 41 $ | -16 $ | 4 $ | -13 $ | -6 $ | 62 $ | -56 $ | -54 $ | 29 $ | -14 $ | -25 $ | -48 $ | 40 $ | 73 $ | -48 $ | 64 $ | 58 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 4 $ | 1 $ | 1 $ | -5 $ | -9 $ | -12 $ | 4 $ | 52 $ | 43 $ | 25 $ | 82 $ | 43 $ | -67 $ | -23 $ | 74 $ | -32 $ | 0 $ | -20 $ | 78 $ | -42 $ | -157 $ | 43 $ | -64 $ | -1 $ | -28 $ | 57 $ | -30 $ | 37 $ | 49 $ | 41 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 37 $ | 36 $ | 39 $ | 38 $ | 28 $ | 19 $ | 16 $ | 21 $ | 25 $ | 35 $ | 39 $ | 57 $ | 48 $ | 32 $ | 9 $ | 42 $ | -1.172 $ | -1.339 $ | -1.667 $ | -1.859 $ | 44 $ | 48 $ | 41 $ | 48 $ | 44 $ | 58 $ | 197 $ | 60 $ | 64 $ | 98 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 25 $ | 2 $ | 28 $ | 6 $ | 37 $ | -26 $ | -38 $ | 9 $ | 42 $ | -208 $ | -109 $ | -231 $ | -596 $ | -150 $ | 68 $ | 22 $ | -29 $ | -40 $ | 130 $ | -41 $ | -251 $ | 55 $ | -71 $ | -86 $ | -126 $ | -198 $ | 33 $ | -67 $ | 324 $ | 3 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 14 $ | 3 $ | 9 $ | -4 $ | 9 $ | 5 $ | -7 $ | 35 $ | 8 $ | 12 $ | -229 $ | 89 $ | 237 $ | -118 $ | 10 $ | 27 $ | -2 $ | 10 $ | -21 $ | 83 $ | -19 $ | -16 $ | -2 $ | -38 $ | -6 $ | -142 $ | 19 $ | -39 $ | 245 $ | 27 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 10 $ | 4 $ | 13 $ | -10 $ | 11 $ | 1 $ | -9 $ | -8 $ | 29 $ | 55 $ | 61 $ | -122 $ | -65 $ | -36 $ | 9 $ | 27 $ | -9 $ | -32 $ | 21 $ | -30 $ | -10 $ | 9 $ | 20 $ | -18 $ | -26 $ | -83 $ | 80 $ | -3 $ | -6 $ | -10 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -2 $ | -5 $ | 3 $ | 26 $ | 4 $ | -8 $ | -16 $ | -9 $ | -25 $ | -37 $ | 263 $ | -7 $ | 25 $ | 33 $ | -19 $ | -2 $ | -12 $ | -9 $ | 57 $ | -59 $ | -59 $ | 24 $ | -19 $ | -22 $ | -58 $ | -46 $ | 65 $ | -57 $ | 44 $ | 12 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 3 $ | -0 $ | 3 $ | -6 $ | 13 $ | -24 $ | -6 $ | -10 $ | 31 $ | -239 $ | -204 $ | -191 $ | -180 $ | -29 $ | 67 $ | -30 $ | -6 $ | -12 $ | 73 $ | -35 $ | -163 $ | 39 $ | -69 $ | -8 $ | -37 $ | 74 $ | -131 $ | 32 $ | 41 $ | -16 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 9 $ | 1 $ | 10 $ | 2 $ | 11 $ | -12 $ | -19 $ | 8 $ | 14 $ | -91 $ | -68 $ | -129 $ | 302 $ | 56 $ | 8 $ | 11 $ | 6 $ | 0 $ | 17 $ | 7 $ | 2 $ | 7 $ | -4 $ | -5 $ | -3 $ | -31 $ | 47 $ | -24 $ | -13 $ | -39 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 16 $ | 1 $ | 18 $ | 4 $ | 25 $ | -14 $ | -19 $ | 1 $ | 28 $ | -116 $ | -41 $ | -101 $ | -898 $ | -206 $ | 60 $ | 11 $ | -36 $ | -40 $ | 112 $ | -48 $ | -252 $ | 49 $ | -66 $ | -81 $ | -123 $ | -167 $ | -14 $ | -43 $ | 337 $ | 42 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 9 $ | 2 $ | 6 $ | -3 $ | 6 $ | 3 $ | -3 $ | 18 $ | 5 $ | 11 $ | -142 $ | 64 $ | -233 $ | -115 $ | 6 $ | 25 $ | -4 $ | 8 $ | -20 $ | 74 $ | -16 $ | -15 $ | -0 $ | -35 $ | -3 $ | -140 $ | 18 $ | -39 $ | 234 $ | 26 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 6 $ | 3 $ | 8 $ | -5 $ | 7 $ | 1 $ | -5 $ | -5 $ | 18 $ | 41 $ | 46 $ | -61 $ | -2 $ | -107 $ | 5 $ | 24 $ | -13 $ | -35 $ | 20 $ | -34 $ | -10 $ | 7 $ | 19 $ | -21 $ | -27 $ | -35 $ | 37 $ | 7 $ | -7 $ | -9 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -2 $ | -3 $ | 2 $ | 17 $ | 4 $ | -4 $ | -8 $ | -5 $ | -16 $ | -20 $ | 174 $ | 7 $ | 37 $ | -33 $ | -17 $ | -7 $ | -12 $ | -4 $ | 50 $ | -56 $ | -58 $ | 21 $ | -20 $ | -21 $ | -58 $ | -52 $ | 44 $ | -46 $ | 36 $ | 11 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 2 $ | -0 $ | 2 $ | -4 $ | 8 $ | -14 $ | -3 $ | -6 $ | 21 $ | -149 $ | -119 $ | -112 $ | -700 $ | -24 $ | 65 $ | -31 $ | -7 $ | -10 $ | 62 $ | -43 $ | -168 $ | -265 $ | -65 $ | -5 $ | -36 $ | 60 $ | -114 $ | 26 $ | 40 $ | 13 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 287 $ | 304 $ | 304 $ | 197 $ | 133 $ | 161 $ | 196 $ | 187 $ | 284 $ | 294 $ | 518 $ | 747 $ | 514 $ | 489 $ | 577 $ | 488 $ | 487 $ | 471 $ | 599 $ | 448 $ | 441 $ | 554 $ | 507 $ | 487 $ | 456 $ | 618 $ | 678 $ | 767 $ | 803 $ | 1.031 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 298 $ | 319 $ | 299 $ | 307 $ | 204 $ | 137 $ | 181 $ | 248 $ | 224 $ | 307 $ | 346 $ | 585 $ | 840 $ | 451 $ | 509 $ | 582 $ | 486 $ | 509 $ | 456 $ | 673 $ | 435 $ | 438 $ | 569 $ | 483 $ | 584 $ | 441 $ | 728 $ | 605 $ | 781 $ | 822 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 306 $ | 312 $ | 286 $ | 294 $ | 111 $ | 187 $ | 171 $ | 184 $ | 284 $ | 300 $ | 377 $ | 768 $ | 891 $ | 426 $ | 513 $ | 558 $ | 465 $ | 523 $ | 453 $ | 600 $ | 450 $ | 458 $ | 607 $ | 502 $ | 531 $ | 478 $ | 757 $ | 700 $ | 736 $ | 790 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 314 $ | 306 $ | 282 $ | 210 $ | 116 $ | 197 $ | 202 $ | 204 $ | 285 $ | 299 $ | 405 $ | 755 $ | 626 $ | 486 $ | 527 $ | 539 $ | 466 $ | 512 $ | 522 $ | 543 $ | 432 $ | 511 $ | 590 $ | 474 $ | 443 $ | 555 $ | 759 $ | 684 $ | 807 $ | 1.027 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 287 $ | 304 $ | 304 $ | 197 $ | 133 $ | 161 $ | 196 $ | 187 $ | 284 $ | 294 $ | 518 $ | 747 $ | 514 $ | 489 $ | 577 $ | 488 $ | 487 $ | 471 $ | 599 $ | 448 $ | 441 $ | 554 $ | 507 $ | 487 $ | 456 $ | 618 $ | 678 $ | 767 $ | 803 $ | 1.031 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 186 $ | 204 $ | 242 $ | 114 $ | 200 $ | 616 $ | 569 $ | 623 $ | 1.047 $ | 1.383 $ | 1.668 $ | 1.831 $ | 1.522 $ | 1.372 $ | 1.346 $ | 1.323 $ | 1.289 $ | 1.339 $ | 1.415 $ | 1.304 $ | 1.100 $ | 1.028 $ | 1.031 $ | 1.012 $ | 944 $ | 952 $ | 794 $ | 1.079 $ | 1.137 $ | 1.249 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 474 $ | 507 $ | 546 $ | 311 $ | 334 $ | 777 $ | 765 $ | 810 $ | 1.331 $ | 1.677 $ | 2.185 $ | 2.578 $ | 2.036 $ | 1.862 $ | 1.923 $ | 1.811 $ | 1.776 $ | 1.810 $ | 2.014 $ | 1.752 $ | 1.540 $ | 1.582 $ | 1.538 $ | 1.500 $ | 1.400 $ | 1.570 $ | 1.472 $ | 1.846 $ | 1.939 $ | 2.280 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 121 $ | 123 $ | 115 $ | 72 $ | 57 $ | 94 $ | 101 $ | 109 $ | 387 $ | 467 $ | 646 $ | 552 $ | 427 $ | 213 $ | 255 $ | 193 $ | 182 $ | 248 $ | 296 $ | 167 $ | 179 $ | 191 $ | 224 $ | 234 $ | 240 $ | 547 $ | 411 $ | 763 $ | 464 $ | 524 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 186 $ | 221 $ | 253 $ | 59 $ | 75 $ | 441 $ | 453 $ | 514 $ | 561 $ | 978 $ | 1.409 $ | 1.466 $ | 650 $ | 581 $ | 514 $ | 579 $ | 612 $ | 560 $ | 627 $ | 567 $ | 605 $ | 561 $ | 551 $ | 591 $ | 613 $ | 602 $ | 662 $ | 739 $ | 813 $ | 816 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 307 $ | 344 $ | 368 $ | 131 $ | 131 $ | 536 $ | 554 $ | 623 $ | 948 $ | 1.445 $ | 2.056 $ | 2.017 $ | 1.077 $ | 794 $ | 769 $ | 773 $ | 794 $ | 807 $ | 923 $ | 735 $ | 784 $ | 752 $ | 775 $ | 825 $ | 854 $ | 1.149 $ | 1.073 $ | 1.502 $ | 1.277 $ | 1.340 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 315 $ | 338 $ | 339 $ | 378 $ | 132 $ | 127 $ | 548 $ | 598 $ | 654 $ | 1.043 $ | 1.815 $ | 2.027 $ | 2.467 $ | 969 $ | 799 $ | 752 $ | 767 $ | 799 $ | 804 $ | 944 $ | 721 $ | 783 $ | 750 $ | 802 $ | 917 $ | 955 $ | 1.249 $ | 1.037 $ | 1.263 $ | 1.264 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 318 $ | 335 $ | 324 $ | 371 $ | 113 $ | 551 $ | 542 $ | 630 $ | 851 $ | 999 $ | 1.828 $ | 1.905 $ | 2.620 $ | 932 $ | 798 $ | 722 $ | 759 $ | 882 $ | 773 $ | 873 $ | 725 $ | 775 $ | 764 $ | 806 $ | 875 $ | 1.035 $ | 1.106 $ | 1.342 $ | 1.222 $ | 1.265 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 331 $ | 338 $ | 329 $ | 135 $ | 118 $ | 558 $ | 564 $ | 645 $ | 888 $ | 1.108 $ | 1.605 $ | 1.849 $ | 1.073 $ | 883 $ | 774 $ | 731 $ | 774 $ | 894 $ | 785 $ | 835 $ | 751 $ | 790 $ | 780 $ | 802 $ | 813 $ | 1.169 $ | 1.067 $ | 1.374 $ | 1.268 $ | 1.437 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 307 $ | 344 $ | 368 $ | 131 $ | 131 $ | 536 $ | 554 $ | 623 $ | 948 $ | 1.445 $ | 2.056 $ | 2.017 $ | 1.077 $ | 794 $ | 769 $ | 773 $ | 794 $ | 807 $ | 923 $ | 735 $ | 784 $ | 752 $ | 775 $ | 825 $ | 854 $ | 1.149 $ | 1.073 $ | 1.502 $ | 1.277 $ | 1.340 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 166 $ | 164 $ | 178 $ | 180 $ | 203 $ | 241 $ | 211 $ | 188 $ | 383 $ | 233 $ | 130 $ | 561 $ | 960 $ | 1.068 $ | 1.155 $ | 1.038 $ | 983 $ | 1.003 $ | 1.091 $ | 1.018 $ | 757 $ | 830 $ | 762 $ | 675 $ | 546 $ | 421 $ | 399 $ | 344 $ | 663 $ | 941 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 162 $ | 167 $ | 168 $ | 176 $ | 186 $ | 210 $ | 211 $ | 207 $ | 184 $ | 379 $ | 68 $ | 221 $ | 341 $ | 1.009 $ | 1.077 $ | 1.169 $ | 1.031 $ | 992 $ | 983 $ | 1.139 $ | 1.003 $ | 743 $ | 830 $ | 728 $ | 674 $ | 408 $ | 440 $ | 362 $ | 602 $ | 726 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 168 $ | 169 $ | 176 $ | 170 $ | 192 $ | 234 $ | 205 $ | 200 $ | 410 $ | 471 $ | 119 $ | 601 $ | 344 $ | 1.011 $ | 1.078 $ | 1.178 $ | 1.020 $ | 969 $ | 1.004 $ | 1.117 $ | 994 $ | 751 $ | 853 $ | 709 $ | 649 $ | 370 $ | 479 $ | 373 $ | 602 $ | 724 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 165 $ | 165 $ | 176 $ | 184 $ | 195 $ | 237 $ | 202 $ | 191 $ | 386 $ | 439 $ | 315 $ | 635 $ | 1.722 $ | 996 $ | 1.102 $ | 1.133 $ | 1.010 $ | 966 $ | 1.054 $ | 1.071 $ | 938 $ | 773 $ | 834 $ | 690 $ | 592 $ | 320 $ | 517 $ | 333 $ | 652 $ | 742 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 166 $ | 164 $ | 178 $ | 180 $ | 203 $ | 217 $ | 192 $ | 188 $ | 383 $ | 233 $ | 130 $ | 561 $ | 960 $ | 1.068 $ | 1.155 $ | 1.038 $ | 983 $ | 1.003 $ | 1.091 $ | 1.018 $ | 757 $ | 830 $ | 762 $ | 675 $ | 546 $ | 421 $ | 399 $ | 356 $ | 694 $ | 826 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 474 $ | 507 $ | 546 $ | 311 $ | 334 $ | 777 $ | 765 $ | 810 $ | 1.331 $ | 1.677 $ | 2.185 $ | 2.578 $ | 2.036 $ | 1.862 $ | 1.923 $ | 1.811 $ | 1.776 $ | 1.810 $ | 2.014 $ | 1.752 $ | 1.540 $ | 1.582 $ | 1.538 $ | 1.500 $ | 1.400 $ | 1.570 $ | 1.472 $ | 1.846 $ | 1.939 $ | 2.280 $ |
Quelle: Leeway