Carrier Global Corporation Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||
| EBITDA in Mio. | 3.517 $ | 3.994 $ | 2.592 $ | 3.419 $ | 2.695 $ | 2.451 $ | 2.838 $ | 3.701 $ | 3.181 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 585 $ | 396 $ | 654 $ | 1.816 $ | 691 $ | 693 $ | 866 $ | 555 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 887 $ | 520 $ | 868 $ | 895 $ | 653 $ | 1.018 $ | 1.203 $ | 826 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 713 $ | 1.163 $ | 911 $ | 1.628 $ | 605 $ | 1.075 $ | 820 $ | 1.208 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 641 $ | 1.340 $ | 550 $ | 556 $ | 742 $ | 778 $ | 383 $ | 1.087 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 3.145 $ | 3.637 $ | 2.491 $ | 3.083 $ | 2.645 $ | 2.123 $ | 2.296 $ | 2.469 $ | 1.907 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 500 $ | 315 $ | 571 $ | 1.737 $ | 555 $ | 385 $ | 563 $ | 240 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 805 $ | 442 $ | 783 $ | 819 $ | 489 $ | 724 $ | 886 $ | 770 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 629 $ | 1.081 $ | 828 $ | 1.526 $ | 510 $ | 763 $ | 495 $ | 930 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 557 $ | 1.245 $ | 463 $ | 433 $ | 607 $ | 460 $ | 54 $ | 791 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | -10.474 $ | -11.413 $ | 2.928 $ | -10.321 $ | -11.298 $ | 2.393 $ | 3.914 $ | 3.883 $ | 3.717 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 3.054 $ | 3.842 $ | 2.672 $ | 2.855 $ | 2.400 $ | 3.823 $ | 2.084 $ | 2.274 $ | 1.798 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 543 $ | 295 $ | 496 $ | 1.688 $ | 509 $ | 244 $ | 548 $ | 170 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 859 $ | 375 $ | 731 $ | 757 $ | 422 $ | 567 $ | 812 $ | 721 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 679 $ | 1.009 $ | 768 $ | 1.470 $ | 471 $ | 770 $ | 433 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 591 $ | 1.176 $ | 405 $ | 377 $ | 559 $ | 693 $ | 5 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1.787 $ | 1.073 $ | 517 $ | 849 $ | 699 $ | 616 $ | -644 $ | 1.062 $ | 240 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 1.227 $ | 2.734 $ | 2.116 $ | 1.982 $ | 1.664 $ | 3.534 $ | 1.440 $ | 5.604 $ | 1.484 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 400 $ | 96 $ | 384 $ | 1.379 $ | 373 $ | 269 $ | 412 $ | 238 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 784 $ | 261 $ | 487 $ | 573 $ | 199 $ | 2.337 $ | 591 $ | 501 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 492 $ | 741 $ | 469 $ | 1.312 $ | 357 $ | 447 $ | 428 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 440 $ | 884 $ | 324 $ | 270 $ | 420 $ | 2.551 $ | 53 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 6.000 $ | 6.109 $ | 5.959 $ | 8.524 $ | 11.407 $ | 9.879 $ | 19.576 $ | 9.891 $ | 8.533 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 1.129 $ | 5.968 $ | 8.328 $ | 9.602 $ | 10.158 $ | 11.715 $ | 8.444 $ | 9.018 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 8.053 $ | 8.754 $ | 9.276 $ | 10.141 $ | 11.573 $ | 9.131 $ | 9.414 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 9.334 $ | 11.300 $ | 9.740 $ | 10.511 $ | 11.194 $ | 8.839 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 5.959 $ | 8.524 $ | 11.407 $ | 9.879 $ | 19.576 $ | 9.891 $ | 8.533 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 15.985 $ | 15.628 $ | 16.447 $ | 16.569 $ | 14.765 $ | 16.207 $ | 13.246 $ | 27.512 $ | 28.657 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||
| Aktiva in Mio. | 21.985 $ | 21.737 $ | 22.406 $ | 25.093 $ | 26.172 $ | 26.086 $ | 32.822 $ | 37.403 $ | 37.190 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 4.250 $ | 4.466 $ | 4.469 $ | 5.110 $ | 6.627 $ | 6.032 $ | 6.981 $ | 7.892 $ | 7.114 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.951 $ | 3.002 $ | 3.502 $ | 13.405 $ | 12.451 $ | 11.978 $ | 16.836 $ | 15.116 $ | 15.948 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 7.201 $ | 7.468 $ | 7.971 $ | 18.515 $ | 19.078 $ | 18.010 $ | 23.817 $ | 23.008 $ | 23.062 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 18.975 $ | 18.050 $ | 16.763 $ | 17.943 $ | 28.904 $ | 22.249 $ | 23.385 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 19.810 $ | 18.618 $ | 16.670 $ | 17.996 $ | 26.345 $ | 23.479 $ | 23.900 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 20.291 $ | 18.566 $ | 17.887 $ | 18.042 $ | 25.159 $ | 23.238 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 7.971 $ | 18.515 $ | 19.078 $ | 18.010 $ | 23.817 $ | 23.008 $ | 23.062 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 14.413 $ | 13.917 $ | 14.102 $ | 6.252 $ | 6.767 $ | 7.758 $ | 8.677 $ | 14.081 $ | 13.804 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 14.269 $ | 2.697 $ | 6.489 $ | 7.101 $ | 8.134 $ | 11.561 $ | 13.859 $ | 13.452 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 4.028 $ | 6.756 $ | 6.696 $ | 7.969 $ | 13.768 $ | 14.706 $ | 13.147 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 5.096 $ | 6.900 $ | 7.152 $ | 8.184 $ | 14.693 $ | 14.509 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 14.102 $ | 6.252 $ | 6.767 $ | 7.758 $ | 8.677 $ | 14.081 $ | 13.804 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||
| Passiva in Mio. | 21.985 $ | 21.737 $ | 22.406 $ | 25.093 $ | 26.172 $ | 26.086 $ | 32.822 $ | 37.403 $ | 37.190 $ | - |
Quelle: Leeway