Gesundheitswesen: Ausstattung u. Produkte USA

Becton Dickinson Inc

Aktie
WKN:857675 ISIN:US0758871091 US-Symbol:BDX
193,96 $ +0,20 $ +0,10%
166,39 € 04.12.2025
*Stand: 22.11.2024

Gewinn

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahresüberschuss in Mio. 1.220 $ 874 $ 2.092 $ 1.779 $ 1.530 $ 1.705 $ 1.678 $
Gewinn je Aktie 4,48 $ 2,98 $ 7,30 $ 6,23 $ 5,09 $ 5,87 $ 5,85 $
KGV (Kurs/Gewinn) 56,46 78,08 33,67 35,77 50,79 41,07 31,99
Gewinnwachstum 296,46% -33,48% 144,97% -14,66% -18,30% 15,32% -0,34%
Gewinnrendite 5,79% 3,68% 8,84% 7,04% 5,93% 6,59% -

Dividende

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dividende je Aktie 3,00 $ 3,08 $ 3,24 $ 3,44 $ 3,64 $ 3,80 $ 4,16 $
Dividendenrendite 1,25% 1,30% 1,36% 1,36% 1,46% 1,61% 2,06%
Dividendenausschüttung in Mio. 984 $ 1.026 $ 1.048 $ 1.082 $ 1.114 $ 1.100 $ 1.196 $
Ausschüttungsquote 0,67% 1,03% 0,44% 0,55% 0,72% 0,65% 0,71%

Cashflow

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cashflow je Aktie 12,11 $ 12,07 $ 16,21 $ 9,23 $ 10,26 $ 13,08 $ 11,95 $
KCV (Kurs/Cashflow) 20,89 19,28 15,16 24,14 25,20 18,43 15,66
Operativer Cashflow 3,33 Mrd. $ 3,54 Mrd. $ 4,65 Mrd. $ 2,63 Mrd. $ 2,99 Mrd. $ 3,80 Mrd. $ 3,43 Mrd. $
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3,22 Mrd. $ 22,00 Mio. $ -3,31 Mrd. $ -591,00 Mio. $ -1,96 Mrd. $ 2,09 Mrd. $ -3,62 Mrd. $
Cashflow aus Investitionen -741,00 Mio. $ -1,23 Mrd. $ -1,88 Mrd. $ -3,22 Mrd. $ -716,00 Mio. $ -5,51 Mrd. $ -818,00 Mio. $
Free Cashflow 2,37 Mrd. $ 2,73 Mrd. $ 3,42 Mrd. $ 1,66 Mrd. $ 2,12 Mrd. $ 3,07 Mrd. $ 2,67 Mrd. $

Sales

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz in Mio. 17.290 $ 16.074 $ 19.131 $ 18.870 $ 19.372 $ 20.178 $ 21.839 $
Bruttoergebnis vom Umsatz 8,29 Mrd. $ 6,80 Mrd. $ 8,63 Mrd. $ 8,48 Mrd. $ 8,17 Mrd. $ 9,13 Mrd. $ 9,92 Mrd. $
Umsatz je Aktie 62,88 $ 54,84 $ 66,72 $ 66,13 $ 66,48 $ 69,49 $ 76,09 $
KUV (Kurs/Umsatz) 4,02 4,24 3,68 3,37 3,89 3,47 2,46
Umsatzwachstum 8,18% -7,03% 19,02% -1,36% 2,66% 4,16% 8,23%
Umsatzquote 24,86% 23,57% 27,14% 29,68% 25,71% 28,82% 40,65%

Buchwert

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Buchwert je Aktie 76,68 $ 81,07 $ 82,57 $ 88,60 $ 88,53 $ 89,15 $ -
KBV (Kurs/Buchwert) 3,30 2,87 2,98 2,52 2,92 2,70 -

Bilanz

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bilanzsumme in Mio. 51.842 $ 54.012 $ 53.880 $ 52.934 $ 52.780 $ 57.286 $ -
Eigenkapitalquote 40,67% 44,00% 43,94% 47,76% 48,88% 45,19% -
Verschuldungsgrad 145,54% 127,28% 127,56% 109,37% 104,60% 121,28% -
Fremdkapitalquote 59,19% 56,00% 56,06% 52,24% 51,12% 54,81% -
Working Capital in Mio. 1.009 $ 3.133 $ 2.212 $ 330 $ 2.035 $ 1.512 $ -
CapEx 957,00 Mio. $ 810,00 Mio. $ 1,23 Mrd. $ 973,00 Mio. $ 874,00 Mio. $ 725,00 Mio. $ 760,00 Mio. $
Liquidität 1. Grades 9,00% 48,00% 34,00% 13,00% 21,00% 19,00% -
Liquidität 2. Grades 51,00% 89,00% 70,00% 41,00% 59,00% 53,00% -
Liquidität 3. Grades 97,00% 136,00% 111,00% 82,00% 109,00% 96,00% -
Deckungsgrad A 46,75% 52,76% 52,57% 56,45% 58,49% 55,30% -
Deckungsgrad B 86,84% 91,00% 90,56% 87,45% 91,91% 93,62% -
Deckungsgrad C 82,14% 85,78% 85,36% 81,58% 85,56% 86,51% -
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Marktkapitalisierung

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktien im Umlauf 274,95 Mio. 293,11 Mio. 286,72 Mio. 285,34 Mio. 291,40 Mio. 290,39 Mio. 287,00 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 69.552 $ 68.201 $ 70.482 $ 63.582 $ 75.335 $ 70.013 $ 53.718 $
Marktkapitalisierung/Umsatz 4,02 4,24 3,68 3,37 3,89 3,47 2,46
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 992.279,66 $ 947.240,28 $ 939.763,30 $ 825.744,31 $ 978.378,25 $ 1,00 Mio. $ 767.397,00 $
Marktkapitalisierung/EBIT 39,52 74,78 31,33 27,86 35,69 29,21 21,53
Marktkapitalisierung/EBITDA 17,33 22,53 16,05 14,42 17,13 14,95 10,84

Personal

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personal am Ende des Jahres 70.093 72.000 75.000 77.000 77.000 70.000 70.000
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 93.133,41 $ 81.750,00 $ 85.080,00 $ 80.454,55 $ 78.688,31 $ -61.785,71 $ 104.957,14 $
Umsatz je Mitarbeiter 246.672,28 $ 223.250,00 $ 255.080,00 $ 245.064,94 $ 251.584,42 $ 288.257,14 $ 311.985,71 $
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 118.242,91 $ 94.416,67 $ 115.080,00 $ 110.090,91 $ 106.103,90 $ 130.357,14 $ 141.771,43 $
Gewinn je Mitarbeiter 17.405,45 $ 12.138,89 $ 27.893,33 $ 23.103,90 $ 19.870,13 $ 24.357,14 $ 23.971,43 $

Rentabilität

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eigenkapitalrendite 5,85% 3,68% 8,84% 7,04% 5,75% 6,59% -
Umsatzrendite 7,13% 5,44% 10,94% 9,43% 7,66% 8,45% 7,68%
Return on Investment 2,35% 1,62% 3,88% 3,36% 2,90% 2,98% -
Arbeitsintensität 13,00% 17,00% 16,00% 15,00% 16,00% 18,00% -
Anlagenintensität 87,00% 83,00% 84,00% 85,00% 84,00% 82,00% -
Quelle: Leeway