Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 2 $ | 10 $ | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 8 $ | 8 $ | 7 $ | 12 $ | 36 $ | 35 $ | 51 $ | 70 $ | 97 $ | 144 $ | 210 $ | 239 $ | 248 $ | 229 $ | 298 $ | 336 $ | 365 $ | 455 $ | 663 $ | 642 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 2 $ | 2 $ | 2 $ | -3 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 16 $ | 21 $ | 31 $ | 45 $ | 51 $ | 57 $ | 52 $ | 65 $ | 85 $ | 91 $ | 89 $ | 124 $ | 167 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 5 $ | 10 $ | 8 $ | 12 $ | 17 $ | 23 $ | 34 $ | 50 $ | 57 $ | 58 $ | 57 $ | 67 $ | 87 $ | 95 $ | 123 $ | 224 $ | 157 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 2 $ | 2 $ | 2 $ | -0 $ | 4 $ | 12 $ | 9 $ | 13 $ | 18 $ | 26 $ | 37 $ | 63 $ | 73 $ | 80 $ | 59 $ | 89 $ | 85 $ | 93 $ | 120 $ | 163 $ | 155 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 6 $ | 8 $ | 10 $ | 15 $ | 20 $ | 28 $ | 43 $ | 53 $ | 58 $ | 53 $ | 60 $ | 90 $ | 84 $ | 90 $ | 123 $ | 152 $ | 163 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 2 $ | 10 $ | 3 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 12 $ | 36 $ | 34 $ | 50 $ | 68 $ | 94 $ | 141 $ | 205 $ | 233 $ | 240 $ | 213 $ | 263 $ | 306 $ | 340 $ | 432 $ | 635 $ | 613 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | -3 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 15 $ | 20 $ | 30 $ | 44 $ | 50 $ | 55 $ | 49 $ | 57 $ | 76 $ | 85 $ | 83 $ | 118 $ | 159 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 5 $ | 10 $ | 8 $ | 11 $ | 16 $ | 22 $ | 33 $ | 49 $ | 56 $ | 56 $ | 54 $ | 58 $ | 79 $ | 86 $ | 117 $ | 217 $ | 150 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 4 $ | 12 $ | 9 $ | 13 $ | 18 $ | 25 $ | 36 $ | 61 $ | 71 $ | 78 $ | 54 $ | 80 $ | 76 $ | 87 $ | 115 $ | 156 $ | 148 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 51 $ | 6 $ | 8 $ | 9 $ | 14 $ | 19 $ | 27 $ | 42 $ | 51 $ | 56 $ | 50 $ | 55 $ | 68 $ | 75 $ | 82 $ | 117 $ | 144 $ | 156 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 2 $ | 9 $ | 3 $ | 4 $ | 5 $ | 6 $ | 6 $ | 11 $ | 14 $ | 17 $ | 27 $ | 38 $ | 12 $ | 19 $ | 21 $ | 113 $ | 138 $ | 174 $ | 248 $ | 268 $ | 303 $ | 342 $ | 434 $ | 405 $ | 573 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -1 $ | 1 $ | 3 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 12 $ | 36 $ | 34 $ | 50 $ | 68 $ | 94 $ | 141 $ | 205 $ | 233 $ | 240 $ | 213 $ | 263 $ | 306 $ | 340 $ | 432 $ | 635 $ | 613 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | -3 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 15 $ | 20 $ | 30 $ | 44 $ | 50 $ | 55 $ | 49 $ | 57 $ | 76 $ | 85 $ | 83 $ | 118 $ | 159 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 5 $ | 10 $ | 8 $ | 11 $ | 16 $ | 22 $ | 33 $ | 49 $ | 56 $ | 56 $ | 54 $ | 58 $ | 79 $ | 86 $ | 117 $ | 217 $ | 150 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 4 $ | 12 $ | 9 $ | 13 $ | 18 $ | 25 $ | 36 $ | 61 $ | 71 $ | 78 $ | 54 $ | 80 $ | 76 $ | 87 $ | 115 $ | 156 $ | 148 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 3 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 6 $ | 8 $ | 9 $ | 14 $ | 19 $ | 27 $ | 42 $ | 51 $ | 56 $ | 50 $ | 55 $ | 68 $ | 75 $ | 82 $ | 117 $ | 144 $ | 156 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | -0 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 5 $ | 15 $ | 14 $ | 20 $ | 28 $ | 38 $ | 58 $ | 86 $ | 98 $ | 87 $ | 58 $ | 79 $ | 90 $ | 99 $ | 125 $ | 185 $ | 180 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 7 $ | 21 $ | 21 $ | 29 $ | 40 $ | 56 $ | 83 $ | 119 $ | 135 $ | 152 $ | 155 $ | 183 $ | 216 $ | 241 $ | 307 $ | 450 $ | 433 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | -2 $ | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 9 $ | 12 $ | 18 $ | 26 $ | 29 $ | 32 $ | 37 $ | 41 $ | 53 $ | 60 $ | 58 $ | 83 $ | 112 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 6 $ | 5 $ | 7 $ | 10 $ | 13 $ | 19 $ | 28 $ | 32 $ | 32 $ | 39 $ | 41 $ | 55 $ | 61 $ | 82 $ | 152 $ | 105 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 7 $ | 5 $ | 8 $ | 10 $ | 15 $ | 21 $ | 36 $ | 41 $ | 51 $ | 39 $ | 56 $ | 54 $ | 62 $ | 80 $ | 111 $ | 105 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 6 $ | 9 $ | 11 $ | 16 $ | 24 $ | 30 $ | 33 $ | 37 $ | 41 $ | 45 $ | 54 $ | 58 $ | 87 $ | 105 $ | 111 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | 16 $ | 13 $ | 18 $ | 21 $ | 19 $ | 12 $ | 9 $ | 11 $ | 158 $ | 193 $ | 392 $ | 384 $ | 406 $ | 778 $ | 913 $ | 803 $ | 942 $ | 2.164 $ | 1.273 $ | 1.883 $ | 2.839 $ | 2.409 $ | 2.374 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 20 $ | 21 $ | 21 $ | 4 $ | 10 $ | 10 $ | 13 $ | 31 $ | 424 $ | 419 $ | 554 $ | 1.049 $ | 869 $ | 773 $ | 939 $ | 908 $ | 1.000 $ | 2.038 $ | 2.162 $ | 2.971 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 12 $ | 19 $ | 20 $ | 15 $ | 5 $ | 9 $ | 11 $ | 16 $ | 204 $ | 350 $ | 401 $ | 531 $ | 1.085 $ | 836 $ | 504 $ | 1.226 $ | 1.130 $ | 1.428 $ | 2.276 $ | 2.074 $ | 2.949 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 13 $ | 20 $ | 21 $ | 13 $ | 5 $ | 10 $ | 10 $ | 16 $ | 309 $ | 346 $ | 414 $ | 1.198 $ | 1.444 $ | 1.691 $ | 761 $ | 1.050 $ | 1.148 $ | 1.738 $ | 2.324 $ | 2.630 $ | 2.474 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 18 $ | 21 $ | 19 $ | 12 $ | 9 $ | 11 $ | 158 $ | 193 $ | 392 $ | 384 $ | 406 $ | 778 $ | 913 $ | 803 $ | 942 $ | 2.164 $ | 1.273 $ | 1.883 $ | 2.839 $ | 2.409 $ | 2.374 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 157 $ | 218 $ | 258 $ | 392 $ | 592 $ | 716 $ | 928 $ | 1.182 $ | 1.293 $ | 1.410 $ | 1.782 $ | 2.194 $ | 2.699 $ | 4.019 $ | 5.417 $ | 6.821 $ | 7.588 $ | 8.736 $ | 372 $ | 11.688 $ | 323 $ | 15.519 $ | 411 $ | 20.447 $ | 22.409 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 157 $ | 218 $ | 273 $ | 405 $ | 610 $ | 738 $ | 947 $ | 1.194 $ | 1.302 $ | 1.421 $ | 1.940 $ | 2.387 $ | 3.091 $ | 4.403 $ | 5.824 $ | 7.601 $ | 8.502 $ | 9.540 $ | 11.220 $ | 13.852 $ | 14.266 $ | 17.456 $ | 20.348 $ | 22.855 $ | 24.783 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 128 $ | 168 $ | 210 $ | 273 $ | 408 $ | 425 $ | 641 $ | 707 $ | 785 $ | 1.103 $ | 1.625 $ | 1.987 $ | 2.204 $ | 3.088 $ | 4.488 $ | 6.081 $ | 6.921 $ | 7.985 $ | 338 $ | 11.836 $ | 745 $ | 14.486 $ | 697 $ | 19.690 $ | 21.180 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 17 $ | 30 $ | 40 $ | 100 $ | 133 $ | 242 $ | 234 $ | 404 $ | 428 $ | 188 $ | 168 $ | 193 $ | 619 $ | 944 $ | 802 $ | 835 $ | 747 $ | 594 $ | 627 $ | 785 $ | 575 $ | 1.273 $ | 452 $ | 874 $ | 922 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 145 $ | 198 $ | 251 $ | 373 $ | 541 $ | 668 $ | 874 $ | 1.111 $ | 1.213 $ | 1.291 $ | 1.792 $ | 2.180 $ | 2.823 $ | 4.032 $ | 5.290 $ | 6.918 $ | 7.667 $ | 8.579 $ | 10.147 $ | 12.621 $ | 12.865 $ | 15.813 $ | 18.431 $ | 20.565 $ | 22.102 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 422 $ | 585 $ | 695 $ | 949 $ | 1.092 $ | 1.231 $ | 1.385 $ | 1.931 $ | 2.403 $ | 3.002 $ | 4.413 $ | 5.681 $ | 7.133 $ | 7.715 $ | 8.791 $ | 10.655 $ | 12.145 $ | 13.448 $ | 16.706 $ | 18.849 $ | 21.163 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 480 $ | 613 $ | 732 $ | 963 $ | 1.139 $ | 1.243 $ | 1.523 $ | 2.030 $ | 2.632 $ | 3.257 $ | 4.744 $ | 6.049 $ | 7.414 $ | 8.042 $ | 8.816 $ | 11.109 $ | 13.106 $ | 14.025 $ | 16.953 $ | 19.546 $ | 21.187 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 465 $ | 635 $ | 774 $ | 1.033 $ | 1.164 $ | 1.293 $ | 1.594 $ | 2.075 $ | 2.701 $ | 3.512 $ | 5.032 $ | 7.052 $ | 7.900 $ | 9.061 $ | 9.836 $ | 10.975 $ | 13.482 $ | 14.495 $ | 17.938 $ | 20.446 $ | 21.377 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 251 $ | 373 $ | 541 $ | 668 $ | 874 $ | 1.111 $ | 1.213 $ | 1.291 $ | 1.792 $ | 2.180 $ | 2.823 $ | 4.032 $ | 5.290 $ | 6.918 $ | 7.667 $ | 8.579 $ | 10.147 $ | 12.621 $ | 12.865 $ | 15.813 $ | 18.431 $ | 20.565 $ | 22.102 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 12 $ | 20 $ | 23 $ | 32 $ | 69 $ | 70 $ | 73 $ | 83 $ | 89 $ | 130 $ | 148 $ | 207 $ | 268 $ | 371 $ | 534 $ | 684 $ | 834 $ | 961 $ | 1.073 $ | 1.231 $ | 1.401 $ | 1.643 $ | 1.917 $ | 2.291 $ | 2.681 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 32 $ | 69 $ | 71 $ | 75 $ | 79 $ | 93 $ | 133 $ | 166 $ | 215 $ | 283 $ | 412 $ | 578 $ | 722 $ | 867 $ | 1.000 $ | 1.116 $ | 1.237 $ | 1.459 $ | 1.701 $ | 1.976 $ | 2.406 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 33 $ | 69 $ | 71 $ | 77 $ | 81 $ | 103 $ | 138 $ | 194 $ | 243 $ | 312 $ | 450 $ | 613 $ | 754 $ | 874 $ | 994 $ | 1.161 $ | 1.287 $ | 1.523 $ | 1.788 $ | 2.078 $ | 2.522 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 68 $ | 70 $ | 73 $ | 77 $ | 85 $ | 108 $ | 142 $ | 203 $ | 261 $ | 339 $ | 496 $ | 653 $ | 800 $ | 922 $ | 1.039 $ | 1.184 $ | 1.346 $ | 1.586 $ | 1.844 $ | 2.196 $ | 2.604 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 23 $ | 32 $ | 69 $ | 70 $ | 73 $ | 83 $ | 89 $ | 130 $ | 148 $ | 207 $ | 268 $ | 371 $ | 534 $ | 684 $ | 834 $ | 961 $ | 1.073 $ | 1.231 $ | 1.401 $ | 1.643 $ | 1.917 $ | 2.291 $ | 2.681 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 157 $ | 218 $ | 273 $ | 405 $ | 610 $ | 738 $ | 947 $ | 1.194 $ | 1.302 $ | 1.421 $ | 1.940 $ | 2.387 $ | 3.091 $ | 4.403 $ | 5.824 $ | 7.601 $ | 8.502 $ | 9.540 $ | 11.220 $ | 13.852 $ | 14.266 $ | 17.456 $ | 20.348 $ | 22.855 $ | 24.783 $ |
Quelle: Leeway