Arrival Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | - | - | - |
| 1. Quartal | |||
| 1. Quartal | - | - | -13 € |
| 2. Quartal | |||
| 2. Quartal | - | - | -31 € |
| 3. Quartal | |||
| 3. Quartal | - | - | - |
| 4. Quartal | |||
| 4. Quartal | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - |
| 1. Quartal | |||
| 1. Quartal | - | - | -18 € |
| 2. Quartal | |||
| 2. Quartal | - | - | -38 € |
| 3. Quartal | |||
| 3. Quartal | - | - | - |
| 4. Quartal | |||
| 4. Quartal | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||
| Finanzergebnis in Mio. | 0 € | 98 € | 1.357 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - |
| 1. Quartal | |||
| 1. Quartal | - | - | - |
| 2. Quartal | |||
| 2. Quartal | - | - | - |
| 3. Quartal | |||
| 3. Quartal | - | - | - |
| 4. Quartal | |||
| 4. Quartal | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - |
| 1. Quartal | |||
| 1. Quartal | - | - | -27 € |
| 2. Quartal | |||
| 2. Quartal | - | - | -54 € |
| 3. Quartal | |||
| 3. Quartal | - | - | -47 € |
| 4. Quartal | |||
| 4. Quartal | - | - | -48 € |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - |
| 1. Quartal | |||
| 1. Quartal | - | - | 470 € |
| 2. Quartal | |||
| 2. Quartal | - | - | 901 € |
| 3. Quartal | |||
| 3. Quartal | - | - | - |
| 4. Quartal | |||
| 4. Quartal | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | |||
| Aktiva in Mio. | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - |
| 1. Quartal | |||
| 1. Quartal | - | - | 214 € |
| 2. Quartal | |||
| 2. Quartal | - | - | 482 € |
| 3. Quartal | |||
| 3. Quartal | - | - | - |
| 4. Quartal | |||
| 4. Quartal | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - |
| 1. Quartal | |||
| 1. Quartal | - | - | 823 € |
| 2. Quartal | |||
| 2. Quartal | - | - | 1.086 € |
| 3. Quartal | |||
| 3. Quartal | - | - | - |
| 4. Quartal | |||
| 4. Quartal | - | - | - |
| Passiva in Mio. | |||
| Passiva in Mio. | - | - | - |
Quelle: Leeway