Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 21 $ | 150 $ | -3 $ | 136 $ | 33 $ | 97 $ | 162 $ | 127 $ | 93 $ | -426 $ | 136 $ | 257 $ | 266 $ | 398 $ | 476 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 13 $ | 26 $ | 37 $ | 8 $ | 6 $ | 25 $ | 24 $ | 35 $ | -465 $ | 3 $ | 14 $ | 59 $ | 99 $ | 102 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | -0 $ | 47 $ | -64 $ | 48 $ | 9 $ | 29 $ | 33 $ | 24 $ | 29 $ | 11 $ | 21 $ | -26 $ | 57 $ | 87 $ | 97 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 14 $ | 65 $ | 8 $ | 29 $ | 6 $ | 47 $ | 33 $ | 43 $ | 33 $ | 24 $ | 5 $ | 32 $ | 51 $ | 109 $ | 126 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 6 $ | 24 $ | 23 $ | 21 $ | 7 $ | 2 $ | 38 $ | -16 $ | 59 $ | -6 $ | 22 $ | 57 $ | 61 $ | 103 $ | 130 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -3 $ | 150 $ | -23 $ | 136 $ | 45 $ | 97 $ | 162 $ | -4 $ | 93 $ | -421 $ | 104 $ | 93 $ | 249 $ | 398 $ | 458 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -2 $ | 19 $ | 31 $ | 21 $ | 4 $ | 23 $ | 7 $ | 34 $ | -441 $ | 21 $ | 11 $ | 60 $ | 98 $ | 102 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -2 $ | -71 $ | 38 $ | 11 $ | 20 $ | 31 $ | 9 $ | 28 $ | 7 $ | 20 $ | -16 $ | 57 $ | 87 $ | 100 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | -2 $ | -4 $ | 12 $ | 22 $ | 4 $ | 46 $ | 10 $ | 42 $ | 15 $ | 4 $ | 35 $ | 39 $ | 58 $ | 111 $ | 126 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 6 $ | 8 $ | -14 $ | -55 $ | -17 $ | 1 $ | 6 $ | -16 $ | 32 $ | 23 $ | 28 $ | 59 $ | 73 $ | 103 $ | 130 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 0 $ | 6 $ | 23 $ | 6 $ | 11 $ | 13 $ | 34 $ | 122 $ | -26 $ | -31 $ | -9 $ | 147 $ | -9 $ | -6 $ | -10 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 19 $ | 135 $ | -29 $ | 106 $ | 10 $ | 62 $ | 106 $ | 4 $ | 90 $ | -420 $ | 72 $ | -53 $ | 54 $ | 56 $ | 50 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 11 $ | 19 $ | 31 $ | 12 $ | -2 $ | 23 $ | 8 $ | 30 $ | -485 $ | 43 $ | -13 $ | 13 $ | 21 $ | 11 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 45 $ | -71 $ | 38 $ | 2 $ | 20 $ | 33 $ | 8 $ | 20 $ | 3 $ | 15 $ | -49 $ | 8 $ | 4 $ | 4 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 13 $ | 61 $ | 4 $ | 22 $ | -2 $ | 46 $ | 36 $ | 23 $ | 11 $ | 20 $ | 35 $ | -3 $ | -2 $ | 17 $ | 21 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 6 $ | 90 $ | 17 $ | 15 $ | -1 $ | -1 $ | 24 $ | -37 $ | 36 $ | 41 $ | 11 $ | 12 $ | 35 $ | 14 $ | 13 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | 3 $ | -4 $ | -3 $ | -2 $ | -13 $ | 2 $ | -3 $ | 1 $ | -32 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 19 $ | 135 $ | -32 $ | 109 $ | 14 $ | 64 $ | 119 $ | 2 $ | 93 $ | -421 $ | 104 $ | -53 $ | 54 $ | 56 $ | 49 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 11 $ | 17 $ | 31 $ | 13 $ | -2 $ | 25 $ | 8 $ | 29 $ | -485 $ | 43 $ | -13 $ | 13 $ | 21 $ | 11 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | -0 $ | 45 $ | -71 $ | 41 $ | 2 $ | 21 $ | 33 $ | 8 $ | 19 $ | 3 $ | 15 $ | -49 $ | 8 $ | 4 $ | 4 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 13 $ | 61 $ | 6 $ | 22 $ | -0 $ | 46 $ | 36 $ | 23 $ | 10 $ | 20 $ | 35 $ | -3 $ | -0 $ | 17 $ | 20 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 6 $ | 18 $ | 17 $ | 15 $ | -0 $ | -1 $ | 24 $ | -38 $ | 39 $ | 41 $ | 11 $ | 12 $ | 35 $ | 14 $ | 13 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 45 $ | 165 $ | 186 $ | 76 $ | 57 $ | 61 $ | 28 $ | 56 $ | 97 $ | 52 $ | 84 $ | 156 $ | 142 $ | 6.659 $ | 76 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 113 $ | 57 $ | 46 $ | 54 $ | 52 $ | 38 $ | 38 $ | 51 $ | 92 $ | 52 $ | 176 $ | 88 $ | 6.032 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | 63 $ | 170 $ | 86 $ | 23 $ | 85 $ | 52 $ | 39 $ | 43 $ | 60 $ | 68 $ | 64 $ | 3.732 $ | 80 $ | 6.346 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 72 $ | 116 $ | 48 $ | 55 $ | 59 $ | 55 $ | 116 $ | 43 $ | 31 $ | 45 $ | 102 $ | 99 $ | 119 $ | 103 $ | 126 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 36 $ | 150 $ | 186 $ | 64 $ | 46 $ | 52 $ | 15 $ | 32 $ | 82 $ | 48 $ | 84 $ | 156 $ | 142 $ | 119 $ | 76 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1.349 $ | 4.537 $ | 3.499 $ | 3.137 $ | 2.902 $ | 2.406 $ | 3.617 $ | 3.010 $ | 3.624 $ | 767 $ | 606 $ | 115 $ | 227 $ | 255 $ | 8.635 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 1.394 $ | 4.856 $ | 3.685 $ | 3.458 $ | 3.164 $ | 2.629 $ | 3.789 $ | 3.549 $ | 4.348 $ | 1.400 $ | 3.363 $ | 4.370 $ | 6.126 $ | 6.914 $ | 8.712 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.188 $ | 88 $ | 61 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 20 $ | 124 $ | 116 $ | 4 $ | 23 $ | 726 $ | 782 $ | 826 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 2.919 $ | 2.724 $ | 2.495 $ | 1.971 $ | 3.073 $ | 2.833 $ | 3.458 $ | 355 $ | 2.777 $ | 14 $ | 4.872 $ | 5.588 $ | 7.324 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1.188 $ | 4.061 $ | 2.980 $ | 2.726 $ | 2.497 $ | 1.973 $ | 3.075 $ | 2.893 $ | 3.499 $ | 990 $ | 2.777 $ | 3.907 $ | 5.598 $ | 6.370 $ | 8.151 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 2.166 $ | 4.129 $ | 3.176 $ | 2.835 $ | 2.635 $ | 1.956 $ | 2.991 $ | 3.276 $ | 1.200 $ | 1.487 $ | 3.291 $ | 4.160 $ | 5.861 $ | 6.779 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | 65 $ | 2.295 $ | 4.013 $ | 3.064 $ | 2.685 $ | 2.370 $ | 2.551 $ | 2.816 $ | 3.067 $ | 490 $ | 1.702 $ | 3.401 $ | 4.129 $ | 6.567 $ | 6.926 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 1.159 $ | 4.065 $ | 3.184 $ | 2.880 $ | 2.680 $ | 2.335 $ | 2.838 $ | 3.183 $ | 3.915 $ | 711 $ | 1.883 $ | 3.987 $ | 4.431 $ | 6.420 $ | 8.416 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 1.188 $ | 4.061 $ | 2.980 $ | 2.726 $ | 2.497 $ | 1.973 $ | 3.075 $ | 2.893 $ | 3.499 $ | 990 $ | 2.792 $ | 3.907 $ | 5.598 $ | 6.370 $ | 8.151 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 206 $ | 795 $ | 704 $ | 733 $ | 667 $ | 656 $ | 714 $ | 656 $ | 849 $ | 410 $ | 586 $ | 463 $ | 528 $ | 543 $ | 561 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 310 $ | 801 $ | 715 $ | 725 $ | 646 $ | 665 $ | 706 $ | 732 $ | 359 $ | 455 $ | 548 $ | 462 $ | 540 $ | 544 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | -0 $ | 344 $ | 722 $ | 736 $ | 707 $ | 647 $ | 683 $ | 697 $ | 731 $ | 365 $ | 466 $ | 479 $ | 461 $ | 534 $ | 536 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 207 $ | 704 $ | 708 $ | 738 $ | 686 $ | 673 $ | 707 $ | 712 $ | 834 $ | 390 $ | 490 $ | 464 $ | 450 $ | 540 $ | 560 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 206 $ | 795 $ | 704 $ | 733 $ | 667 $ | 656 $ | 714 $ | 656 $ | 849 $ | 410 $ | 570 $ | 463 $ | 528 $ | 543 $ | 561 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 1.394 $ | 4.856 $ | 3.685 $ | 3.458 $ | 3.164 $ | 2.629 $ | 3.789 $ | 3.549 $ | 4.348 $ | 1.400 $ | 3.363 $ | 4.370 $ | 6.126 $ | 6.914 $ | 8.712 $ |
Quelle: Leeway