Geld | Brief | Änderung Brief | |
101,58 | 101,73 | 0,00% |
WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | WKN | Kupon | Basispreis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW9D3N
| 7,75 | 20,17 € | | |
SW9D3P
| 8,75 | 20,91 € | | |
SW9D3M
| 6,75 | 19,21 € | | |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Bewertungstag | 17.04.2025 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Deutsche Telekom AG | 29,80 € | -0,47% | 50,00 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 1220 |
Autom. Ausübung | ja |
Nominalbetrag | 1.000,00 € |
Zinssatz p.a. | 8,00 % |
Kupon-Start | 05.03.2024 |
Kupon-Ende | 16.04.2025 |
Physische Lieferung | ja |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 07.03.2024 |
Ausgabepreis | 100,03 % |
Bewertungstag | 17.04.2025 |
Zahltag | 24.04.2025 |
Handelsmindestgröße | 1000 € |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | USA |
Tage bis Bewertungstag | 124 |
Maximalrendite rel. | 1,15 % |
Maximalrendite rel. p.a. | 3,22 % |
Seitwärtsrendite rel. | 1,15 % |
Seitwärtsrendite rel. p.a. | 3,22 % |
Outperformancepunkt | 30,11 € |
Spread hom. | 0,00 € |
Stückzins | 6,27 % |
Berechnungszeitpunkt | 14.12.24 05:42:13 |
Kurszeitpunkt | 13.12.24 22:00:27 |
Kurs Geld | - |
Kurs Brief | - |
Emittent | Goldman Sachs |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
24.04.2025 | 8,00% p.a. |
GJ35DU | Goldman Sachs | 104,24 € | 17.04.25 |
HS88EP | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 101,83 € | 17.04.25 |
GG5J5P | Goldman Sachs | 104,97 € | 17.04.25 |
GG4S7X | Goldman Sachs | 103,74 € | 17.04.25 |
HS5C97 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 102,07 € | 17.04.25 |