24,03 € | -2,59% | -0,64 € |
Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN | Typ |
Strike
|
Hebel
| Geld/Brief | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Call | 340,00 € | 2,04 | 28,97/- € |
PC1AQ8
| Put | 880,00 € | 2,20 | 26,81/26,87 € |
PL1LCJ
|
Call | 700,00 € | 4,99 | 11,83/11,88 € |
PL1LBB
| Put | 650,00 € | 5,03 | 11,74/11,79 € |
PL1LB8
|
Call | 548,00 € | 8,02 | 7,37/- € |
PC4N2R
| Put | 560,00 € | 7,98 | 7,38/7,44 € |
PG45X4
|
Weitere Optionsscheine |
Produkttyp | Optionsscheine |
Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
Partizipationstyp | Call |
Einfacher Hebel | 2,51 |
Tools | Szenario-Rechner |
Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |||||||||||
Meta Platforms | 620,32 $ | -1,66% | 0,10 | |||||||||||
|
EUSIPA Code | 2100 |
Autom. Ausübung | ja |
Physische Lieferung | nein |
Ausübungsart | amerikanisch |
Kündigungsmöglichkeit | nein |
Ausgabetag | 18.12.2023 |
Ausgabepreis | 5,71 € |
Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
Bewertungstag | 20.03.2026 |
Zahltag | 27.03.2026 |
Handelsmindestgröße | 1 |
Quanto | nein |
Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
Tage bis Bewertungstag | 460 |
Aufgeld rel. | 5,88 % |
Aufgeld rel. p.a. | 4,69 % |
Impl. Vola Mittelkurs | 37,62 % |
Innerer Wert | 20,04 € |
Zeitwert | 3,48 € |
Einfacher Hebel | 2,51 |
Omega | 2,276 |
Delta | 0,906 |
Gamma | 0,001 |
Theta p.T. | -0,0080 |
Vega | 0,111 |
Rho | 3,994 |
Spread-Move | 0,00 |
Spread hom. | 0,00 € |
Berechnungszeitpunkt | 15.12.24 16:34:58 |
Kurszeitpunkt | 13.12.24 21:59:45 |
Kurs Geld | 23,52 € |
Kurs Brief | - |
Emittent | Société Générale |
Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 410,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 410,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
GQ6DGB | Goldman Sachs | 20,74 € | 20.03.26 |
GQ6DGK | Goldman Sachs | 0,309 € | 20.03.26 |
GQ6DGN | Goldman Sachs | 2,30 € | 20.03.26 |
GQ6DGP | Goldman Sachs | 0,085 € | 20.03.26 |
GQ6DH5 | Goldman Sachs | 36,99 € | 20.03.26 |