tbd30 Registered (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 18 SEK |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | -7 SEK | - | - | - | 19 SEK | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | -4 SEK | - | - | - | 21 SEK | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | -1 SEK | - | - | 17 SEK | 27 SEK | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 0 SEK |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | -6 SEK | - | - | - | 1 SEK | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | -3 SEK | - | - | - | 2 SEK | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | -2 SEK | - | - | -2 SEK | 9 SEK | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | 932 SEK | 909 SEK | 836 SEK | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | -32 SEK | -4 SEK |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | -42 SEK | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | -2 SEK | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | -1 SEK | -196 SEK | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | -31 SEK | -3 SEK |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | -39 SEK | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | -4 SEK | - | - | 21 SEK | -1 SEK | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | -1 SEK | - | - | -11 SEK | -207 SEK | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 253 SEK | 204 SEK |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 852 SEK | - | - | - | 259 SEK | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | 845 SEK | - | - | - | 230 SEK | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 843 SEK | - | - | 282 SEK | 231 SEK | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 493 SEK | 506 SEK |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 62 SEK | - | - | - | 539 SEK | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | 58 SEK | - | - | - | 512 SEK | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 57 SEK | - | - | 500 SEK | 531 SEK | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 1.013 SEK | 745 SEK |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 790 SEK | - | - | - | 964 SEK | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | 787 SEK | - | - | - | 958 SEK | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 786 SEK | - | - | 1.057 SEK | 746 SEK | - |
| Passiva in Mio. | |||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Leeway