Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | 5.666 ¥ | 10.609 ¥ | 53.563 ¥ | 56.599 ¥ | 70.874 ¥ | 100.516 ¥ | -87.791 ¥ | 54.043 ¥ | 61.773 ¥ | 90.550 ¥ | 110.688 ¥ | 141.049 ¥ | 165.603 ¥ | 126.393 ¥ | 113.595 ¥ | 126.083 ¥ | 120.933 ¥ | 117.156 ¥ | 159.022 ¥ | 44.824 ¥ | -81.065 ¥ | 157.541 ¥ | 192.984 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.933 ¥ | 27.682 ¥ | 16.185 ¥ | 18.917 ¥ | 35.483 ¥ | 39.454 ¥ | 31.600 ¥ | 31.141 ¥ | 28.723 ¥ | 29.338 ¥ | 23.557 ¥ | 74.077 ¥ | -23.477 ¥ | -49.130 ¥ | 29.694 ¥ | 49.281 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.345 ¥ | 18.665 ¥ | 29.505 ¥ | 15.417 ¥ | 31.461 ¥ | 38.229 ¥ | 39.022 ¥ | 31.109 ¥ | 36.173 ¥ | 37.833 ¥ | 31.029 ¥ | 58.682 ¥ | 77.382 ¥ | -77.166 ¥ | 34.101 ¥ | 42.178 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | -63.961 ¥ | 16.824 ¥ | 18.294 ¥ | 13.100 ¥ | 26.999 ¥ | 33.830 ¥ | 34.609 ¥ | 22.040 ¥ | 26.367 ¥ | 21.466 ¥ | 23.898 ¥ | 20.527 ¥ | 37.001 ¥ | 34.581 ¥ | -11.682 ¥ | 31.606 ¥ | 66.865 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | -50.732 ¥ | -59 ¥ | -2.868 ¥ | 20.334 ¥ | 38.405 ¥ | 29.915 ¥ | 43.006 ¥ | 23.477 ¥ | 13.633 ¥ | 28.959 ¥ | 17.972 ¥ | 29.546 ¥ | 29.434 ¥ | -57.635 ¥ | 41.479 ¥ | 47.240 ¥ | 12.777 ¥ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | 5.628 ¥ | 10.556 ¥ | 53.586 ¥ | - | 70.469 ¥ | 81.050 ¥ | -106.676 ¥ | 36.269 ¥ | 43.969 ¥ | 73.838 ¥ | 94.800 ¥ | 125.886 ¥ | 150.122 ¥ | 111.148 ¥ | 96.793 ¥ | 109.666 ¥ | 101.924 ¥ | 97.493 ¥ | 137.638 ¥ | 22.933 ¥ | -102.249 ¥ | 135.088 ¥ | 168.703 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.542 ¥ | 23.300 ¥ | 14.874 ¥ | 17.706 ¥ | 34.323 ¥ | 38.311 ¥ | 30.408 ¥ | 29.942 ¥ | 27.581 ¥ | 27.793 ¥ | 21.834 ¥ | 72.077 ¥ | -24.963 ¥ | -50.560 ¥ | 27.975 ¥ | 49.281 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.941 ¥ | 14.249 ¥ | 28.188 ¥ | 14.196 ¥ | 30.294 ¥ | 36.906 ¥ | 37.808 ¥ | 29.905 ¥ | 35.018 ¥ | 36.284 ¥ | 29.494 ¥ | 57.071 ¥ | 75.925 ¥ | -78.603 ¥ | 32.584 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | -68.867 ¥ | 12.425 ¥ | 13.783 ¥ | 11.765 ¥ | 25.759 ¥ | 32.559 ¥ | 33.269 ¥ | 20.808 ¥ | 25.162 ¥ | 20.220 ¥ | 22.347 ¥ | 18.796 ¥ | 38.425 ¥ | 33.120 ¥ | -13.102 ¥ | 29.745 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | -55.733 ¥ | -4.639 ¥ | -7.363 ¥ | 19.011 ¥ | 37.139 ¥ | 28.710 ¥ | 41.636 ¥ | 22.124 ¥ | 12.350 ¥ | 27.475 ¥ | 16.398 ¥ | 27.601 ¥ | 27.721 ¥ | -59.540 ¥ | 40.016 ¥ | 45.659 ¥ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 1.396.205 ¥ | 1.263.028 ¥ | 2.153.938 ¥ | 2.389.335 ¥ | 2.217.371 ¥ | 2.130.372 ¥ | 2.290.480 ¥ | 2.229.822 ¥ | 1.709.268 ¥ | 1.927.964 ¥ | 2.213.353 ¥ | 1.882.690 ¥ | 2.204.286 ¥ | 1.843.923 ¥ | 1.753.885 ¥ | 1.727.912 ¥ | 1.933.124 ¥ | 1.943.311 ¥ | 1.984.895 ¥ | 1.679.225 ¥ | 2.230.776 ¥ | 2.168.785 ¥ | 2.169.525 ¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 16.871 ¥ | 5.628 ¥ | 10.556 ¥ | 51.940 ¥ | 54.936 ¥ | 68.663 ¥ | 78.912 ¥ | -108.903 ¥ | 33.712 ¥ | 42.405 ¥ | 72.029 ¥ | 93.008 ¥ | 123.849 ¥ | 148.281 ¥ | 110.239 ¥ | 96.786 ¥ | 109.657 ¥ | 101.915 ¥ | 97.483 ¥ | 137.628 ¥ | 22.928 ¥ | -103.972 ¥ | 135.080 ¥ | 168.695 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 4.044 ¥ | 6.264 ¥ | 14.809 ¥ | 19.391 ¥ | 29.891 ¥ | 42.163 ¥ | -19.806 ¥ | 9.420 ¥ | 18.528 ¥ | 45.266 ¥ | 29.275 ¥ | 44.867 ¥ | 54.066 ¥ | 37.692 ¥ | 21.599 ¥ | 32.080 ¥ | 29.090 ¥ | 30.380 ¥ | 29.116 ¥ | 8.748 ¥ | 28.178 ¥ | 36.303 ¥ | 42.284 ¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | 1.584 ¥ | 4.292 ¥ | 37.131 ¥ | 35.545 ¥ | 38.772 ¥ | 36.749 ¥ | -89.097 ¥ | 24.292 ¥ | 23.877 ¥ | 26.763 ¥ | 63.733 ¥ | 78.982 ¥ | 94.215 ¥ | 72.547 ¥ | 75.187 ¥ | 77.577 ¥ | 72.825 ¥ | 67.103 ¥ | 108.512 ¥ | 14.180 ¥ | -132.150 ¥ | 98.777 ¥ | 126.411 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 26.944 ¥ | - | - | 16.788 ¥ | 23.006 ¥ | 10.262 ¥ | 9.234 ¥ | 21.999 ¥ | 26.988 ¥ | 21.424 ¥ | 24.955 ¥ | 19.453 ¥ | 19.499 ¥ | 15.679 ¥ | 68.462 ¥ | -32.552 ¥ | -59.252 ¥ | 18.977 ¥ | 34.186 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 861 ¥ | - | - | 10.230 ¥ | 13.936 ¥ | 18.458 ¥ | 11.362 ¥ | 18.750 ¥ | 25.717 ¥ | 26.980 ¥ | 23.255 ¥ | 24.647 ¥ | 26.010 ¥ | 20.561 ¥ | 46.770 ¥ | 63.543 ¥ | -89.062 ¥ | 24.064 ¥ | 31.223 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 12.099 ¥ | - | -69.330 ¥ | 11.644 ¥ | 13.300 ¥ | - | 18.973 ¥ | 20.331 ¥ | 22.939 ¥ | 13.620 ¥ | 17.678 ¥ | 14.072 ¥ | 15.822 ¥ | 14.568 ¥ | 25.734 ¥ | 23.222 ¥ | -19.278 ¥ | 21.768 ¥ | 53.731 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | -56.493 ¥ | -4.950 ¥ | -7.837 ¥ | 14.589 ¥ | 24.164 ¥ | 17.902 ¥ | 18.571 ¥ | 10.523 ¥ | 9.299 ¥ | 19.405 ¥ | 11.494 ¥ | 16.295 ¥ | 21.350 ¥ | -40.033 ¥ | 35.442 ¥ | 33.968 ¥ | 7.271 ¥ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 45.264 ¥ | 49.449 ¥ | 345.565 ¥ | 447.376 ¥ | 419.874 ¥ | 308.428 ¥ | 3.641.908 ¥ | 3.287.540 ¥ | 3.337.438 ¥ | 3.097.406 ¥ | 3.165.640 ¥ | 3.269.723 ¥ | 3.494.579 ¥ | 3.841.498 ¥ | 3.496.992 ¥ | 3.450.506 ¥ | 824.241 ¥ | 861.770 ¥ | 1.020.246 ¥ | 890.674 ¥ | 1.140.802 ¥ | 1.137.609 ¥ | 2.135.755 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.178.782 ¥ | 3.062.104 ¥ | 3.184.747 ¥ | 3.076.754 ¥ | 3.619.402 ¥ | 3.673.535 ¥ | 4.184.874 ¥ | 3.410.734 ¥ | 3.336.125 ¥ | 3.692.863 ¥ | 4.175.806 ¥ | 4.416.716 ¥ | 851.699 ¥ | 1.154.450 ¥ | 923.240 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.295.651 ¥ | 3.139.403 ¥ | 3.111.710 ¥ | 3.060.091 ¥ | 3.125.149 ¥ | 3.344.455 ¥ | 3.509.466 ¥ | 3.661.871 ¥ | 3.333.819 ¥ | 3.344.346 ¥ | 3.618.251 ¥ | 4.169.591 ¥ | 1.142.940 ¥ | 978.924 ¥ | 963.316 ¥ | 1.021.003 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.193.294 ¥ | 3.085.089 ¥ | 3.207.982 ¥ | 3.272.305 ¥ | 3.390.255 ¥ | 3.544.826 ¥ | 3.876.582 ¥ | 3.410.243 ¥ | 3.342.090 ¥ | 3.541.775 ¥ | 3.640.297 ¥ | 4.286.359 ¥ | 971.542 ¥ | 1.117.007 ¥ | 1.158.899 ¥ | 839.928 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 3.641.908 ¥ | 3.287.540 ¥ | 3.337.438 ¥ | 3.097.406 ¥ | 3.165.640 ¥ | 3.269.723 ¥ | 3.494.579 ¥ | 3.841.498 ¥ | 3.496.992 ¥ | 3.450.506 ¥ | 3.606.470 ¥ | 4.009.188 ¥ | 4.435.751 ¥ | 890.674 ¥ | 1.140.802 ¥ | 1.137.609 ¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 3.948.127 ¥ | 4.120.155 ¥ | 9.177.655 ¥ | 10.150.095 ¥ | 10.211.547 ¥ | 9.643.981 ¥ | 8.856.654 ¥ | 9.591.234 ¥ | 9.403.302 ¥ | 9.763.659 ¥ | 10.503.079 ¥ | 10.534.496 ¥ | 11.170.126 ¥ | 10.832.709 ¥ | 11.394.175 ¥ | 11.811.892 ¥ | 397.932 ¥ | 411.422 ¥ | 408.488 ¥ | 407.806 ¥ | 416.816 ¥ | 28.350.491 ¥ | 16.619.009 ¥ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 6.010.457 ¥ | 6.546.106 ¥ | 6.424.798 ¥ | 13.040.624 ¥ | 13.983.203 ¥ | 14.087.159 ¥ | 13.362.415 ¥ | 12.498.562 ¥ | 12.878.774 ¥ | 12.740.740 ¥ | 12.861.065 ¥ | 13.668.719 ¥ | 13.804.219 ¥ | 14.664.705 ¥ | 14.674.207 ¥ | 14.891.167 ¥ | 15.262.398 ¥ | 15.794.711 ¥ | 16.520.137 ¥ | 17.877.278 ¥ | 17.813.408 ¥ | 16.773.877 ¥ | 17.207.110 ¥ | 16.619.009 ¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | 20.000 ¥ | 20.000 ¥ | - | - | 1.054 ¥ | 1.875 ¥ | 454 ¥ | 781 ¥ | 2.566 ¥ | 4.285 ¥ | 4.562 ¥ | 4.270 ¥ | 5.114 ¥ | 8.197 ¥ | 7.840 ¥ | 14.597 ¥ | 14.831 ¥ | 15.593 ¥ | 29.960 ¥ | 123.716 ¥ | 148.520 ¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 137 ¥ | 82 ¥ | 1.752 ¥ | 244.656 ¥ | 213.807 ¥ | 11.489 ¥ | 20.668 ¥ | 54.427 ¥ | 55.417 ¥ | 53.885 ¥ | 58.554 ¥ | 77.392 ¥ | 155.521 ¥ | 78.452 ¥ | 58.527 ¥ | 98.394 ¥ | 151.396 ¥ | 197.959 ¥ | 194.298 ¥ | 213.530 ¥ | 165.066 ¥ | 15.797.185 ¥ | 15.312.181 ¥ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 5.836.473 ¥ | 6.429.799 ¥ | 6.203.470 ¥ | 12.458.293 ¥ | 12.903.105 ¥ | 12.998.839 ¥ | 12.686.962 ¥ | 12.202.169 ¥ | 12.248.299 ¥ | 12.118.713 ¥ | 12.175.477 ¥ | 12.748.973 ¥ | 12.783.895 ¥ | 13.319.755 ¥ | 13.460.146 ¥ | 13.794.395 ¥ | 14.109.362 ¥ | 14.635.123 ¥ | 15.396.988 ¥ | 16.324.121 ¥ | 16.423.902 ¥ | 15.780.196 ¥ | 15.797.185 ¥ | 15.312.181 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 12.785.935 ¥ | - | - | 12.157.925 ¥ | 12.055.025 ¥ | 12.011.003 ¥ | 12.301.879 ¥ | 12.933.513 ¥ | 13.067.880 ¥ | 13.645.887 ¥ | 13.693.991 ¥ | 13.849.727 ¥ | 14.225.729 ¥ | 14.735.111 ¥ | 15.606.644 ¥ | 16.388.538 ¥ | 16.523.272 ¥ | 15.826.163 ¥ | 15.910.835 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 5.831.283 ¥ | 5.842.661 ¥ | 12.462.100 ¥ | 12.584.534 ¥ | 12.829.521 ¥ | - | - | 12.259.794 ¥ | 12.139.693 ¥ | 11.988.998 ¥ | 12.387.199 ¥ | 12.789.505 ¥ | 13.076.814 ¥ | 13.261.446 ¥ | 13.559.767 ¥ | 13.908.946 ¥ | 14.424.552 ¥ | 14.885.783 ¥ | 15.756.767 ¥ | 16.601.521 ¥ | 16.411.408 ¥ | 15.704.521 ¥ | 15.640.037 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 12.904.567 ¥ | - | - | 12.155.606 ¥ | 12.153.065 ¥ | 12.084.913 ¥ | 12.778.226 ¥ | 13.101.770 ¥ | 13.557.416 ¥ | 13.547.153 ¥ | 13.879.795 ¥ | 14.017.762 ¥ | 14.507.573 ¥ | 15.142.509 ¥ | 15.989.076 ¥ | 16.618.218 ¥ | 16.166.351 ¥ | 15.764.814 ¥ | 15.718.189 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 5.855.921 ¥ | 12.570.686 ¥ | 12.459.697 ¥ | 12.904.621 ¥ | - | - | 12.202.169 ¥ | 12.248.299 ¥ | 12.118.713 ¥ | 12.175.477 ¥ | 12.748.973 ¥ | 12.783.895 ¥ | 13.319.755 ¥ | 13.460.146 ¥ | 13.794.395 ¥ | 14.109.362 ¥ | 14.635.123 ¥ | 15.396.988 ¥ | 16.324.121 ¥ | 16.423.902 ¥ | 15.780.196 ¥ | 15.797.185 ¥ | 15.312.181 ¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 5.394 ¥ | 6.333 ¥ | 7.452 ¥ | 7.597 ¥ | 6.514 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 173.984 ¥ | 116.307 ¥ | 221.328 ¥ | 582.331 ¥ | 1.080.098 ¥ | 1.088.320 ¥ | 675.453 ¥ | 296.393 ¥ | 630.475 ¥ | 622.027 ¥ | 685.588 ¥ | 919.746 ¥ | 1.020.324 ¥ | 1.344.950 ¥ | 1.214.061 ¥ | 1.096.772 ¥ | 1.153.036 ¥ | 1.154.194 ¥ | 1.116.816 ¥ | 1.545.705 ¥ | 1.381.909 ¥ | 987.167 ¥ | 1.409.925 ¥ | 1.306.828 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 939.187 ¥ | - | - | 429.980 ¥ | 589.913 ¥ | 619.705 ¥ | 657.856 ¥ | 904.102 ¥ | 1.064.505 ¥ | 1.314.119 ¥ | 1.137.808 ¥ | 1.138.180 ¥ | 1.133.536 ¥ | 1.157.063 ¥ | 1.304.203 ¥ | 1.530.482 ¥ | 1.176.172 ¥ | 1.161.763 ¥ | 1.442.511 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 174.880 ¥ | 232.633 ¥ | 502.600 ¥ | 798.204 ¥ | 982.323 ¥ | - | - | 431.785 ¥ | 638.033 ¥ | 628.494 ¥ | 661.668 ¥ | 956.429 ¥ | 1.138.180 ¥ | 1.217.139 ¥ | 1.141.775 ¥ | 1.187.016 ¥ | 1.172.547 ¥ | 1.225.874 ¥ | 1.383.679 ¥ | 1.625.194 ¥ | 979.593 ¥ | 1.140.278 ¥ | 1.326.906 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 1.058.134 ¥ | - | - | 575.544 ¥ | 641.741 ¥ | 602.021 ¥ | 791.117 ¥ | 1.008.707 ¥ | 1.267.176 ¥ | 1.263.444 ¥ | 1.116.751 ¥ | 1.247.781 ¥ | 1.019.030 ¥ | 1.255.254 ¥ | 1.467.795 ¥ | 1.623.262 ¥ | 869.972 ¥ | 1.173.849 ¥ | 1.436.110 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 179.060 ¥ | 539.066 ¥ | 582.331 ¥ | 1.080.098 ¥ | - | - | 294.657 ¥ | 628.604 ¥ | 620.042 ¥ | 683.456 ¥ | 917.487 ¥ | 1.017.970 ¥ | 1.342.483 ¥ | 1.211.464 ¥ | 1.094.033 ¥ | 1.148.639 ¥ | 1.154.194 ¥ | 1.116.816 ¥ | 1.545.705 ¥ | 1.381.909 ¥ | 987.167 ¥ | 1.403.906 ¥ | 1.301.107 ¥ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 6.010.457 ¥ | 6.546.106 ¥ | 6.424.798 ¥ | 13.040.624 ¥ | 13.983.203 ¥ | 14.087.159 ¥ | 13.362.415 ¥ | 12.498.562 ¥ | 12.878.774 ¥ | 12.740.740 ¥ | 12.861.065 ¥ | 13.668.719 ¥ | 13.804.219 ¥ | 14.664.705 ¥ | 14.674.207 ¥ | 14.891.167 ¥ | 15.262.398 ¥ | 15.794.711 ¥ | 16.520.137 ¥ | 17.877.278 ¥ | 17.813.408 ¥ | 16.773.877 ¥ | 17.207.110 ¥ | 16.619.009 ¥ |
Quelle: Leeway