Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | 9.246 CN¥ | 5.447 CN¥ | 7.299 CN¥ | 7.497 CN¥ | 7.827 CN¥ | -6.264 CN¥ | - | -6.052 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 6.384 CN¥ | 6.414 CN¥ | 5.111 CN¥ | 6.129 CN¥ | 9.198 CN¥ | 5.351 CN¥ | 7.033 CN¥ | 7.348 CN¥ | 7.639 CN¥ | -6.557 CN¥ | - | -6.514 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 1.533 CN¥ | 1.369 CN¥ | 1.006 CN¥ | 1.824 CN¥ | 1.424 CN¥ | 1.407 CN¥ | -6.623 CN¥ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1.533 CN¥ | 1.369 CN¥ | 1.006 CN¥ | 1.824 CN¥ | 1.424 CN¥ | 1.407 CN¥ | -6.623 CN¥ | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2.352 CN¥ | 2.895 CN¥ | 1.102 CN¥ | - | 2.084 CN¥ | 2.122 CN¥ | -4.686 CN¥ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 2.352 CN¥ | 2.895 CN¥ | 1.102 CN¥ | - | 2.084 CN¥ | 2.122 CN¥ | -4.686 CN¥ | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 24.716 CN¥ | 32.482 CN¥ | 25.713 CN¥ | 28.422 CN¥ | 36.639 CN¥ | 36.071 CN¥ | 43.894 CN¥ | 49.162 CN¥ | 56.609 CN¥ | 47.356 CN¥ | 48.140 CN¥ | 30.155 CN¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 7.341 CN¥ | 7.355 CN¥ | 4.655 CN¥ | 8.508 CN¥ | 11.422 CN¥ | 10.975 CN¥ | 10.416 CN¥ | 10.050 CN¥ | 9.797 CN¥ | -13.024 CN¥ | -19.561 CN¥ | -19.392 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 3.266 CN¥ | 2.758 CN¥ | 2.271 CN¥ | 4.695 CN¥ | 6.307 CN¥ | 7.401 CN¥ | 7.760 CN¥ | 7.184 CN¥ | 7.068 CN¥ | 2.906 CN¥ | 1.536 CN¥ | -768 CN¥ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 4.075 CN¥ | 4.597 CN¥ | 2.384 CN¥ | 3.812 CN¥ | 5.115 CN¥ | 3.574 CN¥ | 2.656 CN¥ | 2.866 CN¥ | 2.729 CN¥ | -15.930 CN¥ | -21.097 CN¥ | -18.624 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 1.334 CN¥ | 1.167 CN¥ | 938 CN¥ | 611 CN¥ | 505 CN¥ | -544 CN¥ | -9.185 CN¥ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1.334 CN¥ | 1.167 CN¥ | 938 CN¥ | 611 CN¥ | 505 CN¥ | -544 CN¥ | -9.185 CN¥ | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 1.182 CN¥ | 1.224 CN¥ | 620 CN¥ | - | 822 CN¥ | 860 CN¥ | -7.421 CN¥ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1.182 CN¥ | 1.224 CN¥ | 620 CN¥ | - | 822 CN¥ | 860 CN¥ | -7.421 CN¥ | -1.364 CN¥ | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 122.100 CN¥ | 100.041 CN¥ | 107.316 CN¥ | 105.832 CN¥ | 140.237 CN¥ | 180.726 CN¥ | 180.355 CN¥ | 190.791 CN¥ | 212.733 CN¥ | 192.138 CN¥ | 146.014 CN¥ | 131.171 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 131.506 CN¥ | 151.635 CN¥ | 178.421 CN¥ | 190.419 CN¥ | 193.486 CN¥ | 194.950 CN¥ | 159.207 CN¥ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 131.506 CN¥ | 151.635 CN¥ | 178.421 CN¥ | 190.419 CN¥ | 193.486 CN¥ | 194.950 CN¥ | 159.207 CN¥ | 143.041 CN¥ | 119.789 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 105.832 CN¥ | 140.237 CN¥ | 180.726 CN¥ | 180.355 CN¥ | 190.791 CN¥ | 212.733 CN¥ | 192.138 CN¥ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 105.832 CN¥ | 140.237 CN¥ | 180.726 CN¥ | 180.355 CN¥ | 190.791 CN¥ | 212.733 CN¥ | 192.138 CN¥ | 146.014 CN¥ | 131.171 CN¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | 45.433 CN¥ | 51.657 CN¥ | 68.636 CN¥ | 63.344 CN¥ | 68.898 CN¥ | 68.519 CN¥ | 53.935 CN¥ | 60.159 CN¥ | 50.234 CN¥ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 137.869 CN¥ | 132.212 CN¥ | 148.185 CN¥ | 151.265 CN¥ | 191.894 CN¥ | 249.362 CN¥ | 243.699 CN¥ | 259.689 CN¥ | 281.252 CN¥ | 246.072 CN¥ | 206.172 CN¥ | 181.405 CN¥ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 70.115 CN¥ | 51.388 CN¥ | 54.549 CN¥ | 61.553 CN¥ | 78.876 CN¥ | 110.225 CN¥ | 100.381 CN¥ | 130.086 CN¥ | 128.665 CN¥ | 137.392 CN¥ | 154.465 CN¥ | 145.679 CN¥ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | 40.382 CN¥ | 54.290 CN¥ | 75.999 CN¥ | 77.707 CN¥ | 59.699 CN¥ | 76.139 CN¥ | 60.794 CN¥ | 30.915 CN¥ | 35.509 CN¥ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 94.424 CN¥ | 87.829 CN¥ | 99.995 CN¥ | 101.935 CN¥ | 133.166 CN¥ | 186.224 CN¥ | 178.088 CN¥ | 189.784 CN¥ | 204.805 CN¥ | 198.186 CN¥ | 185.380 CN¥ | 181.188 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 128.019 CN¥ | 157.054 CN¥ | 190.526 CN¥ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 128.019 CN¥ | 157.054 CN¥ | 190.526 CN¥ | 186.928 CN¥ | 195.558 CN¥ | 192.254 CN¥ | 190.285 CN¥ | 181.349 CN¥ | 157.013 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 101.935 CN¥ | 133.166 CN¥ | 186.224 CN¥ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 101.935 CN¥ | 133.166 CN¥ | 186.224 CN¥ | 178.088 CN¥ | 189.784 CN¥ | 204.805 CN¥ | 198.186 CN¥ | 185.380 CN¥ | 181.188 CN¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 43.445 CN¥ | 44.383 CN¥ | 48.190 CN¥ | 49.330 CN¥ | 58.728 CN¥ | 63.139 CN¥ | 65.611 CN¥ | 69.905 CN¥ | 76.447 CN¥ | 47.886 CN¥ | 20.792 CN¥ | 217 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 46.183 CN¥ | 48.923 CN¥ | 49.858 CN¥ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 46.183 CN¥ | 48.923 CN¥ | 49.858 CN¥ | 50.412 CN¥ | 53.843 CN¥ | 52.285 CN¥ | 12.741 CN¥ | 1.003 CN¥ | 4.117 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 43.999 CN¥ | 48.502 CN¥ | 48.385 CN¥ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 43.999 CN¥ | 48.502 CN¥ | 48.385 CN¥ | 49.907 CN¥ | 53.649 CN¥ | 55.074 CN¥ | 31.747 CN¥ | 7.029 CN¥ | -12.659 CN¥ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 137.869 CN¥ | 132.212 CN¥ | 148.185 CN¥ | 151.265 CN¥ | 191.894 CN¥ | 249.362 CN¥ | 243.699 CN¥ | 259.689 CN¥ | 281.252 CN¥ | 246.072 CN¥ | 206.172 CN¥ | 181.405 CN¥ | - |
Quelle: Leeway