SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestao SGPS Aktie
Bilanz/GuV
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 176 € | 174 € | 176 € | 127 € | 164 € | 434 € | 455 € | 407 € | 352 € | 284 € | 456 € | 427 € | 472 € | 404 € | 409 € | 480 € | 487 € | 483 € | 500 € | 448 € | 404 € | 502 € | 835 € | 689 € | 548 € | 384 € | 530 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 € | 100 € | 155 € | 169 € | 168 € | 121 € | 72 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 100 € | - | - | - | - | - | 103 € | - | - | - | - | - | - | 87 € | 116 € | 218 € | 164 € | 204 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 106 € | - | - | - | - | - | 107 € | - | - | - | - | - | - | 132 € | 136 € | 221 € | 158 € | 157 € | 130 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 96 € | - | - | - | - | - | 116 € | - | - | - | - | - | - | 98 € | 150 € | 241 € | 167 € | 162 € | -70 € | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 20.822 € | 100 € | 102 € | 41 € | 60 € | 171 € | 282 € | 273 € | 197 € | 152 € | 287 € | 260 € | 292 € | 239 € | 222 € | 293 € | 482 € | 259 € | 300 € | 215 € | 161 € | 300 € | 668 € | 466 € | 353 € | 182 € | 319 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 14 € | 53 € | 62 € | - | - | 36 € | 43 € | 60 € | 65 € | 48 € | 51 € | 50 € | 72 € | 56 € | 62 € | 134 € | 101 € | 61 € | 110 € | 117 € | 110 € | 69 € | 21 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 9 € | 72 € | 66 € | 42 € | 62 € | 30 € | 86 € | 65 € | 65 € | 64 € | 65 € | 92 € | 38 € | 77 € | 87 € | 131 € | 87 € | 69 € | 218 € | 112 € | 143 € | 92 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 11 € | 68 € | 90 € | 84 € | 58 € | 41 € | 97 € | 67 € | 76 € | 70 € | 58 € | 90 € | 76 € | 72 € | 92 € | 131 € | 72 € | 95 € | 214 € | 118 € | 93 € | 63 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 26 € | - | 63 € | 56 € | 17 € | 44 € | 60 € | 70 € | 86 € | 56 € | 47 € | 63 € | 87 € | 54 € | 60 € | 58 € | 11 € | 70 € | 125 € | 87 € | 91 € | -73 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.857 € | 1.849 € | 1.905 € | 1.908 € | 1.969 € | 1.679 € | 1.826 € | 2.455 € | 2.260 € | 1.805 € | 1.929 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 19.938 € | 88 € | 82 € | 61 € | 228 € | 459 € | 227 € | 245 € | 161 € | 128 € | 238 € | 226 € | 241 € | 152 € | 122 € | 166 € | 170 € | 208 € | 245 € | 187 € | 154 € | 268 € | 558 € | 403 € | 306 € | 139 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 16 € | 31 € | 49 € | 77 € | 33 € | 26 € | 30 € | 53 € | 53 € | 32 € | 27 € | 26 € | 39 € | 38 € | 62 € | 66 € | 34 € | 42 € | 95 € | 105 € | 94 € | 57 € | 11 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 184 € | 54 € | 57 € | 52 € | 58 € | 24 € | 71 € | 52 € | 63 € | 46 € | 39 € | 67 € | 42 € | 58 € | 63 € | 62 € | 10 € | 63 € | 159 € | 88 € | 139 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 12 € | 40 € | 80 € | 48 € | 52 € | 40 € | 83 € | 54 € | 54 € | 42 € | 34 € | 34 € | 59 € | 64 € | 77 € | 67 € | 58 € | 81 € | 165 € | 105 € | 86 € | 46 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 16 € | 334 € | 41 € | 68 € | 17 € | 38 € | 54 € | 67 € | 55 € | 32 € | 22 € | 38 € | 31 € | 48 € | 44 € | -8 € | 52 € | 82 € | 138 € | 106 € | 49 € | -62 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 8.014 € | 4 € | 21 € | 20 € | 31 € | 60 € | 63 € | 84 € | 24 € | 22 € | 64 € | 57 € | 71 € | - | - | 35 € | -19 € | 15 € | 44 € | 24 € | 12 € | 18 € | 136 € | 67 € | 45 € | 24 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | 44 € | - | 40 € | 182 € | 334 € | 91 € | 122 € | 106 € | 79 € | 127 € | 124 € | 127 € | 146 € | 113 € | 82 € | 115 € | 124 € | 133 € | 124 € | 107 € | 198 € | 307 € | 245 € | 233 € | 157 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 € | 17 € | 25 € | 42 € | 57 € | 48 € | 40 € | 513 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 € | 13 € | 48 € | 99 € | 51 € | 84 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 € | 39 € | 42 € | 49 € | 90 € | 60 € | 50 € | 31 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 € | 12 € | 34 € | 76 € | 76 € | 77 € | 51 € | 36 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 € | 909 € | 1.060 € | 1.008 € | 970 € | 1.030 € | 1.086 € | 1.654 € | 1.294 € | 1.615 € | 1.006 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.127 € | 1.476 € | 1.112 € | 1.190 € | 1.622 € | 1.399 € | 1.532 € | 2.122 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.028 € | 1.468 € | 876 € | 1.424 € | 1.258 € | 1.420 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 955 € | 937 € | 1.384 € | 982 € | 1.600 € | 1.270 € | 1.383 € | 1.342 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.008 € | 970 € | 1.030 € | 1.086 € | 1.654 € | 1.294 € | 1.615 € | 1.006 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.179 € | 2.927 € | 2.985 € | 3.052 € | 2.801 € | 2.784 € | 2.906 € | 3.381 € | 3.715 € | 4.294 € | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 191.041 € | 1.003 € | 1.068 € | 1.225 € | 3.349 € | 3.474 € | 3.536 € | 3.257 € | 3.280 € | 3.373 € | 3.570 € | 3.786 € | 4.228 € | - | 4.105 € | 4.068 € | 4.088 € | 3.987 € | 3.992 € | 4.022 € | 3.831 € | 3.871 € | 4.558 € | 4.675 € | 5.330 € | 5.300 € | - |
Passiva
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 23.880 € | 112 € | 261 € | 275 € | 787 € | 455 € | 423 € | 534 € | 452 € | 868 € | 565 € | 726 € | 900 € | - | 1.175 € | 982 € | 769 € | 757 € | 926 € | 964 € | 1.029 € | 996 € | 1.454 € | 1.196 € | 1.422 € | 1.765 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.092 € | 2.009 € | 1.808 € | 1.796 € | 1.594 € | 1.529 € | 1.470 € | 1.673 € | 1.930 € | 1.438 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 115.133 € | 595 € | 634 € | 980 € | 2.457 € | 2.227 € | 2.274 € | 2.206 € | 2.156 € | 2.202 € | 2.326 € | 2.404 € | 3.097 € | - | 2.868 € | 2.937 € | 2.861 € | 2.765 € | 2.735 € | 2.760 € | 2.623 € | 2.525 € | 2.925 € | 2.868 € | 3.352 € | 3.203 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 910 € | 2.742 € | 2.097 € | 1.693 € | 2.200 € | 2.206 € | 2.219 € | 2.317 € | 2.830 € | 3.158 € | 3.060 € | 2.882 € | 2.944 € | 2.878 € | 2.756 € | 2.968 € | 3.227 € | 2.671 € | 2.640 € | 2.949 € | 2.967 € | 3.375 € | 2.426 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 912 € | 769 € | 2.947 € | 2.265 € | 1.976 € | 2.202 € | 2.213 € | 2.234 € | 2.335 € | 3.247 € | 3.276 € | 2.791 € | 3.021 € | 2.952 € | 2.864 € | 2.741 € | 2.867 € | 3.122 € | 2.481 € | 2.789 € | 2.874 € | 3.206 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 728 € | 2.960 € | 2.260 € | 1.771 € | 2.140 € | 2.145 € | 2.222 € | 2.359 € | 3.171 € | 3.227 € | 2.924 € | 2.940 € | 2.932 € | 2.807 € | 2.654 € | 2.739 € | 2.943 € | 2.496 € | 2.828 € | 2.812 € | 3.086 € | 3.201 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 115.133 € | - | - | 980 € | 2.457 € | 2.227 € | 2.274 € | 2.206 € | 2.156 € | 2.202 € | 2.326 € | 2.404 € | 3.097 € | - | 2.868 € | 2.937 € | 2.861 € | 2.765 € | 2.735 € | 2.760 € | 2.623 € | 2.525 € | 2.925 € | 2.868 € | 3.352 € | 3.203 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 310 € | 335 € | 338 € | 357 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 38.855 € | 211 € | 225 € | 238 € | 384 € | 703 € | 737 € | 746 € | 821 € | 866 € | 933 € | 1.049 € | 796 € | 1.149 € | 900 € | 716 € | 817 € | 843 € | 890 € | 961 € | 949 € | 1.092 € | 1.323 € | 1.471 € | 1.640 € | 1.740 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 249 € | 391 € | 1.273 € | 1.082 € | 732 € | 801 € | 887 € | 963 € | 1.075 € | 817 € | 904 € | 929 € | 733 € | 838 € | 853 € | 927 € | 931 € | 961 € | 1.148 € | 1.380 € | 1.526 € | 1.680 € | 2.405 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 227 € | 379 € | 391 € | 692 € | 761 € | 764 € | 815 € | 891 € | 987 € | 765 € | 802 € | 887 € | 911 € | 750 € | 789 € | 826 € | 919 € | 932 € | 979 € | 1.235 € | 1.358 € | 1.548 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 387 € | 401 € | 728 € | 1.038 € | 795 € | 838 € | 930 € | 1.014 € | 784 € | 815 € | 867 € | 741 € | 760 € | 823 € | 863 € | 956 € | 963 € | 1.020 € | 1.334 € | 1.409 € | 1.585 € | 1.710 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 38.855 € | - | - | 238 € | 384 € | 703 € | 737 € | 746 € | 821 € | 866 € | 933 € | 1.049 € | 796 € | 1.149 € | 900 € | 716 € | 817 € | 843 € | 890 € | 961 € | 949 € | 1.092 € | 1.323 € | 1.471 € | 1.640 € | 1.740 € | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 191.041 € | 1.003 € | 1.068 € | 1.225 € | 3.349 € | 3.474 € | 3.536 € | 3.257 € | 3.280 € | 3.373 € | 3.570 € | 3.786 € | 4.228 € | - | 4.105 € | 4.068 € | 4.088 € | 3.987 € | 3.992 € | 4.022 € | 3.831 € | 3.871 € | 4.558 € | 4.675 € | 5.330 € | 5.300 € | - |
Quelle: Leeway