Maschinen Österreich

Rosenbauer International AG

Aktie
WKN:892502 ISIN:AT0000922554
45,20 € -0,10 € -0,22%
20:11:04 Uhr
*Stand: 25.11.2024

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.71 € 76 € 84 € 64 € 13 € 68 € 89 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.47 € 48 € 52 € 32 € -17 € 38 € 57 €
Finanzergebnis in Mio.332 € 362 € 374 € 124 € 143 € 1.031 € 165 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.44 € 46 € 51 € 29 € -30 € 7 € 26 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.9 € 11 € 10 € 6 € -8 € 6 € -4 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.35 € 35 € 41 € 23 € -22 € 1 € 30 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.25 € 25 € 29 € 15 € -24 € -1 € 27 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.597 € 747 € 674 € 633 € 705 € 905 € 970 €
Summe Anlagevermögen in Mio.185 € 231 € 236 € 259 € 269 € 262 € 287 €
Summe Aktiva in Mio.782 € 977 € 909 € 892 € 974 € 1.167 € 1.257 €

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.416 € 433 € 398 € 438 € 525 € 923 € 983 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.129 € 291 € 286 € 228 € 262 € 61 € 66 €
Summe Fremdkapital in Mio.545 € 724 € 622 € 666 € 787 € 984 € 1.049 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.209 € 221 € 254 € 218 € 184 € 181 € 205 €
Summe Passiva in Mio.782 € 977 € 909 € 892 € 974 € 1.167 € 1.257 €
Quelle: Leeway