ROCKWOOL Aktie
Bilanz/GuV
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 602 € | 605 € | 805 € | 976 € | 505 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 207 € |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 197 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | 241 € | 215 € |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 230 € | -160 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 401 € | 369 € | 544 € | 713 € | 211 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 140 € |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 126 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | 173 € | 150 € |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 170 € | 137 € |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||
| Finanzergebnis in Mio. | 2.687 € | 3.505 € | 3.089 € | 3.171 € | 3.283 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 393 € | 358 € | 522 € | 696 € | 193 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 141 € |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 123 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | 183 € | 160 € |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 174 € | -280 € |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 90 € | 85 € | 133 € | 146 € | 165 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 303 € | 273 € | 389 € | 550 € | 28 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 116 € |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 122 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | 155 € | 122 € |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 137 € | -332 € |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - |
Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 951 € | 1.127 € | 1.193 € | 1.241 € | 950 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 1.516 € |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1.347 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | 1.298 € | 1.336 € |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1.241 € | 950 € |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||
| Anlagevermögen in Mio. | 2.129 € | 2.301 € | 2.361 € | 2.647 € | 2.692 € |
| Aktiva in Mio. | |||||
| Aktiva in Mio. | 3.080 € | 3.428 € | 3.554 € | 3.888 € | 3.642 € |
Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 523 € | 642 € | 551 € | 597 € | 671 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 163 € | 206 € | 199 € | 205 € | 230 € |
| Fremdkapital in Mio. | |||||
| Fremdkapital in Mio. | 686 € | 848 € | 750 € | 802 € | 901 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 975 € |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 969 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | 777 € | 979 € |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 802 € | 901 € |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2.394 € | 2.580 € | 2.804 € | 3.085 € | 2.741 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 3.201 € |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 3.032 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2.963 € | 3.069 € |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 3.085 € | 2.741 € |
| Passiva in Mio. | |||||
| Passiva in Mio. | 3.080 € | 3.428 € | 3.554 € | 3.888 € | 3.642 € |
Quelle: Leeway