Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -3 $ | -3 $ | -11 $ | -17 $ | -6 $ | -1 $ | -6 $ | -12 $ | -17 $ | 50 $ | 6 $ | 6 $ | 2 $ | 50 $ | 17 $ | 12 $ | 68 $ | 92 $ | 72 $ | 80 $ | -29 $ | 47 $ | 31 $ | 4 $ | 58 $ | -9 $ | 7 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -0 $ | -2 $ | -5 $ | -0 $ | -0 $ | -1 $ | -1 $ | -1 $ | -2 $ | -2 $ | 2 $ | 11 $ | 10 $ | 12 $ | 1 $ | 16 $ | 7 $ | 25 $ | -2 $ | -7 $ | 15 $ | 1 $ | -1 $ | 81 $ | -8 $ | 1 $ | -4 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -1 $ | -7 $ | -2 $ | -2 $ | 0 $ | -1 $ | -1 $ | 1 $ | 1 $ | -1 $ | 3 $ | 7 $ | 19 $ | 9 $ | -2 $ | 16 $ | 31 $ | 17 $ | 4 $ | -3 $ | 4 $ | -3 $ | -4 $ | -9 $ | 3 $ | 2 $ | -3 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -1 $ | -4 $ | 15 $ | -1 $ | 0 $ | -2 $ | -9 $ | -1 $ | 8 $ | 8 $ | 2 $ | -0 $ | 13 $ | 8 $ | -1 $ | 13 $ | 18 $ | 12 $ | 74 $ | -5 $ | 9 $ | 39 $ | 4 $ | -4 $ | 1 $ | -4 $ | 1 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 $ | -0 $ | -3 $ | -2 $ | -2 $ | -0 $ | -2 $ | -1 $ | 46 $ | 0 $ | -0 $ | - | 7 $ | 46 $ | 6 $ | 16 $ | 14 $ | 16 $ | 24 $ | -9 $ | -19 $ | 14 $ | -7 $ | -1 $ | -3 $ | 1 $ | 6 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -4 $ | -3 $ | -19 $ | -24 $ | -13 $ | -3 $ | -7 $ | -14 $ | -18 $ | 43 $ | -11 $ | -9 $ | -19 $ | 27 $ | -9 $ | -20 $ | 27 $ | 39 $ | 26 $ | 16 $ | -80 $ | 20 $ | 10 $ | -19 $ | 42 $ | -25 $ | -4 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -0 $ | -4 $ | -12 $ | -2 $ | -1 $ | -1 $ | -1 $ | -1 $ | -3 $ | -6 $ | -3 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | -6 $ | 7 $ | -4 $ | 12 $ | -9 $ | -16 $ | 7 $ | -6 $ | -6 $ | 74 $ | -16 $ | -3 $ | -7 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -1 $ | -9 $ | -3 $ | -3 $ | 0 $ | -2 $ | -1 $ | 0 $ | -1 $ | -5 $ | -1 $ | 2 $ | 14 $ | 3 $ | -9 $ | 7 $ | 20 $ | -9 $ | -4 $ | -12 $ | -5 $ | -8 $ | -9 $ | -32 $ | -1 $ | -1 $ | -6 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | -8 $ | 20 $ | -3 $ | -0 $ | -3 $ | -9 $ | -1 $ | 4 $ | 4 $ | -3 $ | -6 $ | 7 $ | 1 $ | -9 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 64 $ | -13 $ | 11 $ | 34 $ | -4 $ | -13 $ | -3 $ | -6 $ | -2 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 $ | -1 $ | -7 $ | -4 $ | -2 $ | -1 $ | -2 $ | -2 $ | 45 $ | -4 $ | -5 $ | - | 2 $ | 40 $ | -1 $ | 7 $ | 4 $ | 2 $ | 13 $ | -17 $ | -27 $ | 7 $ | -13 $ | -9 $ | 6 $ | -3 $ | 2 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 8 $ | 7 $ | 11 $ | 31 $ | 7 $ | 16 $ | 20 $ | 28 $ | 1 $ | 21 $ | 37 $ | 40 $ | 34 $ | 78 $ | 21 $ | 24 $ | 15 $ | 14 $ | 13 $ | 62 $ | 79 $ | 73 $ | 50 $ | 59 $ | -102 $ | -89 $ | -82 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -7 $ | -5 $ | -18 $ | -44 $ | -33 $ | -5 $ | -7 $ | -26 $ | 10 $ | 43 $ | -8 $ | -9 $ | -19 $ | 24 $ | -16 $ | -19 $ | 24 $ | 24 $ | 26 $ | 13 $ | -77 $ | 21 $ | 9 $ | -27 $ | 14 $ | -34 $ | -10 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -1 $ | -15 $ | -4 $ | -1 $ | -1 $ | -3 $ | 1 $ | -2 $ | -5 $ | -1 $ | 2 $ | 7 $ | -19 $ | -7 $ | 7 $ | -5 $ | 13 $ | -9 $ | -18 $ | 7 $ | -5 $ | -5 $ | 72 $ | -18 $ | -4 $ | -8 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -1 $ | -6 $ | -74 $ | -6 $ | 0 $ | -2 $ | -3 $ | 0 $ | -1 $ | -4 $ | -1 $ | -5 $ | 14 $ | 1 $ | -10 $ | 10 $ | 20 $ | -3 $ | -3 $ | -13 $ | -5 $ | -8 $ | -8 $ | -29 $ | -4 $ | -3 $ | -7 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -1 $ | -9 $ | 27 $ | -14 $ | -1 $ | -3 $ | -17 $ | -1 $ | 0 $ | 4 $ | -3 $ | -5 $ | 7 $ | 3 $ | -8 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 44 $ | -15 $ | 12 $ | 34 $ | -3 $ | -12 $ | -2 $ | -4 $ | -4 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -1 $ | -13 $ | 18 $ | -3 $ | -1 $ | -2 $ | 3 $ | 45 $ | -3 $ | -4 $ | - | -11 $ | -6 $ | -1 $ | 7 $ | 3 $ | 4 $ | 13 $ | -19 $ | -28 $ | 8 $ | -12 $ | -10 $ | -17 $ | -15 $ | 1 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -0 $ | -0 $ | 0 $ | 55 $ | -27 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 $ | 16 $ | 2 $ | -19 $ | 3 $ | -9 $ | -1 $ | -0 $ | 13 $ | 10 $ | 12 $ | 0 $ | -10 $ | 8 $ | 5 $ | -5 $ | 11 $ | 16 $ | 1 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -6 $ | -4 $ | -18 $ | -99 $ | -6 $ | -5 $ | -7 $ | -26 $ | 14 $ | 28 $ | -9 $ | 10 $ | -22 $ | 32 $ | -14 $ | -19 $ | 11 $ | 14 $ | 15 $ | 13 $ | -67 $ | 14 $ | 4 $ | -22 $ | 3 $ | -50 $ | -11 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -0 $ | 6 $ | -13 $ | -4 $ | -1 $ | -2 $ | -3 $ | 7 $ | -2 $ | -4 $ | -1 $ | 1 $ | 19 $ | -14 $ | -7 $ | 4 $ | -6 $ | 6 $ | -10 $ | -16 $ | 0 $ | -5 $ | -4 $ | 57 $ | -16 $ | -4 $ | -8 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -1 $ | -6 $ | -71 $ | -6 $ | 0 $ | -2 $ | -3 $ | 0 $ | 0 $ | -3 $ | -1 $ | -6 $ | 10 $ | -0 $ | -8 $ | 6 $ | 14 $ | 2 $ | 5 $ | -10 $ | -6 $ | -5 $ | -6 $ | -24 $ | -14 $ | -3 $ | -7 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -2 $ | -9 $ | 46 $ | -14 $ | -1 $ | -3 $ | -17 $ | 16 $ | 1 $ | 0 $ | 16 $ | -6 $ | 8 $ | 2 $ | -7 $ | -0 $ | 1 $ | 1 $ | 33 $ | -12 $ | 12 $ | 25 $ | -2 $ | -10 $ | -2 $ | -4 $ | -5 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 $ | -1 $ | -7 $ | -9 $ | -3 $ | -1 $ | -2 $ | 3 $ | 29 $ | -2 $ | -4 $ | - | -11 $ | -6 $ | -2 $ | 3 $ | 1 $ | 4 $ | 12 $ | -16 $ | -27 $ | 7 $ | -10 $ | -10 $ | -20 $ | -16 $ | 0 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 7 $ | 20 $ | 74 $ | 20 $ | 15 $ | 36 $ | 24 $ | 14 $ | 35 $ | 98 $ | 107 $ | 98 $ | 111 $ | 447 $ | 177 $ | 154 $ | 151 $ | 145 $ | 174 $ | 149 $ | 123 $ | 153 $ | 186 $ | 161 $ | 160 $ | 159 $ | 102 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 6 $ | 75 $ | 72 $ | 19 $ | 10 $ | 34 $ | 24 $ | 5 $ | 98 $ | 96 $ | 104 $ | 100 $ | 218 $ | 204 $ | 178 $ | 161 $ | 153 $ | 149 $ | 153 $ | 138 $ | 139 $ | 148 $ | 174 $ | 269 $ | 139 $ | 111 $ | 98 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 11 $ | 80 $ | 43 $ | 16 $ | 12 $ | 26 $ | 24 $ | 11 $ | 107 $ | 98 $ | 109 $ | 98 $ | 226 $ | 199 $ | 175 $ | 156 $ | 142 $ | 134 $ | 101 $ | 137 $ | 148 $ | 180 $ | 164 $ | 205 $ | 153 $ | 79 $ | 100 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 20 $ | 74 $ | 20 $ | 15 $ | 36 $ | 24 $ | 14 $ | 35 $ | 98 $ | 107 $ | 110 $ | 94 $ | 247 $ | 174 $ | 161 $ | 149 $ | 135 $ | 146 $ | 153 $ | 123 $ | 138 $ | 232 $ | 113 $ | 167 $ | 151 $ | 106 $ | 95 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 6 $ | 18 $ | 79 $ | 17 $ | 12 $ | 35 $ | 20 $ | 18 $ | 60 $ | 97 $ | 106 $ | - | 111 $ | 447 $ | 177 $ | 154 $ | 151 $ | 145 $ | 174 $ | 149 $ | 123 $ | 153 $ | 186 $ | 161 $ | 160 $ | 159 $ | 102 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1 $ | 1 $ | 62 $ | 32 $ | 11 $ | 9 $ | 30 $ | 11 $ | 10 $ | 164 $ | 146 $ | 155 $ | 139 $ | 154 $ | 152 $ | 205 $ | 212 $ | 262 $ | 206 $ | 233 $ | 200 $ | 173 $ | 118 $ | 266 $ | 252 $ | 173 $ | 128 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 8 $ | 21 $ | 136 $ | 52 $ | 25 $ | 45 $ | 54 $ | 26 $ | 45 $ | 263 $ | 254 $ | 253 $ | 251 $ | 601 $ | 329 $ | 359 $ | 364 $ | 407 $ | 380 $ | 381 $ | 323 $ | 325 $ | 304 $ | 427 $ | 412 $ | 332 $ | 230 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1 $ | 3 $ | 53 $ | 7 $ | 7 $ | 7 $ | 7 $ | 13 $ | 2 $ | 5 $ | 7 $ | 12 $ | 12 $ | 242 $ | 25 $ | 47 $ | 42 $ | 43 $ | 35 $ | 45 $ | 36 $ | 40 $ | 26 $ | 56 $ | 88 $ | 54 $ | 73 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30 $ | 3 $ | 2 $ | 8 $ | 1 $ | 1 $ | 25 $ | 21 $ | - | 12 $ | 21 $ | 14 $ | 42 $ | 36 $ | 29 $ | 17 $ | 16 $ | 8 $ | 9 $ | 5 $ | 130 $ | 66 $ | 88 $ | 26 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2 $ | 4 $ | 54 $ | 36 $ | 10 $ | 10 $ | 15 $ | 15 $ | 2 $ | 29 $ | 28 $ | 12 $ | 12 $ | 263 $ | 38 $ | 90 $ | 78 $ | 72 $ | 52 $ | 61 $ | 44 $ | 48 $ | 32 $ | 186 $ | 154 $ | 142 $ | 99 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 2 $ | 72 $ | 49 $ | 8 $ | 9 $ | 15 $ | 11 $ | 4 $ | 3 $ | 26 $ | 35 $ | 12 $ | 32 $ | 45 $ | 41 $ | 84 $ | 75 $ | 63 $ | 38 $ | 51 $ | 56 $ | 37 $ | 29 $ | 217 $ | 148 $ | 101 $ | 101 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 2 $ | 62 $ | 51 $ | 8 $ | 9 $ | 13 $ | 14 $ | 2 $ | 33 $ | 27 $ | 34 $ | 11 $ | 34 $ | 38 $ | 75 $ | 98 $ | 408 $ | 363 $ | 80 $ | 54 $ | 66 $ | 31 $ | 31 $ | 177 $ | 133 $ | 106 $ | 108 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 4 $ | 54 $ | 36 $ | 10 $ | 10 $ | 15 $ | 15 $ | 2 $ | 29 $ | 28 $ | 16 $ | 10 $ | 258 $ | 37 $ | 95 $ | 84 $ | 65 $ | 46 $ | 70 $ | 50 $ | 46 $ | 58 $ | 122 $ | 144 $ | 129 $ | 106 $ | 105 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 2 $ | 6 $ | 49 $ | 9 $ | 10 $ | 9 $ | 16 $ | 14 $ | 2 $ | 27 $ | 26 $ | - | 12 $ | 263 $ | 38 $ | 90 $ | 78 $ | 72 $ | 52 $ | 61 $ | 44 $ | 48 $ | 32 $ | 186 $ | 154 $ | 142 $ | 99 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 6 $ | 18 $ | 83 $ | 16 $ | 15 $ | 35 $ | 40 $ | 11 $ | 43 $ | 233 $ | 226 $ | 241 $ | 239 $ | 338 $ | 291 $ | 270 $ | 285 $ | 335 $ | 328 $ | 320 $ | 279 $ | 277 $ | 272 $ | 241 $ | 258 $ | 190 $ | 131 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 5 $ | 51 $ | 83 $ | 35 $ | 11 $ | 39 $ | 31 $ | 11 $ | 138 $ | 228 $ | 221 $ | 241 $ | 315 $ | 303 $ | 287 $ | 280 $ | 301 $ | 316 $ | 314 $ | 320 $ | 273 $ | 291 $ | 263 $ | 294 $ | 241 $ | 139 $ | 124 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 11 $ | 78 $ | 24 $ | 29 $ | 13 $ | 42 $ | 28 $ | 19 $ | 230 $ | 225 $ | 236 $ | 235 $ | 324 $ | 304 $ | 282 $ | 273 $ | - | - | 311 $ | 313 $ | 262 $ | 288 $ | 251 $ | 276 $ | 203 $ | 137 $ | 120 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 18 $ | 75 $ | 16 $ | 15 $ | 35 $ | 40 $ | 11 $ | 43 $ | 233 $ | 226 $ | 252 $ | 228 $ | 354 $ | 292 $ | 263 $ | 279 $ | 321 $ | 311 $ | 332 $ | 294 $ | 274 $ | 297 $ | 252 $ | 281 $ | 208 $ | 134 $ | 116 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 5 $ | 22 $ | 83 $ | 34 $ | 12 $ | 36 $ | 34 $ | 15 $ | 102 $ | 232 $ | 222 $ | - | 239 $ | 338 $ | 291 $ | 270 $ | 285 $ | 335 $ | 328 $ | 320 $ | 279 $ | 277 $ | 272 $ | 241 $ | 258 $ | 190 $ | 131 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 8 $ | 21 $ | 136 $ | 52 $ | 25 $ | 45 $ | 54 $ | 26 $ | 45 $ | 263 $ | 254 $ | 253 $ | 251 $ | 601 $ | 329 $ | 359 $ | 364 $ | 407 $ | 380 $ | 381 $ | 323 $ | 325 $ | 304 $ | 427 $ | 412 $ | 332 $ | 230 $ | - |
Quelle: Leeway