Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 92 $ | 251 $ | 653 $ | 691 $ | 812 $ | 893 $ | 587 $ | 712 $ | 433 $ | 435 $ | 361 $ | 369 $ | 310 $ | -847 $ | 777 $ | 1.153 $ | 1.365 $ | 1.651 $ | 2.117 $ | 1.599 $ | 2.833 $ | 2.850 $ | 2.990 $ | 3.609 $ | 5.050 $ | 5.589 $ | 6.193 $ | 6.996 $ | 7.164 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 119 $ | 175 $ | 80 $ | 99 $ | 240 $ | 99 $ | 102 $ | 97 $ | 109 $ | 90 $ | 137 $ | -67 $ | 79 $ | 131 $ | 521 $ | 630 $ | 261 $ | 589 $ | 569 $ | 530 $ | 660 $ | 714 $ | 890 $ | 894 $ | 1.665 $ | 1.181 $ | 1.358 $ | 1.530 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 134 $ | 187 $ | 82 $ | 87 $ | 247 $ | 99 $ | 103 $ | 98 $ | 107 $ | 93 $ | 121 $ | 75 $ | 172 $ | 83 $ | 312 $ | 252 $ | 385 $ | 404 $ | 608 $ | 606 $ | 639 $ | 726 $ | 981 $ | 1.094 $ | 990 $ | 2.014 $ | 1.800 $ | 1.555 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 148 $ | 182 $ | 88 $ | 111 $ | 112 $ | 97 $ | 111 $ | 120 $ | 111 $ | 86 $ | 82 $ | 78 $ | 186 $ | 374 $ | 292 $ | 207 $ | 342 $ | 650 $ | 623 $ | 1.197 $ | 706 $ | 813 $ | 832 $ | 1.221 $ | 1.316 $ | 1.524 $ | 1.900 $ | 1.541 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -150 $ | -234 $ | 96 $ | 50 $ | 97 $ | 97 $ | 106 $ | 120 $ | 175 $ | 90 $ | 78 $ | 79 $ | 83 $ | 224 $ | 31 $ | 279 $ | 669 $ | 481 $ | 776 $ | 622 $ | 1.045 $ | 783 $ | 823 $ | 1.672 $ | 1.354 $ | 1.473 $ | 2.291 $ | 1.521 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 88 $ | 193 $ | 588 $ | 601 $ | 704 $ | 754 $ | 442 $ | 564 $ | 252 $ | 248 $ | 212 $ | 215 $ | 145 $ | -1.203 $ | 173 $ | 386 $ | 701 $ | 1.008 $ | 1.237 $ | 668 $ | 1.954 $ | 1.902 $ | 1.850 $ | 2.119 $ | 3.472 $ | 3.777 $ | 3.708 $ | 4.416 $ | 4.538 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 108 $ | 158 $ | 61 $ | 72 $ | 211 $ | 65 $ | 65 $ | 58 $ | 65 $ | 49 $ | 99 $ | -105 $ | 34 $ | 48 $ | 330 $ | 453 $ | 101 $ | 419 $ | 319 $ | 303 $ | 456 $ | 430 $ | 544 $ | 532 $ | 1.269 $ | 579 $ | 720 $ | 878 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 121 $ | 173 $ | 60 $ | 60 $ | 214 $ | 62 $ | 60 $ | 65 $ | 57 $ | 59 $ | 84 $ | 39 $ | 42 $ | -42 $ | 124 $ | 92 $ | 224 $ | 214 $ | 377 $ | 378 $ | 435 $ | 442 $ | 612 $ | 701 $ | 587 $ | 1.412 $ | 1.163 $ | 913 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 134 $ | 167 $ | 65 $ | 72 $ | 80 $ | 66 $ | 79 $ | 59 $ | 62 $ | 49 $ | 39 $ | 36 $ | 93 $ | 176 $ | 93 $ | 48 $ | 193 $ | 403 $ | 398 $ | 996 $ | 454 $ | 531 $ | 557 $ | 830 $ | 915 $ | 882 $ | 1.251 $ | 893 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -169 $ | -254 $ | 65 $ | 32 $ | 57 $ | 63 $ | 67 $ | 72 $ | 131 $ | 49 $ | 39 $ | 31 $ | 37 $ | 26 $ | -159 $ | 111 $ | 498 $ | 208 $ | 550 $ | 399 $ | 758 $ | 560 $ | 482 $ | 1.275 $ | 813 $ | 835 $ | 1.634 $ | 852 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 34 $ | 165 $ | 165 $ | 165 $ | 156 $ | 185 $ | 221 $ | 288 $ | 310 $ | 367 $ | 300 $ | 310 $ | 300 $ | 1.214 $ | 520 $ | 1.312 $ | 364 $ | 350 $ | 1.164 $ | 1.167 $ | -61 $ | 359 $ | 562 $ | 1.150 $ | 304 $ | -512 $ | 295 $ | 1.728 $ | 1.703 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 18 $ | 113 $ | 176 $ | 122 $ | 138 $ | 124 $ | 134 $ | 125 $ | 258 $ | 224 $ | 314 $ | -49 $ | -43 $ | 27 $ | -243 $ | -90 $ | 336 $ | 714 $ | 949 $ | 1.347 $ | 1.816 $ | 1.886 $ | 1.776 $ | 1.747 $ | 3.323 $ | 3.691 $ | 3.464 $ | 4.115 $ | 3.769 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 28 $ | 28 $ | 31 $ | 44 $ | 30 $ | 59 $ | 18 $ | 47 $ | 28 $ | 26 $ | 43 $ | -129 $ | -0 $ | -3 $ | 207 $ | 343 $ | 19 $ | 353 $ | 238 $ | 230 $ | 409 $ | 387 $ | 552 $ | 425 $ | 1.249 $ | 531 $ | 664 $ | 683 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 28 $ | 43 $ | 30 $ | 30 $ | 29 $ | 18 $ | 20 $ | 41 $ | 75 $ | 118 $ | 77 $ | 21 $ | 7 $ | -148 $ | 2 $ | 2 $ | 144 $ | 145 $ | 301 $ | 303 $ | 379 $ | 437 $ | 501 $ | 700 $ | 696 $ | 1.359 $ | 955 $ | 646 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 29 $ | 53 $ | 35 $ | 32 $ | 27 $ | 27 $ | 32 $ | 29 $ | 33 $ | 73 $ | 28 $ | 67 $ | 11 $ | 51 $ | -26 $ | -35 $ | 124 $ | 322 $ | 323 $ | 931 $ | 389 $ | 504 $ | 345 $ | 857 $ | 1.108 $ | 840 $ | 1.068 $ | 876 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 28 $ | 52 $ | 26 $ | 81 $ | 38 $ | 30 $ | 58 $ | 141 $ | 88 $ | 97 $ | -197 $ | -13 $ | 9 $ | -103 $ | -265 $ | 28 $ | 427 $ | 129 $ | 485 $ | 351 $ | 709 $ | 448 $ | 349 $ | 1.341 $ | 638 $ | 734 $ | 1.429 $ | 1.565 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | -9 $ | 0 $ | -89 $ | -50 $ | -7 $ | 77 $ | 79 $ | 137 $ | 163 $ | 237 $ | 203 $ | 265 $ | 383 $ | 326 $ | 405 $ | 383 $ | 359 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 18 $ | 113 $ | 176 $ | 122 $ | 138 $ | 124 $ | 134 $ | 125 $ | 258 $ | 224 $ | 314 $ | -50 $ | -34 $ | 27 $ | -153 $ | -40 $ | 343 $ | 636 $ | 869 $ | 1.210 $ | 1.652 $ | 1.649 $ | 1.573 $ | 1.482 $ | 2.940 $ | 3.365 $ | 3.059 $ | 3.732 $ | 3.411 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 28 $ | 28 $ | 31 $ | 44 $ | 30 $ | 59 $ | 18 $ | 20 $ | 20 $ | 26 $ | 42 $ | -123 $ | -1 $ | 14 $ | 213 $ | 291 $ | 12 $ | 351 $ | 223 $ | 221 $ | 392 $ | 374 $ | 521 $ | 400 $ | 1.220 $ | 499 $ | 631 $ | 640 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 28 $ | 43 $ | 30 $ | 30 $ | 29 $ | 18 $ | 20 $ | 36 $ | 59 $ | 118 $ | 78 $ | 29 $ | 9 $ | -198 $ | 5 $ | -18 $ | 152 $ | 140 $ | 296 $ | 288 $ | 365 $ | 411 $ | 455 $ | 650 $ | 646 $ | 1.279 $ | 861 $ | 622 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 29 $ | 53 $ | 35 $ | 31 $ | 27 $ | -10 $ | 22 $ | 15 $ | 33 $ | 71 $ | 28 $ | 76 $ | 14 $ | 66 $ | -33 $ | -48 $ | 147 $ | 307 $ | 307 $ | 913 $ | 376 $ | 491 $ | 333 $ | 798 $ | 1.069 $ | 799 $ | 1.063 $ | 821 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 28 $ | 46 $ | 26 $ | 31 $ | 38 $ | 29 $ | 36 $ | 97 $ | 72 $ | 102 $ | -197 $ | -10 $ | 11 $ | -40 $ | -258 $ | 11 $ | 428 $ | 127 $ | 467 $ | 339 $ | 690 $ | 426 $ | 308 $ | 1.301 $ | 620 $ | 631 $ | 1.342 $ | 1.482 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 40 $ | 25 $ | 33 $ | 90 $ | 231 $ | 177 $ | 259 $ | 232 $ | 412 $ | 583 $ | 458 $ | 437 $ | 362 $ | 124 $ | 1.385 $ | 913 $ | 1.073 $ | 736 $ | 1.202 $ | 1.523 $ | 823 $ | 966 $ | 2.161 $ | 2.188 $ | 1.973 $ | 1.687 $ | 1.795 $ | 2.423 $ | 1.349 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 27 $ | 166 $ | 249 $ | 211 $ | 239 $ | 304 $ | 291 $ | 681 $ | 805 $ | 428 $ | 318 $ | 406 $ | 599 $ | 1.187 $ | 505 $ | 727 $ | 839 $ | 853 $ | 931 $ | 1.151 $ | 2.783 $ | 1.732 $ | 2.286 $ | 1.257 $ | 883 $ | 1.217 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 15 $ | 204 $ | 277 $ | 152 $ | 237 $ | 312 $ | 330 $ | 740 $ | 612 $ | 371 $ | 397 $ | 527 $ | 613 $ | 752 $ | 391 $ | 1.063 $ | 759 $ | 642 $ | 1.420 $ | 1.010 $ | 2.498 $ | 1.294 $ | 841 $ | 1.148 $ | 1.114 $ | 1.319 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 19 $ | 404 $ | 170 $ | 209 $ | 242 $ | 290 $ | 415 $ | 816 $ | 494 $ | 354 $ | 365 $ | 1.202 $ | 513 $ | 496 $ | 444 $ | 877 $ | 859 $ | 891 $ | 1.037 $ | 1.824 $ | 2.697 $ | 1.157 $ | 1.251 $ | 1.539 $ | 1.107 $ | 1.545 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 25 $ | 33 $ | 90 $ | 144 $ | 177 $ | 259 $ | 232 $ | 412 $ | 583 $ | 458 $ | 437 $ | 362 $ | 124 $ | 1.385 $ | 913 $ | 1.073 $ | 736 $ | 1.202 $ | 1.523 $ | 823 $ | 966 $ | 2.161 $ | 2.188 $ | 1.973 $ | 1.687 $ | 1.795 $ | 2.423 $ | 1.349 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 2.439 $ | 3.483 $ | 3.393 $ | 4.294 $ | 4.493 $ | 4.736 $ | 5.081 $ | 6.053 $ | 6.270 $ | 6.235 $ | 6.804 $ | 6.865 $ | 6.480 $ | 14.779 $ | 26.339 $ | 26.398 $ | 23.500 $ | 25.039 $ | 30.193 $ | 28.727 $ | 28.658 $ | 37.452 $ | 37.871 $ | 53.877 $ | 56.514 $ | 86.210 $ | 91.226 $ | 92.906 $ | 97.375 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2.506 $ | 3.563 $ | 3.622 $ | 4.426 $ | 4.761 $ | 4.992 $ | 5.421 $ | 6.387 $ | 6.803 $ | 6.714 $ | 7.262 $ | 7.293 $ | 6.842 $ | 7.373 $ | 27.724 $ | 27.310 $ | 24.572 $ | 25.818 $ | 31.395 $ | 30.250 $ | 29.481 $ | 38.418 $ | 40.032 $ | 56.065 $ | 58.486 $ | 87.897 $ | 93.021 $ | 95.329 $ | 98.724 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 19 $ | 430 $ | 522 $ | 822 $ | 73 $ | 140 $ | 148 $ | 181 $ | 170 $ | 187 $ | 265 $ | 286 $ | 285 $ | 389 $ | 2.407 $ | 2.179 $ | 1.635 $ | 818 $ | 911 $ | 788 $ | 1.363 $ | 1.527 $ | 1.125 $ | 1.610 $ | 2.064 $ | 3.700 $ | 3.289 $ | 2.642 $ | 5.933 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 686 $ | 1.368 $ | 1.270 $ | 1.836 $ | 2.136 $ | 2.235 $ | 2.574 $ | 3.257 $ | 3.402 $ | 3.437 $ | 3.536 $ | 4.049 $ | 3.266 $ | 6.994 $ | 10.861 $ | 11.358 $ | 8.761 $ | 9.774 $ | 12.063 $ | 11.004 $ | 9.413 $ | 11.090 $ | 12.835 $ | 18.131 $ | 18.680 $ | 26.335 $ | 31.908 $ | 34.070 $ | 35.037 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 773 $ | 1.368 $ | 1.270 $ | 1.836 $ | 2.274 $ | 2.417 $ | 2.761 $ | 3.519 $ | 3.665 $ | 3.709 $ | 3.801 $ | 4.326 $ | 3.551 $ | 3.671 $ | 13.268 $ | 13.537 $ | 10.396 $ | 10.635 $ | 12.974 $ | 11.792 $ | 10.775 $ | 12.617 $ | 13.960 $ | 19.740 $ | 20.744 $ | 30.034 $ | 35.197 $ | 36.712 $ | 40.970 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.004 $ | 1.610 $ | 1.391 $ | 2.041 $ | 2.301 $ | 2.318 $ | 2.962 $ | 3.609 $ | 3.916 $ | 3.554 $ | 4.308 $ | 3.608 $ | 3.658 $ | 3.721 $ | 14.317 $ | 10.865 $ | 10.162 $ | 9.668 $ | 13.035 $ | 12.147 $ | 10.883 $ | 12.568 $ | 18.231 $ | 19.348 $ | 21.318 $ | 31.056 $ | 35.513 $ | 37.918 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.214 $ | 1.539 $ | 1.514 $ | 2.112 $ | 2.367 $ | 2.212 $ | 3.271 $ | 3.649 $ | 4.128 $ | 3.324 $ | 4.504 $ | 3.593 $ | 3.341 $ | 14.064 $ | 14.246 $ | 9.715 $ | 9.855 $ | 13.248 $ | 12.463 $ | 12.290 $ | 10.776 $ | 12.929 $ | 18.476 $ | 19.961 $ | 20.890 $ | 34.314 $ | 35.614 $ | 40.410 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1.416 $ | 1.417 $ | 1.658 $ | 2.205 $ | 2.389 $ | 2.393 $ | 3.514 $ | 3.814 $ | 4.280 $ | 3.664 $ | 4.169 $ | 3.523 $ | 3.425 $ | 13.984 $ | 14.402 $ | 10.526 $ | 9.935 $ | 13.234 $ | 12.605 $ | 11.095 $ | 12.831 $ | 13.513 $ | 19.270 $ | 20.259 $ | 21.339 $ | 33.689 $ | 38.241 $ | 41.129 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1.472 $ | 1.359 $ | 1.983 $ | 2.274 $ | 2.417 $ | 2.761 $ | 3.519 $ | 3.665 $ | 3.709 $ | 3.801 $ | 4.335 $ | 3.551 $ | 3.671 $ | 13.268 $ | 13.537 $ | 10.396 $ | 10.635 $ | 12.974 $ | 11.792 $ | 10.775 $ | 12.617 $ | 13.960 $ | 19.740 $ | 20.744 $ | 30.034 $ | 35.197 $ | 36.712 $ | 40.970 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.733 $ | 2.195 $ | 2.352 $ | 2.589 $ | 2.487 $ | 2.575 $ | 2.659 $ | 2.867 $ | 3.137 $ | 3.004 $ | 3.461 $ | 2.967 $ | 3.291 $ | 3.702 $ | 14.455 $ | 13.773 $ | 14.176 $ | 15.184 $ | 18.421 $ | 18.458 $ | 18.706 $ | 25.801 $ | 26.072 $ | 36.325 $ | 37.742 $ | 57.863 $ | 57.824 $ | 58.617 $ | 57.754 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.671 $ | 1.762 $ | 1.782 $ | 1.797 $ | 1.749 $ | 1.687 $ | 1.662 $ | 1.694 $ | 1.939 $ | 2.623 $ | 2.691 $ | 2.885 $ | 2.900 $ | 3.303 $ | 13.718 $ | 12.501 $ | 13.571 $ | 14.615 $ | 14.633 $ | 14.747 $ | 15.680 $ | 22.334 $ | 32.259 $ | 32.009 $ | 34.172 $ | 52.835 $ | 53.191 $ | 53.467 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.669 $ | 1.784 $ | 1.779 $ | 1.790 $ | 1.746 $ | 1.723 $ | 1.649 $ | 1.701 $ | 1.978 $ | 2.712 $ | 2.713 $ | 2.871 $ | 3.351 $ | 14.345 $ | 13.467 $ | 13.799 $ | 13.572 $ | 14.711 $ | 14.712 $ | 14.847 $ | 15.639 $ | 22.331 $ | 32.243 $ | 32.106 $ | 34.576 $ | 53.466 $ | 53.345 $ | 52.729 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1.767 $ | 1.803 $ | 1.773 $ | 1.767 $ | 1.738 $ | 1.614 $ | 1.639 $ | 1.724 $ | 2.061 $ | 2.701 $ | 2.696 $ | 2.925 $ | 3.331 $ | 13.933 $ | 13.482 $ | 13.753 $ | 13.440 $ | 14.632 $ | 14.799 $ | 15.544 $ | 22.031 $ | 22.517 $ | 32.097 $ | 32.506 $ | 35.293 $ | 53.636 $ | 53.072 $ | 52.636 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1.765 $ | 1.829 $ | 1.768 $ | 2.676 $ | 1.684 $ | 1.667 $ | 1.671 $ | 1.916 $ | 2.167 $ | 2.764 $ | 2.515 $ | 2.940 $ | 3.321 $ | 13.662 $ | 13.069 $ | 13.711 $ | 13.976 $ | 14.668 $ | 14.991 $ | 15.631 $ | 22.298 $ | 22.653 $ | 31.972 $ | 33.427 $ | 53.237 $ | 53.182 $ | 53.951 $ | 53.193 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2.506 $ | 3.563 $ | 3.622 $ | 4.426 $ | 4.761 $ | 4.992 $ | 5.421 $ | 6.387 $ | 6.803 $ | 6.714 $ | 7.262 $ | 7.293 $ | 6.842 $ | 7.373 $ | 27.724 $ | 27.310 $ | 24.572 $ | 25.818 $ | 31.395 $ | 30.250 $ | 29.481 $ | 38.418 $ | 40.032 $ | 56.065 $ | 58.486 $ | 87.897 $ | 93.021 $ | 95.329 $ | 98.724 $ |
Quelle: Leeway