Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||
| EBITDA in Mio. | 5.691 CZK | 5.296 CZK | 5.080 CZK | 5.015 CZK | 4.587 CZK | 4.713 CZK | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 4.988 CZK | 4.567 CZK | 4.342 CZK | 4.340 CZK | 3.915 CZK | 4.009 CZK | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 12.104 CZK | 13.316 CZK | 14.525 CZK | 16.608 CZK | 16.655 CZK | 17.599 CZK | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 5.065 CZK | 4.460 CZK | 4.383 CZK | 4.596 CZK | 4.198 CZK | 4.299 CZK | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1.045 CZK | 934 CZK | 867 CZK | 961 CZK | 855 CZK | 955 CZK | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 4.020 CZK | 3.526 CZK | 3.516 CZK | 3.635 CZK | 3.343 CZK | 3.344 CZK | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 826 CZK | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 902 CZK | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 12.295 CZK | 12.614 CZK | 14.445 CZK | 13.175 CZK | 12.574 CZK | 14.335 CZK | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 11.866 CZK | 12.010 CZK | 15.697 CZK |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 13.175 CZK | 12.574 CZK | 14.335 CZK | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 4.099 CZK | 3.563 CZK | 3.299 CZK | 3.226 CZK | 3.328 CZK | 2.972 CZK | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||
| Aktiva in Mio. | 16.394 CZK | 16.177 CZK | 17.744 CZK | 16.401 CZK | 15.902 CZK | 17.307 CZK | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 6.496 CZK | 7.107 CZK | 8.678 CZK | 7.323 CZK | 7.023 CZK | 8.447 CZK | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 463 CZK | 410 CZK | 349 CZK | 312 CZK | 362 CZK | 334 CZK | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||
| Fremdkapital in Mio. | 6.959 CZK | 7.517 CZK | 9.027 CZK | 7.635 CZK | 7.385 CZK | 8.781 CZK | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 8.368 CZK | 8.108 CZK | 11.737 CZK |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 7.635 CZK | 7.385 CZK | 8.781 CZK | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||
| Eigenkapital in Mio. | 9.435 CZK | 8.660 CZK | 8.717 CZK | 8.766 CZK | 8.517 CZK | 8.526 CZK | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 6.811 CZK | 7.018 CZK | 6.760 CZK |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 8.765 CZK | 8.516 CZK | 8.525 CZK | - |
| Passiva in Mio. | |||||||
| Passiva in Mio. | 16.394 CZK | 16.177 CZK | 17.744 CZK | 16.401 CZK | 15.902 CZK | 17.307 CZK | - |
Quelle: Leeway