Software USA

Payoneer Global Inc

Aktie
WKN:A3CTHF ISIN:US70451X1046 US-Symbol:PAYO
5,89 $ +0,07 $ +1,20%
5,01 € 22:03:07 Uhr
*Stand: 12.04.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio. -10 $ -23 $ 20 $ 141 $ 158 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. -17 $ -30 $ 12 $ 104 $ 149 $
Finanzergebnis in Mio.181 $ 219 $ 266 $ 301 $ 430 $ 483 $ 524 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. -15 $ -25 $ 2 $ 133 $ 139 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.3 $ 5 $ 8 $ 9 $ 14 $ 39 $ 18 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.-7 $ -1 $ -24 $ -34 $ -12 $ 56 $ 121 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. -24 $ -34 $ -12 $ 93 $ 121 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio. 3.570 $ 4.963 $ 6.471 $ 7.109 $ 7.100 $
Summe Anlagevermögen in Mio. 57 $ 99 $ 116 $ 124 $ 174 $ 831 $
Summe Aktiva in Mio.1.577 $ 1.961 $ 3.670 $ 5.079 $ 6.595 $ 7.283 $ 7.930 $

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.394 $ 1.743 $ 3.441 $ 4.498 $ 5.978 $ 6.542 $ 7.131 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.45 $ 223 $ 204 $ 94 $ 72 $ 77 $ 75 $
Summe Fremdkapital in Mio. 3.645 $ 4.592 $ 6.049 $ 6.619 $ 7.206 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio. 24 $ 487 $ 545 $ 664 $ 725 $
Summe Passiva in Mio.1.577 $ 1.961 $ 3.670 $ 5.079 $ 6.595 $ 7.283 $ 7.930 $
Quelle: Leeway