Paragon Banking Group Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: September) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 9 GBX | 63 GBX | 128 GBX | 244 GBX | 357 GBX | 240 GBX | 294 GBX | 234 GBX | 173 GBX | 142 GBX | 122 GBX | 23 GBX | 137 GBX | 148 GBX | 174 GBX | 218 GBX | 232 GBX | 283 GBX | 362 GBX | 496 GBX | 445 GBX | 687 GBX | 674 GBX | 416 GBX | 212 GBX | 84 GBX | -60 GBX | 214 GBX | 126 GBX | 137 GBX | 147 GBX | 153 GBX | 186 GBX | 163 GBX | 124 GBX | 220 GBX | 423 GBX | 208 GBX | 260 GBX | 262 GBX | 54 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -0 GBX | -0 GBX | -0 GBX | -0 GBX | -1 GBX | -1 GBX | - | -13 GBX | 6 GBX | 9 GBX | 10 GBX | 11 GBX | 13 GBX | 15 GBX | 25 GBX | 31 GBX | 24 GBX | - | 202 GBX | 248 GBX | 222 GBX | 343 GBX | 337 GBX | 208 GBX | 54 GBX | 42 GBX | -30 GBX | 113 GBX | 130 GBX | 143 GBX | 77 GBX | 82 GBX | 106 GBX | 89 GBX | 64 GBX | 121 GBX | 277 GBX | 167 GBX | 159 GBX | 135 GBX |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -0 GBX | -0 GBX | -0 GBX | -0 GBX | -1 GBX | -1 GBX | - | -13 GBX | 6 GBX | 9 GBX | 10 GBX | 11 GBX | 13 GBX | 15 GBX | 25 GBX | 31 GBX | 24 GBX | - | 202 GBX | 248 GBX | 222 GBX | 343 GBX | 337 GBX | 208 GBX | 54 GBX | 42 GBX | -30 GBX | 2 GBX | 2 GBX | 2 GBX | 3 GBX | 71 GBX | 79 GBX | 74 GBX | 60 GBX | 99 GBX | 146 GBX | 3 GBX | 113 GBX | 143 GBX | 135 GBX |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 9 GBX | 62 GBX | 127 GBX | 244 GBX | 356 GBX | 238 GBX | 291 GBX | 232 GBX | 172 GBX | 140 GBX | 121 GBX | 21 GBX | 135 GBX | 146 GBX | 160 GBX | 197 GBX | 231 GBX | 283 GBX | 365 GBX | 464 GBX | 441 GBX | 683 GBX | 669 GBX | 412 GBX | 209 GBX | 81 GBX | -64 GBX | 211 GBX | 123 GBX | 134 GBX | 143 GBX | 149 GBX | 182 GBX | 159 GBX | 118 GBX | 214 GBX | 418 GBX | 200 GBX | 254 GBX | 256 GBX | 362 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -0 GBX | -0 GBX | -1 GBX | -1 GBX | -1 GBX | -2 GBX | -79 GBX | -14 GBX | 6 GBX | 8 GBX | 9 GBX | 11 GBX | 13 GBX | 14 GBX | 18 GBX | 21 GBX | 23 GBX | 27 GBX | 183 GBX | 232 GBX | 220 GBX | 341 GBX | 335 GBX | 206 GBX | 53 GBX | 40 GBX | -32 GBX | 111 GBX | 129 GBX | 142 GBX | 74 GBX | 75 GBX | 104 GBX | 87 GBX | 61 GBX | 117 GBX | 274 GBX | 154 GBX | 143 GBX | 119 GBX |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 GBX | 0 GBX | 40 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -0 GBX | -0 GBX | -1 GBX | -1 GBX | -1 GBX | -2 GBX | -79 GBX | -14 GBX | 6 GBX | 8 GBX | 9 GBX | 11 GBX | 13 GBX | 14 GBX | 18 GBX | 21 GBX | 23 GBX | 27 GBX | 183 GBX | 232 GBX | 220 GBX | 341 GBX | 335 GBX | 206 GBX | 53 GBX | 40 GBX | -32 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 69 GBX | 77 GBX | 72 GBX | 57 GBX | 96 GBX | 144 GBX | 0 GBX | 111 GBX | 140 GBX | 133 GBX |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 GBX | 0 GBX | 47 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 0 GBX | 0 GBX | 1 GBX | 2 GBX | 3 GBX | 4 GBX | 158 GBX | 28 GBX | -12 GBX | -16 GBX | -18 GBX | -21 GBX | -25 GBX | -29 GBX | -36 GBX | -41 GBX | 73 GBX | 76 GBX | 81 GBX | 20 GBX | 143 GBX | 156 GBX | 140 GBX | 135 GBX | 133 GBX | -81 GBX | 64 GBX | 57 GBX | 62 GBX | 70 GBX | 254 GBX | 263 GBX | 314 GBX | 14 GBX | 16 GBX | 148 GBX | 187 GBX | 178 GBX | 208 GBX | 196 GBX | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 3 GBX | 11 GBX | 23 GBX | 34 GBX | 30 GBX | -48 GBX | -159 GBX | -37 GBX | 11 GBX | 15 GBX | 18 GBX | 22 GBX | 25 GBX | 34 GBX | 36 GBX | 41 GBX | 46 GBX | 52 GBX | 71 GBX | 72 GBX | 83 GBX | 91 GBX | 54 GBX | 54 GBX | 72 GBX | 81 GBX | 96 GBX | 105 GBX | 123 GBX | 134 GBX | 143 GBX | 145 GBX | 182 GBX | 159 GBX | 118 GBX | 214 GBX | 418 GBX | 200 GBX | 254 GBX | 256 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1 GBX | 6 GBX | 12 GBX | 17 GBX | 15 GBX | -24 GBX | -80 GBX | -18 GBX | 6 GBX | 8 GBX | 9 GBX | 11 GBX | 13 GBX | 17 GBX | 18 GBX | 21 GBX | 59 GBX | 26 GBX | 36 GBX | 38 GBX | 41 GBX | 46 GBX | 27 GBX | 27 GBX | 36 GBX | 40 GBX | 48 GBX | 56 GBX | 65 GBX | 72 GBX | 74 GBX | 75 GBX | 104 GBX | 87 GBX | 61 GBX | 117 GBX | 274 GBX | 154 GBX | 143 GBX | 116 GBX |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 GBX | 13 GBX | 8 GBX | 15 GBX | 20 GBX | 22 GBX | 24 GBX | 29 GBX | 31 GBX | 35 GBX | 35 GBX | 39 GBX | 36 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 1 GBX | 6 GBX | 12 GBX | 17 GBX | 15 GBX | -24 GBX | -80 GBX | -18 GBX | 6 GBX | 8 GBX | 9 GBX | 11 GBX | 13 GBX | 17 GBX | 18 GBX | 21 GBX | 59 GBX | 26 GBX | 36 GBX | 38 GBX | 41 GBX | 46 GBX | 27 GBX | 27 GBX | 36 GBX | 40 GBX | 48 GBX | 49 GBX | 58 GBX | 63 GBX | 70 GBX | 69 GBX | 77 GBX | 72 GBX | 57 GBX | 96 GBX | 144 GBX | 46 GBX | 111 GBX | 140 GBX | 133 GBX |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 GBX | 14 GBX | 19 GBX | 21 GBX | 21 GBX | 25 GBX | 28 GBX | 32 GBX | 36 GBX | 37 GBX | 38 GBX | 52 GBX | 44 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1 GBX | 4 GBX | 8 GBX | 11 GBX | 7 GBX | -2 GBX | -5 GBX | 1 GBX | 0 GBX | 124 GBX | 103 GBX | - | 1 GBX | 4 GBX | 7 GBX | 8 GBX | 9 GBX | 12 GBX | 16 GBX | 16 GBX | 14 GBX | 28 GBX | 17 GBX | 13 GBX | 18 GBX | 21 GBX | 23 GBX | 20 GBX | 26 GBX | 27 GBX | 27 GBX | 28 GBX | 36 GBX | 32 GBX | 27 GBX | 49 GBX | 104 GBX | 46 GBX | 68 GBX | 76 GBX | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 1 GBX | 7 GBX | 15 GBX | 21 GBX | 23 GBX | -49 GBX | -154 GBX | -37 GBX | 11 GBX | 15 GBX | 18 GBX | 22 GBX | 24 GBX | 30 GBX | 28 GBX | 33 GBX | 37 GBX | 40 GBX | 55 GBX | 61 GBX | 69 GBX | 63 GBX | 37 GBX | 41 GBX | 54 GBX | 60 GBX | 72 GBX | 85 GBX | 97 GBX | 107 GBX | 116 GBX | 117 GBX | 146 GBX | 127 GBX | 91 GBX | 164 GBX | 314 GBX | 154 GBX | 186 GBX | 180 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1 GBX | 4 GBX | 7 GBX | 11 GBX | 12 GBX | -24 GBX | -77 GBX | -19 GBX | 6 GBX | 8 GBX | 9 GBX | 11 GBX | 12 GBX | 15 GBX | 14 GBX | 16 GBX | 55 GBX | 20 GBX | 27 GBX | 30 GBX | 34 GBX | 31 GBX | 19 GBX | 21 GBX | 27 GBX | 30 GBX | 36 GBX | 47 GBX | 52 GBX | 57 GBX | 60 GBX | 61 GBX | 84 GBX | 69 GBX | 47 GBX | 90 GBX | 204 GBX | 116 GBX | 104 GBX | 80 GBX |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 GBX | 31 GBX | 29 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 1 GBX | 4 GBX | 7 GBX | 11 GBX | 12 GBX | -24 GBX | -77 GBX | -19 GBX | 6 GBX | 8 GBX | 9 GBX | 11 GBX | 12 GBX | 15 GBX | 14 GBX | 16 GBX | 55 GBX | 20 GBX | 27 GBX | 30 GBX | 34 GBX | 31 GBX | 19 GBX | 21 GBX | 27 GBX | 30 GBX | 36 GBX | 38 GBX | 46 GBX | 50 GBX | 56 GBX | 56 GBX | 62 GBX | 58 GBX | 44 GBX | 74 GBX | 109 GBX | 38 GBX | 82 GBX | 101 GBX | 99 GBX |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 GBX | 42 GBX | 35 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 25 GBX | 6 GBX | 119 GBX | 93 GBX | 254 GBX | 378 GBX | 357 GBX | 397 GBX | 221 GBX | 168 GBX | 127 GBX | 115 GBX | 202 GBX | 184 GBX | 166 GBX | 248 GBX | 260 GBX | 308 GBX | 415 GBX | 456 GBX | 629 GBX | 934 GBX | 833 GBX | 488 GBX | 543 GBX | 576 GBX | 512 GBX | 593 GBX | 855 GBX | 1.062 GBX | 1.250 GBX | 1.505 GBX | 1.322 GBX | 1.232 GBX | 1.947 GBX | 1.389 GBX | 1.936 GBX | 2.994 GBX | 2.546 GBX | 2.408 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 25 GBX | 6 GBX | 119 GBX | 93 GBX | 254 GBX | 378 GBX | 357 GBX | 397 GBX | 221 GBX | 168 GBX | 127 GBX | 115 GBX | 202 GBX | 184 GBX | 166 GBX | 248 GBX | 260 GBX | 308 GBX | 415 GBX | 456 GBX | 629 GBX | 934 GBX | 833 GBX | 488 GBX | 543 GBX | 576 GBX | 512 GBX | 593 GBX | 854 GBX | 1.059 GBX | 1.243 GBX | 1.505 GBX | 1.322 GBX | 1.244 GBX | 1.947 GBX | 1.389 GBX | 1.936 GBX | 2.994 GBX | 2.546 GBX | 2.408 GBX |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.132 GBX | 13.151 GBX | 14.368 GBX | 14.340 GBX | 15.161 GBX | 15.466 GBX | 17.023 GBX | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 GBX | 8.052 GBX | 10.936 GBX | 12.364 GBX | 12.021 GBX | 11.067 GBX | 10.481 GBX | 10.191 GBX | 569 GBX | 723 GBX | 819 GBX | 905 GBX | 1.192 GBX | 1.063 GBX | 1.072 GBX | 1.207 GBX | 2.103 GBX | 1.500 GBX | 2.275 GBX | 3.039 GBX | 2.142 GBX | 1.659 GBX |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.532 GBX | 14.289 GBX | 14.161 GBX | 15.263 GBX | 14.882 GBX | 16.405 GBX | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 324 GBX | 995 GBX | 1.399 GBX | 1.926 GBX | 2.218 GBX | 1.692 GBX | 2.986 GBX | 2.296 GBX | 1.610 GBX | 1.388 GBX | 1.174 GBX | 1.118 GBX | 1.404 GBX | 1.489 GBX | 1.706 GBX | 2.157 GBX | 2.534 GBX | 3.113 GBX | 4.519 GBX | 5.532 GBX | 8.488 GBX | 11.163 GBX | 10.677 GBX | 10.667 GBX | 10.103 GBX | 9.912 GBX | 9.525 GBX | 932 GBX | 784 GBX | 754 GBX | 1.531 GBX | 1.048 GBX | 1.058 GBX | 885 GBX | 809 GBX | 291 GBX | 461 GBX | 15.404 GBX | 16.724 GBX | 17.527 GBX | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 350 GBX | 1.001 GBX | 1.519 GBX | 2.019 GBX | 2.472 GBX | 2.070 GBX | 3.344 GBX | 2.693 GBX | 1.831 GBX | 1.555 GBX | 1.301 GBX | 1.234 GBX | 1.606 GBX | 1.673 GBX | 1.871 GBX | 2.406 GBX | 2.794 GBX | 3.422 GBX | 4.934 GBX | 5.988 GBX | 9.117 GBX | 12.097 GBX | 11.510 GBX | 11.154 GBX | 10.646 GBX | 10.488 GBX | 10.037 GBX | 10.328 GBX | 10.895 GBX | 11.879 GBX | 13.518 GBX | 13.682 GBX | 14.515 GBX | 14.396 GBX | 15.506 GBX | 15.137 GBX | 16.654 GBX | 18.420 GBX | 19.270 GBX | 19.930 GBX | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 54 GBX | 370 GBX | 939 GBX | 1.263 GBX | 1.211 GBX | 948 GBX | 183 GBX | 69 GBX | 19 GBX | 114 GBX | 32 GBX | 28 GBX | 33 GBX | 27 GBX | 30 GBX | 38 GBX | 44 GBX | 128 GBX | 66 GBX | 83 GBX | 208 GBX | 396 GBX | 87 GBX | 32 GBX | 50 GBX | 51 GBX | 52 GBX | 20 GBX | 23 GBX | 24 GBX | 36 GBX | 34 GBX | 43 GBX | 53 GBX | 45 GBX | 33 GBX | 56 GBX | 188 GBX | 16.526 GBX | 8.511 GBX | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 250 GBX | 568 GBX | 387 GBX | 547 GBX | 1.042 GBX | 964 GBX | 3.162 GBX | 2.660 GBX | 1.837 GBX | 1.402 GBX | 1.220 GBX | 1.143 GBX | 1.486 GBX | 1.533 GBX | 1.703 GBX | 2.199 GBX | 2.550 GBX | 3.068 GBX | 4.599 GBX | 5.597 GBX | 8.629 GBX | 11.387 GBX | 10.801 GBX | 10.472 GBX | 9.904 GBX | 9.695 GBX | 9.182 GBX | 9.385 GBX | 9.807 GBX | 10.106 GBX | 11.359 GBX | 8.227 GBX | 6.937 GBX | 5.654 GBX | 4.375 GBX | 1.642 GBX | 56 GBX | 295 GBX | 17.850 GBX | 2.058 GBX | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 304 GBX | 938 GBX | 1.326 GBX | 1.810 GBX | 2.253 GBX | 1.912 GBX | 3.346 GBX | 2.730 GBX | 1.856 GBX | 1.516 GBX | 1.252 GBX | 1.171 GBX | 1.519 GBX | 1.560 GBX | 1.734 GBX | 2.236 GBX | 2.593 GBX | 3.196 GBX | 4.666 GBX | 5.680 GBX | 8.838 GBX | 11.784 GBX | 10.888 GBX | 10.504 GBX | 9.954 GBX | 9.746 GBX | 9.234 GBX | 9.455 GBX | 9.948 GBX | 10.909 GBX | 12.549 GBX | 12.673 GBX | 13.419 GBX | 13.287 GBX | 14.350 GBX | 13.895 GBX | 15.236 GBX | 17.010 GBX | 17.850 GBX | 18.510 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 304 GBX | 938 GBX | 1.326 GBX | 1.810 GBX | 2.253 GBX | 1.912 GBX | 3.346 GBX | 2.730 GBX | 1.856 GBX | 1.516 GBX | 1.252 GBX | 1.171 GBX | 1.519 GBX | 1.560 GBX | 1.734 GBX | 2.236 GBX | 2.593 GBX | 3.196 GBX | 4.666 GBX | 5.680 GBX | 8.838 GBX | 11.784 GBX | 10.888 GBX | 10.504 GBX | 9.954 GBX | 9.746 GBX | 9.234 GBX | 9.455 GBX | 9.948 GBX | 10.909 GBX | 12.549 GBX | 12.673 GBX | 13.419 GBX | 13.287 GBX | 14.350 GBX | 13.895 GBX | 15.236 GBX | 17.010 GBX | 17.850 GBX | 18.510 GBX |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.664 GBX | 11.773 GBX | 11.428 GBX | 10.424 GBX | 9.787 GBX | 9.446 GBX | 9.618 GBX | 9.729 GBX | 10.245 GBX | 11.882 GBX | 12.337 GBX | 12.326 GBX | 13.567 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.645 GBX | 2.047 GBX | 2.448 GBX | 2.760 GBX | 4.056 GBX | 5.050 GBX | 7.810 GBX | 10.664 GBX | 11.773 GBX | 11.428 GBX | 10.424 GBX | 9.787 GBX | 9.446 GBX | 9.530 GBX | 9.660 GBX | 9.993 GBX | 10.331 GBX | 9.496 GBX | 6.917 GBX | 6.511 GBX | 5.219 GBX | 14.285 GBX | 14.471 GBX | 15.960 GBX | 17.599 GBX | 17.757 GBX | 18.383 GBX |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.784 GBX | 10.888 GBX | 10.504 GBX | 9.954 GBX | 9.746 GBX | 9.234 GBX | 9.455 GBX | 9.948 GBX | 10.909 GBX | 12.549 GBX | 12.673 GBX | 13.419 GBX | 13.287 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 46 GBX | 63 GBX | 93 GBX | 110 GBX | 120 GBX | 59 GBX | -101 GBX | -135 GBX | -123 GBX | 40 GBX | 49 GBX | 63 GBX | 87 GBX | 114 GBX | 138 GBX | 169 GBX | 201 GBX | 225 GBX | 268 GBX | 308 GBX | 279 GBX | 313 GBX | 622 GBX | 651 GBX | 692 GBX | 742 GBX | 804 GBX | 873 GBX | 947 GBX | 970 GBX | 970 GBX | 1.009 GBX | 1.096 GBX | 1.108 GBX | 1.156 GBX | 1.242 GBX | 1.417 GBX | 1.411 GBX | 1.420 GBX | 1.420 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 46 GBX | 63 GBX | 93 GBX | 110 GBX | 120 GBX | 59 GBX | -101 GBX | -135 GBX | -123 GBX | 40 GBX | 49 GBX | 63 GBX | 87 GBX | 114 GBX | 138 GBX | 169 GBX | 201 GBX | 225 GBX | 268 GBX | 308 GBX | 279 GBX | 313 GBX | 622 GBX | 651 GBX | 692 GBX | 742 GBX | 804 GBX | 873 GBX | 947 GBX | 970 GBX | 970 GBX | 1.009 GBX | 1.096 GBX | 1.108 GBX | 1.156 GBX | 1.242 GBX | 1.417 GBX | 1.411 GBX | 1.420 GBX | 1.420 GBX |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 GBX | 613 GBX | 626 GBX | 665 GBX | 715 GBX | 766 GBX | 820 GBX | 910 GBX | 952 GBX | 964 GBX | 994 GBX | 1.021 GBX | 1.087 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 GBX | 150 GBX | 181 GBX | 216 GBX | 246 GBX | 291 GBX | 262 GBX | 294 GBX | 613 GBX | 626 GBX | 665 GBX | 715 GBX | 766 GBX | 820 GBX | 910 GBX | 952 GBX | 964 GBX | 994 GBX | 1.021 GBX | 1.087 GBX | 1.122 GBX | 1.204 GBX | 1.280 GBX | 1.360 GBX | 1.382 GBX | 1.409 GBX | 1.552 GBX |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 GBX | 622 GBX | 651 GBX | 692 GBX | 742 GBX | 804 GBX | 873 GBX | 947 GBX | 970 GBX | 970 GBX | 1.009 GBX | 1.096 GBX | 1.108 GBX | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 350 GBX | 1.001 GBX | 1.519 GBX | 2.019 GBX | 2.472 GBX | 2.070 GBX | 3.344 GBX | 2.693 GBX | 1.831 GBX | 1.555 GBX | 1.301 GBX | 1.234 GBX | 1.606 GBX | 1.673 GBX | 1.871 GBX | 2.406 GBX | 2.794 GBX | 3.422 GBX | 4.934 GBX | 5.988 GBX | 9.117 GBX | 12.097 GBX | 11.510 GBX | 11.154 GBX | 10.646 GBX | 10.488 GBX | 10.037 GBX | 10.328 GBX | 10.895 GBX | 11.879 GBX | 13.518 GBX | 13.682 GBX | 14.515 GBX | 14.396 GBX | 15.506 GBX | 15.137 GBX | 16.654 GBX | 18.420 GBX | 19.270 GBX | 19.930 GBX | - |
Quelle: Leeway