Australien

Orora

Aktie
WKN:A1W81B ISIN:AU000000ORA8 US-Symbol:ORRAF
1,17 € -0,02 € -1,68%
22.01.2026

Gewinn

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahresüberschuss in Mio. 161 AU$ 27 AU$ 130 AU$ 187 AU$ 185 AU$ 185 AU$ 973 AU$
Gewinn je Aktie 0,12 AU$ 0,07 AU$ 0,15 AU$ 0,20 AU$ 0,16 AU$ 0,14 AU$ 0,76 AU$
KGV (Kurs/Gewinn) 33,77 43 21,35 18,13 20,95 14,08 2,27
Gewinnwachstum -45,45% -41,67% 114,29% 33,33% -20,00% -12,50% 442,86%
Gewinnrendite 10,47% 2,58% 16,87% 25,57% 23,09% 8,85% 33,59%

Dividende

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dividende je Aktie 0,15 AU$ 0,73 AU$ 0,11 AU$ 0,14 AU$ 0,16 AU$ 0,13 AU$ 0,10 AU$
Dividendenrendite 3,89% 22,72% 4,51% 4,31% 4,98% 4,41% 4,32%
Dividendenausschüttung in Mio. 157 AU$ 607 AU$ 113 AU$ 135 AU$ 143 AU$ 143 AU$ 133 AU$
Ausschüttungsquote 1,27% 10,46% 0,75% 0,72% 0,99% 0,96% 0,13%

Cashflow

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cashflow je Aktie 0,31 AU$ 0,02 AU$ 0,31 AU$ 0,28 AU$ 0,21 AU$ 0,29 AU$ 0,29 AU$
KCV (Kurs/Cashflow) 13,07 150,50 10,33 12,95 15,96 6,80 5,95
Operativer Cashflow 297,90 Mio. AU$ 17,70 Mio. AU$ 270,60 Mio. AU$ 257,60 Mio. AU$ 250,30 Mio. AU$ 387,60 Mio. AU$ 372,70 Mio. AU$
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 13,40 Mio. AU$ -1,45 Mrd. AU$ -286,20 Mio. AU$ -155,80 Mio. AU$ -65,60 Mio. AU$ 2,23 Mrd. AU$ -1,91 Mrd. AU$
Cashflow aus Investitionen -331,80 Mio. AU$ 1,48 Mrd. AU$ -36,50 Mio. AU$ -99,90 Mio. AU$ -183,90 Mio. AU$ -2,40 Mrd. AU$ 1,51 Mrd. AU$
Free Cashflow 107,70 Mio. AU$ -98,50 Mio. AU$ 213,50 Mio. AU$ 165,40 Mio. AU$ 60,60 Mio. AU$ 126,80 Mio. AU$ 106,10 Mio. AU$

Sales

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz in Mio. 3.390 AU$ 3.566 AU$ 3.538 AU$ 4.091 AU$ 4.291 AU$ 4.698 AU$ 2.090 AU$
Bruttoergebnis vom Umsatz 686,00 Mio. AU$ 653,20 Mio. AU$ 674,20 Mio. AU$ 772,70 Mio. AU$ 799,80 Mio. AU$ 915,60 Mio. AU$ 482,70 Mio. AU$
Umsatz je Aktie 3,48 AU$ 3,74 AU$ 4,02 AU$ 4,43 AU$ 3,68 AU$ 3,48 AU$ 1,63 AU$
KUV (Kurs/Umsatz) 1,16 0,80 0,80 0,82 0,91 0,57 1,06
Umsatzwachstum -20,19% 5,19% -0,79% 15,62% 4,90% 9,47% -55,50%
Umsatzquote 85,88% 124,25% 125,52% 122,15% 109,79% 176,51% 94,39%

Buchwert

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Buchwert je Aktie 1,69 AU$ 1,08 AU$ 0,87 AU$ 0,79 AU$ 0,69 AU$ 1,55 AU$ 2,26 AU$
KBV (Kurs/Buchwert) 2,40 2,79 3,68 4,59 4,86 1,27 0,76

Bilanz

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bilanzsumme in Mio. 3.918 AU$ 2.569 AU$ 2.389 AU$ 2.780 AU$ 2.901 AU$ 5.993 AU$ 4.848 AU$
Eigenkapitalquote 41,97% 40,10% 32,17% 26,32% 27,58% 34,90% 59,75%
Verschuldungsgrad 147,61% 149,39% 210,82% 279,35% 261,08% 186,50% 67,37%
Fremdkapitalquote 58,03% 59,90% 67,83% 73,51% 72,01% 65,10% 40,25%
Working Capital in Mio. 286 AU$ 239 AU$ 175 AU$ 185 AU$ 173 AU$ 716 AU$ 388 AU$
CapEx 190,20 Mio. AU$ 116,20 Mio. AU$ 57,10 Mio. AU$ 92,20 Mio. AU$ 189,70 Mio. AU$ 260,80 Mio. AU$ 266,60 Mio. AU$
Liquidität 1. Grades 0,01% 3,00% 1,00% 0,01% - 1,00% 0,10%
Liquidität 2. Grades 52,00% 60,00% 63,00% 50,00% 48,00% 58,00% 37,00%
Liquidität 3. Grades 108,00% 110,00% 112,00% 108,00% 107,00% 132,00% 110,00%
Deckungsgrad A 69,09% 68,05% 54,58% 49,68% 48,69% 49,50% 82,15%
Deckungsgrad B 109,38% 94,42% 90,33% 93,59% 90,22% 96,65% 95,84%
Deckungsgrad C 86,15% 74,19% 70,38% 64,91% 64,96% 79,60% 80,34%
Geschäftsjahresende Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni

Marktkapitalisierung

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktien im Umlauf 973,00 Mio. 953,92 Mio. 879,82 Mio. 922,90 Mio. 1,17 Mrd. 1,35 Mrd. 1,28 Mrd.
Marktkapitalisierung in Mio. 3.943 AU$ 2.871 AU$ 2.818 AU$ 3.347 AU$ 3.906 AU$ 2.663 AU$ 2.210 AU$
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,16 0,81 0,80 0,82 0,91 0,57 1,06
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 846.621,78 AU$ 616.556,58 AU$ 605.089,59 AU$ 718.740,33 AU$ 838.802,72 AU$ 571.751,30 AU$ 293.408,47 AU$
Marktkapitalisierung/EBIT 18,62 33,23 13,61 11,88 13,58 7,51 25,35
Marktkapitalisierung/EBITDA 11,70 13,54 8,79 8,37 9,69 4,70 9,06

Personal

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personal am Ende des Jahres 4.657 4.657 4.657 4.657 4.657 4.657 7.533
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 106.098,35 AU$ 93.622,50 AU$ 100.322,10 AU$ 105.411,21 AU$ 109.984,97 AU$ 120.485,29 AU$ 52.502,32 AU$
Umsatz je Mitarbeiter 727.979,39 AU$ 765.771,96 AU$ 759.716,56 AU$ 878.419,58 AU$ 921.473,05 AU$ 1,01 Mio. AU$ 277.472,45 AU$
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 147.305,13 AU$ 140.261,97 AU$ 144.771,31 AU$ 165.922,27 AU$ 171.741,46 AU$ 196.607,26 AU$ 64.078,06 AU$
Gewinn je Mitarbeiter 34.614,56 AU$ 5.711,83 AU$ 27.850,55 AU$ 40.176,08 AU$ 39.682,20 AU$ 39.768,09 AU$ 129.178,28 AU$

Rentabilität

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eigenkapitalrendite 7,08% 6,52% 17,67% 25,24% 23,09% 8,85% 33,59%
Umsatzrendite 3,44% 1,88% 3,84% 4,52% 4,31% 3,94% 46,56%
Return on Investment 4,11% 1,04% 5,43% 6,73% 6,37% 3,09% 20,07%
Arbeitsintensität 37,00% 41,00% 41,00% 47,00% 43,00% 32,00% 27,00%
Anlagenintensität 61,00% 59,00% 59,00% 53,00% 57,00% 71,00% 73,00%
Quelle: Leeway