Nippon Hatsujo Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | 31.431 ¥ | 39.694 ¥ | 27.057 ¥ | 53.291 ¥ | 37.059 ¥ | 42.859 ¥ | 55.782 ¥ | 43.864 ¥ | 51.444 ¥ | 58.648 ¥ | 53.765 ¥ | 58.753 ¥ | 63.882 ¥ | 59.755 ¥ | 51.652 ¥ | 47.124 ¥ | 37.963 ¥ | 49.661 ¥ | 57.381 ¥ | 63.323 ¥ | 81.485 ¥ | 45.784 ¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.538 ¥ | 13.143 ¥ | 3.277 ¥ | 10.663 ¥ | 14.855 ¥ | 13.894 ¥ | 15.298 ¥ | 12.681 ¥ | 16.295 ¥ | 14.923 ¥ | 8.573 ¥ | -3.912 ¥ | 12.958 ¥ | 12.655 ¥ | 11.603 ¥ | 19.408 ¥ | 18.069 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.704 ¥ | 9.875 ¥ | 13.349 ¥ | 4.923 ¥ | 12.008 ¥ | 14.727 ¥ | 11.806 ¥ | 12.876 ¥ | 13.582 ¥ | 14.032 ¥ | 12.228 ¥ | 9.829 ¥ | 8.103 ¥ | 11.362 ¥ | 18.580 ¥ | 9.870 ¥ | 17.817 ¥ | 14.395 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.614 ¥ | 13.679 ¥ | 15.010 ¥ | 7.087 ¥ | 15.326 ¥ | 19.371 ¥ | 17.688 ¥ | 16.839 ¥ | 20.385 ¥ | 17.551 ¥ | 14.560 ¥ | 12.371 ¥ | 16.501 ¥ | 12.777 ¥ | 14.923 ¥ | 17.205 ¥ | 19.642 ¥ | 20.636 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.568 ¥ | 13.620 ¥ | 12.990 ¥ | 28.577 ¥ | 13.448 ¥ | 12.999 ¥ | 15.224 ¥ | 11.125 ¥ | 14.100 ¥ | 9.278 ¥ | 9.941 ¥ | 16.351 ¥ | 17.271 ¥ | 12.564 ¥ | 11.560 ¥ | 24.645 ¥ | 24.618 ¥ | 14.392 ¥ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | 18.358 ¥ | 25.328 ¥ | 25.115 ¥ | 30.356 ¥ | 10.459 ¥ | 18.785 ¥ | 32.757 ¥ | 22.493 ¥ | 30.020 ¥ | 37.480 ¥ | 32.219 ¥ | 35.041 ¥ | 40.615 ¥ | 35.542 ¥ | 26.651 ¥ | 20.716 ¥ | 10.465 ¥ | 21.361 ¥ | 28.502 ¥ | 34.652 ¥ | 52.161 ¥ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.258 ¥ | 7.784 ¥ | 2.844 ¥ | 5.090 ¥ | 9.507 ¥ | 8.633 ¥ | 9.936 ¥ | 6.785 ¥ | 10.657 ¥ | 9.103 ¥ | 2.705 ¥ | -10.325 ¥ | 6.165 ¥ | 5.963 ¥ | 4.941 ¥ | 12.166 ¥ | 11.048 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.889 ¥ | 3.807 ¥ | 7.830 ¥ | 4.882 ¥ | 6.847 ¥ | 9.600 ¥ | 6.666 ¥ | 7.227 ¥ | 8.068 ¥ | 8.116 ¥ | 6.220 ¥ | 3.354 ¥ | 1.509 ¥ | 4.128 ¥ | 11.320 ¥ | 3.011 ¥ | 10.784 ¥ | 7.487 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 909 ¥ | 7.580 ¥ | 9.228 ¥ | 5.835 ¥ | 9.983 ¥ | 14.023 ¥ | 12.427 ¥ | 11.477 ¥ | 15.095 ¥ | 11.411 ¥ | 8.137 ¥ | 5.874 ¥ | 9.441 ¥ | 6.033 ¥ | 7.472 ¥ | 9.744 ¥ | 12.290 ¥ | 12.857 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.006 ¥ | 7.509 ¥ | 7.066 ¥ | 8.932 ¥ | 8.100 ¥ | 7.738 ¥ | 9.862 ¥ | 5.229 ¥ | 7.907 ¥ | 2.795 ¥ | 3.191 ¥ | 8.783 ¥ | 9.840 ¥ | 5.035 ¥ | 4.084 ¥ | 16.956 ¥ | 16.921 ¥ | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | 32.295 ¥ | 32.434 ¥ | 40.196 ¥ | 40.768 ¥ | 41.079 ¥ | -310.776 ¥ | 40.460 ¥ | 40.044 ¥ | 44.249 ¥ | 48.850 ¥ | 53.734 ¥ | 43.807 ¥ | 43.505 ¥ | 45.404 ¥ | 46.302 ¥ | 46.996 ¥ | 44.695 ¥ | -460.656 ¥ | 52.334 ¥ | 54.763 ¥ | 60.894 ¥ | 67.952 ¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 3.457 ¥ | - | 4.436 ¥ | 6.507 ¥ | 11.708 ¥ | 17.498 ¥ | 24.538 ¥ | 27.691 ¥ | 34.470 ¥ | 9.608 ¥ | 15.323 ¥ | 30.948 ¥ | 23.799 ¥ | 32.701 ¥ | 40.331 ¥ | 37.191 ¥ | 33.571 ¥ | 37.669 ¥ | 32.644 ¥ | 20.116 ¥ | 12.213 ¥ | 14.759 ¥ | 50.105 ¥ | 30.311 ¥ | 56.825 ¥ | 59.617 ¥ | 50.308 ¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1.812 ¥ | - | 1.827 ¥ | 3.559 ¥ | 4.968 ¥ | 8.512 ¥ | 9.149 ¥ | 11.760 ¥ | 14.109 ¥ | 4.344 ¥ | 5.033 ¥ | 11.528 ¥ | 7.058 ¥ | 12.368 ¥ | 15.654 ¥ | 13.318 ¥ | 11.979 ¥ | 12.570 ¥ | 12.149 ¥ | 13.011 ¥ | 7.601 ¥ | 5.362 ¥ | 18.106 ¥ | 8.774 ¥ | 17.637 ¥ | 11.450 ¥ | 22.446 ¥ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 1.645 ¥ | - | 2.609 ¥ | 2.948 ¥ | 6.740 ¥ | 8.986 ¥ | 15.389 ¥ | 15.931 ¥ | 20.361 ¥ | 5.264 ¥ | 10.290 ¥ | 19.420 ¥ | 16.741 ¥ | 20.333 ¥ | 24.677 ¥ | 23.873 ¥ | 21.592 ¥ | 25.099 ¥ | 20.495 ¥ | 7.105 ¥ | 4.612 ¥ | 9.397 ¥ | 31.999 ¥ | 21.537 ¥ | 39.188 ¥ | 48.167 ¥ | 27.862 ¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.612 ¥ | 7.529 ¥ | - | - | 6.396 ¥ | 6.537 ¥ | 6.725 ¥ | 4.672 ¥ | 7.297 ¥ | 6.858 ¥ | -1.561 ¥ | -8.188 ¥ | 5.621 ¥ | 8.591 ¥ | 7.151 ¥ | 15.058 ¥ | 8.976 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.479 ¥ | 7.584 ¥ | - | 4.496 ¥ | 6.076 ¥ | 4.052 ¥ | 4.584 ¥ | 5.546 ¥ | 5.401 ¥ | 5.847 ¥ | 1.412 ¥ | 209 ¥ | 2.793 ¥ | 11.280 ¥ | 7.200 ¥ | 6.487 ¥ | 4.930 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 ¥ | 7.277 ¥ | 8.989 ¥ | - | 6.312 ¥ | 8.943 ¥ | 8.380 ¥ | 8.025 ¥ | 10.521 ¥ | 7.674 ¥ | 6.588 ¥ | 5.210 ¥ | 8.055 ¥ | 5.783 ¥ | 3.810 ¥ | 6.630 ¥ | 8.318 ¥ | 11.254 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.548 ¥ | 7.179 ¥ | 6.846 ¥ | - | 4.145 ¥ | 3.262 ¥ | 4.904 ¥ | 2.258 ¥ | 4.359 ¥ | 123 ¥ | -12.189 ¥ | -449 ¥ | 9.320 ¥ | 17.801 ¥ | -2.144 ¥ | 18.207 ¥ | 18.304 ¥ | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | 129.352 ¥ | 147.873 ¥ | 179.570 ¥ | 182.046 ¥ | 143.865 ¥ | 173.714 ¥ | 180.996 ¥ | 212.907 ¥ | 221.914 ¥ | 250.175 ¥ | 288.616 ¥ | 276.834 ¥ | 294.751 ¥ | 314.962 ¥ | 318.254 ¥ | 284.423 ¥ | 294.560 ¥ | 325.279 ¥ | 337.237 ¥ | 382.690 ¥ | 390.414 ¥ | 409.546 ¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.699 ¥ | 176.133 ¥ | 215.484 ¥ | 228.810 ¥ | 248.319 ¥ | 279.758 ¥ | 268.762 ¥ | 290.035 ¥ | 311.032 ¥ | 307.974 ¥ | 274.149 ¥ | 295.624 ¥ | 327.845 ¥ | 349.218 ¥ | 383.474 ¥ | 401.962 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.114 ¥ | 175.235 ¥ | 187.572 ¥ | 207.737 ¥ | 238.693 ¥ | 259.350 ¥ | 290.768 ¥ | 264.313 ¥ | 303.139 ¥ | 325.853 ¥ | 286.992 ¥ | 278.473 ¥ | 283.581 ¥ | 345.491 ¥ | 356.276 ¥ | 393.632 ¥ | 380.319 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.920 ¥ | 192.401 ¥ | 207.510 ¥ | 204.370 ¥ | 235.952 ¥ | 264.294 ¥ | 274.888 ¥ | 278.973 ¥ | 309.364 ¥ | 325.227 ¥ | 287.833 ¥ | 289.808 ¥ | 300.200 ¥ | 353.312 ¥ | 362.719 ¥ | 396.910 ¥ | 398.531 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.865 ¥ | 173.714 ¥ | 180.996 ¥ | 212.907 ¥ | 221.914 ¥ | 250.175 ¥ | 288.616 ¥ | 276.834 ¥ | 294.751 ¥ | 320.629 ¥ | 318.254 ¥ | 284.423 ¥ | 294.560 ¥ | 325.279 ¥ | 337.237 ¥ | 382.690 ¥ | 390.414 ¥ | 409.546 ¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | 172.364 ¥ | 205.860 ¥ | 220.021 ¥ | 219.023 ¥ | 181.023 ¥ | 181.372 ¥ | 175.052 ¥ | 180.788 ¥ | 203.136 ¥ | 214.797 ¥ | 241.283 ¥ | 232.976 ¥ | 246.990 ¥ | 261.504 ¥ | 262.364 ¥ | 257.183 ¥ | 274.682 ¥ | 273.219 ¥ | 281.183 ¥ | 307.599 ¥ | 318.083 ¥ | 319.165 ¥ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 265.435 ¥ | 263.304 ¥ | 256.151 ¥ | 246.457 ¥ | 266.456 ¥ | 301.716 ¥ | 353.733 ¥ | 399.591 ¥ | 401.069 ¥ | 324.888 ¥ | 355.086 ¥ | 356.048 ¥ | 393.695 ¥ | 425.050 ¥ | 464.972 ¥ | 529.899 ¥ | 509.810 ¥ | 541.741 ¥ | 576.466 ¥ | 580.618 ¥ | 541.606 ¥ | 569.242 ¥ | 598.498 ¥ | 618.420 ¥ | 700.206 ¥ | 708.497 ¥ | 728.711 ¥ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 115.098 ¥ | 113.280 ¥ | 114.721 ¥ | 110.456 ¥ | 126.127 ¥ | 132.518 ¥ | 149.421 ¥ | 178.057 ¥ | 180.664 ¥ | 141.160 ¥ | 153.415 ¥ | 144.542 ¥ | 163.754 ¥ | 160.028 ¥ | 166.688 ¥ | 184.381 ¥ | 174.407 ¥ | 180.525 ¥ | 192.038 ¥ | 211.234 ¥ | 178.899 ¥ | 194.675 ¥ | 187.325 ¥ | 171.615 ¥ | 182.618 ¥ | 194.317 ¥ | 199.850 ¥ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | 59.420 ¥ | 72.804 ¥ | 73.830 ¥ | 61.083 ¥ | 58.684 ¥ | 57.138 ¥ | 57.762 ¥ | 63.202 ¥ | 65.239 ¥ | 68.244 ¥ | 70.625 ¥ | 65.566 ¥ | 68.436 ¥ | 76.775 ¥ | 73.319 ¥ | 76.150 ¥ | 74.588 ¥ | 72.323 ¥ | 80.943 ¥ | 87.093 ¥ | 91.004 ¥ | 82.913 ¥ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 179.044 ¥ | 180.348 ¥ | 172.288 ¥ | 164.942 ¥ | 175.504 ¥ | 191.938 ¥ | 222.225 ¥ | 251.887 ¥ | 241.747 ¥ | 199.844 ¥ | 210.553 ¥ | 202.304 ¥ | 226.956 ¥ | 225.267 ¥ | 234.932 ¥ | 255.006 ¥ | 239.973 ¥ | 248.961 ¥ | 268.813 ¥ | 284.553 ¥ | 255.049 ¥ | 269.263 ¥ | 259.648 ¥ | 252.558 ¥ | 269.711 ¥ | 285.321 ¥ | 282.763 ¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209.290 ¥ | 197.957 ¥ | 229.405 ¥ | 228.517 ¥ | 234.218 ¥ | 245.984 ¥ | 239.015 ¥ | 241.154 ¥ | 257.533 ¥ | 268.972 ¥ | 249.242 ¥ | 257.255 ¥ | 244.131 ¥ | 252.068 ¥ | 270.602 ¥ | 288.692 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 186.579 ¥ | 175.161 ¥ | 161.744 ¥ | 172.570 ¥ | 181.261 ¥ | 204.484 ¥ | 239.981 ¥ | 254.292 ¥ | 223.794 ¥ | 204.952 ¥ | 205.637 ¥ | 209.247 ¥ | 219.784 ¥ | 234.303 ¥ | 243.074 ¥ | 251.904 ¥ | 227.948 ¥ | 253.417 ¥ | 277.324 ¥ | 253.723 ¥ | 251.781 ¥ | 241.625 ¥ | 248.076 ¥ | 254.547 ¥ | 273.383 ¥ | 271.715 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223.788 ¥ | 218.739 ¥ | 224.921 ¥ | 213.607 ¥ | 225.650 ¥ | 242.650 ¥ | 239.317 ¥ | 240.421 ¥ | 255.448 ¥ | 273.262 ¥ | 254.675 ¥ | 259.505 ¥ | 254.495 ¥ | 254.239 ¥ | 260.097 ¥ | 290.338 ¥ | 289.461 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 179.044 ¥ | 180.348 ¥ | 172.288 ¥ | 164.942 ¥ | 175.504 ¥ | 193.428 ¥ | 223.551 ¥ | 253.262 ¥ | 241.746 ¥ | 199.844 ¥ | 212.608 ¥ | 202.304 ¥ | 226.958 ¥ | 225.268 ¥ | 234.934 ¥ | 255.009 ¥ | 239.975 ¥ | 248.961 ¥ | 264.926 ¥ | 284.553 ¥ | 255.049 ¥ | 269.263 ¥ | 259.648 ¥ | 252.558 ¥ | 279.628 ¥ | 285.321 ¥ | 282.763 ¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 3 ¥ | 5 ¥ | 4 ¥ | 4 ¥ | 4 ¥ | 3 ¥ | 2 ¥ | 9.917 ¥ | 4 ¥ | 0 ¥ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 86.391 ¥ | 82.956 ¥ | 83.863 ¥ | 81.515 ¥ | 90.952 ¥ | 109.778 ¥ | 131.508 ¥ | 147.704 ¥ | 159.322 ¥ | 125.044 ¥ | 144.533 ¥ | 153.744 ¥ | 166.739 ¥ | 199.783 ¥ | 230.040 ¥ | 274.893 ¥ | 269.837 ¥ | 292.777 ¥ | 307.648 ¥ | 296.061 ¥ | 286.553 ¥ | 299.975 ¥ | 338.847 ¥ | 365.860 ¥ | 420.578 ¥ | 423.172 ¥ | 445.948 ¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.726 ¥ | 145.179 ¥ | 165.869 ¥ | 203.760 ¥ | 219.623 ¥ | 269.771 ¥ | 253.283 ¥ | 278.297 ¥ | 294.057 ¥ | 276.632 ¥ | 257.442 ¥ | 295.387 ¥ | 334.851 ¥ | 365.793 ¥ | 404.985 ¥ | 397.647 ¥ | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 72.807 ¥ | 72.548 ¥ | 75.323 ¥ | 77.983 ¥ | 86.951 ¥ | 109.112 ¥ | 125.658 ¥ | 153.198 ¥ | 137.355 ¥ | 124.913 ¥ | 135.040 ¥ | 143.043 ¥ | 164.234 ¥ | 210.341 ¥ | 225.555 ¥ | 267.288 ¥ | 255.241 ¥ | 287.791 ¥ | 300.559 ¥ | 277.080 ¥ | 259.589 ¥ | 295.275 ¥ | 349.509 ¥ | 380.066 ¥ | 409.240 ¥ | 409.678 ¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.526 ¥ | 140.494 ¥ | 142.228 ¥ | 173.111 ¥ | 217.649 ¥ | 243.473 ¥ | 270.684 ¥ | 272.377 ¥ | 296.985 ¥ | 299.751 ¥ | 282.200 ¥ | 263.516 ¥ | 296.879 ¥ | 350.070 ¥ | 381.922 ¥ | 400.702 ¥ | 426.259 ¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 78.233 ¥ | 75.103 ¥ | 75.766 ¥ | 74.265 ¥ | 83.614 ¥ | 100.706 ¥ | 123.273 ¥ | 137.610 ¥ | 149.229 ¥ | 115.962 ¥ | 134.243 ¥ | 142.804 ¥ | 154.910 ¥ | 190.000 ¥ | 218.268 ¥ | 262.652 ¥ | 257.241 ¥ | 279.700 ¥ | 292.837 ¥ | 281.135 ¥ | 270.988 ¥ | 283.993 ¥ | 322.615 ¥ | 349.222 ¥ | 405.022 ¥ | 407.680 ¥ | 430.542 ¥ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 265.435 ¥ | 263.304 ¥ | 256.151 ¥ | 246.457 ¥ | 266.456 ¥ | 301.716 ¥ | 353.733 ¥ | 399.591 ¥ | 401.069 ¥ | 324.888 ¥ | 355.086 ¥ | 356.048 ¥ | 393.695 ¥ | 425.050 ¥ | 464.972 ¥ | 529.899 ¥ | 509.810 ¥ | 541.741 ¥ | 576.466 ¥ | 580.618 ¥ | 541.606 ¥ | 569.242 ¥ | 598.498 ¥ | 618.420 ¥ | 700.206 ¥ | 708.497 ¥ | 728.711 ¥ | - |
Quelle: Leeway