Netweek Aktie
Bilanz/GuV
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||
| EBITDA in Mio. | 2 € | 5 € | 6 € | 6 € | 7 € | 3 € | 5 € | 0 € | -1 € | -11 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -3 € | - | 4 € | 3 € | 3 € | 1 € | 2 € | -1 € | -2 € | -13 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 24 € | 26 € | 42 € | 53 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -2 € | -13 € | -28 € |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 0 € | -0 € | -0 € | 0 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -2 € | -13 € | -29 € |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 13 € | 16 € | 28 € |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 € |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 € |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 12 € | 11 € | 37 € | 20 € |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 23 € | 25 € | 53 € | 48 € |
Passiva
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 17 € | 20 € | 25 € | 47 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 11 € | 14 € | 14 € |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 28 € | 31 € | 40 € | 61 € |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 € |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 € |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | -5 € | -6 € | 14 € | -14 € |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 € |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 € |
| Passiva in Mio. | |||||||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 23 € | 25 € | 53 € | 48 € |
Quelle: Leeway