Mynd.ai Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | -22 $ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | -28 $ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 127 € | 137 $ | 117 $ | 101 $ | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 9 € | 7 $ | -48 $ | -36 $ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 10 € | -13 $ | -9 $ | 60 $ | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -1 € | 20 $ | -39 $ | -96 $ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 228 $ | 227 $ | 148 $ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 185 $ | 108 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 148 $ | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 141 $ | 180 $ | 105 $ | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | - | 369 $ | 407 $ | 253 $ | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 207 $ | 186 $ | 130 $ | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 25 $ | 100 $ | 94 $ | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | 232 $ | 286 $ | 224 $ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 245 $ | 204 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 224 $ | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 137 $ | 121 $ | 28 $ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 77 $ | 6 € | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 28 $ | - | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | - | 369 $ | 407 $ | 253 $ | - | - |
Quelle: Leeway