Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | -0 $ | - | 1 $ | 2 $ | -0 $ | -0 $ | 2 $ | 2 $ | 6 $ | 8 $ | 8 $ | 6 $ | 6 $ | 10 $ | 35 $ | 105 $ | 160 $ | 233 $ | 167 $ | 343 $ | 360 $ | 474 $ | 571 $ | 596 $ | 773 $ | 763 $ | 1.126 $ | 1.248 $ | 1.341 $ | 1.468 $ | 1.694 $ | 1.848 $ | 1.646 $ | 1.953 $ | 2.011 $ | 2.604 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 4 $ | 15 $ | 35 $ | 32 $ | 44 $ | 67 $ | 53 $ | 92 $ | 131 $ | 112 $ | 155 $ | 14 $ | 264 $ | 275 $ | 294 $ | 326 $ | 382 $ | 427 $ | 414 $ | 502 $ | 562 $ | 607 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -0 $ | 0 $ | -0 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 9 $ | 26 $ | 46 $ | 62 $ | 79 $ | 94 $ | 112 $ | 137 $ | 175 $ | 185 $ | 222 $ | 211 $ | 299 $ | 362 $ | 372 $ | 397 $ | 423 $ | 539 $ | 389 $ | 539 $ | 547 $ | 659 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | 10 $ | 34 $ | 43 $ | 74 $ | 83 $ | 95 $ | 111 $ | 137 $ | 146 $ | 158 $ | 196 $ | 300 $ | 301 $ | 330 $ | 354 $ | 411 $ | 472 $ | 457 $ | 434 $ | 529 $ | 500 $ | 705 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 $ | - | -0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 2 $ | 12 $ | 30 $ | 36 $ | 65 $ | -38 $ | 88 $ | 83 $ | 108 $ | 119 $ | 141 $ | 199 $ | 238 $ | 263 $ | 281 $ | 321 $ | 334 $ | 417 $ | 422 $ | 410 $ | 416 $ | 402 $ | 601 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | -0 $ | - | 0 $ | 1 $ | -1 $ | -1 $ | 1 $ | 2 $ | 6 $ | 8 $ | 7 $ | 6 $ | 5 $ | 10 $ | 34 $ | 103 $ | 159 $ | 231 $ | 164 $ | 337 $ | 348 $ | 456 $ | 551 $ | 573 $ | 748 $ | 732 $ | 1.085 $ | 1.199 $ | 1.284 $ | 1.403 $ | 1.633 $ | 1.797 $ | 1.585 $ | 1.953 $ | 1.930 $ | 2.419 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 0 $ | - | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 4 $ | 15 $ | 35 $ | 32 $ | 43 $ | 66 $ | 51 $ | 88 $ | 126 $ | 107 $ | 149 $ | 8 $ | 255 $ | 264 $ | 280 $ | 311 $ | 365 $ | 414 $ | 399 $ | 485 $ | 542 $ | 570 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1 $ | 0 $ | - | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 8 $ | 25 $ | 46 $ | 61 $ | 78 $ | 93 $ | 110 $ | 132 $ | 170 $ | 179 $ | 216 $ | 205 $ | 289 $ | 350 $ | 358 $ | 379 $ | 407 $ | 526 $ | 373 $ | 524 $ | 527 $ | 632 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 0 $ | -0 $ | - | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | 10 $ | 34 $ | 42 $ | 73 $ | 82 $ | 93 $ | 108 $ | 132 $ | 141 $ | 151 $ | 190 $ | 291 $ | 290 $ | 317 $ | 340 $ | 395 $ | 459 $ | 444 $ | 418 $ | 511 $ | 480 $ | 675 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | -1 $ | -1 $ | - | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 2 $ | 12 $ | 30 $ | 36 $ | 64 $ | -39 $ | 86 $ | 80 $ | 103 $ | 114 $ | 135 $ | 193 $ | 228 $ | 252 $ | 267 $ | 307 $ | 317 $ | 402 $ | 413 $ | 394 $ | 434 $ | 381 $ | 543 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 $ | 9 $ | 14 $ | 13 $ | 13 $ | 16 $ | 21 $ | 26 $ | 22 $ | 23 $ | 28 $ | 34 $ | 50 $ | 79 $ | 158 $ | 237 $ | 375 $ | 275 $ | 332 $ | 438 $ | 515 $ | 600 $ | -533 $ | -352 $ | 857 $ | 939 $ | 1.012 $ | 1.116 $ | 1.091 $ | 1.311 $ | 1.590 $ | 1.841 $ | 2.119 $ | 2.213 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | -0 $ | - | 0 $ | 1 $ | -1 $ | -1 $ | 1 $ | 2 $ | 6 $ | 8 $ | 7 $ | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 34 $ | 105 $ | 162 $ | 240 $ | 173 $ | 336 $ | 349 $ | 457 $ | 549 $ | 564 $ | 746 $ | 892 $ | 1.080 $ | 1.202 $ | 1.293 $ | 1.416 $ | 1.626 $ | 1.801 $ | 1.572 $ | 2.068 $ | 1.989 $ | 2.483 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 4 $ | 15 $ | 36 $ | 33 $ | 46 $ | 63 $ | 52 $ | 89 $ | 127 $ | 105 $ | 149 $ | 9 $ | 255 $ | 265 $ | 282 $ | 314 $ | 366 $ | 413 $ | 392 $ | 498 $ | 578 $ | 578 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | - | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 8 $ | 26 $ | 47 $ | 63 $ | 81 $ | 93 $ | 110 $ | 133 $ | 170 $ | 176 $ | 216 $ | 365 $ | 288 $ | 347 $ | 358 $ | 382 $ | 405 $ | 527 $ | 366 $ | 539 $ | 552 $ | 647 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 0 $ | 0 $ | -1 $ | - | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | 10 $ | 34 $ | 43 $ | 76 $ | 84 $ | 93 $ | 107 $ | 131 $ | 141 $ | 151 $ | 189 $ | 288 $ | 289 $ | 321 $ | 343 $ | 399 $ | 454 $ | 442 $ | 420 $ | 582 $ | 474 $ | 690 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 0 $ | -0 $ | -1 $ | -1 $ | -0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 1 $ | 0 $ | 2 $ | 12 $ | 30 $ | 37 $ | 68 $ | -38 $ | 86 $ | 80 $ | 105 $ | 112 $ | 132 $ | 192 $ | 229 $ | 247 $ | 268 $ | 311 $ | 321 $ | 401 $ | 419 $ | 394 $ | 450 $ | 386 $ | 568 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 0 $ | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | 14 $ | 42 $ | 64 $ | 90 $ | 65 $ | 127 $ | 137 $ | 171 $ | 209 $ | 225 $ | 263 $ | 345 $ | 367 $ | 381 $ | 300 $ | 308 $ | 217 $ | 424 $ | 380 $ | 437 $ | 480 $ | 577 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | -0 $ | - | 0 $ | 1 $ | -1 $ | -1 $ | 0 $ | 1 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 6 $ | 20 $ | 63 $ | 98 $ | 149 $ | 108 $ | 209 $ | 212 $ | 286 $ | 340 $ | 339 $ | 483 $ | 547 $ | 713 $ | 821 $ | 993 $ | 1.108 $ | 1.410 $ | 1.377 $ | 1.192 $ | 1.631 $ | 1.509 $ | 1.905 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | -0 $ | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 9 $ | 21 $ | 20 $ | 29 $ | 42 $ | 33 $ | 55 $ | 76 $ | 64 $ | 95 $ | 4 $ | 164 $ | 178 $ | 216 $ | 261 $ | 279 $ | 315 $ | 294 $ | 397 $ | 442 $ | 443 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 5 $ | 15 $ | 28 $ | 38 $ | 50 $ | 57 $ | 64 $ | 84 $ | 110 $ | 107 $ | 141 $ | 229 $ | 184 $ | 223 $ | 270 $ | 292 $ | 311 $ | 404 $ | 273 $ | 414 $ | 425 $ | 489 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 0 $ | 0 $ | -1 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 6 $ | 20 $ | 26 $ | 46 $ | 52 $ | 56 $ | 66 $ | 82 $ | 86 $ | 92 $ | 122 $ | 175 $ | 192 $ | 219 $ | 268 $ | 299 $ | 348 $ | 337 $ | 322 $ | 453 $ | 371 $ | 524 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | -0 $ | -1 $ | -0 $ | -0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 7 $ | 18 $ | 22 $ | 45 $ | -23 $ | 53 $ | 49 $ | 65 $ | 68 $ | 76 $ | 125 $ | 139 $ | 173 $ | 201 $ | 239 $ | 255 $ | 472 $ | 321 $ | 302 $ | 367 $ | 271 $ | 449 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 7 $ | 7 $ | 3 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 12 $ | 17 $ | 19 $ | 19 $ | 21 $ | 27 $ | 60 $ | 140 $ | 275 $ | 270 $ | 561 $ | 586 $ | 898 $ | 1.183 $ | 835 $ | 1.183 $ | 1.653 $ | 3.600 $ | 1.432 $ | 2.086 $ | 1.804 $ | 2.316 $ | 3.141 $ | 4.682 $ | 4.765 $ | 5.589 $ | 3.642 $ | 5.361 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 3 $ | 6 $ | 4 $ | 5 $ | 4 $ | 6 $ | 11 $ | 16 $ | 19 $ | 19 $ | 22 $ | 32 $ | 78 $ | 179 $ | 328 $ | 369 $ | 533 $ | 699 $ | 956 $ | 1.284 $ | 937 $ | 1.355 $ | 1.842 $ | 3.793 $ | 1.617 $ | 2.039 $ | 1.907 $ | 2.049 $ | 3.434 $ | 4.744 $ | 5.295 $ | 6.036 $ | 4.135 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 2 $ | - | 7 $ | 3 $ | 6 $ | 7 $ | 6 $ | 6 $ | 9 $ | 15 $ | 18 $ | 20 $ | 22 $ | 23 $ | 45 $ | 99 $ | 241 $ | 409 $ | 434 $ | 580 $ | 769 $ | 1.054 $ | 1.414 $ | 1.094 $ | 1.487 $ | 3.922 $ | 1.293 $ | 1.880 $ | 1.829 $ | 2.327 $ | 2.371 $ | 3.951 $ | 4.697 $ | 5.654 $ | 3.954 $ | 4.429 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 3 $ | 3 $ | 6 $ | 7 $ | 5 $ | 6 $ | 12 $ | 16 $ | 20 $ | 21 $ | 22 $ | 27 $ | 55 $ | 122 $ | 284 $ | 461 $ | 477 $ | 589 $ | 843 $ | 1.039 $ | 1.129 $ | 1.278 $ | 1.617 $ | 3.751 $ | 1.550 $ | 1.934 $ | 2.153 $ | 2.361 $ | 2.826 $ | 4.384 $ | 4.697 $ | 5.312 $ | 3.898 $ | 5.066 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 7 $ | 3 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 12 $ | 17 $ | 19 $ | 19 $ | 21 $ | 27 $ | 60 $ | 140 $ | 275 $ | 270 $ | 561 $ | 586 $ | 898 $ | 1.183 $ | 835 $ | 1.183 $ | 1.653 $ | 3.600 $ | 1.432 $ | 2.086 $ | 1.804 $ | 2.316 $ | 3.141 $ | 4.682 $ | 4.765 $ | 5.589 $ | 3.642 $ | 5.361 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | 13 $ | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 12 $ | 11 $ | 11 $ | 12 $ | 19 $ | 20 $ | 20 $ | 21 $ | 22 $ | 24 $ | 33 $ | 274 $ | 201 $ | 215 $ | 184 $ | 180 $ | 208 $ | 237 $ | 286 $ | 1.972 $ | 2.721 $ | 2.705 $ | 2.723 $ | 2.834 $ | 3.062 $ | 3.123 $ | 3.528 $ | 4.098 $ | 4.078 $ | 4.628 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | 7 $ | 7 $ | 16 $ | 17 $ | 18 $ | 18 $ | 16 $ | 17 $ | 23 $ | 29 $ | 39 $ | 39 $ | 40 $ | 48 $ | 82 $ | 164 $ | 308 $ | 545 $ | 762 $ | 800 $ | 1.082 $ | 1.362 $ | 1.043 $ | 1.421 $ | 1.939 $ | 5.571 $ | 4.153 $ | 4.791 $ | 4.527 $ | 5.150 $ | 6.203 $ | 7.805 $ | 8.293 $ | 9.687 $ | 7.719 $ | 9.989 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 3 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 4 $ | 6 $ | 8 $ | 6 $ | 6 $ | 6 $ | 9 $ | 19 $ | 33 $ | 63 $ | 83 $ | 187 $ | 84 $ | 129 $ | 266 $ | 289 $ | 316 $ | 356 $ | 410 $ | 471 $ | 560 $ | 601 $ | 661 $ | 750 $ | 965 $ | 1.002 $ | 1.162 $ | 1.098 $ | 1.448 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 5 $ | 4 $ | 4 $ | 7 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 11 $ | 8 $ | 6 $ | 3 $ | 5 $ | 5 $ | 20 $ | 40 $ | 138 $ | 131 $ | 125 $ | 117 $ | 110 $ | 112 $ | 68 $ | 352 $ | 353 $ | 335 $ | 315 $ | 318 $ | 292 $ | 273 $ | 266 $ | 296 $ | 664 $ | 287 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 8 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 7 $ | 7 $ | 9 $ | 10 $ | 17 $ | 13 $ | 12 $ | 13 $ | 23 $ | 38 $ | 83 $ | 122 $ | 326 $ | 215 $ | 254 $ | 383 $ | 399 $ | 428 $ | 424 $ | 762 $ | 824 $ | 896 $ | 916 $ | 979 $ | 1.042 $ | 1.238 $ | 1.268 $ | 1.458 $ | 1.761 $ | 1.735 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 7 $ | 7 $ | 7 $ | 9 $ | 7 $ | 7 $ | 7 $ | 9 $ | 16 $ | 13 $ | 13 $ | 16 $ | 32 $ | 54 $ | 121 $ | 132 $ | 247 $ | 265 $ | 278 $ | 403 $ | 446 $ | 491 $ | 617 $ | 892 $ | 820 $ | 865 $ | 957 $ | 1.011 $ | 1.075 $ | 1.321 $ | 1.449 $ | 1.520 $ | 1.708 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 0 $ | 7 $ | 8 $ | 11 $ | 9 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 10 $ | 17 $ | 14 $ | 12 $ | 24 $ | 37 $ | 68 $ | 154 $ | 143 $ | 236 $ | 286 $ | 283 $ | 414 $ | 462 $ | 513 $ | 937 $ | 846 $ | 908 $ | 937 $ | 1.027 $ | 972 $ | 1.166 $ | 1.366 $ | 1.422 $ | 2.195 $ | 1.539 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 7 $ | 7 $ | 8 $ | 10 $ | 8 $ | 8 $ | 10 $ | 10 $ | 17 $ | 17 $ | 14 $ | 14 $ | 28 $ | 40 $ | 110 $ | 138 $ | 126 $ | 240 $ | 265 $ | 286 $ | 429 $ | 551 $ | 476 $ | 949 $ | 838 $ | 941 $ | 978 $ | 1.029 $ | 1.068 $ | 1.204 $ | 1.389 $ | 1.441 $ | 2.274 $ | 1.866 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 0 $ | 8 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 7 $ | 7 $ | 9 $ | 10 $ | 17 $ | 13 $ | 12 $ | 13 $ | 23 $ | 38 $ | 83 $ | 122 $ | 326 $ | 215 $ | 254 $ | 383 $ | 399 $ | 428 $ | 424 $ | 762 $ | 824 $ | 896 $ | 916 $ | 979 $ | 1.042 $ | 1.238 $ | 1.268 $ | 1.458 $ | 1.761 $ | 1.735 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 7 $ | 7 $ | 8 $ | 10 $ | 10 $ | 8 $ | 9 $ | 10 $ | 14 $ | 19 $ | 22 $ | 25 $ | 28 $ | 35 $ | 59 $ | 126 $ | 225 $ | 422 $ | 436 $ | 585 $ | 828 $ | 979 $ | 644 $ | 992 $ | 1.515 $ | 4.809 $ | 3.330 $ | 3.895 $ | 3.611 $ | 4.171 $ | 5.161 $ | 6.567 $ | 7.025 $ | 8.229 $ | 5.958 $ | 8.254 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 8 $ | 10 $ | 9 $ | 8 $ | 9 $ | 11 $ | 15 $ | 19 $ | 22 $ | 26 $ | 29 $ | 37 $ | 68 $ | 150 $ | 247 $ | 452 $ | 485 $ | 636 $ | 854 $ | 1.067 $ | 701 $ | 1.103 $ | 1.468 $ | 4.992 $ | 3.530 $ | 3.876 $ | 3.699 $ | 3.871 $ | 5.459 $ | 6.867 $ | 7.395 $ | 8.578 $ | 6.519 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 2 $ | - | 7 $ | 8 $ | 11 $ | 9 $ | 9 $ | 9 $ | 12 $ | 16 $ | 20 $ | 24 $ | 27 $ | 31 $ | 43 $ | 84 $ | 198 $ | 301 $ | 457 $ | 550 $ | 678 $ | 950 $ | 1.188 $ | 856 $ | 1.256 $ | 4.855 $ | 3.192 $ | 3.776 $ | 3.605 $ | 4.058 $ | 4.222 $ | 5.906 $ | 6.809 $ | 7.841 $ | 5.866 $ | 7.191 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 9 $ | 8 $ | 11 $ | 9 $ | 9 $ | 10 $ | 13 $ | 18 $ | 22 $ | 25 $ | 28 $ | 33 $ | 50 $ | 105 $ | 201 $ | 370 $ | 514 $ | 561 $ | 762 $ | 933 $ | 890 $ | 960 $ | 1.386 $ | 4.655 $ | 3.398 $ | 3.768 $ | 3.893 $ | 4.108 $ | 4.629 $ | 6.245 $ | 6.816 $ | 7.873 $ | 5.779 $ | 7.745 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 7 $ | 8 $ | 10 $ | 10 $ | 8 $ | 9 $ | 10 $ | 14 $ | 19 $ | 22 $ | 25 $ | 28 $ | 35 $ | 59 $ | 126 $ | 225 $ | 422 $ | 436 $ | 585 $ | 828 $ | 979 $ | 644 $ | 992 $ | 1.515 $ | 4.809 $ | 3.330 $ | 3.895 $ | 3.611 $ | 4.171 $ | 5.161 $ | 6.567 $ | 7.025 $ | 8.229 $ | 5.958 $ | 8.254 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | 7 $ | 7 $ | 16 $ | 17 $ | 18 $ | 18 $ | 16 $ | 17 $ | 23 $ | 29 $ | 39 $ | 39 $ | 40 $ | 48 $ | 82 $ | 164 $ | 308 $ | 545 $ | 762 $ | 800 $ | 1.082 $ | 1.362 $ | 1.043 $ | 1.421 $ | 1.939 $ | 5.571 $ | 4.153 $ | 4.791 $ | 4.527 $ | 5.150 $ | 6.203 $ | 7.805 $ | 8.293 $ | 9.687 $ | 7.719 $ | 9.989 $ |
Quelle: Leeway