Mobile Factory Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 271 ¥ | 340 ¥ | 411 ¥ | 657 ¥ | 792 ¥ | 866 ¥ | 1.124 ¥ | 849 ¥ | 886 ¥ | 884 ¥ | 1.046 ¥ | 1.059 ¥ | 1.144 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 69 ¥ | 151 ¥ | 239 ¥ | 136 ¥ | 242 ¥ | 193 ¥ | 182 ¥ | 132 ¥ | 164 ¥ | 173 ¥ | 175 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 67 ¥ | 148 ¥ | 169 ¥ | 237 ¥ | 308 ¥ | 237 ¥ | 238 ¥ | 246 ¥ | 320 ¥ | 315 ¥ | 370 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 96 ¥ | 162 ¥ | 149 ¥ | 228 ¥ | 278 ¥ | 198 ¥ | 152 ¥ | 194 ¥ | 252 ¥ | 217 ¥ | 278 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 107 ¥ | 149 ¥ | 196 ¥ | 265 ¥ | 295 ¥ | 235 ¥ | 289 ¥ | 311 ¥ | 260 ¥ | 353 ¥ | 319 ¥ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 139 ¥ | 212 ¥ | 306 ¥ | 611 ¥ | 736 ¥ | 849 ¥ | 1.110 ¥ | 863 ¥ | 851 ¥ | 865 ¥ | 945 ¥ | 1.058 ¥ | 1.121 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 69 ¥ | 151 ¥ | 228 ¥ | 136 ¥ | 238 ¥ | 193 ¥ | 178 ¥ | 128 ¥ | 164 ¥ | 173 ¥ | 175 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 148 ¥ | 169 ¥ | 233 ¥ | 306 ¥ | 237 ¥ | 232 ¥ | 241 ¥ | 319 ¥ | 315 ¥ | 370 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 136 ¥ | 149 ¥ | 211 ¥ | 274 ¥ | 198 ¥ | 152 ¥ | 189 ¥ | 201 ¥ | 217 ¥ | 278 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 81 ¥ | 149 ¥ | 195 ¥ | 265 ¥ | 292 ¥ | 235 ¥ | 289 ¥ | 308 ¥ | 260 ¥ | 353 ¥ | 319 ¥ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 654 ¥ | 588 ¥ | 641 ¥ | 733 ¥ | 846 ¥ | 815 ¥ | 633 ¥ | 603 ¥ | 601 ¥ | 682 ¥ | 684 ¥ | 574 ¥ | 640 ¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 132 ¥ | 212 ¥ | 306 ¥ | 612 ¥ | 722 ¥ | 848 ¥ | 1.109 ¥ | 829 ¥ | 777 ¥ | 809 ¥ | 28 ¥ | 1.023 ¥ | 1.144 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 64 ¥ | 94 ¥ | 121 ¥ | 200 ¥ | 210 ¥ | 263 ¥ | 336 ¥ | 247 ¥ | 239 ¥ | 251 ¥ | 29 ¥ | 324 ¥ | 656 ¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 68 ¥ | 118 ¥ | 185 ¥ | 412 ¥ | 511 ¥ | 585 ¥ | 773 ¥ | 583 ¥ | 539 ¥ | 558 ¥ | -1 ¥ | 699 ¥ | 488 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 96 ¥ | 157 ¥ | 93 ¥ | 165 ¥ | 133 ¥ | 131 ¥ | 87 ¥ | 108 ¥ | 113 ¥ | 128 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 101 ¥ | 107 ¥ | 163 ¥ | 177 ¥ | 165 ¥ | 151 ¥ | 160 ¥ | 220 ¥ | 215 ¥ | 257 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 108 ¥ | 103 ¥ | 146 ¥ | 170 ¥ | 137 ¥ | 105 ¥ | 122 ¥ | 115 ¥ | 146 ¥ | 194 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 49 ¥ | 106 ¥ | 144 ¥ | 183 ¥ | 261 ¥ | 147 ¥ | 151 ¥ | 189 ¥ | -443 ¥ | 225 ¥ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 875 ¥ | 990 ¥ | 1.613 ¥ | 2.039 ¥ | 2.431 ¥ | 2.548 ¥ | 2.921 ¥ | 2.725 ¥ | 3.094 ¥ | 3.326 ¥ | 3.396 ¥ | 3.751 ¥ | 3.794 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 1.249 ¥ | 1.554 ¥ | 1.907 ¥ | 2.128 ¥ | 2.601 ¥ | 2.220 ¥ | 2.523 ¥ | 2.897 ¥ | 3.141 ¥ | 2.962 ¥ | 3.131 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 1.522 ¥ | 1.719 ¥ | 2.140 ¥ | 2.201 ¥ | 2.501 ¥ | 2.476 ¥ | 2.748 ¥ | 2.923 ¥ | 2.926 ¥ | 3.299 ¥ | 3.443 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 1.581 ¥ | 1.811 ¥ | 2.221 ¥ | 2.294 ¥ | 2.599 ¥ | 2.458 ¥ | 2.832 ¥ | 2.933 ¥ | 3.029 ¥ | 3.269 ¥ | 3.376 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 1.613 ¥ | 2.039 ¥ | 2.431 ¥ | 2.548 ¥ | 2.921 ¥ | 2.725 ¥ | 3.094 ¥ | 3.326 ¥ | 3.396 ¥ | 3.751 ¥ | 3.794 ¥ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 183 ¥ | 195 ¥ | 183 ¥ | 190 ¥ | 129 ¥ | 124 ¥ | 220 ¥ | 312 ¥ | 211 ¥ | 196 ¥ | 474 ¥ | 468 ¥ | 186 ¥ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 1.058 ¥ | 1.185 ¥ | 1.796 ¥ | 2.229 ¥ | 2.560 ¥ | 2.672 ¥ | 3.141 ¥ | 3.037 ¥ | 3.305 ¥ | 3.523 ¥ | 3.870 ¥ | 4.219 ¥ | 3.980 ¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 259 ¥ | 268 ¥ | 317 ¥ | 382 ¥ | 325 ¥ | 412 ¥ | 602 ¥ | 387 ¥ | 428 ¥ | 481 ¥ | 865 ¥ | 811 ¥ | 896 ¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 11 ¥ | 11 ¥ | 11 ¥ | 11 ¥ | 11 ¥ | 12 ¥ | 12 ¥ | 1 ¥ | 4 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 1 ¥ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 271 ¥ | 279 ¥ | 329 ¥ | 393 ¥ | 336 ¥ | 424 ¥ | 613 ¥ | 387 ¥ | 432 ¥ | 481 ¥ | 866 ¥ | 811 ¥ | 896 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 185 ¥ | 217 ¥ | 231 ¥ | 242 ¥ | 334 ¥ | 296 ¥ | 299 ¥ | 272 ¥ | 298 ¥ | 637 ¥ | 612 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 235 ¥ | 264 ¥ | 311 ¥ | 397 ¥ | 532 ¥ | 430 ¥ | 397 ¥ | 421 ¥ | 763 ¥ | 758 ¥ | 781 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 237 ¥ | 259 ¥ | 297 ¥ | 345 ¥ | 471 ¥ | 287 ¥ | 267 ¥ | 290 ¥ | 689 ¥ | 567 ¥ | 679 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 329 ¥ | 393 ¥ | 336 ¥ | 424 ¥ | 613 ¥ | 387 ¥ | 432 ¥ | 481 ¥ | 866 ¥ | 811 ¥ | 896 ¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 787 ¥ | 906 ¥ | 1.467 ¥ | 1.835 ¥ | 2.223 ¥ | 2.248 ¥ | 2.528 ¥ | 2.650 ¥ | 2.873 ¥ | 3.041 ¥ | 3.005 ¥ | 3.407 ¥ | 3.084 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 1.258 ¥ | 1.517 ¥ | 1.866 ¥ | 1.986 ¥ | 2.375 ¥ | 2.197 ¥ | 2.529 ¥ | 2.809 ¥ | 3.018 ¥ | 2.804 ¥ | 2.999 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 1.473 ¥ | 1.617 ¥ | 1.973 ¥ | 1.918 ¥ | 2.093 ¥ | 2.401 ¥ | 2.677 ¥ | 2.724 ¥ | 3.348 ¥ | 3.017 ¥ | 3.153 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 1.534 ¥ | 1.729 ¥ | 2.077 ¥ | 2.064 ¥ | 2.265 ¥ | 2.534 ¥ | 2.832 ¥ | 2.845 ¥ | 3.463 ¥ | 3.159 ¥ | 3.180 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 1.467 ¥ | 1.835 ¥ | 2.223 ¥ | 2.248 ¥ | 2.528 ¥ | 2.650 ¥ | 2.873 ¥ | 3.041 ¥ | 3.005 ¥ | 3.407 ¥ | 3.084 ¥ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 1.058 ¥ | 1.185 ¥ | 1.796 ¥ | 2.229 ¥ | 2.560 ¥ | 2.672 ¥ | 3.141 ¥ | 3.037 ¥ | 3.305 ¥ | 3.523 ¥ | 3.870 ¥ | 4.219 ¥ | 3.980 ¥ |
Quelle: Leeway