Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 111.046 ¥ | 110.184 ¥ | 107.762 ¥ | 101.239 ¥ | 129.865 ¥ | 116.807 ¥ | 143.582 ¥ | 149.059 ¥ | 162.845 ¥ | 150.515 ¥ | 39.929 ¥ | 67.274 ¥ | 121.816 ¥ | 86.163 ¥ | 49.847 ¥ | 44.977 ¥ | 90.291 ¥ | 119.566 ¥ | 144.836 ¥ | 149.145 ¥ | 142.931 ¥ | 127.704 ¥ | 150.438 ¥ | 229.642 ¥ | 188.984 ¥ | 183.243 ¥ | 186.117 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.609 ¥ | 42.463 ¥ | 38.927 ¥ | 6.355 ¥ | 11.522 ¥ | 10.001 ¥ | 24.534 ¥ | 23.776 ¥ | 32.155 ¥ | 37.756 ¥ | 39.467 ¥ | 19.989 ¥ | 65.193 ¥ | 55.781 ¥ | 33.920 ¥ | 47.917 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.370 ¥ | 12.539 ¥ | 20.944 ¥ | 22.097 ¥ | -5.505 ¥ | 2.237 ¥ | 9.837 ¥ | 20.141 ¥ | 18.831 ¥ | 25.324 ¥ | 35.531 ¥ | 32.643 ¥ | 36.988 ¥ | 52.792 ¥ | 52.662 ¥ | 42.296 ¥ | 39.349 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.627 ¥ | 23.207 ¥ | 28.646 ¥ | 18.506 ¥ | 9.277 ¥ | -15.352 ¥ | 18.924 ¥ | 12.311 ¥ | 30.029 ¥ | 30.476 ¥ | 36.306 ¥ | 38.009 ¥ | 51.993 ¥ | 57.464 ¥ | 54.106 ¥ | 50.279 ¥ | 44.773 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35.935 ¥ | 31.837 ¥ | 34.039 ¥ | 15.320 ¥ | 12.787 ¥ | 364 ¥ | 4.431 ¥ | -9.061 ¥ | 30.491 ¥ | 11.731 ¥ | 31.878 ¥ | 20.944 ¥ | 45.730 ¥ | 37.419 ¥ | 47.767 ¥ | 43.080 ¥ | 38.434 ¥ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 59.965 ¥ | 57.550 ¥ | 56.007 ¥ | 44.630 ¥ | 73.015 ¥ | 60.706 ¥ | 86.812 ¥ | 78.960 ¥ | 92.638 ¥ | 77.919 ¥ | -41.445 ¥ | -7.604 ¥ | 52.579 ¥ | 23.414 ¥ | 5.983 ¥ | -3.166 ¥ | 42.040 ¥ | 70.926 ¥ | 100.779 ¥ | 103.491 ¥ | 93.427 ¥ | 71.636 ¥ | 79.297 ¥ | 145.420 ¥ | 96.904 ¥ | 88.140 ¥ | 92.940 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.790 ¥ | 25.929 ¥ | 23.644 ¥ | 6.942 ¥ | 9.302 ¥ | 10.011 ¥ | 22.186 ¥ | 24.581 ¥ | 29.754 ¥ | 26.342 ¥ | 20.730 ¥ | 1.114 ¥ | 53.227 ¥ | 42.949 ¥ | 13.887 ¥ | 23.568 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.702 ¥ | -5.930 ¥ | 3.558 ¥ | 6.353 ¥ | -5.463 ¥ | 1.238 ¥ | 5.289 ¥ | 19.160 ¥ | 18.614 ¥ | 23.293 ¥ | 23.398 ¥ | 14.746 ¥ | 17.949 ¥ | 41.272 ¥ | 29.559 ¥ | 19.291 ¥ | 14.857 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.416 ¥ | 4.392 ¥ | 11.093 ¥ | 2.536 ¥ | 4.627 ¥ | -17.021 ¥ | 14.024 ¥ | 14.289 ¥ | 27.261 ¥ | 27.688 ¥ | 24.892 ¥ | 18.386 ¥ | 34.026 ¥ | 41.527 ¥ | 34.510 ¥ | 27.395 ¥ | 19.625 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57.432 ¥ | 11.642 ¥ | 16.275 ¥ | -432 ¥ | 5.113 ¥ | -3.787 ¥ | 4.145 ¥ | -6.590 ¥ | 30.505 ¥ | 6.759 ¥ | 19.502 ¥ | 25.095 ¥ | 26.147 ¥ | 11.284 ¥ | 21.980 ¥ | 22.754 ¥ | 12.655 ¥ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 165.680 ¥ | 169.180 ¥ | 164.746 ¥ | 180.239 ¥ | 173.201 ¥ | 173.611 ¥ | 178.826 ¥ | -1.021.398 ¥ | -1.207.660 ¥ | -1.309.112 ¥ | -1.149.104 ¥ | -861.834 ¥ | -997.191 ¥ | -1.089.942 ¥ | 168.627 ¥ | 187.611 ¥ | 199.494 ¥ | 203.521 ¥ | 190.865 ¥ | 205.875 ¥ | 222.905 ¥ | 225.511 ¥ | 214.545 ¥ | 239.356 ¥ | 284.589 ¥ | 282.657 ¥ | 295.352 ¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 22.127 ¥ | 26.136 ¥ | 28.394 ¥ | 10.240 ¥ | 38.962 ¥ | 22.234 ¥ | 54.652 ¥ | 72.925 ¥ | 84.542 ¥ | 44.553 ¥ | -65.429 ¥ | -16.080 ¥ | 44.958 ¥ | 16.353 ¥ | -796 ¥ | -10.538 ¥ | 35.840 ¥ | 41.302 ¥ | 85.772 ¥ | 94.208 ¥ | 105.297 ¥ | 68.460 ¥ | 74.243 ¥ | 141.274 ¥ | 117.278 ¥ | 73.331 ¥ | 71.647 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.921 ¥ | 8.178 ¥ | 22.730 ¥ | 22.366 ¥ | 30.789 ¥ | 30.881 ¥ | 18.417 ¥ | -546 ¥ | 51.885 ¥ | 40.819 ¥ | 14.151 ¥ | 29.273 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.502 ¥ | 413 ¥ | 7.971 ¥ | 18.398 ¥ | 17.363 ¥ | 23.955 ¥ | 24.780 ¥ | 14.494 ¥ | 16.292 ¥ | 40.471 ¥ | 29.835 ¥ | 18.827 ¥ | 11.563 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.580 ¥ | -17.136 ¥ | 17.091 ¥ | 10.772 ¥ | 28.583 ¥ | 29.101 ¥ | 25.292 ¥ | 18.290 ¥ | 30.939 ¥ | 37.223 ¥ | 29.533 ¥ | 26.196 ¥ | 25.119 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.108 ¥ | -1.736 ¥ | 2.600 ¥ | -10.598 ¥ | 17.460 ¥ | 10.363 ¥ | 24.344 ¥ | 22.613 ¥ | 27.558 ¥ | 11.695 ¥ | 17.091 ¥ | 14.157 ¥ | 5.692 ¥ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 14.388 ¥ | 10.094 ¥ | 11.326 ¥ | 2.589 ¥ | 18.642 ¥ | 9.768 ¥ | 28.460 ¥ | 28.800 ¥ | 32.245 ¥ | 19.722 ¥ | 29.808 ¥ | 11.930 ¥ | 20.104 ¥ | 17.360 ¥ | 7.353 ¥ | 14.600 ¥ | 18.579 ¥ | 18.339 ¥ | 20.933 ¥ | 22.623 ¥ | 29.182 ¥ | 34.490 ¥ | 16.370 ¥ | 31.284 ¥ | 34.342 ¥ | 23.332 ¥ | 39.405 ¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 7.739 ¥ | 16.042 ¥ | 17.068 ¥ | 7.651 ¥ | 20.320 ¥ | 12.466 ¥ | 26.192 ¥ | 44.125 ¥ | 52.297 ¥ | 24.831 ¥ | -95.237 ¥ | -28.010 ¥ | 24.854 ¥ | -1.007 ¥ | -8.149 ¥ | -25.138 ¥ | 17.261 ¥ | 22.963 ¥ | 64.839 ¥ | 71.585 ¥ | 76.115 ¥ | 33.970 ¥ | 57.873 ¥ | 109.990 ¥ | 82.936 ¥ | 49.999 ¥ | 32.242 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.614 ¥ | 23.957 ¥ | 21.880 ¥ | - | 4.727 ¥ | 3.383 ¥ | 16.814 ¥ | 16.204 ¥ | 22.708 ¥ | 23.473 ¥ | 21.145 ¥ | -546 ¥ | 51.885 ¥ | 40.819 ¥ | 14.151 ¥ | 17.889 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.435 ¥ | 1.619 ¥ | 5.896 ¥ | -13.121 ¥ | -3.699 ¥ | 3.981 ¥ | 11.647 ¥ | 11.563 ¥ | 15.476 ¥ | 18.287 ¥ | 2.110 ¥ | 16.292 ¥ | 40.471 ¥ | 29.835 ¥ | 18.827 ¥ | 4.340 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.848 ¥ | 2.280 ¥ | 9.188 ¥ | -9.256 ¥ | 5.576 ¥ | -19.481 ¥ | 11.671 ¥ | 5.155 ¥ | 22.263 ¥ | 22.685 ¥ | 16.152 ¥ | 30.674 ¥ | 30.939 ¥ | 37.223 ¥ | 29.533 ¥ | 26.196 ¥ | 15.482 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70.086 ¥ | 9.689 ¥ | 10.194 ¥ | -2.167 ¥ | 1.558 ¥ | -6.685 ¥ | -1.774 ¥ | -10.653 ¥ | 14.809 ¥ | 10.716 ¥ | 18.203 ¥ | 14.531 ¥ | 27.558 ¥ | 11.695 ¥ | 17.091 ¥ | 12.738 ¥ | -5.469 ¥ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 548.668 ¥ | 544.837 ¥ | 563.245 ¥ | 486.642 ¥ | 445.239 ¥ | 440.517 ¥ | 497.287 ¥ | 608.995 ¥ | 733.150 ¥ | 726.361 ¥ | 529.606 ¥ | 604.556 ¥ | 665.976 ¥ | 661.311 ¥ | 715.396 ¥ | 777.015 ¥ | 731.708 ¥ | 628.210 ¥ | 678.938 ¥ | 749.552 ¥ | 786.677 ¥ | 781.347 ¥ | 787.572 ¥ | 1.033.445 ¥ | 1.094.286 ¥ | 1.150.579 ¥ | 1.041.171 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607.344 ¥ | 689.155 ¥ | 672.215 ¥ | 732.565 ¥ | 742.617 ¥ | 717.207 ¥ | 607.062 ¥ | 643.267 ¥ | 751.866 ¥ | 753.556 ¥ | 763.225 ¥ | 843.077 ¥ | 1.133.309 ¥ | 1.078.868 ¥ | 1.131.103 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540.615 ¥ | 615.741 ¥ | 668.420 ¥ | 634.354 ¥ | 729.042 ¥ | 779.714 ¥ | 660.114 ¥ | 604.607 ¥ | 692.376 ¥ | 774.843 ¥ | 738.924 ¥ | 756.069 ¥ | 903.264 ¥ | 1.131.380 ¥ | 1.082.523 ¥ | 1.012.954 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726.169 ¥ | 567.994 ¥ | 634.162 ¥ | 647.660 ¥ | 661.724 ¥ | 756.223 ¥ | 786.393 ¥ | 662.576 ¥ | 647.194 ¥ | 694.995 ¥ | 786.789 ¥ | 752.372 ¥ | 765.035 ¥ | 1.021.582 ¥ | 1.132.299 ¥ | 1.126.776 ¥ | 1.078.866 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529.606 ¥ | 604.556 ¥ | 665.976 ¥ | 661.311 ¥ | 715.396 ¥ | 777.015 ¥ | 731.708 ¥ | 628.210 ¥ | 678.938 ¥ | 749.552 ¥ | 786.677 ¥ | 781.347 ¥ | 787.572 ¥ | 1.033.445 ¥ | 1.094.286 ¥ | 1.150.579 ¥ | 1.041.171 ¥ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 659.500 ¥ | 692.342 ¥ | 751.268 ¥ | 811.221 ¥ | 779.955 ¥ | 747.949 ¥ | 707.898 ¥ | 719.895 ¥ | 765.033 ¥ | 742.887 ¥ | 659.333 ¥ | 633.530 ¥ | 629.651 ¥ | 594.992 ¥ | 622.599 ¥ | 655.147 ¥ | 680.082 ¥ | 630.738 ¥ | 646.587 ¥ | 694.552 ¥ | 714.397 ¥ | 698.720 ¥ | 770.553 ¥ | 901.520 ¥ | 973.917 ¥ | 1.065.240 ¥ | 1.112.782 ¥ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 1.208.168 ¥ | 1.237.179 ¥ | 1.314.513 ¥ | 1.297.863 ¥ | 1.225.194 ¥ | 1.188.466 ¥ | 1.205.185 ¥ | 1.328.890 ¥ | 1.498.183 ¥ | 1.469.248 ¥ | 1.188.939 ¥ | 1.238.086 ¥ | 1.295.627 ¥ | 1.256.303 ¥ | 1.337.995 ¥ | 1.432.162 ¥ | 1.411.790 ¥ | 1.258.948 ¥ | 1.325.525 ¥ | 1.444.104 ¥ | 1.501.074 ¥ | 1.480.067 ¥ | 1.558.125 ¥ | 1.934.965 ¥ | 2.068.203 ¥ | 2.215.819 ¥ | 2.153.953 ¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 482.912 ¥ | 528.643 ¥ | 532.586 ¥ | 525.532 ¥ | 451.613 ¥ | 440.869 ¥ | 440.566 ¥ | 475.074 ¥ | 591.253 ¥ | 569.560 ¥ | 377.858 ¥ | 386.203 ¥ | 442.298 ¥ | 451.507 ¥ | 493.908 ¥ | 507.056 ¥ | 448.499 ¥ | 364.259 ¥ | 392.783 ¥ | 443.198 ¥ | 458.758 ¥ | 478.498 ¥ | 466.305 ¥ | 706.569 ¥ | 695.444 ¥ | 661.217 ¥ | 605.927 ¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 378.274 ¥ | 346.242 ¥ | 388.159 ¥ | 365.708 ¥ | 359.638 ¥ | 325.342 ¥ | 313.389 ¥ | 314.692 ¥ | 336.678 ¥ | 335.461 ¥ | 412.950 ¥ | 432.879 ¥ | 422.228 ¥ | 389.025 ¥ | 415.173 ¥ | 515.459 ¥ | 491.992 ¥ | 451.452 ¥ | 418.107 ¥ | 414.302 ¥ | 410.577 ¥ | 393.548 ¥ | 409.663 ¥ | 421.274 ¥ | 489.456 ¥ | 554.434 ¥ | 577.422 ¥ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 861.186 ¥ | 874.885 ¥ | 920.745 ¥ | 891.240 ¥ | 811.251 ¥ | 766.211 ¥ | 753.955 ¥ | 789.766 ¥ | 927.931 ¥ | 905.021 ¥ | 790.808 ¥ | 819.082 ¥ | 864.526 ¥ | 840.532 ¥ | 909.081 ¥ | 1.022.515 ¥ | 940.491 ¥ | 815.711 ¥ | 810.890 ¥ | 857.500 ¥ | 869.335 ¥ | 872.046 ¥ | 875.968 ¥ | 1.127.843 ¥ | 1.184.900 ¥ | 1.231.013 ¥ | 1.183.349 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833.217 ¥ | 872.885 ¥ | 857.537 ¥ | 980.582 ¥ | 976.994 ¥ | 907.397 ¥ | 785.535 ¥ | 765.957 ¥ | 854.197 ¥ | 863.485 ¥ | 912.065 ¥ | 906.161 ¥ | 1.206.668 ¥ | 1.155.226 ¥ | 1.209.595 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 859.407 ¥ | 949.265 ¥ | 825.244 ¥ | 768.743 ¥ | 767.498 ¥ | 769.951 ¥ | 848.307 ¥ | 919.929 ¥ | 934.713 ¥ | 826.429 ¥ | 836.446 ¥ | 846.264 ¥ | 836.648 ¥ | 983.407 ¥ | 1.006.341 ¥ | 860.378 ¥ | 773.176 ¥ | 807.059 ¥ | 863.027 ¥ | 850.320 ¥ | 893.746 ¥ | 927.719 ¥ | 1.206.740 ¥ | 1.174.707 ¥ | 1.124.667 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914.924 ¥ | 803.970 ¥ | 846.790 ¥ | 824.133 ¥ | 860.930 ¥ | 1.028.768 ¥ | 992.148 ¥ | 854.513 ¥ | 787.607 ¥ | 802.947 ¥ | 865.135 ¥ | 854.553 ¥ | 893.759 ¥ | 1.073.023 ¥ | 1.222.916 ¥ | 1.216.708 ¥ | 1.175.121 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 874.885 ¥ | 920.745 ¥ | 891.240 ¥ | 811.251 ¥ | 766.211 ¥ | 753.955 ¥ | 789.766 ¥ | 927.931 ¥ | 905.021 ¥ | 790.808 ¥ | 819.082 ¥ | 864.526 ¥ | 840.532 ¥ | 909.081 ¥ | 1.022.515 ¥ | 940.491 ¥ | 815.711 ¥ | 810.890 ¥ | 857.500 ¥ | 869.335 ¥ | 872.046 ¥ | 875.968 ¥ | 1.127.843 ¥ | 1.184.900 ¥ | 1.231.013 ¥ | 1.183.349 ¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 346.982 ¥ | 362.294 ¥ | 393.768 ¥ | 406.623 ¥ | 413.943 ¥ | 422.255 ¥ | 451.230 ¥ | 539.124 ¥ | 570.252 ¥ | 564.227 ¥ | 398.131 ¥ | 419.004 ¥ | 431.101 ¥ | 415.771 ¥ | 428.914 ¥ | 409.647 ¥ | 471.299 ¥ | 443.237 ¥ | 514.635 ¥ | 586.604 ¥ | 631.739 ¥ | 608.021 ¥ | 682.157 ¥ | 807.122 ¥ | 883.303 ¥ | 984.806 ¥ | 970.604 ¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387.882 ¥ | 393.222 ¥ | 364.934 ¥ | 388.075 ¥ | 357.051 ¥ | 422.575 ¥ | 376.554 ¥ | 465.792 ¥ | 525.696 ¥ | 549.212 ¥ | 523.617 ¥ | 645.058 ¥ | 749.566 ¥ | 809.333 ¥ | 885.185 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 342.617 ¥ | 359.854 ¥ | 367.635 ¥ | 378.201 ¥ | 374.172 ¥ | 428.915 ¥ | 482.809 ¥ | 522.878 ¥ | 482.071 ¥ | 329.884 ¥ | 380.627 ¥ | 387.166 ¥ | 346.131 ¥ | 389.167 ¥ | 371.159 ¥ | 423.617 ¥ | 384.390 ¥ | 486.116 ¥ | 553.513 ¥ | 545.990 ¥ | 548.275 ¥ | 677.741 ¥ | 776.267 ¥ | 831.308 ¥ | 861.664 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.636 ¥ | 367.486 ¥ | 381.493 ¥ | 365.484 ¥ | 353.623 ¥ | 375.396 ¥ | 395.291 ¥ | 422.389 ¥ | 427.079 ¥ | 509.596 ¥ | 537.526 ¥ | 550.867 ¥ | 564.708 ¥ | 691.085 ¥ | 765.711 ¥ | 824.433 ¥ | 867.581 ¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 345.690 ¥ | 352.988 ¥ | 366.988 ¥ | 370.738 ¥ | 383.365 ¥ | 405.773 ¥ | 464.021 ¥ | 504.509 ¥ | 500.044 ¥ | 349.908 ¥ | 377.283 ¥ | 383.740 ¥ | 367.436 ¥ | 376.779 ¥ | 352.843 ¥ | 406.235 ¥ | 381.971 ¥ | 449.692 ¥ | 511.124 ¥ | 551.915 ¥ | 527.589 ¥ | 607.921 ¥ | 712.654 ¥ | 786.827 ¥ | 862.851 ¥ | 848.284 ¥ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 1.208.168 ¥ | 1.237.179 ¥ | 1.314.513 ¥ | 1.297.863 ¥ | 1.225.194 ¥ | 1.188.466 ¥ | 1.205.185 ¥ | 1.328.890 ¥ | 1.498.183 ¥ | 1.469.248 ¥ | 1.188.939 ¥ | 1.238.086 ¥ | 1.295.627 ¥ | 1.256.303 ¥ | 1.337.995 ¥ | 1.432.162 ¥ | 1.411.790 ¥ | 1.258.948 ¥ | 1.325.525 ¥ | 1.444.104 ¥ | 1.501.074 ¥ | 1.480.067 ¥ | 1.558.125 ¥ | 1.934.965 ¥ | 2.068.203 ¥ | 2.215.819 ¥ | 2.153.953 ¥ |
Quelle: Leeway