Hotels, Restaurants u. Freizeit Indien

MakeMyTrip Ltd

Aktie
WKN:A1C3UJ ISIN:MU0295S00016 US-Symbol:MMYT
63,78 € +0,48 € +0,76%
10:00:01 Uhr
*Stand: 20.02.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.-126 € -93 € -23 € 9 € 62 € 103 € 148 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-153 € -126 € -68 € -30 € 24 € 76 € 121 €
Finanzergebnis in Mio.639 € 669 € 231 € 334 € 569 € 706 € 857 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-169 € -448 € -61 € -47 € -12 € 93 € 116 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-1 € 0 € -5 € -1 € -1 € -124 € 21 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.-168 € -448 € -56 € -46 € -11 € 217 € 95 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-168 € -448 € -56 € -45 € -11 € 217 € 95 €
Geschäftsjahresende März März März März März März März

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.441 € 279 € 501 € 591 € 672 € 857 € 1.065 €
Summe Anlagevermögen in Mio.1.130 € 804 € 808 € 731 € 688 € 803 € 763 €
Summe Aktiva in Mio.1.570 € 1.083 € 1.309 € 1.323 € 1.360 € 1.660 € 1.828 €

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.205 € 180 € 194 € 191 € 454 € 298 € 577 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.8 € 41 € 224 € 235 € 30 € 246 € 44 €
Summe Fremdkapital in Mio.213 € 221 € 418 € 426 € 484 € 544 € 620 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.1.357 € 858 € 888 € 894 € 870 € 1.111 € 1.203 €
Summe Passiva in Mio.1.570 € 1.083 € 1.309 € 1.323 € 1.360 € 1.660 € 1.828 €
Quelle: Leeway