Lonza Group Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 388 $ | 499 $ | 494 $ | 684 $ | 807 $ | 518 $ | 644 $ | 513 $ | 651 $ | 696 $ | 732 $ | 781 $ | 755 $ | 1.020 $ | 1.431 $ | 1.338 $ | 1.471 $ | 1.368 $ | 1.983 $ | 1.532 $ | 1.542 $ | 1.881 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 108 $ | 156 $ | 164 $ | 216 $ | 282 $ | 124 $ | 190 $ | 133 $ | 314 $ | 216 $ | 358 $ | 335 $ | 434 $ | 387 $ | 581 $ | 780 $ | 867 $ | 848 $ | 934 $ | 899 $ | 867 $ | 1.003 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 108 $ | 156 $ | 164 $ | 216 $ | 526 $ | 394 $ | 454 $ | 380 $ | 490 $ | 515 $ | 517 $ | 446 $ | 401 $ | 497 $ | 903 $ | 738 $ | 457 $ | 802 $ | 1.194 $ | 633 $ | 674 $ | 905 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 215 $ | 311 $ | 281 $ | 433 $ | 557 $ | 240 $ | 371 $ | 237 $ | 347 $ | 409 $ | 446 $ | 498 $ | 448 $ | 609 $ | 905 $ | 794 $ | 945 $ | 846 $ | 1.387 $ | 911 $ | 895 $ | 1.263 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 $ | 272 $ | 258 $ | - | 300 $ | 322 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 106 $ | 148 $ | 150 $ | 204 $ | 220 $ | 120 $ | 187 $ | 130 $ | 162 $ | 76 $ | 215 $ | 192 $ | 292 $ | 366 $ | 497 $ | 509 $ | 599 $ | 600 $ | 645 $ | 598 $ | 551 $ | 617 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 $ | 0 $ | 233 $ | - | 123 $ | 371 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 106 $ | 148 $ | 150 $ | 204 $ | 336 $ | 120 $ | 184 $ | 106 $ | 180 $ | 228 $ | 231 $ | 306 $ | 194 $ | 243 $ | 513 $ | 463 $ | 272 $ | 528 $ | 887 $ | 313 $ | 344 $ | 646 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 255 $ | 264 $ | 263 $ | 402 $ | 398 $ | 306 $ | 337 $ | 439 $ | 670 $ | 748 $ | 743 $ | 743 $ | 1.009 $ | 1.149 $ | 1.278 $ | 999 $ | 947 $ | 1.259 $ | 897 $ | 1.068 $ | 1.196 $ | 951 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 179 $ | 244 $ | 251 $ | 361 $ | 475 $ | 186 $ | 330 $ | 175 $ | 221 $ | 105 $ | 279 $ | 341 $ | 373 $ | 535 $ | 807 $ | 719 $ | 803 $ | 760 $ | 1.446 $ | 790 $ | 754 $ | 1.052 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 $ | 260 $ | 224 $ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 90 $ | 122 $ | 126 $ | 180 $ | 238 $ | 93 $ | 165 $ | 88 $ | 110 $ | 49 $ | 174 $ | 137 $ | 240 $ | 282 $ | 479 $ | 442 $ | 528 $ | 296 $ | 594 $ | 486 $ | 395 $ | 525 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 $ | 225 $ | 209 $ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 90 $ | 122 $ | 126 $ | 180 $ | 238 $ | 93 $ | 165 $ | 88 $ | 110 $ | 56 $ | 105 $ | 204 $ | 133 $ | 253 $ | 328 $ | 407 $ | 275 $ | 493 $ | 854 $ | 304 $ | 359 $ | 527 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 41 $ | 56 $ | 52 $ | 60 $ | 56 $ | 27 $ | 46 $ | 21 $ | 39 $ | 18 $ | -42 $ | 64 $ | 72 $ | -131 $ | 148 $ | 71 $ | 71 $ | 83 $ | 230 $ | 135 $ | 117 $ | 192 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 138 $ | 188 $ | 222 $ | 301 $ | 419 $ | 159 $ | 284 $ | 154 $ | 182 $ | 87 $ | 237 $ | 277 $ | 301 $ | 726 $ | 559 $ | 645 $ | 869 $ | 2.944 $ | 1.215 $ | 654 $ | 636 $ | 949 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 $ | 211 $ | 152 $ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 69 $ | 94 $ | 100 $ | 150 $ | 210 $ | 80 $ | 142 $ | 77 $ | 91 $ | 41 $ | 140 $ | 111 $ | 194 $ | 227 $ | 389 $ | 392 $ | 477 $ | 319 $ | 492 $ | 410 $ | 329 $ | 426 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 $ | 0 $ | 178 $ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 69 $ | 94 $ | 100 $ | 150 $ | 210 $ | 80 $ | 142 $ | 77 $ | 91 $ | 46 $ | 97 $ | 166 $ | 107 $ | 499 $ | 266 $ | 370 $ | 392 $ | 2.625 $ | 723 $ | 244 $ | 307 $ | 523 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 1.186 $ | 1.937 $ | 1.301 $ | 1.704 $ | 1.679 $ | 1.426 $ | 1.434 $ | 1.892 $ | 1.966 $ | 1.814 $ | 1.875 $ | 1.844 $ | 2.065 $ | 2.733 $ | 3.514 $ | 3.040 $ | 4.788 $ | 5.933 $ | 5.712 $ | 4.902 $ | 5.440 $ | 8.001 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.924 $ | 3.133 $ | 2.970 $ | 3.128 $ | 5.030 $ | 5.704 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 296 $ | 484 $ | 325 $ | 426 $ | 420 $ | 1.607 $ | 1.420 $ | 1.262 $ | 1.951 $ | 1.948 $ | 1.959 $ | 1.822 $ | 1.929 $ | 4.939 $ | 2.993 $ | 2.928 $ | 3.128 $ | 5.030 $ | 5.704 $ | 5.625 $ | 5.327 $ | 4.589 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.804 $ | 3.572 $ | 3.040 $ | 4.801 $ | 5.955 $ | 5.717 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 296 $ | 484 $ | 325 $ | 426 $ | 1.679 $ | 1.426 $ | 1.434 $ | 1.892 $ | 1.966 $ | 1.814 $ | 1.875 $ | 1.844 $ | 2.065 $ | 2.733 $ | 3.514 $ | 3.040 $ | 4.788 $ | 5.933 $ | 5.712 $ | 4.885 $ | 5.440 $ | 8.001 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 2.155 $ | 2.394 $ | 2.611 $ | 3.247 $ | 3.253 $ | 3.518 $ | 3.344 $ | 5.128 $ | 5.134 $ | 4.297 $ | 4.432 $ | 4.278 $ | 4.698 $ | 10.937 $ | 10.234 $ | 10.626 $ | 9.837 $ | 10.504 $ | 11.639 $ | 12.198 $ | 14.293 $ | 10.966 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 3.341 $ | 4.331 $ | 3.912 $ | 4.951 $ | 4.932 $ | 4.944 $ | 4.778 $ | 7.020 $ | 7.100 $ | 6.373 $ | 6.441 $ | 6.248 $ | 6.828 $ | 13.831 $ | 13.921 $ | 13.841 $ | 14.625 $ | 16.459 $ | 17.356 $ | 16.848 $ | 19.733 $ | 18.967 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 807 $ | 1.514 $ | 918 $ | 1.312 $ | 1.312 $ | 1.160 $ | 1.098 $ | 950 $ | 1.305 $ | 1.159 $ | 1.552 $ | 1.576 $ | 1.632 $ | 2.173 $ | 2.380 $ | 2.675 $ | 3.097 $ | 2.370 $ | 3.080 $ | 2.763 $ | 3.579 $ | 3.625 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.249 $ | 1.327 $ | 1.387 $ | 1.831 $ | 1.831 $ | 1.395 $ | 1.293 $ | 3.714 $ | 3.389 $ | 2.241 $ | 1.688 $ | 1.409 $ | 1.565 $ | 3.719 $ | 3.611 $ | 2.766 $ | 4.644 $ | 4.266 $ | 3.611 $ | 4.573 $ | 6.766 $ | 6.316 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.056 $ | 2.841 $ | 2.305 $ | 3.143 $ | 3.143 $ | 2.555 $ | 2.391 $ | 4.664 $ | 4.694 $ | 4.247 $ | 4.311 $ | 4.113 $ | 4.473 $ | 7.650 $ | 7.631 $ | 7.276 $ | 7.741 $ | 6.636 $ | 6.691 $ | 7.336 $ | 10.345 $ | 9.780 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.267 $ | 7.953 $ | 7.350 $ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 514 $ | 710 $ | 576 $ | 786 $ | 786 $ | 3.019 $ | 2.536 $ | 2.264 $ | 4.661 $ | 4.856 $ | 4.523 $ | 4.084 $ | 4.240 $ | 4.280 $ | 7.598 $ | 7.246 $ | 7.406 $ | 7.821 $ | 6.657 $ | 7.302 $ | 8.470 $ | 10.127 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.733 $ | 7.757 $ | 7.468 $ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 514 $ | 710 $ | 576 $ | 786 $ | 3.143 $ | 2.555 $ | 2.391 $ | 4.664 $ | 4.694 $ | 4.415 $ | 4.311 $ | 4.113 $ | 4.473 $ | 7.650 $ | 7.631 $ | 7.276 $ | 7.741 $ | 6.868 $ | 6.892 $ | 7.571 $ | 10.345 $ | 9.780 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -168 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 $ | 60 $ | 60 $ | 53 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.285 $ | 1.490 $ | 1.607 $ | 1.808 $ | 1.789 $ | 2.325 $ | 2.387 $ | 2.357 $ | 2.407 $ | 2.126 $ | 2.130 $ | 2.135 $ | 2.355 $ | 6.133 $ | 6.218 $ | 6.494 $ | 6.815 $ | 9.750 $ | 10.597 $ | 9.452 $ | 9.328 $ | 9.134 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.295 $ | 6.654 $ | 6.263 $ | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 321 $ | 372 $ | 402 $ | 452 $ | 447 $ | 2.353 $ | 2.377 $ | 2.146 $ | 2.353 $ | 2.146 $ | 2.078 $ | 1.959 $ | 2.052 $ | 5.311 $ | 6.357 $ | 6.174 $ | 6.472 $ | 7.267 $ | 10.011 $ | 10.306 $ | 9.351 $ | 8.621 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.367 $ | 6.320 $ | 6.665 $ | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 321 $ | 372 $ | 402 $ | 452 $ | 1.789 $ | 2.325 $ | 2.387 $ | 2.357 $ | 2.407 $ | 2.126 $ | 2.130 $ | 2.135 $ | 2.355 $ | 6.133 $ | 6.218 $ | 6.494 $ | 6.815 $ | 9.750 $ | 10.597 $ | 9.452 $ | 9.328 $ | 9.134 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 3.341 $ | 4.331 $ | 3.912 $ | 4.951 $ | 4.932 $ | 4.944 $ | 4.778 $ | 7.020 $ | 7.100 $ | 6.373 $ | 6.441 $ | 6.248 $ | 7.167 $ | 13.831 $ | 13.921 $ | 14.213 $ | 14.625 $ | 16.459 $ | 17.356 $ | 16.848 $ | 19.733 $ | 18.967 $ |
Quelle: Leeway