LifeTech Scientific Corporation Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 389 CN¥ | 410 CN¥ | 372 CN¥ | 269 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 327 CN¥ | 343 CN¥ | 294 CN¥ | 181 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||
| Finanzergebnis in Mio. | 421 CN¥ | 531 CN¥ | 701 CN¥ | 1.123 CN¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 333 CN¥ | 378 CN¥ | 176 CN¥ | 199 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 40 CN¥ | 53 CN¥ | -88 CN¥ | -23 CN¥ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 292 CN¥ | 325 CN¥ | 263 CN¥ | 222 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 1.837 CN¥ | 1.397 CN¥ | 2.231 CN¥ | 2.334 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.219 CN¥ | 2.573 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 2.334 CN¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1.347 CN¥ | 2.293 CN¥ | 2.465 CN¥ | 2.566 CN¥ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||
| Aktiva in Mio. | 3.184 CN¥ | 3.690 CN¥ | 4.696 CN¥ | 4.900 CN¥ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 482 CN¥ | 585 CN¥ | 770 CN¥ | 816 CN¥ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 172 CN¥ | 184 CN¥ | 602 CN¥ | 609 CN¥ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||
| Fremdkapital in Mio. | 654 CN¥ | 769 CN¥ | 1.372 CN¥ | 1.425 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.429 CN¥ | 1.597 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1.425 CN¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2.530 CN¥ | 2.921 CN¥ | 3.324 CN¥ | 3.475 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | 3.422 CN¥ | 3.770 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 3.495 CN¥ | - |
| Passiva in Mio. | |||||
| Passiva in Mio. | 3.184 CN¥ | 3.690 CN¥ | 4.696 CN¥ | 4.900 CN¥ | - |
Quelle: Leeway