Lemonade Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||
| EBITDA in Mio. | 2 $ | -52 $ | -107 $ | -119 $ | -230 $ | -283 $ | -210 $ | -184 $ | -146 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | 2 $ | -22 $ | -36 $ | -47 $ | -71 $ | -60 $ | -40 $ | -57 $ | -32 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | 2 $ | -23 $ | -20 $ | -52 $ | -63 $ | -61 $ | -50 $ | -38 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | 5 $ | -31 $ | -30 $ | -63 $ | -85 $ | -55 $ | -61 $ | -33 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 5 $ | -32 $ | -33 $ | -67 $ | -63 $ | -35 $ | -33 $ | -18 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -26 $ | -53 $ | -108 $ | -121 $ | -234 $ | -295 $ | -230 $ | -204 $ | -161 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | -9 $ | -43 $ | -36 $ | -48 $ | -73 $ | -65 $ | -45 $ | -61 $ | -35 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | -9 $ | -23 $ | -21 $ | -53 $ | -65 $ | -66 $ | -55 $ | -43 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | -9 $ | -31 $ | -30 $ | -64 $ | -89 $ | -60 $ | -66 $ | -36 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | -9 $ | -32 $ | -33 $ | -68 $ | -68 $ | -40 $ | -38 $ | -21 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 29 $ | 56 $ | 120 $ | 141 $ | 256 $ | 323 $ | 320 $ | 377 $ | 17 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -28 $ | -53 $ | -108 $ | -121 $ | -234 $ | -295 $ | -230 $ | -204 $ | -161 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | -12 $ | -22 $ | -36 $ | -48 $ | -73 $ | -65 $ | -45 $ | -61 $ | -35 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | -12 $ | -23 $ | -21 $ | -53 $ | -65 $ | -66 $ | -55 $ | -43 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | -15 $ | -31 $ | -30 $ | -64 $ | -89 $ | -60 $ | -66 $ | -36 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | -15 $ | -32 $ | -33 $ | -68 $ | -68 $ | -40 $ | -38 $ | -21 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 8 $ | 3 $ | 7 $ | -2 $ | 5 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -28 $ | -53 $ | -108 $ | -122 $ | -241 $ | -298 $ | -237 $ | -202 $ | -166 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | -12 $ | -22 $ | -36 $ | -49 $ | -75 $ | -66 $ | -47 $ | -62 $ | -36 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | -12 $ | -23 $ | -21 $ | -56 $ | -68 $ | -67 $ | -57 $ | -44 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | -15 $ | -31 $ | -31 $ | -66 $ | -91 $ | -62 $ | -68 $ | -38 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | -15 $ | -33 $ | -34 $ | -70 $ | -64 $ | -42 $ | -30 $ | -22 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 36 $ | 149 $ | 405 $ | 718 $ | 1.464 $ | 566 $ | 821 $ | 1.762 $ | 1.843 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 392 $ | 1.273 $ | 1.261 $ | 529 $ | 768 $ | 1.414 $ | 1.308 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 227 $ | 354 $ | 1.201 $ | 200 $ | 463 $ | 827 $ | 1.485 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | 102 $ | - | 674 $ | 556 $ | 556 $ | 535 $ | 1.336 $ | 751 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 102 $ | 405 $ | 658 $ | 1.304 $ | 566 $ | 821 $ | 1.762 $ | 799 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 5 $ | 10 $ | 64 $ | 13 $ | 47 $ | 71 $ | 477 $ | 87 $ | 82 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||
| Aktiva in Mio. | 40 $ | 154 $ | 414 $ | 829 $ | 1.510 $ | 1.691 $ | 1.299 $ | 1.849 $ | 1.926 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 14 $ | 500 $ | 20 $ | 201 $ | 1.148 $ | 1.210 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 6 $ | 26 $ | 68 $ | 22 $ | 22 $ | 20 $ | 388 $ | 107 $ | 182 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 8 $ | 233 $ | 597 $ | 288 $ | 522 $ | 824 $ | 590 $ | 1.256 $ | 1.392 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 124 $ | 334 $ | 583 $ | 819 $ | 970 $ | 1.311 $ | 1.440 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 11 $ | 622 $ | 386 $ | 612 $ | 842 $ | 1.079 $ | 1.408 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | 7 $ | - | 262 $ | 474 $ | 806 $ | 921 $ | 1.230 $ | 1.403 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 7 $ | 597 $ | 288 $ | 522 $ | 824 $ | 924 $ | 1.256 $ | 1.392 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 32 $ | -79 $ | -182 $ | 541 $ | 988 $ | 867 $ | 709 $ | 593 $ | 534 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | 32 $ | 102 $ | 277 $ | 1.144 $ | 913 $ | 822 $ | 676 $ | 546 $ | 518 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 232 $ | -222 $ | 1.102 $ | 849 $ | 771 $ | 635 $ | 527 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | 102 $ | - | 569 $ | 1.048 $ | 907 $ | 727 $ | 593 $ | 516 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 102 $ | -182 $ | 541 $ | 988 $ | 867 $ | 709 $ | 593 $ | 534 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||
| Passiva in Mio. | 40 $ | 154 $ | 414 $ | 829 $ | 1.510 $ | 1.691 $ | 1.299 $ | 1.849 $ | 1.926 $ | - |
Quelle: Leeway