Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||
| 1. Quartal | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||
| 2. Quartal | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||
| 3. Quartal | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||
| 4. Quartal | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||
| 1. Quartal | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||
| 2. Quartal | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||
| 3. Quartal | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||
| 4. Quartal | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 8.871 ฿ | 9.068 ฿ | 9.265 ฿ | 10.456 ฿ |
| 1. Quartal | ||||
| 1. Quartal | - | - | - | 2.398 ฿ |
| 2. Quartal | ||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.472 ฿ |
| 3. Quartal | ||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2.564 ฿ |
| 4. Quartal | ||||
| 4. Quartal | - | - | 2.356 ฿ | 3.022 ฿ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1.792 ฿ | 1.773 ฿ | 1.828 ฿ | 2.675 ฿ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 7.079 ฿ | 7.295 ฿ | 7.437 ฿ | 7.782 ฿ |
| 1. Quartal | ||||
| 1. Quartal | - | - | - | 1.861 ฿ |
| 2. Quartal | ||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.895 ฿ |
| 3. Quartal | ||||
| 3. Quartal | - | - | - | 1.951 ฿ |
| 4. Quartal | ||||
| 4. Quartal | - | - | 1.889 ฿ | 2.075 ฿ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||
| 1. Quartal | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||
| 2. Quartal | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||
| 3. Quartal | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||
| 4. Quartal | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||
| Aktiva in Mio. | 101.796 ฿ | 112.814 ฿ | 111.066 ฿ | 110.524 ฿ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||
| Fremdkapital in Mio. | 70.220 ฿ | 76.968 ฿ | 71.166 ฿ | 66.505 ฿ |
| 1. Quartal | ||||
| 1. Quartal | - | - | - | 65.767 ฿ |
| 2. Quartal | ||||
| 2. Quartal | - | - | - | 65.862 ฿ |
| 3. Quartal | ||||
| 3. Quartal | - | - | - | 63.352 ฿ |
| 4. Quartal | ||||
| 4. Quartal | - | - | 71.166 ฿ | 66.505 ฿ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31.576 ฿ | 35.845 ฿ | 39.900 ฿ | 44.019 ฿ |
| 1. Quartal | ||||
| 1. Quartal | - | - | - | 41.671 ฿ |
| 2. Quartal | ||||
| 2. Quartal | - | - | - | 40.162 ฿ |
| 3. Quartal | ||||
| 3. Quartal | - | - | - | 42.114 ฿ |
| 4. Quartal | ||||
| 4. Quartal | - | - | 39.810 ฿ | 44.151 ฿ |
| Passiva in Mio. | ||||
| Passiva in Mio. | 101.796 ฿ | 112.814 ฿ | 111.066 ฿ | 110.524 ฿ |
Quelle: Leeway