Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | -4 € | -4 € | -3 € | -3 € | -2 € | -3 € | -4 € | -3 € | -7 € | -7 € | -1 € | -0 € | -0 € | -1 € | -0 € | 0 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | -5 € | -5 € | -3 € | -4 € | -2 € | -3 € | -4 € | -4 € | -7 € | -8 € | -1 € | -0 € | -0 € | -1 € | -1 € | -0 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -4 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -4 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 € | 5 € | 6 € | 7 € | 5 € | 8 € | 2 € | 0 € | 0 € | 1 € | 3 € | 1 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | -5 € | -5 € | -3 € | -4 € | -2 € | -4 € | -4 € | -4 € | -7 € | -8 € | -2 € | -0 € | 0 € | -1 € | -14 € | -1 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -4 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -4 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -2 € | 1 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -2 € | 1 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | -1 € | -1 € | 0 € | 1 € | 1 € | -0 € | -1 € | 0 € | 0 € | -0 € | 5 € | 0 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | -4 € | -5 € | -2 € | -2 € | -2 € | -3 € | -4 € | -5 € | -8 € | -8 € | -1 € | -0 € | 0 € | -1 € | -19 € | -1 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -4 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -4 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | 1 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | 1 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | 6 € | 5 € | 5 € | 6 € | 7 € | 16 € | 20 € | 15 € | 13 € | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 5 € | 1 € | 1 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 € | 6 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 € | 6 € | 2 € | 3 € | 5 € | - | 5 € | 2 € | 1 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 € | 13 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 € | 13 € | - | 3 € | 4 € | 4 € | 5 € | 3 € | 1 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | 3 € | 2 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 2 € | 1 € | 1 € | 1 € | 2 € | 2 € | 9 € | 10 € | 0 € | 5 € | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 20 € | 16 € | 16 € | 10 € | 8 € | 7 € | 6 € | 7 € | 8 € | 17 € | 21 € | 16 € | 14 € | 4 € | 6 € | 6 € | 13 € | 15 € | 1 € | 6 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 2 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 4 € | 2 € | 3 € | 4 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 3 € | 1 € | 2 € | 4 € | 3 € | 4 € | 3 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 2 € | 3 € | 5 € | 2 € | 2 € | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 € | 2 € | 2 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 6 € | 5 € | 6 € | 6 € | 6 € | 7 € | 7 € | 6 € | 5 € | 6 € | 5 € | 5 € | 5 € | 3 € | 1 € | 2 € | 4 € | 5 € | 6 € | 5 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 € | 6 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 € | 6 € | 1 € | 1 € | 4 € | - | 6 € | 8 € | 5 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 € | 5 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 € | 5 € | - | 1 € | 2 € | 4 € | 5 € | 12 € | 5 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 14 € | 11 € | 10 € | 4 € | 3 € | -0 € | -1 € | 1 € | 2 € | 11 € | 16 € | 11 € | 9 € | 1 € | 5 € | 5 € | 9 € | 10 € | -5 € | 1 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 € | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 € | 0 € | 1 € | 5 € | 7 € | - | 10 € | -3 € | 0 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 9 € | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 9 € | - | 5 € | 5 € | 9 € | 10 € | -2 € | 1 € | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 20 € | 16 € | 16 € | 10 € | 8 € | 7 € | 6 € | 7 € | 8 € | 17 € | 21 € | 16 € | 14 € | 4 € | 6 € | 6 € | 13 € | 15 € | 1 € | 6 € | - |
Quelle: Leeway