QuantaSing Group Limited (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | -78 $ | -86 $ | 61 $ | 104 $ | -27 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 56 $ | -40 $ | 108 $ | 139 $ | -25 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | 10 $ | -13 $ | 6 $ | 34 $ | -44 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | -197 $ | 57 $ | 247 $ | 155 $ | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | -78 $ | -87 $ | 60 $ | 102 $ | -29 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 55 $ | -40 $ | 107 $ | 138 $ | -38 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | 8 $ | -16 $ | 5 $ | 33 $ | -44 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | -200 $ | 56 $ | 236 $ | 152 $ | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1.912 $ | 2.695 $ | 2.803 $ | 2.868 $ | 1.825 $ | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 114 $ | -25 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 146 $ | -25 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 5 $ | 57 $ | -35 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 245 $ | 152 $ | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | -78 $ | -101 $ | - | 81 $ | 292 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 127 $ | -25 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 15 $ | 41 $ | -34 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 197 $ | 110 $ | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | 609 $ | 1.116 $ | 1.428 $ | 1.074 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | 102 $ | 1.242 $ | 1.401 $ | 1.068 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 147 $ | 1.371 $ | 1.374 $ | 973 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 564 $ | 1.109 $ | 1.329 $ | 1.313 $ | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | 280 $ | 824 $ | 974 $ | 914 $ | 335 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | 996 $ | 989 $ | 823 $ | 359 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 1.014 $ | 1.119 $ | 919 $ | 324 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 729 $ | 998 $ | 910 $ | 729 $ | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | -280 $ | -174 $ | 37 $ | 603 $ | 889 $ | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | -153 $ | 51 $ | 664 $ | 858 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | 17 $ | 368 $ | 711 $ | 797 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | -125 $ | 224 $ | 516 $ | 809 $ | - | - |
| Passiva in Mio. | |||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Leeway