Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | 200 € | 193 € | 140 € | 273 € | 264 € | 379 € | 766 € | -687 € | 1.058 € | 639 € | 508 € | 844 € | 1.176 € | 1.476 € | 1.500 € | 425 € | 1.349 € | 1.290 € | 1.378 € | 1.198 € | 1.145 € | 778 € | 1.476 € | 1.110 € | -188 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 € | 226 € | 228 € | 235 € | 271 € | 257 € | 269 € | 225 € | 334 € | 286 € | 352 € | 379 € | 322 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 € | 570 € | 792 € | -780 € | 560 € | 404 € | 476 € | 356 € | 508 € | -97 € | 467 € | 466 € | 199 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 € | -105 € | 306 € | 223 € | 335 € | 262 € | 41 € | 242 € | 340 € | 93 € | 121 € | 734 € | 119 € | 70 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 € | -14 € | 384 € | 379 € | 460 € | 573 € | 572 € | -307 € | 303 € | 333 € | 280 € | -493 € | 371 € | 194 € | -420 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | 126 € | 180 € | 179 € | 236 € | 263 € | 378 € | 765 € | -688 € | 1.057 € | 638 € | 339 € | 607 € | 945 € | 1.241 € | 1.242 € | 161 € | 1.052 € | 972 € | 944 € | 659 € | 714 € | 302 € | 857 € | 393 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 € | 173 € | 172 € | 173 € | 205 € | 185 € | 171 € | 96 € | 214 € | 194 € | 234 € | 256 € | 182 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 € | 514 € | 727 € | -849 € | 487 € | 333 € | 353 € | 240 € | 414 € | 13 € | 326 € | 214 € | 126 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 € | -162 € | 249 € | 167 € | 279 € | 201 € | -23 € | 160 € | 227 € | 42 € | -49 € | 306 € | -5 € | 50 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 € | -73 € | 326 € | 323 € | 399 € | 510 € | 477 € | -390 € | 182 € | 589 € | 227 € | -164 € | 229 € | 32 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 14 € | 16 € | -20 € | 19 € | 85 € | -2.458 € | 24 € | 20 € | 24 € | 32 € | 1.148 € | 1.882 € | 1.326 € | 1.161 € | 1.494 € | 310 € | 1.838 € | 1.896 € | 1.798 € | 1.898 € | 2.340 € | 2.816 € | 2.294 € | 2.386 € | 3.549 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 502 € | 627 € | -226 € | 210 € | 597 € | 522 € | 2.865 € | 765 € | -688 € | 1.057 € | 638 € | 250 € | 494 € | 830 € | 1.114 € | 1.121 € | -161 € | 945 € | 211 € | 834 € | 510 € | 430 € | -35 € | 500 € | 155 € | -505 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -13 € | 8 € | 11 € | -0 € | 3 € | -1 € | -19 € | -14 € | -1 € | -1 € | -1 € | 179 € | 239 € | 209 € | 239 € | 95 € | 296 € | 240 € | -448 € | 129 € | 119 € | 151 € | 549 € | -1.223 € | 23 € | 121 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 515 € | 618 € | -238 € | 210 € | 594 € | 523 € | 2.883 € | 779 € | -688 € | 1.058 € | 638 € | 71 € | 256 € | 621 € | 875 € | 1.026 € | -458 € | 705 € | 659 € | 705 € | 391 € | 279 € | -585 € | 1.723 € | 132 € | -625 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 157 € | -55 € | 55 € | 148 € | 130 € | 707 € | 185 € | -183 € | 267 € | 163 € | 64 € | 130 € | -75 € | 54 € | 146 € | -923 € | 233 € | 113 € | 159 € | 15 € | 225 € | -126 € | 77 € | 194 € | 94 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 157 € | -55 € | 55 € | 148 € | 130 € | 707 € | 185 € | -183 € | 267 € | 277 € | 405 € | 258 € | 281 € | 449 € | 574 € | 35 € | 241 € | 270 € | 405 € | 385 € | 335 € | -330 € | 321 € | 85 € | 44 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 157 € | -55 € | 55 € | 148 € | 130 € | 707 € | 185 € | -183 € | 267 € | 163 € | 64 € | 250 € | 118 € | 237 € | 184 € | 87 € | 172 € | 80 € | 166 € | -62 € | -44 € | -143 € | 1.276 € | -224 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 157 € | -55 € | 55 € | 148 € | 130 € | 707 € | 185 € | -183 € | 267 € | 163 € | 64 € | 130 € | -706 € | 297 € | 136 € | 123 € | 344 € | 60 € | 195 € | 299 € | 6 € | -56 € | -332 € | 47 € | -147 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | 411 € | 124 € | 2.737 € | 1.863 € | 1.141 € | 632 € | 819 € | 2.361 € | 2.934 € | 3.227 € | 3.977 € | 3.282 € | 3.928 € | 2.960 € | 3.361 € | 4.884 € | 4.270 € | 6.126 € | 6.923 € | 4.968 € | 5.796 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.513 € | 1.834 € | 2.420 € | 1.556 € | 2.110 € | 1.016 € | 1.364 € | 2.712 € | 1.775 € | 3.440 € | 2.694 € | 2.630 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 € | - | - | 3.043 € | 3.451 € | 6.982 € | 3.823 € | 3.860 € | 3.601 € | 4.162 € | 5.022 € | 6.621 € | 6.600 € | 10.230 € | 5.333 € | 5.733 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.332 € | 1.189 € | 1.628 € | 1.424 € | 2.003 € | 1.934 € | 1.287 € | 1.963 € | 2.376 € | 4.160 € | 3.364 € | 2.918 € | 2.913 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 € | 819 € | 2.361 € | 2.934 € | 3.227 € | 3.977 € | 3.282 € | 3.242 € | 2.960 € | 3.361 € | 4.884 € | 4.270 € | 6.126 € | 6.923 € | 4.968 € | 5.796 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | 7.543 € | 10.534 € | 13.496 € | 17.519 € | 12.896 € | 14.711 € | 14.748 € | 15.778 € | 14.488 € | 15.731 € | 15.707 € | 17.124 € | 17.945 € | 21.098 € | 20.529 € | 26.402 € | 26.088 € | 28.172 € | 26.477 € | 23.592 € | 21.674 € | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 8.297 € | 10.026 € | 7.611 € | 7.372 € | 7.954 € | 10.657 € | 16.233 € | 19.382 € | 14.037 € | 15.343 € | 15.566 € | 18.139 € | 17.422 € | 18.958 € | 19.685 € | 20.406 € | 21.873 € | 24.059 € | 23.890 € | 31.286 € | 30.358 € | 34.298 € | 33.400 € | 28.560 € | 27.470 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 20 € | 60 € | 117 € | 92 € | 193 € | 70 € | 107 € | 1.432 € | 1.033 € | 1.000 € | 1.164 € | 1.482 € | 2.272 € | 2.348 € | 1.428 € | 2.817 € | 2.369 € | 3.120 € | 4.480 € | 2.744 € | 2.975 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 22 € | 438 € | 435 € | 422 € | 425 € | 428 € | 685 € | 3.077 € | 2.997 € | 4.267 € | 4.237 € | 4.380 € | 3.226 € | 3.774 € | 4.833 € | 7.130 € | 7.521 € | 9.389 € | 12.101 € | 8.806 € | 8.370 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1.140 € | 883 € | 839 € | 405 € | 43 € | 498 € | 551 € | 514 € | 619 € | 498 € | 792 € | 4.509 € | 4.030 € | 5.267 € | 5.401 € | 5.862 € | 5.499 € | 6.122 € | 6.261 € | 9.947 € | 9.890 € | 12.509 € | 16.581 € | 11.550 € | 11.345 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.125 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 882 € | 861 € | 191 € | 471 € | 1.023 € | 1.239 € | 549 € | 1.390 € | 756 € | 3.991 € | 4.424 € | 5.516 € | 5.052 € | 5.897 € | 6.397 € | 5.639 € | 6.851 € | 7.306 € | 10.305 € | 11.222 € | 13.134 € | 16.223 € | 11.509 € | 11.237 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16.237 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1.140 € | 883 € | 839 € | 405 € | 42 € | 498 € | 551 € | 514 € | 619 € | 498 € | 792 € | 4.509 € | 4.030 € | 5.267 € | 5.401 € | 5.862 € | 5.499 € | 6.122 € | 6.261 € | 9.804 € | 9.890 € | 12.509 € | 16.581 € | 11.550 € | 11.345 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 7.156 € | 9.142 € | 6.772 € | 6.966 € | 7.912 € | 10.160 € | 15.682 € | 18.869 € | 13.418 € | 14.845 € | 14.774 € | 13.631 € | 13.392 € | 13.691 € | 14.284 € | 14.544 € | 16.374 € | 17.936 € | 17.630 € | 21.339 € | 20.468 € | 21.788 € | 16.820 € | 17.010 € | 16.125 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 15.682 € | 18.869 € | 13.418 € | 14.845 € | 14.774 € | 13.645 € | 13.407 € | 13.691 € | 14.284 € | 14.544 € | 16.374 € | 17.936 € | 17.630 € | 21.339 € | 20.468 € | 21.788 € | 16.820 € | 17.010 € | 16.125 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 7.841 € | 5.842 € | 7.417 € | 9.054 € | 14.155 € | 17.678 € | 16.910 € | 12.189 € | 13.645 € | 13.565 € | 12.278 € | 11.784 € | 13.480 € | 13.862 € | 13.406 € | 15.752 € | 17.155 € | 17.853 € | 17.212 € | 20.846 € | 15.610 € | 15.142 € | 14.262 € | 12.357 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 17.678 € | 16.910 € | 12.189 € | 13.645 € | 14.518 € | 13.266 € | 12.806 € | 14.528 € | 15.306 € | 14.717 € | 17.188 € | 18.652 € | 19.508 € | 18.728 € | 22.604 € | 17.607 € | 17.195 € | 16.237 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 6.231 € | 8.526 € | 6.156 € | 6.966 € | 7.912 € | 10.159 € | 15.682 € | 18.869 € | 13.418 € | 14.845 € | 14.765 € | 12.658 € | 12.391 € | 12.665 € | 13.173 € | 13.246 € | 14.867 € | 16.505 € | 15.919 € | 19.758 € | 18.976 € | 19.932 € | 14.720 € | 15.032 € | 14.124 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 8.297 € | 10.026 € | 7.611 € | 7.372 € | 7.954 € | 10.657 € | 16.233 € | 19.382 € | 14.037 € | 15.343 € | 15.566 € | 18.139 € | 17.422 € | 18.958 € | 19.685 € | 20.406 € | 21.873 € | 24.059 € | 23.890 € | 31.286 € | 30.358 € | 34.298 € | 33.400 € | 28.560 € | 27.470 € | - |
Quelle: Leeway