Florentaise Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||
| EBITDA in Mio. | - | 4 € | 7 € | 7 € | 15 € | 11 € | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -0 € | -1 € | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 2 € | 3 € | 4 € | -0 € | -1 € | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 2 € | 3 € | 4 € | 6 € | 8 € | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | 0 € | 18 € | 3 € | 12 € | 2 € | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -1 € | -1 € | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 0 € | 1 € | 2 € | -2 € | -3 € | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 0 € | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 23 € | 10 € | 25 € | 11 € | 33 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | -0 € | 3 € | 2 € | -0 € | 1 € | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -1 € | -2 € | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | -0 € | 1 € | 1 € | -2 € | -3 € | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | -0 € | 1 € | 1 € | 2 € | 4 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | -1 € | 0 € | 1 € | -1 € | 1 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | 1 € | 3 € | 1 € | 1 € | -0 € | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -1 € | -1 € | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 0 € | 1 € | 1 € | -2 € | 0 € | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 0 € | 1 € | 1 € | 2 € | 2 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 22 € | 39 € | 36 € | 47 € | 23 € | 31 € | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 4 € | 27 € | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 30 € | 37 € | 41 € | 28 € | 27 € | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 22 € | 39 € | 36 € | 47 € | 23 € | 31 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 18 € | 18 € | 24 € | 32 € | 71 € | 70 € | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||
| Aktiva in Mio. | 40 € | 56 € | 60 € | 78 € | 94 € | 101 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 13 € | 15 € | 16 € | 19 € | 32 € | 45 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 18 € | 32 € | 33 € | 42 € | 29 € | 23 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||
| Fremdkapital in Mio. | 31 € | 47 € | 49 € | 61 € | 61 € | 68 € | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 66 € | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 39 € | 48 € | 55 € | 82 € | 66 € | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 31 € | 47 € | 49 € | 61 € | 61 € | 68 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 9 € | 12 € | 17 € | 33 € | 33 € | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 17 € | 31 € | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 9 € | 10 € | 14 € | 15 € | 31 € | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 9 € | 9 € | 11 € | 17 € | 33 € | 33 € | - |
| Passiva in Mio. | |||||||
| Passiva in Mio. | 40 € | 56 € | 60 € | 78 € | 94 € | 101 € | - |
Quelle: Leeway